
宝可梦项目
LOADING
正在整理场地…
Woodpecker Pokémon
英文名Pikipek

拥有看着很细, 却很强韧的颈部肌肉。 能以每秒16连击的速度猛啄树木。
| 名称 | 版本 | 等级 | 招式学习器 | 蛋招式 | 教学 | 其他 | 详情 | 用此招式打开计算 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
啄 英文名Peck 飞行物理 | 究极之日・究极之月 | 1 | — | — | — | — | 威力 35命中 100PP 35 用尖锐的喙或角 刺向对手进行攻击。 | 用此招式打开计算 |
叫声 英文名Growl 一般变化 | 究极之日・究极之月 | 3 | — | — | — | — | 命中 100PP 40 让对手听可爱的叫声, 引开注意力使其疏忽, 从而降低对手的攻击。 | |
回声 英文名Echoed Voice 一般特殊 | 究极之日・究极之月 | 7 | TM49 | — | — | — | 威力 40命中 100PP 15 | |
碎岩 英文名Rock Smash 格斗物理 | 究极之日・究极之月 | 9 | — | — | — | — | 威力 40命中 100PP 15 | |
超音波 英文名Supersonic 一般变化 | 究极之日・究极之月 | 13 | — | — | — | — | 命中 55PP 20 从身体发出 特殊的音波, 从而使对手混乱。 | |
啄食 英文名Pluck 飞行物理 | 究极之日・究极之月 | 15 | — | — | — | — | 威力 60命中 100PP 20 | |
羽栖 英文名Roost 飞行变化 | 究极之日・究极之月 | 19 | TM19 | — | — | — | PP 5 降到地面,使身体休息。 回复自己最大HP的一半。 | 用此招式打开计算 |
乱击 英文名Fury Attack 一般物理 | 究极之日・究极之月 | 21 | — | — | — | — | 威力 15命中 85PP 20 | |
刺耳声 英文名Screech 一般变化 | 究极之日・究极之月 | 25 | — | — | — | — | 命中 85PP 40 发出不由自主想要 捂起耳朵的刺耳声, 从而大幅降低对手的防御。 | |
啄钻 英文名Drill Peck 飞行物理 | 究极之日・究极之月 | 27 | — | — | — | — | 威力 80命中 100PP 20 | |
种子机关枪 英文名Bullet Seed 草物理 | 究极之日・究极之月 | 31 | — | — | — | — | 威力 25命中 100PP 30 | |
羽毛舞 英文名Feather Dance 飞行变化 | 究极之日・究极之月 | 33 | — | — | — | — | 命中 100PP 15 撒出羽毛, 笼罩在对手的周围。 大幅降低对手的攻击。 | |
巨声 英文名Hyper Voice 一般特殊 | 究极之日・究极之月 | 37 | — | — | ✓ | — | 威力 90命中 100PP 10 | |
燕返 英文名Aerial Ace 飞行物理 | 究极之日・究极之月 | — | TM40 | — | — | — | 威力 60PP 20 以敏捷的动作 戏弄对手后进行切斩。 攻击必定会命中。 | |
迷人 英文名Attract 一般变化 | 究极之日・究极之月 | — | TM45 | — | — | — | 命中 100PP 15 ♂诱惑♀或♀诱惑♂, 让对手着迷。 对手将很难使出招式。 | |
劈瓦 英文名Brick Break 格斗物理 | 究极之日・究极之月 | — | TM31 | — | — | — | 威力 75命中 100PP 15 | |
密语 英文名Confide 一般变化 | 究极之日・究极之月 | — | TM100 | — | — | — | PP 20 和对手进行密语, 使其失去集中力, 从而降低对手的特攻。 | 用此招式打开计算 |
影子分身 英文名Double Team 一般变化 | 究极之日・究极之月 | — | TM32 | — | — | — | PP 15 通过快速移动来制造分身, 扰乱对手,从而提高闪避率。 | 用此招式打开计算 |
蓄能焰袭 英文名Flame Charge 火物理 | 究极之日・究极之月 | — | TM43 | — | — | — | 威力 50命中 100PP 20 | |
飞翔 英文名Fly 飞行物理 | 究极之日・究极之月 | — | TM76 | — | — | — | 威力 90命中 95PP 15 | |
迁怒 英文名Frustration 一般物理 | 究极之日・究极之月 | — | TM21 | — | — | — | 命中 100PP 20 为了发泄不满而 全力攻击对手。 亲密度越低,威力越大。 | |
觉醒力量 英文名Hidden Power 一般特殊 | 究极之日・究极之月 | — | TM10 | — | — | — | 威力 60命中 100PP 15 | |
守住 英文名Protect 一般变化 | 究极之日・究极之月 | — | TM17 | — | — | — | PP 10 完全抵挡 对手的攻击。 连续使出则容易失败。 | 用此招式打开计算 |
睡觉 英文名Rest 超能力变化 | 究极之日・究极之月 | — | TM44 | — | — | — | PP 5 连续睡上2回合。 回复自己的全部HP 以及治愈所有异常状态。 | 用此招式打开计算 |
报恩 英文名Return 一般物理 | 究极之日・究极之月 | — | TM27 | — | — | — | 命中 100PP 20 为了训练家而 全力攻击对手。 亲密度越高,威力越大。 | |
轮唱 英文名Round 一般特殊 | 究极之日・究极之月 | — | TM48 | — | — | — | 威力 60命中 100PP 15 | |
梦话 英文名Sleep Talk 一般变化 | 究极之日・究极之月 | — | TM88 | — | — | — | PP 10 从自己已学会的招式中 任意使出1个。 只能在自己睡觉时使用。 | 用此招式打开计算 |
击落 英文名Smack Down 岩石物理 | 究极之日・究极之月 | — | TM23 | — | — | — | 威力 50命中 100PP 15 | |
钢翼 英文名Steel Wing 钢物理 | 究极之日・究极之月 | — | TM51 | — | — | — | 威力 70命中 90PP 25 | |
替身 英文名Substitute 一般变化 | 究极之日・究极之月 | — | TM90 | — | — | — | PP 10 削减少许自己的HP, 制造分身。 分身将成为自己的替身。 | 用此招式打开计算 |
大晴天 英文名Sunny Day 火变化 | 究极之日・究极之月 | — | TM11 | — | — | — | PP 5 在5回合内阳光变得强烈, 从而提高火属性的招式威力。 水属性的招式威力则降低。 | 用此招式打开计算 |
虚张声势 英文名Swagger 一般变化 | 究极之日・究极之月 | — | TM87 | — | — | — | 命中 85PP 15 激怒对手,使其混乱。 因为愤怒,对手的攻击 会大幅提高。 | |
剑舞 英文名Swords Dance 一般变化 | 究极之日・究极之月 | — | TM75 | — | — | — | PP 20 激烈地跳起战舞提高气势。 大幅提高自己的攻击。 | 用此招式打开计算 |
小偷 英文名Thief 恶物理 | 究极之日・究极之月 | — | TM46 | — | — | — | 威力 60命中 100PP 25 | |
剧毒 英文名Toxic 毒变化 | 究极之日・究极之月 | — | TM06 | — | — | — | 命中 90PP 10 让对手陷入剧毒状态。 随着回合的推进, 中毒伤害会增加。 | |
急速折返 英文名U-turn 虫物理 | 究极之日・究极之月 | — | TM89 | — | — | — | 威力 70命中 100PP 20 | |
自我激励 英文名Work Up 一般变化 | 究极之日・究极之月 | — | TM01 | — | — | — | PP 30 激励自己, 从而提高攻击和特攻。 | 用此招式打开计算 |
爆音波 英文名Boomburst 一般特殊 | 究极之日・究极之月 | — | — | ✓ | — | — | 威力 140命中 100PP 10 | |
勇鸟猛攻 英文名Brave Bird 飞行物理 | 究极之日・究极之月 | — | — | ✓ | — | — | 威力 120命中 100PP 15 | |
鹦鹉学舌 英文名Mirror Move 飞行变化 | 究极之日・究极之月 | — | — | ✓ | — | — | PP 20 模仿对手使用的招式, 自己也使用相同招式。 | 用此招式打开计算 |
顺风 英文名Tailwind 飞行变化 | 究极之日・究极之月 | — | — | ✓ | ✓ | — | PP 15 刮起猛烈的旋风, 在4回合内 提高我方全员的速度。 | 用此招式打开计算 |
吵闹 英文名Uproar 一般特殊 | 究极之日・究极之月 | — | — | ✓ | ✓ | — | 威力 90命中 100PP 10 | |
清除浓雾 英文名Defog 飞行变化 | 究极之日・究极之月 | — | — | — | ✓ | — | PP 15 用强风吹开对手的 反射壁或光墙等。 也会降低对手的闪避率。 | 用此招式打开计算 |
垃圾射击 英文名Gunk Shot 毒物理 | 究极之日・究极之月 | — | — | — | ✓ | — | 威力 120命中 80PP 5 | |
热风 英文名Heat Wave 火特殊 | 究极之日・究极之月 | — | — | — | ✓ | — | 威力 95命中 90PP 10 | |
拍落 英文名Knock Off 恶物理 | 究极之日・究极之月 | — | — | — | ✓ | — | 威力 65命中 100PP 20 | |
神鸟猛击 英文名Sky Attack 飞行物理 | 究极之日・究极之月 | — | — | — | ✓ | — | 威力 140命中 90PP 5 | |
打鼾 英文名Snore 一般特殊 | 究极之日・究极之月 | — | — | — | ✓ | — | 威力 50命中 100PP 15 |
用回声攻击对手。 如果每回合都有宝可梦接着 使用该招式,威力就会提高。
| 用此招式打开计算 |
用拳头进行攻击。 有时会降低对手的防御。
| 用此招式打开计算 |
用喙进行攻击。 当对手携带树果时, 可以食用并获得其效果。
| 用此招式打开计算 |
用角或喙 刺向对手进行攻击。 连续攻击2~5次。
| 用此招式打开计算 |
一边旋转,一边将尖喙 刺入对手进行攻击。
| 用此招式打开计算 |
向对手猛烈地 发射种子进行攻击。 连续攻击2~5次。
| 用此招式打开计算 |
| 用此招式打开计算 |
给予对手又吵又响的 巨大震动进行攻击。
| 用此招式打开计算 |
将手刀猛烈地挥下攻击对手。 还可以破坏光墙和反射壁等。
| 用此招式打开计算 |
让火焰覆盖全身,攻击对手。 积蓄力量并提高自己的速度。
| 用此招式打开计算 |
第1回合飞上天空, 第2回合攻击对手。
| 用此招式打开计算 |
招式的属性会随着 使用此招式的宝可梦而改变。
| 用此招式打开计算 |
用歌声攻击对手。 同伴还可以接着使出轮唱招式, 威力也会提高。
| 用此招式打开计算 |
扔石头或炮弹, 攻击飞行的对手。 对手会被击落,掉到地面。
| 用此招式打开计算 |
用坚硬的翅膀敲打 对手进行攻击。 有时会提高自己的防御。
| 用此招式打开计算 |
攻击的同时盗取道具。 当自己携带道具时, 不会去盗取。
| 用此招式打开计算 |
在攻击之后急速返回, 和后备宝可梦进行替换。
| 用此招式打开计算 |
通过震耳欲聋的爆炸声 产生的破坏力, 攻击自己周围所有的宝可梦。
| 用此招式打开计算 |
收拢翅膀, 通过低空飞行突击对手。 自己也会受到不小的伤害。
| 用此招式打开计算 |
在3回合内 用骚乱攻击对手。 在此期间谁都不能入眠。
| 用此招式打开计算 |
用肮脏的垃圾 撞向对手进行攻击。 有时会让对手陷入中毒状态。
| 用此招式打开计算 |
将炎热的气息 吹向对手进行攻击。 有时会让对手陷入灼伤状态。
| 用此招式打开计算 |
拍落对手的持有物, 直到战斗结束都不能使用。 对手携带道具时会增加伤害。
| 用此招式打开计算 |
第2回合攻击对手。 偶尔使对手畏缩。 也容易击中要害。
| 用此招式打开计算 |
在自己睡觉时, 发出噪音进行攻击。 有时会使对手畏缩。
| 用此招式打开计算 |