
寶可夢專案
LOADING
正在整理場地…
Duck Pokémon
英文名Golduck

來自 第7世代
會用修長的四肢以及 功能發達的巨大水蹼 在湖面上優雅地游泳。
| 名稱 | 版本 | 等級 | 招式學習器 | 蛋招式 | 教學 | 其他 | 詳情 | 用此招式開啟計算 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水流噴射 英文名Aqua Jet 水物理 | 黑・白 | 1 | — | — | — | — | 威力 40命中 100PP 20 以迅雷不及掩耳之勢 撲向對手。 必定能夠發動先制攻擊。 | 用此招式開啟計算 |
抓 英文名Scratch 一般物理 | 黑・白 | 1 | — | — | — | — | 威力 40命中 100PP 35 | |
搖尾巴 英文名Tail Whip 一般變化 | 黑・白 | 1 | — | — | — | — | 命中 100PP 30 可愛地左右搖晃尾巴, 誘使對手疏忽大意。 可降低對手的防禦。 | |
水槍 英文名Water Gun 水特殊 | 黑・白 | 1 | — | — | — | — | 威力 40命中 100PP 25 | |
玩水 英文名Water Sport 水變化 | 黑・白 | 1 | — | — | — | — | PP 15 無法使用此招式。 雖然忘記後將無法再想起來, 但還是建議忘記此招式。 | 用此招式開啟計算 |
定身法 英文名Disable 一般變化 | 黑・白 | 14 | — | — | — | — | 命中 100PP 20 阻止對手出招, 最近一次使用的招式 在4回合內無法使用。 | |
念力 英文名Confusion 超能力特殊 | 黑・白 | 18 | — | — | — | — | 威力 50命中 100PP 25 | |
水之波動 英文名Water Pulse 水特殊 | 黑・白 | 22 | — | — | — | — | 威力 60命中 100PP 20 | |
亂抓 英文名Fury Swipes 一般物理 | 黑・白 | 27 | — | — | — | — | 威力 18命中 80PP 15 | |
刺耳聲 英文名Screech 一般變化 | 黑・白 | 31 | — | — | — | — | 命中 85PP 40 發出令人不由自主想要 摀起耳朵的刺耳聲, 大幅降低對手的防禦。 | |
意念頭錘 英文名Zen Headbutt 超能力物理 | 黑・白 | 50 | — | — | — | — | 威力 80命中 90PP 15 | |
浸水 英文名Soak 水變化 | 黑・白 | 37 | — | — | — | — | 命中 100PP 20 朝對手灑下大量的水, 讓對手變成水屬性。 | |
自我暗示 英文名Psych Up 一般變化 | 黑・白 | 44 | TM77 | — | — | — | PP 10 向自己施加自我暗示, 讓能力變化的狀態 變得與對手相同。 | 用此招式開啟計算 |
瞬間失憶 英文名Amnesia 超能力變化 | 黑・白 | 56 | — | — | — | — | PP 20 將頭腦清空, 藉由在一瞬間遺忘某些事 大幅提高自己的特防。 | 用此招式開啟計算 |
水炮 英文名Hydro Pump 水特殊 | 黑・白 | 63 | — | — | — | — | 威力 110命中 80PP 5 | |
奇妙空間 英文名Wonder Room 超能力變化 | 黑・白 | 69 | — | — | — | — | PP 10 創造出非常不可思議的空間。 在5回合內,讓所有寶可夢的 防禦和特防互相交換。 | 用此招式開啟計算 |
燕返 英文名Aerial Ace 飛行物理 | 黑・白 | — | TM40 | — | — | — | 威力 60PP 20 以敏捷的動作 戲弄對手後進行切斬。 攻擊必定會命中。 | |
迷人 英文名Attract 一般變化 | 黑・白 | — | TM45 | — | — | — | 命中 100PP 15 ♂誘惑♀而♀誘惑♂, 讓對手著迷。 對手將難以使用招式。 | |
暴風雪 英文名Blizzard 冰特殊 | 黑・白 | — | TM14 | — | — | — | 威力 110命中 70PP 5 | |
劈瓦 英文名Brick Break 格鬥物理 | 黑・白 | — | TM31 | — | — | — | 威力 75命中 100PP 15 | |
冥想 英文名Calm Mind 超能力變化 | 黑・白 | — | TM04 | — | — | — | PP 20 屏氣凝神, 提高自己的特攻和特防。 | 用此招式開啟計算 |
挖洞 英文名Dig 地面物理 | 黑・白 | — | TM28 | — | — | — | 威力 80命中 100PP 10 | |
潛水 英文名Dive 水物理 | 黑・白 | — | HM06 | — | — | — | 威力 80命中 100PP 10 | |
影子分身 英文名Double Team 一般變化 | 黑・白 | — | TM32 | — | — | — | PP 15 利用快速移動 製造出分身擾亂對手, 提高自己的閃避率。 | 用此招式開啟計算 |
硬撐 英文名Facade 一般物理 | 黑・白 | — | TM42 | — | — | — | 威力 70命中 100PP 20 | |
閃光 英文名Flash 一般變化 | 黑・白 | — | TM70 | — | — | — | 命中 100PP 20 無法使用此招式。 雖然忘記後將無法再想起來, 但還是建議忘記此招式。 | |
投擲 英文名Fling 惡物理 | 黑・白 | — | TM56 | — | — | — | 命中 100PP 10 快速投擲攜帶的道具進行攻擊。 招式威力和效果會隨著 道具不同而改變。 | |
真氣彈 英文名Focus Blast 格鬥特殊 | 黑・白 | — | TM52 | — | — | — | 威力 120命中 70PP 5 | |
遷怒 英文名Frustration 一般物理 | 黑・白 | — | TM21 | — | — | — | 命中 100PP 20 無法使用此招式。 雖然忘記後將無法再想起來, 但還是建議忘記此招式。 | |
終極衝擊 英文名Giga Impact 一般物理 | 黑・白 | — | TM68 | — | — | — | 威力 150命中 90PP 5 | |
冰雹 英文名Hail 冰變化 | 黑・白 | — | TM07 | — | — | — | PP 10 降下冰雹,在5回合內 場上除了冰屬性以外的寶可夢 都會受到傷害。 | 用此招式開啟計算 |
覺醒力量 英文名Hidden Power 一般特殊 | 黑・白 | — | TM10 | — | — | — | 威力 60命中 100PP 15 | |
磨爪 英文名Hone Claws 惡變化 | 黑・白 | — | TM01 | — | — | — | PP 15 將爪子磨得更加鋒利。 可提高自己的攻擊和命中率。 | 用此招式開啟計算 |
破壞光線 英文名Hyper Beam 一般特殊 | 黑・白 | — | TM15 | — | — | — | 威力 150命中 90PP 5 | |
冰凍光束 英文名Ice Beam 冰特殊 | 黑・白 | — | TM13 | — | — | — | 威力 90命中 100PP 10 | |
光牆 英文名Light Screen 超能力變化 | 黑・白 | — | TM16 | — | — | — | PP 30 利用神奇的屏障, 在5回合內減輕 來自對手的特殊攻擊傷害。 | 用此招式開啟計算 |
下盤踢 英文名Low Sweep 格鬥物理 | 黑・白 | — | TM47 | — | — | — | 威力 65命中 100PP 20 | |
守住 英文名Protect 一般變化 | 黑・白 | — | TM17 | — | — | — | PP 10 完全防住對手的所有攻擊。 連續使用時容易失敗。 | 用此招式開啟計算 |
精神強念 英文名Psychic 超能力特殊 | 黑・白 | — | TM29 | — | — | — | 威力 90命中 100PP 10 | |
精神衝擊 英文名Psyshock 超能力特殊 | 黑・白 | — | TM03 | — | — | — | 威力 80命中 100PP 10 | |
求雨 英文名Rain Dance 水變化 | 黑・白 | — | TM18 | — | — | — | PP 5 降下大雨,在5回合內 提高水屬性招式的威力。 火屬性招式的威力會降低。 | 用此招式開啟計算 |
睡覺 英文名Rest 超能力變化 | 黑・白 | — | TM44 | — | — | — | PP 5 連續睡2回合。 回復自己的全部HP 以及治癒所有異常狀態。 | 用此招式開啟計算 |
報恩 英文名Return 一般物理 | 黑・白 | — | TM27 | — | — | — | 命中 100PP 20 無法使用此招式。 雖然忘記後將無法再想起來, 但還是建議忘記此招式。 | |
碎岩 英文名Rock Smash 格鬥物理 | 黑・白 | — | TM94 | — | — | — | 威力 40命中 100PP 15 | |
輪唱 英文名Round 一般特殊 | 黑・白 | — | TM48 | — | — | — | 威力 60命中 100PP 15 | |
熱水 英文名Scald 水特殊 | 黑・白 | — | TM55 | — | — | — | 威力 80命中 100PP 15 | |
暗影爪 英文名Shadow Claw 幽靈物理 | 黑・白 | — | TM65 | — | — | — | 威力 70命中 100PP 15 | |
怪力 英文名Strength 一般物理 | 黑・白 | — | HM04 | — | — | — | 威力 80命中 100PP 15 | |
替身 英文名Substitute 一般變化 | 黑・白 | — | TM90 | — | — | — | PP 10 消耗一些自己的HP, 製造分身。 分身將成為自己的替身。 | 用此招式開啟計算 |
衝浪 英文名Surf 水特殊 | 黑・白 | — | HM03 | — | — | — | 威力 90命中 100PP 15 | |
虛張聲勢 英文名Swagger 一般變化 | 黑・白 | — | TM87 | — | — | — | 命中 85PP 15 讓對手火大並陷入混亂。 但對手的攻擊會因憤怒 而大幅提高。 | |
意念移物 英文名Telekinesis 超能力變化 | 黑・白 | — | TM19 | — | — | — | PP 15 無法使用此招式。 雖然忘記後將無法再想起來, 但還是建議忘記此招式。 | 用此招式開啟計算 |
劇毒 英文名Toxic 毒變化 | 黑・白 | — | TM06 | — | — | — | 命中 90PP 10 讓對手陷入劇毒狀態。 中毒傷害會隨著 回合的進行而增加。 | |
攀瀑 英文名Waterfall 水物理 | 黑・白 | — | HM05 | — | — | — | 威力 80命中 100PP 15 |
—
用堅硬且無比鋒利的爪子 抓對手進行攻擊。
| 用此招式開啟計算 |
向對手噴射 強烈水流進行攻擊。
| 用此招式開啟計算 |
向對手發送 微弱的念力進行攻擊。 有時會使對手混亂。
| 用此招式開啟計算 |
用水的震動攻擊對手。 有時會使對手混亂。
| 用此招式開啟計算 |
用爪子或鐮刀等 向對手進行攻擊。 可連續攻擊2~5次。
| 用此招式開啟計算 |
將意念的力量集中在 前額進行攻擊。 有時會讓對手畏縮。
| 用此招式開啟計算 |
向對手猛烈地噴射 大量水流進行攻擊。
| 用此招式開啟計算 |
將猛烈的暴風雪 吹向對手進行攻擊。 有時會讓對手陷入冰凍狀態。
| 用此招式開啟計算 |
猛烈地揮下手刀 攻擊對手。還可以破壞 光牆和反射壁等。
| 用此招式開啟計算 |
使用後的第1回合潛入地底, 並於第2回合攻擊對手。
| 用此招式開啟計算 |
使用後的第1回合潛入水中, 並於第2回合浮上來進行攻擊。
| 用此招式開啟計算 |
當自己陷入中毒、麻痺、灼傷等 狀態時,向對手使用此招式, 威力會變成2倍。
| 用此招式開啟計算 |
提高氣勢, 釋放全身所有力量。 有時會降低對手的特防。
| 用此招式開啟計算 |
使出全身上下所有力量突擊對手。 下一回合自己將無法動彈。
| 用此招式開啟計算 |
無法使用此招式。 雖然忘記後將無法再想起來, 但還是建議忘記此招式。
| 用此招式開啟計算 |
向對手發射 強烈的光線進行攻擊。 下一回合自己將無法動彈。
| 用此招式開啟計算 |
向對手發射 冰凍光束進行攻擊。 有時會讓對手陷入冰凍狀態。
| 用此招式開啟計算 |
瞄準對手的腳, 以敏捷的動作進行攻擊。 可降低對手的速度。
| 用此招式開啟計算 |
向對手發送 強大的念力進行攻擊。 有時會降低對手的特防。
| 用此招式開啟計算 |
將神奇的念力波實體化後攻擊對手。 給予對手物理傷害。
| 用此招式開啟計算 |
用拳頭進行攻擊。 有時會降低對手的防禦。
| 用此招式開啟計算 |
用歌聲攻擊對手。 大家一起輪唱便可以接連使出, 威力也會提高。
| 用此招式開啟計算 |
向對手噴射 滾燙的熱水進行攻擊。 有時會讓對手陷入灼傷狀態。
| 用此招式開啟計算 |
用黑影化成的銳利爪子 撕裂對手。 容易擊中要害。
| 用此招式開啟計算 |
使出渾身力量 毆打對手進行攻擊。
| 用此招式開啟計算 |
使用大浪 攻擊自己周圍所有的寶可夢。
| 用此招式開啟計算 |
以驚人的氣勢撲向對手。 有時會讓對手畏縮。
| 用此招式開啟計算 |