
寶可夢專案
LOADING
正在整理場地…
Sharp Claw Pokémon
英文名Weavile

透過用爪子留下記號 來與夥伴聯絡。據說記號 的種類有500種以上。
| 名稱 | 版本 | 等級 | 招式學習器 | 蛋招式 | 教學 | 其他 | 詳情 | 用此招式開啟計算 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高速移動 英文名Agility 超能力變化 | 晶燦鑽石・明亮珍珠 | 1 | — | — | — | — | PP 30 放鬆身體, 讓自己變得輕盈以進行高速移動。 可大幅提高自己的速度。 | 用此招式開啟計算 |
惡意追擊 英文名Assurance 惡物理 | 晶燦鑽石・明亮珍珠 | 1 | — | — | — | — | 威力 60命中 100PP 10 | |
圍攻 英文名Beat Up 惡物理 | 晶燦鑽石・明亮珍珠 | 1 | — | — | — | — | 命中 100PP 10 讓我方所有寶可夢進行攻擊。 同行的寶可夢越多, 招式的攻擊次數越多。 | |
冰礫 英文名Ice Shard 冰物理 | 晶燦鑽石・明亮珍珠 | 1 | — | — | — | — | 威力 40命中 100PP 30 | |
瞪眼 英文名Leer 一般變化 | 晶燦鑽石・明亮珍珠 | 1 | — | — | — | — | 命中 100PP 30 用犀利的眼神使對手害怕, 降低對手的防禦。 | |
電光一閃 英文名Quick Attack 一般物理 | 晶燦鑽石・明亮珍珠 | 1 | — | — | — | — | 威力 40命中 100PP 30 | |
報復 英文名Revenge 格鬥物理 | 晶燦鑽石・明亮珍珠 | 1 | — | — | — | — | 威力 60命中 100PP 10 | |
抓 英文名Scratch 一般物理 | 晶燦鑽石・明亮珍珠 | 1 | — | — | — | — | 威力 40命中 100PP 35 | |
劈開 英文名Slash 一般物理 | 晶燦鑽石・明亮珍珠 | 1 | — | — | — | — | 威力 70命中 100PP 20 | |
挑釁 英文名Taunt 惡變化 | 晶燦鑽石・明亮珍珠 | 1 | ✓ | — | — | — | 命中 100PP 20 激怒對手。 在3回合內讓對手 只能使出給予傷害的招式。 | |
金屬爪 英文名Metal Claw 鋼物理 | 晶燦鑽石・明亮珍珠 | 18 | — | — | — | — | 威力 50命中 95PP 35 | |
冰凍之風 英文名Icy Wind 冰特殊 | 晶燦鑽石・明亮珍珠 | 24 | — | — | — | — | 威力 55命中 95PP 15 | |
毒擊 英文名Poison Jab 毒物理 | 晶燦鑽石・明亮珍珠 | — | ✓ | — | — | — | 威力 80命中 100PP 20 | |
亂抓 英文名Fury Swipes 一般物理 | 晶燦鑽石・明亮珍珠 | 30 | — | — | — | — | 威力 18命中 80PP 15 | |
劍舞 英文名Swords Dance 一般變化 | 晶燦鑽石・明亮珍珠 | — | ✓ | — | — | — | PP 20 激烈地跳起戰舞提升氣勢, 大幅提高自己的攻擊。 | 用此招式開啟計算 |
磨爪 英文名Hone Claws 惡變化 | 晶燦鑽石・明亮珍珠 | 36 | — | — | — | — | PP 15 將爪子磨得更加鋒利。 可提高自己的攻擊和命中率。 | 用此招式開啟計算 |
暗襲要害 英文名Night Slash 惡物理 | 晶燦鑽石・明亮珍珠 | 60 | — | — | — | — | 威力 70命中 100PP 15 | |
投擲 英文名Fling 惡物理 | 晶燦鑽石・明亮珍珠 | 42 | ✓ | — | — | — | 命中 100PP 10 快速投擲攜帶的道具進行攻擊。 招式威力和效果會隨著 道具不同而改變。 | |
暴風雪 英文名Blizzard 冰特殊 | 晶燦鑽石・明亮珍珠 | — | ✓ | — | — | — | 威力 110命中 70PP 5 | |
詭計 英文名Nasty Plot 惡變化 | 晶燦鑽石・明亮珍珠 | 48 | TM63 | — | — | — | PP 20 動歪腦筋,活化大腦。 大幅提高自己的特攻。 | 用此招式開啟計算 |
刺耳聲 英文名Screech 一般變化 | 晶燦鑽石・明亮珍珠 | 54 | — | — | — | — | 命中 85PP 40 發出令人不由自主想要 摀起耳朵的刺耳聲, 大幅降低對手的防禦。 | |
惡之波動 英文名Dark Pulse 惡特殊 | 晶燦鑽石・明亮珍珠 | 66 | ✓ | — | — | — | 威力 80命中 100PP 15 | |
燕返 英文名Aerial Ace 飛行物理 | 晶燦鑽石・明亮珍珠 | — | ✓ | — | — | — | 威力 60PP 20 以敏捷的動作 戲弄對手後進行切斬。 攻擊必定會命中。 | |
迷人 英文名Attract 一般變化 | 晶燦鑽石・明亮珍珠 | — | ✓ | — | — | — | 命中 100PP 15 ♂誘惑♀而♀誘惑♂, 讓對手著迷。 對手將難以使用招式。 | |
雪崩 英文名Avalanche 冰物理 | 晶燦鑽石・明亮珍珠 | — | ✓ | — | — | — | 威力 60命中 100PP 10 | |
劈瓦 英文名Brick Break 格鬥物理 | 晶燦鑽石・明亮珍珠 | — | ✓ | — | — | — | 威力 75命中 100PP 15 | |
冥想 英文名Calm Mind 超能力變化 | 晶燦鑽石・明亮珍珠 | — | ✓ | — | — | — | PP 20 屏氣凝神, 提高自己的特攻和特防。 | 用此招式開啟計算 |
居合斬 英文名Cut 一般物理 | 晶燦鑽石・明亮珍珠 | — | HM01 | — | — | — | 威力 50命中 95PP 30 | |
挖洞 英文名Dig 地面物理 | 晶燦鑽石・明亮珍珠 | — | ✓ | — | — | — | 威力 80命中 100PP 10 | |
影子分身 英文名Double Team 一般變化 | 晶燦鑽石・明亮珍珠 | — | ✓ | — | — | — | PP 15 利用快速移動 製造出分身擾亂對手, 提高自己的閃避率。 | 用此招式開啟計算 |
食夢 英文名Dream Eater 超能力特殊 | 晶燦鑽石・明亮珍珠 | — | ✓ | — | — | — | 威力 100命中 100PP 15 | |
挺住 英文名Endure 一般變化 | 晶燦鑽石・明亮珍珠 | — | ✓ | — | — | — | PP 10 即使受到再強烈的攻擊, 也一定會剩下1HP。 連續使用時容易失敗。 | 用此招式開啟計算 |
硬撐 英文名Facade 一般物理 | 晶燦鑽石・明亮珍珠 | — | ✓ | — | — | — | 威力 70命中 100PP 20 | |
點到為止 英文名False Swipe 一般物理 | 晶燦鑽石・明亮珍珠 | — | ✓ | — | — | — | 威力 40命中 100PP 40 | |
真氣彈 英文名Focus Blast 格鬥特殊 | 晶燦鑽石・明亮珍珠 | — | ✓ | — | — | — | 威力 120命中 70PP 5 | |
真氣拳 英文名Focus Punch 格鬥物理 | 晶燦鑽石・明亮珍珠 | — | ✓ | — | — | — | 威力 150命中 100PP 20 | |
終極衝擊 英文名Giga Impact 一般物理 | 晶燦鑽石・明亮珍珠 | — | ✓ | — | — | — | 威力 150命中 90PP 5 | |
冰雹 英文名Hail 冰變化 | 晶燦鑽石・明亮珍珠 | — | ✓ | — | — | — | PP 10 降下冰雹,在5回合內 場上除了冰屬性以外的寶可夢 都會受到傷害。 | 用此招式開啟計算 |
破壞光線 英文名Hyper Beam 一般特殊 | 晶燦鑽石・明亮珍珠 | — | ✓ | — | — | — | 威力 150命中 90PP 5 | |
冰凍光束 英文名Ice Beam 冰特殊 | 晶燦鑽石・明亮珍珠 | — | ✓ | — | — | — | 威力 90命中 100PP 10 | |
鐵尾 英文名Iron Tail 鋼物理 | 晶燦鑽石・明亮珍珠 | — | ✓ | — | — | — | 威力 100命中 75PP 15 | |
下盤踢 英文名Low Sweep 格鬥物理 | 晶燦鑽石・明亮珍珠 | — | TM27 | — | — | — | 威力 65命中 100PP 20 | |
以牙還牙 英文名Payback 惡物理 | 晶燦鑽石・明亮珍珠 | — | ✓ | — | — | — | 威力 50命中 100PP 10 | |
守住 英文名Protect 一般變化 | 晶燦鑽石・明亮珍珠 | — | ✓ | — | — | — | PP 10 完全防住對手的所有攻擊。 連續使用時容易失敗。 | 用此招式開啟計算 |
自我暗示 英文名Psych Up 一般變化 | 晶燦鑽石・明亮珍珠 | — | ✓ | — | — | — | PP 10 向自己施加自我暗示, 讓能力變化的狀態 變得與對手相同。 | 用此招式開啟計算 |
求雨 英文名Rain Dance 水變化 | 晶燦鑽石・明亮珍珠 | — | ✓ | — | — | — | PP 5 降下大雨,在5回合內 提高水屬性招式的威力。 火屬性招式的威力會降低。 | 用此招式開啟計算 |
反射壁 英文名Reflect 超能力變化 | 晶燦鑽石・明亮珍珠 | — | ✓ | — | — | — | PP 20 利用神奇的屏障, 在5回合內減輕 來自對手的物理攻擊傷害。 | 用此招式開啟計算 |
睡覺 英文名Rest 超能力變化 | 晶燦鑽石・明亮珍珠 | — | ✓ | — | — | — | PP 5 連續睡2回合。 回復自己的全部HP 以及治癒所有異常狀態。 | 用此招式開啟計算 |
碎岩 英文名Rock Smash 格鬥物理 | 晶燦鑽石・明亮珍珠 | — | HM06 | — | — | — | 威力 40命中 100PP 15 | |
暗影球 英文名Shadow Ball 幽靈特殊 | 晶燦鑽石・明亮珍珠 | — | ✓ | — | — | — | 威力 80命中 100PP 15 | |
暗影爪 英文名Shadow Claw 幽靈物理 | 晶燦鑽石・明亮珍珠 | — | ✓ | — | — | — | 威力 70命中 100PP 15 | |
夢話 英文名Sleep Talk 一般變化 | 晶燦鑽石・明亮珍珠 | — | ✓ | — | — | — | PP 10 從自己已學會的招式中 隨機選出1個使出。 只有在睡眠狀態時可以使用。 | 用此招式開啟計算 |
大聲咆哮 英文名Snarl 惡特殊 | 晶燦鑽石・明亮珍珠 | — | TM78 | — | — | — | 威力 55命中 95PP 15 | |
怪力 英文名Strength 一般物理 | 晶燦鑽石・明亮珍珠 | — | HM04 | — | — | — | 威力 80命中 100PP 15 | |
替身 英文名Substitute 一般變化 | 晶燦鑽石・明亮珍珠 | — | ✓ | — | — | — | PP 10 消耗一些自己的HP, 製造分身。 分身將成為自己的替身。 | 用此招式開啟計算 |
大晴天 英文名Sunny Day 火變化 | 晶燦鑽石・明亮珍珠 | — | ✓ | — | — | — | PP 5 讓日照增強,在5回合內 提高火屬性招式的威力。 水屬性招式的威力會降低。 | 用此招式開啟計算 |
衝浪 英文名Surf 水特殊 | 晶燦鑽石・明亮珍珠 | — | HM03 | — | — | — | 威力 90命中 100PP 15 | |
虛張聲勢 英文名Swagger 一般變化 | 晶燦鑽石・明亮珍珠 | — | ✓ | — | — | — | 命中 85PP 15 讓對手火大並陷入混亂。 但對手的攻擊會因憤怒 而大幅提高。 | |
小偷 英文名Thief 惡物理 | 晶燦鑽石・明亮珍珠 | — | ✓ | — | — | — | 威力 60命中 100PP 25 | |
無理取鬧 英文名Torment 惡變化 | 晶燦鑽石・明亮珍珠 | — | ✓ | — | — | — | 命中 100PP 15 無理取鬧, 讓對手不能連續2次 使出相同招式。 | |
十字剪 英文名X-Scissor 蟲物理 | 晶燦鑽石・明亮珍珠 | — | ✓ | — | — | — | 威力 80命中 100PP 15 |
如果此回合內對手 已受到傷害, 招式威力會變成2倍。
| 用此招式開啟計算 |
| 用此招式開啟計算 |
將瞬間製造出的冰塊 快速地扔向對手。 必定能夠發動先制攻擊。
| 用此招式開啟計算 |
以迅雷不及掩耳之勢 撲向對手。 必定能夠發動先制攻擊。
| 用此招式開啟計算 |
如果受到對手的招式攻擊, 給予該對手的傷害就會變成2倍。
| 用此招式開啟計算 |
用堅硬且無比鋒利的爪子 抓對手進行攻擊。
| 用此招式開啟計算 |
用爪子或鐮刀等 劈開對手進行攻擊。 容易擊中要害。
| 用此招式開啟計算 |
用鋼鐵之爪 撕裂對手進行攻擊。 有時會提高自己的攻擊。
| 用此招式開啟計算 |
將冰冷的寒氣 吹向對手進行攻擊。 可降低對手的速度。
| 用此招式開啟計算 |
以帶有毒性的觸手或手臂刺進對手。 有時會讓對手陷入中毒狀態。
| 用此招式開啟計算 |
用爪子或鐮刀等 向對手進行攻擊。 可連續攻擊2~5次。
| 用此招式開啟計算 |
抓住瞬間的空隙 斬切對手。 容易擊中要害。
| 用此招式開啟計算 |
| 用此招式開啟計算 |
將猛烈的暴風雪 吹向對手進行攻擊。 有時會讓對手陷入冰凍狀態。
| 用此招式開啟計算 |
| 用此招式開啟計算 |
從身體散發出 充滿惡意的恐怖氣場。 有時會使對手畏縮。
| 用此招式開啟計算 |
| 用此招式開啟計算 |
如果受到對手的招式攻擊, 給予該對手的招式威力就會變成2倍。
| 用此招式開啟計算 |
猛烈地揮下手刀 攻擊對手。還可以破壞 光牆和反射壁等。
| 用此招式開啟計算 |
用鐮刀或爪子等 斬切對手進行攻擊。
| 用此招式開啟計算 |
使用後的第1回合潛入地底, 並於第2回合攻擊對手。
| 用此招式開啟計算 |
吃掉熟睡中對手的夢 進行攻擊。可以回復給予對手 傷害的一半HP。
| 用此招式開啟計算 |
當自己陷入中毒、麻痺、灼傷等 狀態時,向對手使用此招式, 威力會變成2倍。
| 用此招式開啟計算 |
手下留情地攻擊對手, 一定會讓對手剩下1HP。
| 用此招式開啟計算 |
提高氣勢, 釋放全身所有力量。 有時會降低對手的特防。
| 用此招式開啟計算 |
集中精神後出拳。 若出拳前受到攻擊, 則會失敗。
| 用此招式開啟計算 |
使出全身上下所有力量突擊對手。 下一回合自己將無法動彈。
| 用此招式開啟計算 |
向對手發射 強烈的光線進行攻擊。 下一回合自己將無法動彈。
| 用此招式開啟計算 |
向對手發射 冰凍光束進行攻擊。 有時會讓對手陷入冰凍狀態。
| 用此招式開啟計算 |
將堅硬的尾巴 甩向對手進行攻擊。 有時會降低對手的防禦。
| 用此招式開啟計算 |
瞄準對手的腳, 以敏捷的動作進行攻擊。 可降低對手的速度。
| 用此招式開啟計算 |
累積力量進行攻擊。 若在對手之後進行攻擊, 招式的威力會變成2倍。
| 用此招式開啟計算 |
用拳頭進行攻擊。 有時會降低對手的防禦。
| 用此招式開啟計算 |
投擲一團黑影進行攻擊。 有時會降低對手的特防。
| 用此招式開啟計算 |
用黑影化成的銳利爪子 撕裂對手。 容易擊中要害。
| 用此招式開啟計算 |
沒完沒了地向對手大聲咆哮, 降低對手的特攻。
| 用此招式開啟計算 |
使出渾身力量 毆打對手進行攻擊。
| 用此招式開啟計算 |
使用大浪 攻擊自己周圍所有的寶可夢。
| 用此招式開啟計算 |
在攻擊的同時偷取道具。 當寶可夢自己有攜帶道具時, 則無法偷取。
| 用此招式開啟計算 |
將鐮刀或爪子像剪刀般地交叉, 順勢劈開對手。
| 用此招式開啟計算 |