
寶可夢專案
LOADING
正在整理場地…
Pincer Pokémon
英文名Scizor

來自 第7世代
一旦將對方認定為敵人, 就會用鋼鐵般堅硬的鉗子 不斷毆打,直到將對方粉碎。
| 名稱 | 版本 | 等級 | 招式學習器 | 蛋招式 | 教學 | 其他 | 詳情 | 用此招式開啟計算 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
子彈拳 英文名Bullet Punch 鋼物理 | 心金・魂銀 | 1 | — | — | — | — | 威力 40命中 100PP 30 向對手連續揮出如子彈般 快速且堅硬的拳頭。 必定能夠發動先制攻擊。 | 用此招式開啟計算 |
瞪眼 英文名Leer 一般變化 | 心金・魂銀 | 1 | — | — | — | — | 命中 100PP 30 用犀利的眼神使對手害怕, 降低對手的防禦。 | |
電光一閃 英文名Quick Attack 一般物理 | 心金・魂銀 | 1 | — | — | — | — | 威力 40命中 100PP 30 | |
聚氣 英文名Focus Energy 一般變化 | 心金・魂銀 | 5 | — | — | — | — | PP 30 深呼吸後集中精神。 讓自己的攻擊 變得容易擊中要害。 | 用此招式開啟計算 |
追打 英文名Pursuit 惡物理 | 心金・魂銀 | 9 | — | — | — | — | 威力 40命中 100PP 20 | |
點到為止 英文名False Swipe 一般物理 | 心金・魂銀 | 13 | TM54 | — | — | — | 威力 40命中 100PP 40 | |
高速移動 英文名Agility 超能力變化 | 心金・魂銀 | 17 | — | — | — | — | PP 30 放鬆身體, 讓自己變得輕盈以進行高速移動。 可大幅提高自己的速度。 | 用此招式開啟計算 |
金屬爪 英文名Metal Claw 鋼物理 | 心金・魂銀 | 21 | — | — | — | — | 威力 50命中 95PP 35 | |
連斬 英文名Fury Cutter 蟲物理 | 心金・魂銀 | 25 | — | — | ✓ | — | 威力 40命中 95PP 20 | |
劈開 英文名Slash 一般物理 | 心金・魂銀 | 29 | — | — | — | — | 威力 70命中 100PP 20 | |
旋風刀 英文名Razor Wind 一般特殊 | 心金・魂銀 | 33 | — | — | — | — | 威力 80命中 100PP 10 | |
鐵壁 英文名Iron Defense 鋼變化 | 心金・魂銀 | 37 | — | — | ✓ | — | PP 15 將皮膚變得堅硬如鐵, 大幅提高自己的防禦。 | 用此招式開啟計算 |
十字剪 英文名X-Scissor 蟲物理 | 心金・魂銀 | 41 | TM81 | — | — | — | 威力 80命中 100PP 15 | |
暗襲要害 英文名Night Slash 惡物理 | 心金・魂銀 | 45 | — | — | — | — | 威力 70命中 100PP 15 | |
二連擊 英文名Double Hit 一般物理 | 心金・魂銀 | 49 | — | — | — | — | 威力 35命中 90PP 10 | |
鐵頭 英文名Iron Head 鋼物理 | 心金・魂銀 | 53 | — | — | ✓ | — | 威力 80命中 100PP 15 | |
劍舞 英文名Swords Dance 一般變化 | 心金・魂銀 | 57 | TM75 | — | — | — | PP 20 激烈地跳起戰舞提升氣勢, 大幅提高自己的攻擊。 | 用此招式開啟計算 |
佯攻 英文名Feint 一般物理 | 心金・魂銀 | 61 | — | — | — | — | 威力 30命中 100PP 10 | |
燕返 英文名Aerial Ace 飛行物理 | 心金・魂銀 | — | TM40 | — | — | — | 威力 60PP 20 以敏捷的動作 戲弄對手後進行切斬。 攻擊必定會命中。 | |
迷人 英文名Attract 一般變化 | 心金・魂銀 | — | TM45 | — | — | — | 命中 100PP 15 ♂誘惑♀而♀誘惑♂, 讓對手著迷。 對手將難以使用招式。 | |
劈瓦 英文名Brick Break 格鬥物理 | 心金・魂銀 | — | TM31 | — | — | — | 威力 75命中 100PP 15 | |
誘惑 英文名Captivate 一般變化 | 心金・魂銀 | — | TM78 | — | — | — | 命中 100PP 20 無法使用此招式。 雖然忘記後將無法再想起來, 但還是建議忘記此招式。 | |
居合斬 英文名Cut 一般物理 | 心金・魂銀 | — | HM01 | — | — | — | 威力 50命中 95PP 30 | |
影子分身 英文名Double Team 一般變化 | 心金・魂銀 | — | TM32 | — | — | — | PP 15 利用快速移動 製造出分身擾亂對手, 提高自己的閃避率。 | 用此招式開啟計算 |
挺住 英文名Endure 一般變化 | 心金・魂銀 | — | TM58 | — | — | — | PP 10 即使受到再強烈的攻擊, 也一定會剩下1HP。 連續使用時容易失敗。 | 用此招式開啟計算 |
硬撐 英文名Facade 一般物理 | 心金・魂銀 | — | TM42 | — | — | — | 威力 70命中 100PP 20 | |
加農光炮 英文名Flash Cannon 鋼特殊 | 心金・魂銀 | — | TM91 | — | — | — | 威力 80命中 100PP 10 | |
投擲 英文名Fling 惡物理 | 心金・魂銀 | — | TM56 | — | — | — | 命中 100PP 10 快速投擲攜帶的道具進行攻擊。 招式威力和效果會隨著 道具不同而改變。 | |
遷怒 英文名Frustration 一般物理 | 心金・魂銀 | — | TM21 | — | — | — | 命中 100PP 20 無法使用此招式。 雖然忘記後將無法再想起來, 但還是建議忘記此招式。 | |
終極衝擊 英文名Giga Impact 一般物理 | 心金・魂銀 | — | TM68 | — | — | — | 威力 150命中 90PP 5 | |
覺醒力量 英文名Hidden Power 一般特殊 | 心金・魂銀 | — | TM10 | — | — | — | 威力 60命中 100PP 15 | |
破壞光線 英文名Hyper Beam 一般特殊 | 心金・魂銀 | — | TM15 | — | — | — | 威力 150命中 90PP 5 | |
自然之恩 英文名Natural Gift 一般物理 | 心金・魂銀 | — | TM83 | — | — | — | 命中 100PP 15 無法使用此招式。 雖然忘記後將無法再想起來, 但還是建議忘記此招式。 | |
守住 英文名Protect 一般變化 | 心金・魂銀 | — | TM17 | — | — | — | PP 10 完全防住對手的所有攻擊。 連續使用時容易失敗。 | 用此招式開啟計算 |
求雨 英文名Rain Dance 水變化 | 心金・魂銀 | — | TM18 | — | — | — | PP 5 降下大雨,在5回合內 提高水屬性招式的威力。 火屬性招式的威力會降低。 | 用此招式開啟計算 |
睡覺 英文名Rest 超能力變化 | 心金・魂銀 | — | TM44 | — | — | — | PP 5 連續睡2回合。 回復自己的全部HP 以及治癒所有異常狀態。 | 用此招式開啟計算 |
報恩 英文名Return 一般物理 | 心金・魂銀 | — | TM27 | — | — | — | 命中 100PP 20 無法使用此招式。 雖然忘記後將無法再想起來, 但還是建議忘記此招式。 | |
碎岩 英文名Rock Smash 格鬥物理 | 心金・魂銀 | — | HM06 | — | — | — | 威力 40命中 100PP 15 | |
羽棲 英文名Roost 飛行變化 | 心金・魂銀 | — | TM51 | — | — | — | PP 5 降落到地面,讓身體休息。 回復自己最大HP的一半。 | 用此招式開啟計算 |
沙暴 英文名Sandstorm 岩石變化 | 心金・魂銀 | — | TM37 | — | — | — | PP 10 揚起沙暴,在5回合內給予 岩石、地面和鋼屬性以外的寶可夢傷害。 岩石屬性寶可夢的特防會提高。 | 用此招式開啟計算 |
秘密之力 英文名Secret Power 一般物理 | 心金・魂銀 | — | TM43 | — | — | — | 威力 70命中 100PP 20 | |
銀色旋風 英文名Silver Wind 蟲特殊 | 心金・魂銀 | — | TM62 | — | — | — | 威力 60命中 100PP 5 | |
夢話 英文名Sleep Talk 一般變化 | 心金・魂銀 | — | TM82 | — | — | — | PP 10 從自己已學會的招式中 隨機選出1個使出。 只有在睡眠狀態時可以使用。 | 用此招式開啟計算 |
鋼翼 英文名Steel Wing 鋼物理 | 心金・魂銀 | — | TM47 | — | — | — | 威力 70命中 90PP 25 | |
怪力 英文名Strength 一般物理 | 心金・魂銀 | — | HM04 | — | — | — | 威力 80命中 100PP 15 | |
替身 英文名Substitute 一般變化 | 心金・魂銀 | — | TM90 | — | — | — | PP 10 消耗一些自己的HP, 製造分身。 分身將成為自己的替身。 | 用此招式開啟計算 |
大晴天 英文名Sunny Day 火變化 | 心金・魂銀 | — | TM11 | — | — | — | PP 5 讓日照增強,在5回合內 提高火屬性招式的威力。 水屬性招式的威力會降低。 | 用此招式開啟計算 |
虛張聲勢 英文名Swagger 一般變化 | 心金・魂銀 | — | TM87 | — | — | — | 命中 85PP 15 讓對手火大並陷入混亂。 但對手的攻擊會因憤怒 而大幅提高。 | |
小偷 英文名Thief 惡物理 | 心金・魂銀 | — | TM46 | — | — | — | 威力 60命中 100PP 25 | |
劇毒 英文名Toxic 毒變化 | 心金・魂銀 | — | TM06 | — | — | — | 命中 90PP 10 讓對手陷入劇毒狀態。 中毒傷害會隨著 回合的進行而增加。 | |
急速折返 英文名U-turn 蟲物理 | 心金・魂銀 | — | TM89 | — | — | — | 威力 70命中 100PP 20 | |
蟲咬 英文名Bug Bite 蟲物理 | 心金・魂銀 | — | — | — | ✓ | — | 威力 60命中 100PP 20 | |
頭錘 英文名Headbutt 一般物理 | 心金・魂銀 | — | — | — | ✓ | — | 威力 70命中 100PP 15 | |
拍落 英文名Knock Off 惡物理 | 心金・魂銀 | — | — | — | ✓ | — | 威力 65命中 100PP 20 | |
奇異之風 英文名Ominous Wind 幽靈特殊 | 心金・魂銀 | — | — | — | ✓ | — | 威力 60命中 100PP 5 | |
打鼾 英文名Snore 一般特殊 | 心金・魂銀 | — | — | — | ✓ | — | 威力 50命中 100PP 15 | |
蠻力 英文名Superpower 格鬥物理 | 心金・魂銀 | — | — | — | ✓ | — | 威力 120命中 100PP 5 | |
高速星星 英文名Swift 一般特殊 | 心金・魂銀 | — | — | — | ✓ | — | 威力 60PP 20 發射星型光線攻擊對手。 攻擊必定會命中。 | |
順風 英文名Tailwind 飛行變化 | 心金・魂銀 | — | — | — | ✓ | — | PP 15 刮起猛烈的強風, 在4回合內 提高我方全體的速度。 | 用此招式開啟計算 |
以迅雷不及掩耳之勢 撲向對手。 必定能夠發動先制攻擊。
| 用此招式開啟計算 |
無法使用此招式。 雖然忘記後將無法再想起來, 但還是建議忘記此招式。
| 用此招式開啟計算 |
手下留情地攻擊對手, 一定會讓對手剩下1HP。
| 用此招式開啟計算 |
用鋼鐵之爪 撕裂對手進行攻擊。 有時會提高自己的攻擊。
| 用此招式開啟計算 |
用鐮刀或爪子等 斬切對手進行攻擊。 連續命中時威力會提高。
| 用此招式開啟計算 |
用爪子或鐮刀等 劈開對手進行攻擊。 容易擊中要害。
| 用此招式開啟計算 |
無法使用此招式。 雖然忘記後將無法再想起來, 但還是建議忘記此招式。
| 用此招式開啟計算 |
將鐮刀或爪子像剪刀般地交叉, 順勢劈開對手。
| 用此招式開啟計算 |
抓住瞬間的空隙 斬切對手。 容易擊中要害。
| 用此招式開啟計算 |
用尾巴等 向對手進行攻擊。 連續2次給予傷害。
| 用此招式開啟計算 |
用如同鋼鐵般 堅硬的頭部進行攻擊。 有時會讓對手畏縮。
| 用此招式開啟計算 |
能夠攻擊使用了 守住或看穿的對手。 並解除對手的防守效果。
| 用此招式開啟計算 |
猛烈地揮下手刀 攻擊對手。還可以破壞 光牆和反射壁等。
| 用此招式開啟計算 |
用鐮刀或爪子等 斬切對手進行攻擊。
| 用此招式開啟計算 |
當自己陷入中毒、麻痺、灼傷等 狀態時,向對手使用此招式, 威力會變成2倍。
| 用此招式開啟計算 |
將身體的光芒 聚集在一個點後釋放出去。 有時會降低對手的特防。
| 用此招式開啟計算 |
使出全身上下所有力量突擊對手。 下一回合自己將無法動彈。
| 用此招式開啟計算 |
無法使用此招式。 雖然忘記後將無法再想起來, 但還是建議忘記此招式。
| 用此招式開啟計算 |
向對手發射 強烈的光線進行攻擊。 下一回合自己將無法動彈。
| 用此招式開啟計算 |
| 用此招式開啟計算 |
用拳頭進行攻擊。 有時會降低對手的防禦。
| 用此招式開啟計算 |
無法使用此招式。 雖然忘記後將無法再想起來, 但還是建議忘記此招式。
| 用此招式開啟計算 |
無法使用此招式。 雖然忘記後將無法再想起來, 但還是建議忘記此招式。
| 用此招式開啟計算 |
用堅硬的翅膀撞擊 對手進行攻擊。 有時會提高自己的防禦。
| 用此招式開啟計算 |
使出渾身力量 毆打對手進行攻擊。
| 用此招式開啟計算 |
在攻擊的同時偷取道具。 當寶可夢自己有攜帶道具時, 則無法偷取。
| 用此招式開啟計算 |
攻擊後迅速返回, 和後備寶可夢進行替換。
| 用此招式開啟計算 |
叮咬對手進行攻擊。 可以吃下對手攜帶的樹果, 並獲得樹果的效果。
| 用此招式開啟計算 |
將頭伸出, 直直衝向對手進行攻擊。 有時會讓對手畏縮。
| 用此招式開啟計算 |
拍落對手的持有物, 讓對手在戰鬥結束前都無法使用。 對手有攜帶物品時,傷害會增加。
| 用此招式開啟計算 |
無法使用此招式。 雖然忘記後將無法再想起來, 但還是建議忘記此招式。
| 用此招式開啟計算 |
在自己睡著時, 發出噪音進行攻擊。 有時會讓對手畏縮。
| 用此招式開啟計算 |
發揮驚人的力量攻擊對手。 自己的攻擊和防禦會降低。
| 用此招式開啟計算 |