
寶可夢專案
LOADING
正在整理場地…
Bee Fly Pokémon
英文名Cutiefly

從敵人散發出的氣場 來判斷對方下一步的行動。 能輕盈地躲開攻擊並進行反擊。
| 名稱 | 版本 | 等級 | 招式學習器 | 蛋招式 | 教學 | 其他 | 詳情 | 用此招式開啟計算 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吸取 英文名Absorb 草特殊 | 劍・盾 | 1 | — | — | — | — | 威力 20命中 100PP 25 吸取對手的養分進行攻擊。 可以回復給予對手 傷害的一半HP。 | 用此招式開啟計算 |
妖精之風 英文名Fairy Wind 妖精特殊 | 劍・盾 | 1 | — | — | — | — | 威力 40命中 100PP 30 | |
麻痺粉 英文名Stun Spore 草變化 | 劍・盾 | 6 | — | — | — | — | 命中 75PP 30 撒出大量令人麻痺的粉末, 讓對手陷入麻痺狀態。 | |
甜甜香氣 英文名Sweet Scent 一般變化 | 劍・盾 | 12 | — | — | — | — | 命中 100PP 20 用香氣大幅降低對手的閃避率。 | |
吸取之吻 英文名Draining Kiss 妖精特殊 | 劍・盾 | 18 | TM87 | — | — | — | 威力 50命中 100PP 10 | |
蟲之抵抗 英文名Struggle Bug 蟲特殊 | 劍・盾 | 24 | — | — | — | — | 威力 50命中 100PP 20 | |
芳香治療 英文名Aromatherapy 草變化 | 劍・盾 | 30 | — | — | — | — | PP 5 釋放出宜人的香氣, 治癒我方全體的異常狀態。 | 用此招式開啟計算 |
掉包 英文名Switcheroo 惡變化 | 劍・盾 | 36 | — | — | — | — | 命中 100PP 10 以肉眼看不清的速度 將自己和對手的持有物互相交換。 | |
魔法閃耀 英文名Dazzling Gleam 妖精特殊 | 劍・盾 | 42 | TR92 | — | — | — | 威力 80命中 100PP 10 | |
蟲鳴 英文名Bug Buzz 蟲特殊 | 劍・盾 | 48 | TR61 | — | — | — | 威力 90命中 100PP 10 | |
蝶舞 英文名Quiver Dance 蟲變化 | 劍・盾 | 54 | — | — | — | — | PP 20 輕巧地跳起神秘又美麗的舞蹈。 提高自己的特攻、特防和速度。 | 用此招式開啟計算 |
雜技 英文名Acrobatics 飛行物理 | 劍・盾 | — | TM78 | — | — | — | 威力 55命中 100PP 15 | |
交換場地 英文名Ally Switch 超能力變化 | 劍・盾 | — | TR83 | — | — | — | PP 15 用神奇的力量瞬間移動, 讓自己和同伴的所在位置互換。 | 用此招式開啟計算 |
迷人 英文名Attract 一般變化 | 劍・盾 | — | TM31 | — | — | — | 命中 100PP 15 ♂誘惑♀而♀誘惑♂, 讓對手著迷。 對手將難以使用招式。 | |
接棒 英文名Baton Pass 一般變化 | 劍・盾 | — | TR29 | — | — | — | PP 40 與後備寶可夢進行替換。 替換上場的寶可夢, 將承接目前寶可夢的能力變化。 | 用此招式開啟計算 |
冥想 英文名Calm Mind 超能力變化 | 劍・盾 | — | TR49 | — | — | — | PP 20 屏氣凝神, 提高自己的特攻和特防。 | 用此招式開啟計算 |
撒嬌 英文名Charm 妖精變化 | 劍・盾 | — | TM29 | — | — | — | 命中 100PP 20 用撒嬌的眼神 誘使對手疏忽大意, 大幅降低對手的攻擊。 | |
挺住 英文名Endure 一般變化 | 劍・盾 | — | TR26 | — | — | — | PP 10 即使受到再強烈的攻擊, 也一定會剩下1HP。 連續使用時容易失敗。 | 用此招式開啟計算 |
能量球 英文名Energy Ball 草特殊 | 劍・盾 | — | TR65 | — | — | — | 威力 90命中 100PP 10 | |
硬撐 英文名Facade 一般物理 | 劍・盾 | — | TM39 | — | — | — | 威力 70命中 100PP 20 | |
假哭 英文名Fake Tears 惡變化 | 劍・盾 | — | TM47 | — | — | — | 命中 100PP 20 裝哭掉眼淚。 讓對手不知所措, 大幅降低對手的特防。 | |
幫助 英文名Helping Hand 一般變化 | 劍・盾 | — | TM41 | — | — | — | PP 20 幫助夥伴。 被幫助的寶可夢, 招式的威力會比原來更大。 | 用此招式開啟計算 |
封印 英文名Imprison 超能力變化 | 劍・盾 | — | TM44 | — | — | — | PP 10 如果對手也學會了和自己 相同的招式,則對手將 不能使用該招式。 | 用此招式開啟計算 |
吸血 英文名Leech Life 蟲物理 | 劍・盾 | — | TR18 | — | — | — | 威力 80命中 100PP 10 | |
光牆 英文名Light Screen 超能力變化 | 劍・盾 | — | TM17 | — | — | — | PP 30 利用神奇的屏障, 在5回合內減輕 來自對手的特殊攻擊傷害。 | 用此招式開啟計算 |
魔法空間 英文名Magic Room 超能力變化 | 劍・盾 | — | TM72 | — | — | — | PP 10 創造出非常不可思議的空間。 在5回合內,所有寶可夢 攜帶的道具都會失去效果。 | 用此招式開啟計算 |
嬉鬧 英文名Play Rough 妖精物理 | 劍・盾 | — | TR90 | — | — | — | 威力 90命中 90PP 10 | |
守住 英文名Protect 一般變化 | 劍・盾 | — | TM25 | — | — | — | PP 10 完全防住對手的所有攻擊。 連續使用時容易失敗。 | 用此招式開啟計算 |
精神強念 英文名Psychic 超能力特殊 | 劍・盾 | — | TR11 | — | — | — | 威力 90命中 100PP 10 | |
反射壁 英文名Reflect 超能力變化 | 劍・盾 | — | TM18 | — | — | — | PP 20 利用神奇的屏障, 在5回合內減輕 來自對手的物理攻擊傷害。 | 用此招式開啟計算 |
睡覺 英文名Rest 超能力變化 | 劍・盾 | — | TM21 | — | — | — | PP 5 連續睡2回合。 回復自己的全部HP 以及治癒所有異常狀態。 | 用此招式開啟計算 |
輪唱 英文名Round 一般特殊 | 劍・盾 | — | TM76 | — | — | — | 威力 60命中 100PP 15 | |
神秘守護 英文名Safeguard 一般變化 | 劍・盾 | — | TM19 | — | — | — | PP 25 在5回合內 被神奇的力量守護, 不會陷入異常狀態。 | 用此招式開啟計算 |
特性互換 英文名Skill Swap 超能力變化 | 劍・盾 | — | TR40 | — | — | — | PP 10 用超能力將自己和 對手的特性互相交換。 | 用此招式開啟計算 |
夢話 英文名Sleep Talk 一般變化 | 劍・盾 | — | TR27 | — | — | — | PP 10 從自己已學會的招式中 隨機選出1個使出。 只有在睡眠狀態時可以使用。 | 用此招式開啟計算 |
打鼾 英文名Snore 一般特殊 | 劍・盾 | — | TM24 | — | — | — | 威力 50命中 100PP 15 | |
速度互換 英文名Speed Swap 超能力變化 | 劍・盾 | — | TM62 | — | — | — | PP 10 將對手和自己的速度 進行互換。 | 用此招式開啟計算 |
替身 英文名Substitute 一般變化 | 劍・盾 | — | TR20 | — | — | — | PP 10 消耗一些自己的HP, 製造分身。 分身將成為自己的替身。 | 用此招式開啟計算 |
大晴天 英文名Sunny Day 火變化 | 劍・盾 | — | TM34 | — | — | — | PP 5 讓日照增強,在5回合內 提高火屬性招式的威力。 水屬性招式的威力會降低。 | 用此招式開啟計算 |
高速星星 英文名Swift 一般特殊 | 劍・盾 | — | TM40 | — | — | — | 威力 60PP 20 發射星型光線攻擊對手。 攻擊必定會命中。 | |
小偷 英文名Thief 惡物理 | 劍・盾 | — | TM23 | — | — | — | 威力 60命中 100PP 25 | |
戲法 英文名Trick 超能力變化 | 劍・盾 | — | TR38 | — | — | — | 命中 100PP 10 在對手露出空隙時, 趁機交換自己和對手的持有物。 | |
急速折返 英文名U-turn 蟲物理 | 劍・盾 | — | TM56 | — | — | — | 威力 70命中 100PP 20 | |
奇妙空間 英文名Wonder Room 超能力變化 | 劍・盾 | — | TM71 | — | — | — | PP 10 創造出非常不可思議的空間。 在5回合內,讓所有寶可夢的 防禦和特防互相交換。 | 用此招式開啟計算 |
芳香薄霧 英文名Aromatic Mist 妖精變化 | 劍・盾 | — | — | ✓ | — | — | PP 20 利用神奇的芳香, 提高我方寶可夢的特防。 | 用此招式開啟計算 |
月亮之力 英文名Moonblast 妖精特殊 | 劍・盾 | — | — | ✓ | — | — | 威力 95命中 100PP 15 | |
黏黏網 英文名Sticky Web 蟲變化 | 劍・盾 | — | — | ✓ | — | — | PP 20 在對手周圍撒下黏黏的網, 降低替換出場的對手的速度。 | 用此招式開啟計算 |
雙翼 英文名Dual Wingbeat 飛行物理 | 劍・盾 | — | — | — | ✓ | — | 威力 40命中 90PP 10 |
刮起妖精之風, 吹向對手進行攻擊。
| 用此招式開啟計算 |
親吻對手來吸取對手的HP。 可以回復給予對手 傷害的一半以上的HP。
| 用此招式開啟計算 |
抵抗對手進行攻擊。 可降低對手的特攻。
| 用此招式開啟計算 |
發出強烈的閃光, 給予對手傷害。
| 用此招式開啟計算 |
利用振動產生出的音波進行攻擊。 有時會降低對手的特防。
| 用此招式開啟計算 |
輕巧地攻擊對手。 自己沒有攜帶道具時, 能給予對手較大的傷害。
| 用此招式開啟計算 |
發射從大自然匯聚而來的生命力量。 有時會降低對手的特防。
| 用此招式開啟計算 |
當自己陷入中毒、麻痺、灼傷等 狀態時,向對手使用此招式, 威力會變成2倍。
| 用此招式開啟計算 |
吸取對手的血液進行攻擊。 可以回復給予對手 傷害的一半HP。
| 用此招式開啟計算 |
在和對手嬉鬧的同時進行攻擊。 有時會降低對手的攻擊。
| 用此招式開啟計算 |
向對手發送 強大的念力進行攻擊。 有時會降低對手的特防。
| 用此招式開啟計算 |
用歌聲攻擊對手。 大家一起輪唱便可以接連使出, 威力也會提高。
| 用此招式開啟計算 |
在自己睡著時, 發出噪音進行攻擊。 有時會讓對手畏縮。
| 用此招式開啟計算 |
在攻擊的同時偷取道具。 當寶可夢自己有攜帶道具時, 則無法偷取。
| 用此招式開啟計算 |
攻擊後迅速返回, 和後備寶可夢進行替換。
| 用此招式開啟計算 |
借用月亮的力量攻擊對手。 有時會降低對手的特攻。
| 用此招式開啟計算 |
用翅膀撞向對手進行攻擊。 連續2次給予傷害。
| 用此招式開啟計算 |