
寶可夢專案
LOADING
正在整理場地…
Penguin Pokémon
英文名Eiscue

無論何時都用冰塊冰鎮著 自己怕熱的臉。會把頭頂 上的毛垂到海裡釣食物吃。
頭部的冰會代替自己承受 物理攻擊,但是樣子會改變。 下冰雹時,冰會回復原狀。
| 名稱 | 版本 | 等級 | 招式學習器 | 蛋招式 | 教學 | 其他 | 詳情 | 用此招式開啟計算 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
細雪 英文名Powder Snow 冰特殊 | 劍・盾 | 1 | — | — | — | — | 威力 40命中 100PP 25 將冰冷的細雪 吹向對手進行攻擊。 有時會讓對手陷入冰凍狀態。 | 用此招式開啟計算 |
撞擊 英文名Tackle 一般物理 | 劍・盾 | 1 | — | — | — | — | 威力 40命中 100PP 35 | |
白霧 英文名Mist 冰變化 | 劍・盾 | 6 | — | — | — | — | PP 30 用白霧覆蓋身體。 在5回合內不會讓對手 降低自己的能力。 | 用此招式開啟計算 |
氣象球 英文名Weather Ball 一般特殊 | 劍・盾 | 12 | TM46 | — | — | — | 威力 50命中 100PP 10 | |
冰凍之風 英文名Icy Wind 冰特殊 | 劍・盾 | 18 | TM27 | — | — | — | 威力 55命中 95PP 15 | |
頭錘 英文名Headbutt 一般物理 | 劍・盾 | 24 | — | — | — | — | 威力 70命中 100PP 15 | |
瞬間失憶 英文名Amnesia 超能力變化 | 劍・盾 | 30 | TR17 | — | — | — | PP 20 將頭腦清空, 藉由在一瞬間遺忘某些事 大幅提高自己的特防。 | 用此招式開啟計算 |
冷凍乾燥 英文名Freeze-Dry 冰特殊 | 劍・盾 | 36 | — | — | — | — | 威力 70命中 100PP 20 | |
冰雹 英文名Hail 冰變化 | 劍・盾 | 42 | TM35 | — | — | — | PP 10 降下冰雹,在5回合內 場上除了冰屬性以外的寶可夢 都會受到傷害。 | 用此招式開啟計算 |
極光幕 英文名Aurora Veil 冰變化 | 劍・盾 | 48 | — | — | — | — | PP 20 在5回合內減弱 物理和特殊的傷害。 在下冰雹時才有效果。 | 用此招式開啟計算 |
衝浪 英文名Surf 水特殊 | 劍・盾 | 54 | TR04 | — | — | — | 威力 90命中 100PP 15 | |
暴風雪 英文名Blizzard 冰特殊 | 劍・盾 | 60 | TR06 | — | — | — | 威力 110命中 70PP 5 | |
高速移動 英文名Agility 超能力變化 | 劍・盾 | — | TR12 | — | — | — | PP 30 放鬆身體, 讓自己變得輕盈以進行高速移動。 可大幅提高自己的速度。 | 用此招式開啟計算 |
迷人 英文名Attract 一般變化 | 劍・盾 | — | TM31 | — | — | — | 命中 100PP 15 ♂誘惑♀而♀誘惑♂, 讓對手著迷。 對手將難以使用招式。 | |
雪崩 英文名Avalanche 冰物理 | 劍・盾 | — | TM64 | — | — | — | 威力 60命中 100PP 10 | |
鹽水 英文名Brine 水特殊 | 劍・盾 | — | TM55 | — | — | — | 威力 65命中 100PP 10 | |
潛水 英文名Dive 水物理 | 劍・盾 | — | TM45 | — | — | — | 威力 80命中 100PP 10 | |
挺住 英文名Endure 一般變化 | 劍・盾 | — | TR26 | — | — | — | PP 10 即使受到再強烈的攻擊, 也一定會剩下1HP。 連續使用時容易失敗。 | 用此招式開啟計算 |
硬撐 英文名Facade 一般物理 | 劍・盾 | — | TM39 | — | — | — | 威力 70命中 100PP 20 | |
水炮 英文名Hydro Pump 水特殊 | 劍・盾 | — | TR03 | — | — | — | 威力 110命中 80PP 5 | |
冰凍光束 英文名Ice Beam 冰特殊 | 劍・盾 | — | TR05 | — | — | — | 威力 90命中 100PP 10 | |
冰凍拳 英文名Ice Punch 冰物理 | 劍・盾 | — | TM04 | — | — | — | 威力 75命中 100PP 15 | |
冰錐 英文名Icicle Spear 冰物理 | 劍・盾 | — | TM51 | — | — | — | 威力 25命中 100PP 30 | |
鐵壁 英文名Iron Defense 鋼變化 | 劍・盾 | — | TR46 | — | — | — | PP 15 將皮膚變得堅硬如鐵, 大幅提高自己的防禦。 | 用此招式開啟計算 |
鐵頭 英文名Iron Head 鋼物理 | 劍・盾 | — | TR74 | — | — | — | 威力 80命中 100PP 15 | |
水流裂破 英文名Liquidation 水物理 | 劍・盾 | — | TR98 | — | — | — | 威力 85命中 100PP 10 | |
守住 英文名Protect 一般變化 | 劍・盾 | — | TM25 | — | — | — | PP 10 完全防住對手的所有攻擊。 連續使用時容易失敗。 | 用此招式開啟計算 |
反射壁 英文名Reflect 超能力變化 | 劍・盾 | — | TM18 | — | — | — | PP 20 利用神奇的屏障, 在5回合內減輕 來自對手的物理攻擊傷害。 | 用此招式開啟計算 |
睡覺 英文名Rest 超能力變化 | 劍・盾 | — | TM21 | — | — | — | PP 5 連續睡2回合。 回復自己的全部HP 以及治癒所有異常狀態。 | 用此招式開啟計算 |
起死回生 英文名Reversal 格鬥物理 | 劍・盾 | — | TR21 | — | — | — | 命中 100PP 15 竭盡全力進行攻擊。 自己的HP越少, 招式的威力越大。 | |
輪唱 英文名Round 一般特殊 | 劍・盾 | — | TM76 | — | — | — | 威力 60命中 100PP 15 | |
夢話 英文名Sleep Talk 一般變化 | 劍・盾 | — | TR27 | — | — | — | PP 10 從自己已學會的招式中 隨機選出1個使出。 只有在睡眠狀態時可以使用。 | 用此招式開啟計算 |
打鼾 英文名Snore 一般特殊 | 劍・盾 | — | TM24 | — | — | — | 威力 50命中 100PP 15 | |
替身 英文名Substitute 一般變化 | 劍・盾 | — | TR20 | — | — | — | PP 10 消耗一些自己的HP, 製造分身。 分身將成為自己的替身。 | 用此招式開啟計算 |
攀瀑 英文名Waterfall 水物理 | 劍・盾 | — | TR16 | — | — | — | 威力 80命中 100PP 15 | |
潮旋 英文名Whirlpool 水特殊 | 劍・盾 | — | TM36 | — | — | — | 威力 35命中 85PP 15 | |
意念頭錘 英文名Zen Headbutt 超能力物理 | 劍・盾 | — | TR69 | — | — | — | 威力 80命中 90PP 15 | |
水流環 英文名Aqua Ring 水變化 | 劍・盾 | — | — | ✓ | — | — | PP 20 在自己的身邊套上水流環。 每回合會回復自己的HP。 | 用此招式開啟計算 |
腹鼓 英文名Belly Drum 一般變化 | 劍・盾 | — | — | ✓ | — | — | PP 10 將現有的HP 減去最大HP的一半, 讓自己的攻擊提高至最大值。 | 用此招式開啟計算 |
捨身衝撞 英文名Double-Edge 一般物理 | 劍・盾 | — | — | ✓ | — | — | 威力 120命中 100PP 15 | |
雙刃頭錘 英文名Head Smash 岩石物理 | 劍・盾 | — | — | ✓ | — | — | 威力 150命中 80PP 5 | |
冰柱墜擊 英文名Icicle Crash 冰物理 | 劍・盾 | — | — | ✓ | — | — | 威力 85命中 90PP 10 | |
浸水 英文名Soak 水變化 | 劍・盾 | — | — | ✓ | — | — | 命中 100PP 20 朝對手灑下大量的水, 讓對手變成水屬性。 |
—
用整個身體 撞向對手進行攻擊。
| 用此招式開啟計算 |
招式屬性和威力會隨著 使用時天氣的不同而改變。
| 用此招式開啟計算 |
將冰冷的寒氣 吹向對手進行攻擊。 可降低對手的速度。
| 用此招式開啟計算 |
將頭伸出, 直直衝向對手進行攻擊。 有時會讓對手畏縮。
| 用此招式開啟計算 |
急速冷凍對手, 有時會讓對手陷入冰凍狀態。 對水屬性寶可夢也是效果絕佳。
| 用此招式開啟計算 |
使用大浪 攻擊自己周圍所有的寶可夢。
| 用此招式開啟計算 |
將猛烈的暴風雪 吹向對手進行攻擊。 有時會讓對手陷入冰凍狀態。
| 用此招式開啟計算 |
如果受到對手的招式攻擊, 給予該對手的招式威力就會變成2倍。
| 用此招式開啟計算 |
當對手負傷, HP剩一半左右時, 招式威力會變成2倍。
| 用此招式開啟計算 |
使用後的第1回合潛入水中, 並於第2回合浮上來進行攻擊。
| 用此招式開啟計算 |
當自己陷入中毒、麻痺、灼傷等 狀態時,向對手使用此招式, 威力會變成2倍。
| 用此招式開啟計算 |
向對手猛烈地噴射 大量水流進行攻擊。
| 用此招式開啟計算 |
向對手發射 冰凍光束進行攻擊。 有時會讓對手陷入冰凍狀態。
| 用此招式開啟計算 |
用帶有寒氣的拳頭 攻擊對手。 有時會讓對手陷入冰凍狀態。
| 用此招式開啟計算 |
向對手發射 尖銳的冰柱進行攻擊。 可連續攻擊2~5次。
| 用此招式開啟計算 |
用如同鋼鐵般 堅硬的頭部進行攻擊。 有時會讓對手畏縮。
| 用此招式開啟計算 |
用水之力量撞向對手進行攻擊。 有時會降低對手的防禦。
| 用此招式開啟計算 |
用歌聲攻擊對手。 大家一起輪唱便可以接連使出, 威力也會提高。
| 用此招式開啟計算 |
在自己睡著時, 發出噪音進行攻擊。 有時會讓對手畏縮。
| 用此招式開啟計算 |
以驚人的氣勢撲向對手。 有時會讓對手畏縮。
| 用此招式開啟計算 |
將對手困在激烈的 水流漩渦中, 在4~5回合內進行攻擊。
| 用此招式開啟計算 |
將意念的力量集中在 前額進行攻擊。 有時會讓對手畏縮。
| 用此招式開啟計算 |
捨身衝撞對手進行攻擊。 自己也會受到不小的傷害。
| 用此招式開啟計算 |
使出渾身力量, 捨身向對手進行頭錘攻擊。 自己也會受到非常大的傷害。
| 用此招式開啟計算 |
將巨大冰柱猛烈地 砸向對手進行攻擊。 有時會使對手畏縮。
| 用此招式開啟計算 |