
寶可夢專案
LOADING
正在整理場地…
Sea Lion Pokémon
英文名Dewgong

全身上下一片雪白。 不畏寒冷,在滿是浮冰的海上 也能元氣十足地游來游去。
| 名稱 | 版本 | 等級 | 招式學習器 | 蛋招式 | 教學 | 其他 | 詳情 | 用此招式開啟計算 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水流噴射 英文名Aqua Jet 水物理 | 究極之日・究極之月 | 31 | — | — | — | — | 威力 40命中 100PP 20 以迅雷不及掩耳之勢衝撞對手。 必定能夠發動先制攻擊。 | 用此招式開啟計算 |
再來一次 英文名Encore 一般變化 | 究極之日・究極之月 | 13 | — | — | — | — | 命中 100PP 5 要求對手再來一次, 讓對手連續3次 使出最近一次使用的招式。 | |
叫聲 英文名Growl 一般變化 | 究極之日・究極之月 | 1 | — | — | — | — | 命中 100PP 40 發出可愛的叫聲, 誘使對手疏忽大意, 降低對手的攻擊。 | |
頭錘 英文名Headbutt 一般物理 | 究極之日・究極之月 | 1 | — | — | — | — | 威力 70命中 100PP 15 | |
冰凍之風 英文名Icy Wind 冰特殊 | 究極之日・究極之月 | 1 | — | — | ✓ | — | 威力 55命中 95PP 15 | |
絕對零度 英文名Sheer Cold 冰特殊 | 究極之日・究極之月 | 1 | — | — | — | — | 命中 30PP 5 一擊讓對手陷入瀕死。 冰屬性以外的寶可夢使用時, 會比較不易命中對手。 | |
信號光束 英文名Signal Beam 蟲特殊 | 究極之日・究極之月 | 1 | — | — | ✓ | — | 威力 75命中 100PP 15 | |
冰礫 英文名Ice Shard 冰物理 | 究極之日・究極之月 | 17 | — | — | — | — | 威力 40命中 100PP 30 | |
睡覺 英文名Rest 超能力變化 | 究極之日・究極之月 | 21 | TM44 | — | — | — | PP 5 連續睡2回合。 回復自己的全部HP 以及治癒所有異常狀態。 | 用此招式開啟計算 |
水流環 英文名Aqua Ring 水變化 | 究極之日・究極之月 | 23 | — | — | — | — | PP 20 在自己的身邊套上水流環。 每回合會回復自己的HP。 | 用此招式開啟計算 |
極光束 英文名Aurora Beam 冰特殊 | 究極之日・究極之月 | 27 | — | — | — | — | 威力 65命中 100PP 20 | |
攀瀑 英文名Waterfall 水物理 | 究極之日・究極之月 | — | TM98 | — | — | — | 威力 80命中 100PP 15 | |
鹽水 英文名Brine 水特殊 | 究極之日・究極之月 | 33 | — | — | — | — | 威力 65命中 100PP 10 | |
猛撞 英文名Take Down 一般物理 | 究極之日・究極之月 | 39 | — | — | — | — | 威力 90命中 85PP 20 | |
潛水 英文名Dive 水物理 | 究極之日・究極之月 | 45 | — | — | — | — | 威力 80命中 100PP 10 | |
水流尾 英文名Aqua Tail 水物理 | 究極之日・究極之月 | 49 | — | — | ✓ | — | 威力 90命中 90PP 10 | |
冰凍光束 英文名Ice Beam 冰特殊 | 究極之日・究極之月 | 55 | TM13 | — | — | — | 威力 90命中 100PP 10 | |
神秘守護 英文名Safeguard 一般變化 | 究極之日・究極之月 | 61 | TM20 | — | — | — | PP 25 在5回合內 被神奇的力量守護, 不會陷入異常狀態。 | 用此招式開啟計算 |
冰雹 英文名Hail 冰變化 | 究極之日・究極之月 | 65 | TM07 | — | — | — | PP 10 降下冰雹,在5回合內 場上除了冰屬性以外的寶可夢 都會受到傷害。 | 用此招式開啟計算 |
迷人 英文名Attract 一般變化 | 究極之日・究極之月 | — | TM45 | — | — | — | 命中 100PP 15 ♂誘惑♀而♀誘惑♂, 讓對手著迷。 對手將難以使用招式。 | |
暴風雪 英文名Blizzard 冰特殊 | 究極之日・究極之月 | — | TM14 | — | — | — | 威力 110命中 70PP 5 | |
密語 英文名Confide 一般變化 | 究極之日・究極之月 | — | TM100 | — | — | — | PP 20 向對手低聲密語, 使對手失去集中力, 降低對手的特攻。 | 用此招式開啟計算 |
影子分身 英文名Double Team 一般變化 | 究極之日・究極之月 | — | TM32 | — | — | — | PP 15 利用快速移動 製造出分身擾亂對手, 提高自己的閃避率。 | 用此招式開啟計算 |
直衝鑽 英文名Drill Run 地面物理 | 究極之日・究極之月 | — | — | — | ✓ | — | 威力 80命中 95PP 10 | |
回聲 英文名Echoed Voice 一般特殊 | 究極之日・究極之月 | — | TM49 | — | — | — | 威力 40命中 100PP 15 | |
硬撐 英文名Facade 一般物理 | 究極之日・究極之月 | — | TM42 | — | — | — | 威力 70命中 100PP 20 | |
投擲 英文名Fling 惡物理 | 究極之日・究極之月 | — | TM56 | — | — | — | 命中 100PP 10 快速投擲攜帶的道具進行攻擊。 招式威力和效果會隨著 道具不同而改變。 | |
冰息 英文名Frost Breath 冰特殊 | 究極之日・究極之月 | — | TM79 | — | — | — | 威力 60命中 90PP 10 | |
遷怒 英文名Frustration 一般物理 | 究極之日・究極之月 | — | TM21 | — | — | — | 命中 100PP 20 為了發洩不滿而 全力攻擊對手。 親密度越低,威力越大。 | |
終極衝擊 英文名Giga Impact 一般物理 | 究極之日・究極之月 | — | TM68 | — | — | — | 威力 150命中 90PP 5 | |
覺醒力量 英文名Hidden Power 一般特殊 | 究極之日・究極之月 | — | TM10 | — | — | — | 威力 60命中 100PP 15 | |
破壞光線 英文名Hyper Beam 一般特殊 | 究極之日・究極之月 | — | TM15 | — | — | — | 威力 150命中 90PP 5 | |
鐵尾 英文名Iron Tail 鋼物理 | 究極之日・究極之月 | — | — | — | ✓ | — | 威力 100命中 75PP 15 | |
守住 英文名Protect 一般變化 | 究極之日・究極之月 | — | TM17 | — | — | — | PP 10 完全防住對手的所有攻擊。 連續使用時容易失敗。 | 用此招式開啟計算 |
求雨 英文名Rain Dance 水變化 | 究極之日・究極之月 | — | TM18 | — | — | — | PP 5 降下大雨,在5回合內 提高水屬性招式的威力。 火屬性招式的威力會降低。 | 用此招式開啟計算 |
報恩 英文名Return 一般物理 | 究極之日・究極之月 | — | TM27 | — | — | — | 命中 100PP 20 為了訓練家而 全力攻擊對手。 親密度越高,威力越大。 | |
輪唱 英文名Round 一般特殊 | 究極之日・究極之月 | — | TM48 | — | — | — | 威力 60命中 100PP 15 | |
夢話 英文名Sleep Talk 一般變化 | 究極之日・究極之月 | — | TM88 | — | — | — | PP 10 從自己已學會的招式中 隨機選出1個使出。 只有在睡眠狀態時可以使用。 | 用此招式開啟計算 |
修長之角 英文名Smart Strike 鋼物理 | 究極之日・究極之月 | — | TM67 | — | — | — | 威力 70PP 10 用尖尖的角刺進對手進行攻擊。 攻擊必定會命中。 | |
替身 英文名Substitute 一般變化 | 究極之日・究極之月 | — | TM90 | — | — | — | PP 10 消耗一些自己的HP, 製造分身。 分身將成為自己的替身。 | 用此招式開啟計算 |
衝浪 英文名Surf 水特殊 | 究極之日・究極之月 | — | TM94 | — | — | — | 威力 90命中 100PP 15 | |
虛張聲勢 英文名Swagger 一般變化 | 究極之日・究極之月 | — | TM87 | — | — | — | 命中 85PP 15 讓對手火大並陷入混亂。 但對手的攻擊會因憤怒 而大幅提高。 | |
小偷 英文名Thief 惡物理 | 究極之日・究極之月 | — | TM46 | — | — | — | 威力 60命中 100PP 25 | |
劇毒 英文名Toxic 毒變化 | 究極之日・究極之月 | — | TM06 | — | — | — | 命中 90PP 10 讓對手陷入劇毒狀態。 中毒傷害會隨著 回合的進行而增加。 | |
水流裂破 英文名Liquidation 水物理 | 究極之日・究極之月 | — | — | — | ✓ | — | 威力 85命中 100PP 10 | |
打鼾 英文名Snore 一般特殊 | 究極之日・究極之月 | — | — | — | ✓ | — | 威力 50命中 100PP 15 | |
水之波動 英文名Water Pulse 水特殊 | 究極之日・究極之月 | — | — | — | ✓ | — | 威力 60命中 100PP 20 |
—
將頭伸出, 直直衝向對手進行攻擊。 有時會讓對手畏縮。
| 用此招式開啟計算 |
將冰冷的寒氣 吹向對手進行攻擊。 可降低對手的速度。
| 用此招式開啟計算 |
| 用此招式開啟計算 |
發射神奇的光線進行攻擊。 有時會使對手混亂。
| 用此招式開啟計算 |
將瞬間製造出的冰塊 快速地扔向對手。 必定能夠發動先制攻擊。
| 用此招式開啟計算 |
向對手發射 七彩光束進行攻擊。 有時會降低對手的攻擊。
| 用此招式開啟計算 |
以驚人的氣勢撲向對手。 有時會讓對手畏縮。
| 用此招式開啟計算 |
當對手負傷, HP剩一半左右時, 招式威力會變成2倍。
| 用此招式開啟計算 |
以驚人的氣勢 撞向對手進行攻擊。 自己也會受到少許傷害。
| 用此招式開啟計算 |
使用後的第1回合潛入水中, 並於第2回合浮上來進行攻擊。
| 用此招式開啟計算 |
如驚濤駭浪般地甩動 大尾巴攻擊對手。
| 用此招式開啟計算 |
向對手發射 冰凍光束進行攻擊。 有時會讓對手陷入冰凍狀態。
| 用此招式開啟計算 |
將猛烈的暴風雪 吹向對手進行攻擊。 有時會讓對手陷入冰凍狀態。
| 用此招式開啟計算 |
像鑽頭一樣旋轉身體, 猛烈地撞擊對手。 容易擊中要害。
| 用此招式開啟計算 |
用回聲攻擊對手。 每回合有寶可夢持續使用回聲時, 招式的威力會提高。
| 用此招式開啟計算 |
當自己陷入中毒、麻痺、灼傷等 狀態時,向對手使用此招式, 威力會變成2倍。
| 用此招式開啟計算 |
將冰冷的氣息 吹向對手進行攻擊。 必定會擊中要害。
| 用此招式開啟計算 |
使出全身上下所有力量突擊對手。 下一回合自己將無法動彈。
| 用此招式開啟計算 |
招式的屬性會隨著 使用此招式的寶可夢而改變。
| 用此招式開啟計算 |
向對手發射 強烈的光線進行攻擊。 下一回合自己將無法動彈。
| 用此招式開啟計算 |
將堅硬的尾巴 甩向對手進行攻擊。 有時會降低對手的防禦。
| 用此招式開啟計算 |
用歌聲攻擊對手。 大家一起輪唱便可以接連使出, 威力也會提高。
| 用此招式開啟計算 |
使用大浪 攻擊自己周圍所有的寶可夢。
| 用此招式開啟計算 |
在攻擊的同時偷取道具。 當寶可夢自己有攜帶道具時, 則無法偷取。
| 用此招式開啟計算 |
用水之力量撞向對手進行攻擊。 有時會降低對手的防禦。
| 用此招式開啟計算 |
在自己睡著時, 發出噪音進行攻擊。 有時會讓對手畏縮。
| 用此招式開啟計算 |
用水的震動攻擊對手。 有時會使對手混亂。
| 用此招式開啟計算 |