Pokédex / Schwarz 2 / Weiß 2 / Drifzepeli

Poke Project
LOADING
Das Feld wird vorbereitet…
Blimp Pokémon
ENDrifblim

Aus Gen. 6
Tagsüber treibt es faul vor sich hin, nachts fliegt es mit anderen umher. Niemand weiß wohin.
Schadet dem Angreifer mit 1/4 seiner max KP, wenn das Pokémon von einer Attacke mit Kontakt besiegt wird.
Verdoppelt die Initiative wenn das Pokémon ein getragenes Item benutzt oder verliert.
Erhöht den Spezialangriff um 50%, wenn das Pokémon brennt.
| Name | Version | Level | TM / VM | Ei-Attacke | Lehrmeister | Andere | Details | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erstauner ENAstonish GeistPhysisch | Schwarz 2 / Weiß 2 | 1 | — | — | — | — | Stärke 30Gen. 100PP 15 Anwender greift mit einem Schrei an. Ein Angriff, der das Ziel eventuell zurückschrecken lässt. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Umklammerung ENConstrict NormalPhysisch | Schwarz 2 / Weiß 2 | 1 | — | — | — | — | Stärke 10Gen. 100PP 35 | |
Windstoß ENGust FlugSpeziell | Schwarz 2 / Weiß 2 | 1 | — | — | — | — | Stärke 40Gen. 100PP 35 | |
Komprimator ENMinimize NormalStatus | Schwarz 2 / Weiß 2 | 1 | — | — | — | — | PP 10 Anwender schrumpft, um seinen Ausweichwert stark zu erhöhen. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Energiefokus ENFocus Energy NormalStatus | Schwarz 2 / Weiß 2 | 13 | — | — | — | — | PP 30 Anwender atmet ein und bündelt Kraft. Die Volltrefferquote steigt dadurch. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Gegenstoß ENPayback UnlichtPhysisch | Schwarz 2 / Weiß 2 | 16 | TM66 | — | — | — | Stärke 50Gen. 100PP 10 | |
Unheilböen ENOminous Wind GeistSpeziell | Schwarz 2 / Weiß 2 | 20 | — | — | — | — | Stärke 60Gen. 100PP 5 | |
Bürde ENHex GeistSpeziell | Schwarz 2 / Weiß 2 | 27 | — | — | — | — | Stärke 65Gen. 100PP 10 | |
Horter ENStockpile NormalStatus | Schwarz 2 / Weiß 2 | 25 | — | — | — | — | PP 20 Lädt Kraft für später auf. Erhöht Verteidigung und Spezial-Verteidigung. Kann bis zu dreimal eingesetzt werden. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Entfessler ENSpit Up NormalSpeziell | Schwarz 2 / Weiß 2 | 34 | — | — | — | — | Gen. 100PP 10 Entlädt die Kraft, die während des Einsatzes von Horter gesammelt wurde. Je mehr Energie gehortet wurde, desto stärker der Angriff. | |
Verzehrer ENSwallow NormalStatus | Schwarz 2 / Weiß 2 | 34 | — | — | — | — | PP 10 Absorbiert die gehortete Kraft, um KP aufzufüllen. Je mehr Energie gehortet wurde, desto mehr KP werden aufgefüllt. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Spukball ENShadow Ball GeistSpeziell | Schwarz 2 / Weiß 2 | 40 | TM30 | — | — | — | Stärke 80Gen. 100PP 15 | |
Stafette ENBaton Pass NormalStatus | Schwarz 2 / Weiß 2 | 52 | — | — | — | — | PP 40 Tauscht den Anwender aus und überträgt alle Statusveränderungen auf das eingewechselte Pokémon. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Amnesie ENAmnesia PsychoStatus | Schwarz 2 / Weiß 2 | 46 | — | — | — | — | PP 20 Gedächtnisverlust, der die Spezial-Verteidigung stark erhöht. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Explosion NormalPhysisch | Schwarz 2 / Weiß 2 | 60 | TM64 | — | — | — | Stärke 250Gen. 100PP 5 | |
Akrobatik ENAcrobatics FlugPhysisch | Schwarz 2 / Weiß 2 | — | TM62 | — | — | — | Stärke 55Gen. 100PP 15 | |
Anziehung ENAttract NormalStatus | Schwarz 2 / Weiß 2 | — | TM45 | — | — | — | Gen. 100PP 15 Wenn das Ziel nicht dem Geschlecht des Anwenders angehört, fühlt es sich zu ihm hingezogen und greift eventuell nicht an. | |
Gedankengut ENCalm Mind PsychoStatus | Schwarz 2 / Weiß 2 | — | TM04 | — | — | — | PP 20 Erhöht Spezial-Angriff und Spezial-Verteidigung durch Konzentration. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Ladestrahl ENCharge Beam ElektroSpeziell | Schwarz 2 / Weiß 2 | — | TM57 | — | — | — | Stärke 50Gen. 90PP 10 | |
Zerschneider ENCut NormalPhysisch | Schwarz 2 / Weiß 2 | — | HM01 | — | — | — | Stärke 50Gen. 95PP 30 | |
Doppelteam ENDouble Team NormalStatus | Schwarz 2 / Weiß 2 | — | TM32 | — | — | — | PP 15 Erzeugt durch schnelle Bewegungen Ebenbilder, um den Ausweichwert zu erhöhen. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Traumfresser ENDream Eater PsychoSpeziell | Schwarz 2 / Weiß 2 | — | TM85 | — | — | — | Stärke 100Gen. 100PP 15 | |
Itemsperre ENEmbargo UnlichtStatus | Schwarz 2 / Weiß 2 | — | TM63 | — | — | — | Gen. 100PP 15 Diese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | |
Fassade ENFacade NormalPhysisch | Schwarz 2 / Weiß 2 | — | TM42 | — | — | — | Stärke 70Gen. 100PP 20 | |
Blitz ENFlash NormalStatus | Schwarz 2 / Weiß 2 | — | TM70 | — | — | — | Gen. 100PP 20 Diese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | |
Fliegen ENFly FlugPhysisch | Schwarz 2 / Weiß 2 | — | HM02 | — | — | — | Stärke 90Gen. 95PP 15 | |
Frustration NormalPhysisch | Schwarz 2 / Weiß 2 | — | TM21 | — | — | — | Gen. 100PP 20 Diese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Gigastoß ENGiga Impact NormalPhysisch | Schwarz 2 / Weiß 2 | — | TM68 | — | — | — | Stärke 150Gen. 90PP 5 | |
Gyroball ENGyro Ball StahlPhysisch | Schwarz 2 / Weiß 2 | — | TM74 | — | — | — | Gen. 100PP 5 Angriff mit hoher Geschwindigkeit. Je niedriger die Initiative des Anwenders im Vergleich zum Ziel ist, desto höher der Schaden. | |
Kraftreserve ENHidden Power NormalSpeziell | Schwarz 2 / Weiß 2 | — | TM10 | — | — | — | Stärke 60Gen. 100PP 15 | |
Hyperstrahl ENHyper Beam NormalSpeziell | Schwarz 2 / Weiß 2 | — | TM15 | — | — | — | Stärke 150Gen. 90PP 5 | |
Schutzschild ENProtect NormalStatus | Schwarz 2 / Weiß 2 | — | TM17 | — | — | — | PP 10 Anwender wehrt jede Attacke ab. Scheitert eventuell bei Wiederholung. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Psycho-Plus ENPsych Up NormalStatus | Schwarz 2 / Weiß 2 | — | TM77 | — | — | — | PP 10 Der Anwender hypnotisiert sich selbst, um die Statusveränderungen des Zieles zu kopieren. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Psychokinese ENPsychic PsychoSpeziell | Schwarz 2 / Weiß 2 | — | TM29 | — | — | — | Stärke 90Gen. 100PP 10 | |
Regentanz ENRain Dance WasserStatus | Schwarz 2 / Weiß 2 | — | TM18 | — | — | — | PP 5 Anwender erzeugt starken Regen. Die Stärke von Wasser-Attacken erhöht sich fünf Runden lang, während die Stärke von Feuer-Attacken sinkt. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Erholung ENRest PsychoStatus | Schwarz 2 / Weiß 2 | — | TM44 | — | — | — | PP 5 Anwender wird vollkommen geheilt, von allen Statusproblemen befreit und schläft die folgenden zwei Runden. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Rückkehr ENReturn NormalPhysisch | Schwarz 2 / Weiß 2 | — | TM27 | — | — | — | Gen. 100PP 20 Diese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | |
Kanon ENRound NormalSpeziell | Schwarz 2 / Weiß 2 | — | TM48 | — | — | — | Stärke 60Gen. 100PP 15 | |
Delegator ENSubstitute NormalStatus | Schwarz 2 / Weiß 2 | — | TM90 | — | — | — | PP 10 Anwender setzt eine kleine Menge an KP ein, um einen Doppelgänger zu erzeugen, der für ihn Schläge einsteckt. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Sonnentag ENSunny Day FeuerStatus | Schwarz 2 / Weiß 2 | — | TM11 | — | — | — | PP 5 Die Sonne brennt unbarmherzig fünf Runden lang. Dadurch werden Attacken vom Typ Feuer verstärkt, während Wasser-Attacken abgeschwächt werden. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Angeberei ENSwagger NormalStatus | Schwarz 2 / Weiß 2 | — | TM87 | — | — | — | Gen. 85PP 15 Verwirrt das Ziel und erhöht dessen Angriffs-Wert stark. | |
Telekinese ENTelekinesis PsychoStatus | Schwarz 2 / Weiß 2 | — | TM19 | — | — | — | PP 15 Diese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Raub ENThief UnlichtPhysisch | Schwarz 2 / Weiß 2 | — | TM46 | — | — | — | Stärke 60Gen. 100PP 25 | |
Donner ENThunder ElektroSpeziell | Schwarz 2 / Weiß 2 | — | TM25 | — | — | — | Stärke 110Gen. 70PP 10 | |
Donnerwelle ENThunder Wave ElektroStatus | Schwarz 2 / Weiß 2 | — | TM73 | — | — | — | Gen. 90PP 20 Ein schwacher Stromstoß, der das Ziel paralysiert. | |
Donnerblitz ENThunderbolt ElektroSpeziell | Schwarz 2 / Weiß 2 | — | TM24 | — | — | — | Stärke 90Gen. 100PP 15 | |
Toxin ENToxic GiftStatus | Schwarz 2 / Weiß 2 | — | TM06 | — | — | — | Gen. 90PP 10 Vergiftet das Ziel mit einem potenten Toxin schwer. Die Vergiftung wird von Runde zu Runde stärker. | |
Irrlicht ENWill-O-Wisp FeuerStatus | Schwarz 2 / Weiß 2 | — | TM61 | — | — | — | Gen. 85PP 15 Anwender feuert unheimliche Flammen ab, die beim Ziel Verbrennungen verursachen. | |
Klammergriff ENBind NormalPhysisch | Schwarz 2 / Weiß 2 | — | — | — | ✓ | — | Stärke 15Gen. 85PP 20 | |
Eissturm ENIcy Wind EisSpeziell | Schwarz 2 / Weiß 2 | — | — | — | ✓ | — | Stärke 55Gen. 95PP 15 | |
Abschlag ENKnock Off UnlichtPhysisch | Schwarz 2 / Weiß 2 | — | — | — | ✓ | — | Stärke 65Gen. 100PP 20 | |
Magiemantel ENMagic Coat PsychoStatus | Schwarz 2 / Weiß 2 | — | — | — | ✓ | — | PP 15 Alle Status-Attacken wie Egelsamen werden reflektiert. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Leidteiler ENPain Split NormalStatus | Schwarz 2 / Weiß 2 | — | — | — | ✓ | — | PP 20 Addiert KP von Anwender und Ziel. Teilt sie gerecht auf. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Aufbereitung ENRecycle NormalStatus | Schwarz 2 / Weiß 2 | — | — | — | ✓ | — | PP 10 Recycling eines getragenen Items, das zuvor im Kampf verwendet wurde. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Fähigkeitstausch ENSkill Swap PsychoStatus | Schwarz 2 / Weiß 2 | — | — | — | ✓ | — | PP 10 Anwender tauscht seine Fähigkeit mit der des Zieles. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Schlafrede ENSleep Talk NormalStatus | Schwarz 2 / Weiß 2 | — | — | — | ✓ | — | PP 10 Anwender setzt per Zufall eine ihm bekannte Attacke ein. Klappt nur, wenn der Anwender gerade schläft. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Schnarcher ENSnore NormalSpeziell | Schwarz 2 / Weiß 2 | — | — | — | ✓ | — | Stärke 50Gen. 100PP 15 | |
Groll ENSpite GeistStatus | Schwarz 2 / Weiß 2 | — | — | — | ✓ | — | Gen. 100PP 10 AP der letzten Attacke des Zieles werden um 4 gesenkt. | |
Rückenwind ENTailwind FlugStatus | Schwarz 2 / Weiß 2 | — | — | — | ✓ | — | PP 15 Anwender erzeugt einen Wirbelwind, der die Initiative aller Pokémon im Team für vier Runden erhöht. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Trickbetrug ENTrick PsychoStatus | Schwarz 2 / Weiß 2 | — | — | — | ✓ | — | Gen. 100PP 10 Der Anwender überrumpelt das Ziel und tauscht mit ihm die getragenen Items. |
Diese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Trifft das Ziel mit einem Windstoß, den es mit seinen Flügeln erzeugt.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Der Anwender lädt die Attacke auf. Handelt das Ziel vor dem Anwender, verdoppelt sich die Stärke der Attacke.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Diese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Eine Attacke, bei der der Anwender das Ziel bedrängt. Fügt Zielen mit Statusproblemen hohen Schaden zu.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Bewirft das Ziel mit einem gruseligen Ball und senkt eventuell dessen Spezial-Verteidigung.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Anwender explodiert, richtet bei allen Pokémon im Umkreis großen Schaden an und wird selbst kampfunfähig.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Ein graziler Angriff auf das Ziel. Trägt der Anwender kein Item bei sich, richtet die Attacke großen Schaden an.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Ziel wird von einem Elektrostrahl getroffen. Erhöht eventuell Spezial-Angriff des Anwenders.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Ein Basisangriff mit Schere oder Klaue.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Frisst die Träume eines schlafenden Zieles. Anwender wird um die Hälfte des zugefügten Schadens geheilt.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Ist der Anwender vergiftet, paralysiert oder leidet er unter Verbrennungen, verdoppelt sich die Kraft der Attacke.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Steigt in Runde 1 empor und trifft das Ziel in Runde 2.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Anwender rennt mit seiner ganzen Kraft gegen das Ziel an und muss dann eine Runde ruhen.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Diese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Starke Attacke, die den Anwender zwingt, eine Runde auszusetzen.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Starke Psycho-Attacke, die eventuell die Spezial-Verteidigung des Zieles senkt.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Angriff mit Gesang. Singt der Anwender mit allen im Kanon, steigt die Stärke.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Ermöglicht es, das Item des Zieles zu stehlen, solang der Anwender selbst keins bei sich trägt.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Eine verheerende Elektro-Attacke, die das Ziel eventuell paralysiert.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Eine starke Elektro-Attacke, die das Ziel eventuell paralysiert.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Umklammert und quetscht das Ziel über vier bis fünf Runden.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Eis-Attacke, die gegnerischen Pokémon Schaden zufügt und ihren Initiative-Wert senkt.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Schlägt das Item des Zieles weg und vereitelt so dessen Gebrauch während des Kampfes. Mehr Schaden gegen Ziele, die ein Item bei sich tragen.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Attacke nur im Schlaf möglich. Ziel schreckt eventuell zurück.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |