
Poke Project
LOADING
Das Feld wird vorbereitet…
Jellyfish Pokémon
ENTentacool

Findet man ein schwaches, ausgetrocknetes Tentacha am Strand und bringt es ins Wasser zurück, so wird es wieder topfit.
Verhindert das Senken der Statuswerte durch Attacken und Fähigkeiten von Angreifern.
Angreifer, die durch Saug-Attacken Kloakensoße in sich aufgenommen haben, nehmen durch deren widerwärtigen Gestank Schaden.
Stellt bei Regen langsam und stetig KP wieder her.
| Name | Version | Level | TM / VM | Ei-Attacke | Lehrmeister | Andere | Details | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giftstachel ENPoison Sting GiftPhysisch | Ultrasonne / Ultramond | 1 | — | — | — | — | Stärke 15Gen. 100PP 35 Angriff mit Giftstachel. Das Ziel wird eventuell vergiftet. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Umklammerung ENConstrict NormalPhysisch | Ultrasonne / Ultramond | 7 | — | — | — | — | Stärke 10Gen. 100PP 35 | |
Superschall ENSupersonic NormalStatus | Ultrasonne / Ultramond | 4 | — | — | — | — | Gen. 55PP 20 Ausstoß bizarrer Schallwellen. Das Ziel wird verwirrt. | |
Säure ENAcid GiftSpeziell | Ultrasonne / Ultramond | 10 | — | — | — | — | Stärke 40Gen. 100PP 30 | |
Giftspitzen ENToxic Spikes GiftStatus | Ultrasonne / Ultramond | 13 | — | — | — | — | PP 20 Anwender legt eine Falle mit Giftdornen aus. In den Kampf eingewechselte gegnerische Pokémon werden vergiftet. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Aquawelle ENWater Pulse WasserSpeziell | Ultrasonne / Ultramond | 16 | — | — | ✓ | — | Stärke 60Gen. 100PP 20 | |
Blubbstrahl ENBubble Beam WasserSpeziell | Ultrasonne / Ultramond | 25 | — | — | — | — | Stärke 65Gen. 100PP 20 | |
Wickel ENWrap NormalPhysisch | Ultrasonne / Ultramond | 19 | — | — | — | — | Stärke 15Gen. 90PP 20 | |
Säurespeier ENAcid Spray GiftSpeziell | Ultrasonne / Ultramond | 22 | — | — | — | — | Stärke 40Gen. 100PP 20 | |
Surfer ENSurf WasserSpeziell | Ultrasonne / Ultramond | — | TM94 | — | — | — | Stärke 90Gen. 100PP 15 | |
Barriere ENBarrier PsychoStatus | Ultrasonne / Ultramond | 28 | — | — | — | — | PP 20 Erzeugt eine Barriere, die den Verteidigungs-Wert stark erhöht. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Gifthieb ENPoison Jab GiftPhysisch | Ultrasonne / Ultramond | 31 | TM84 | — | — | — | Stärke 80Gen. 100PP 20 | |
Lake ENBrine WasserSpeziell | Ultrasonne / Ultramond | 34 | — | — | — | — | Stärke 65Gen. 100PP 10 | |
Kreideschrei ENScreech NormalStatus | Ultrasonne / Ultramond | 37 | — | — | — | — | Gen. 85PP 40 Stößt einen Schrei aus, um die Verteidigung des Zieles stark zu senken. | |
Bürde ENHex GeistSpeziell | Ultrasonne / Ultramond | 40 | — | — | — | — | Stärke 65Gen. 100PP 10 | |
Schlammwoge ENSludge Wave GiftSpeziell | Ultrasonne / Ultramond | 43 | TM34 | — | — | — | Stärke 95Gen. 100PP 10 | |
Hydropumpe ENHydro Pump WasserSpeziell | Ultrasonne / Ultramond | 46 | — | — | — | — | Stärke 110Gen. 80PP 5 | |
Auswringen ENWring Out NormalSpeziell | Ultrasonne / Ultramond | 49 | — | — | — | — | Gen. 100PP 5 Anwender presst sein Ziel aus. Je höher die KP des Zieles sind, desto höher fällt die Stärke der Attacke aus. | |
Anziehung ENAttract NormalStatus | Ultrasonne / Ultramond | — | TM45 | — | — | — | Gen. 100PP 15 Wenn das Ziel nicht dem Geschlecht des Anwenders angehört, fühlt es sich zu ihm hingezogen und greift eventuell nicht an. | |
Blizzard EisSpeziell | Ultrasonne / Ultramond | — | TM14 | — | — | — | Stärke 110Gen. 70PP 5 | |
Vertrauenssache ENConfide NormalStatus | Ultrasonne / Ultramond | — | TM100 | — | — | — | PP 20 Der Anwender vertraut dem Ziel ein Geheimnis an und stört auf diese Weise dessen Konzentration. Der Spezial-Angriff des Zieles sinkt. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Zauberschein ENDazzling Gleam FeeSpeziell | Ultrasonne / Ultramond | — | TM99 | — | — | — | Stärke 80Gen. 100PP 10 | |
Doppelteam ENDouble Team NormalStatus | Ultrasonne / Ultramond | — | TM32 | — | — | — | PP 15 Erzeugt durch schnelle Bewegungen Ebenbilder, um den Fluchtwert zu erhöhen. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Fassade ENFacade NormalPhysisch | Ultrasonne / Ultramond | — | TM42 | — | — | — | Stärke 70Gen. 100PP 20 | |
Frustration NormalPhysisch | Ultrasonne / Ultramond | — | TM21 | — | — | — | Gen. 100PP 20 Die Attacke wird stärker, je weniger der Anwender seinen Trainer mag. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Hagelsturm ENHail EisStatus | Ultrasonne / Ultramond | — | TM07 | — | — | — | PP 10 Hagelsturm für fünf Runden. Schadet allen außer Eis-Pokémon. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Kraftreserve ENHidden Power NormalSpeziell | Ultrasonne / Ultramond | — | TM10 | — | — | — | Stärke 60Gen. 100PP 15 | |
Eisstrahl ENIce Beam EisSpeziell | Ultrasonne / Ultramond | — | TM13 | — | — | — | Stärke 90Gen. 100PP 10 | |
Plage ENInfestation KäferSpeziell | Ultrasonne / Ultramond | — | TM83 | — | — | — | Stärke 20Gen. 100PP 20 | |
Gegenstoß ENPayback UnlichtPhysisch | Ultrasonne / Ultramond | — | TM66 | — | — | — | Stärke 50Gen. 100PP 10 | |
Schutzschild ENProtect NormalStatus | Ultrasonne / Ultramond | — | TM17 | — | — | — | PP 10 Anwender wehrt jede Attacke ab. Scheitert eventuell bei Wiederholung. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Regentanz ENRain Dance WasserStatus | Ultrasonne / Ultramond | — | TM18 | — | — | — | PP 5 Anwender erzeugt starken Regen. Die Stärke von Wasser-Attacken erhöht sich fünf Runden lang, während die Stärke von Feuer-Attacken sinkt. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Erholung ENRest PsychoStatus | Ultrasonne / Ultramond | — | TM44 | — | — | — | PP 5 Anwender wird vollkommen geheilt, von allen Statusproblemen befreit und schläft die folgenden zwei Runden. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Rückkehr ENReturn NormalPhysisch | Ultrasonne / Ultramond | — | TM27 | — | — | — | Gen. 100PP 20 Die Attacke wird stärker, je mehr der Anwender seinen Trainer mag. | |
Kanon ENRound NormalSpeziell | Ultrasonne / Ultramond | — | TM48 | — | — | — | Stärke 60Gen. 100PP 15 | |
Bodyguard ENSafeguard NormalStatus | Ultrasonne / Ultramond | — | TM20 | — | — | — | PP 25 Team des Anwenders ist fünf Runden vor Statusproblemen geschützt. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Siedewasser ENScald WasserSpeziell | Ultrasonne / Ultramond | — | TM55 | — | — | — | Stärke 80Gen. 100PP 15 | |
Schlafrede ENSleep Talk NormalStatus | Ultrasonne / Ultramond | — | TM88 | — | — | — | PP 10 Anwender setzt per Zufall eine ihm bekannte Attacke ein. Klappt nur, wenn der Anwender gerade schläft. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Matschbombe ENSludge Bomb GiftSpeziell | Ultrasonne / Ultramond | — | TM36 | — | — | — | Stärke 90Gen. 100PP 10 | |
Delegator ENSubstitute NormalStatus | Ultrasonne / Ultramond | — | TM90 | — | — | — | PP 10 Anwender setzt eine kleine Menge an KP ein, um einen Doppelgänger zu erzeugen, der für ihn Schläge einsteckt. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Angeberei ENSwagger NormalStatus | Ultrasonne / Ultramond | — | TM87 | — | — | — | Gen. 85PP 15 Verwirrt das Ziel und erhöht dessen Angriffs-Wert stark. | |
Schwerttanz ENSwords Dance NormalStatus | Ultrasonne / Ultramond | — | TM75 | — | — | — | PP 20 Ein wilder Tanz, der den Kampfgeist wecken soll. Der Angriffs-Wert des Anwenders wird stark erhöht. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Raub ENThief UnlichtPhysisch | Ultrasonne / Ultramond | — | TM46 | — | — | — | Stärke 60Gen. 100PP 25 | |
Toxin ENToxic GiftStatus | Ultrasonne / Ultramond | — | TM06 | — | — | — | Gen. 90PP 10 Vergiftet das Ziel mit einem potenten Toxin schwer. Die Vergiftung wird von Runde zu Runde stärker. | |
Giftschock ENVenoshock GiftSpeziell | Ultrasonne / Ultramond | — | TM09 | — | — | — | Stärke 65Gen. 100PP 10 | |
Kaskade ENWaterfall WasserPhysisch | Ultrasonne / Ultramond | — | TM98 | — | — | — | Stärke 80Gen. 100PP 15 | |
Akupressur ENAcupressure NormalStatus | Ultrasonne / Ultramond | — | — | ✓ | — | — | PP 30 Anwender übt Druck auf Stresspunkte aus und erhöht einen Statuswert stark. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Wasserring ENAqua Ring WasserStatus | Ultrasonne / Ultramond | — | — | ✓ | — | — | PP 20 Anwender umgibt sich mit einem Schleier aus Wasser. Dabei regeneriert er einige KP pro Runde. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Aurorastrahl ENAurora Beam EisSpeziell | Ultrasonne / Ultramond | — | — | ✓ | — | — | Stärke 65Gen. 100PP 20 | |
Blubber ENBubble WasserSpeziell | Ultrasonne / Ultramond | — | — | ✓ | — | — | Stärke 40Gen. 100PP 30 | |
Konfusstrahl ENConfuse Ray GeistStatus | Ultrasonne / Ultramond | — | — | ✓ | — | — | Gen. 100PP 10 Ein fieser Strahl, der das Ziel verwirrt. | |
Dunkelnebel ENHaze EisStatus | Ultrasonne / Ultramond | — | — | ✓ | — | — | PP 30 Erzeugt einen dunklen Nebel. Alle Veränderungen der Statuswerte der Kampfteilnehmer werden annulliert. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Abschlag ENKnock Off UnlichtPhysisch | Ultrasonne / Ultramond | — | — | ✓ | ✓ | — | Stärke 65Gen. 100PP 20 | |
Spiegelcape ENMirror Coat PsychoSpeziell | Ultrasonne / Ultramond | — | — | ✓ | — | — | Gen. 100PP 20 Kontert den Spezial-Angriff des Gegners mit doppeltem Schaden. | |
Lehmbrühe ENMuddy Water WasserSpeziell | Ultrasonne / Ultramond | — | — | ✓ | — | — | Stärke 90Gen. 85PP 10 | |
Turbodreher ENRapid Spin NormalPhysisch | Ultrasonne / Ultramond | — | — | ✓ | — | — | Stärke 50Gen. 100PP 40 | |
Spaßkanone ENTickle NormalStatus | Ultrasonne / Ultramond | — | — | ✓ | — | — | Gen. 100PP 20 Bringt das Ziel zum Lachen und senkt dadurch dessen Angriff und Verteidigung. | |
Klammergriff ENBind NormalPhysisch | Ultrasonne / Ultramond | — | — | — | ✓ | — | Stärke 15Gen. 85PP 20 | |
Gigasauger ENGiga Drain PflanzeSpeziell | Ultrasonne / Ultramond | — | — | — | ✓ | — | Stärke 75Gen. 100PP 10 | |
Eissturm ENIcy Wind EisSpeziell | Ultrasonne / Ultramond | — | — | — | ✓ | — | Stärke 55Gen. 95PP 15 | |
Magiemantel ENMagic Coat PsychoStatus | Ultrasonne / Ultramond | — | — | — | ✓ | — | PP 15 Alle Status-Attacken wie Egelsamen werden reflektiert. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Schnarcher ENSnore NormalSpeziell | Ultrasonne / Ultramond | — | — | — | ✓ | — | Stärke 50Gen. 100PP 15 |
—
Angriff mit langen Tentakeln oder Ranken. Senkt eventuell den Initiative-Wert.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Versprüht ätzende Flüssigkeit, die eventuell die Spezial-Verteidigung der Gegner in der Nähe des Anwenders senkt.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Angriff mit Wasserwelle, die das Ziel eventuell verwirren kann.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Versprüht Blasen, die eventuell den Initiative-Wert des Zieles senken.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Umwickelt das Ziel über vier bis fünf Runden mit Ranken oder Ähnlichem und fügt ihm Schaden zu.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Anwender greift an, indem er eine ätzende Flüssigkeit auf das Ziel speit. Senkt dessen Spezial-Verteidigung stark.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Anwender greift mit einer gewaltigen Welle alle Pokémon in seiner Umgebung an.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Der Anwender greift mit giftigen Gliedmaßen wie Tentakeln oder Armen an. Das Ziel wird dabei eventuell vergiftet.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Hat das Ziel die Hälfte oder weniger seiner maximalen KP, trifft diese Attacke mit doppelter Kraft.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Eine Attacke, bei der der Anwender das Ziel bedrängt. Fügt Zielen mit Statusproblemen hohen Schaden zu.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Greift Pokémon in der Nähe des Anwenders mit einer Schlammwelle an. Diese werden eventuell vergiftet.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Spritzt eine Menge Wasser mit Hochdruck auf das Ziel.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Ein Schneesturm wütet, der das Ziel einfrieren kann.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Der Anwender feuert einen mächtigen Lichtblitz ab, der dem Ziel Schaden zufügt.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Ist der Anwender vergiftet, paralysiert oder leidet er unter Verbrennungen, verdoppelt sich die Kraft der Attacke.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Wirkung und Typ der Attacke hängen vom Anwender ab.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Das Ziel wird von einem Eisstrahl getroffen und friert eventuell ein.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Der Anwender fällt vier bis fünf Runden lang wie eine Plage über das Ziel her und greift es an. In diesem Zeitraum kann es nicht fliehen.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Der Anwender lädt die Attacke auf. Handelt das Ziel vor dem Anwender, verdoppelt sich die Stärke der Attacke.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Angriff mit Gesang. Singt der Anwender mit allen im Kanon, steigt die Stärke.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Heizt dem Ziel mit einem Schwall siedend heißen Kochwassers ein. Das Ziel erleidet dabei eventuell Verbrennungen.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Wirft Schlamm auf das Ziel. Dieses wird eventuell vergiftet.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Ermöglicht es, das Item des Zieles zu stehlen, solang der Anwender selbst keins bei sich trägt.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Überschüttet das Ziel mit einer speziellen toxischen Flüssigkeit. Doppelt so stark gegen vergiftete Ziele.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Eine mächtige Attacke, durch die das Ziel eventuell zurückschreckt.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Regenbogenfarbener Strahl, der eventuell den Angriffs-Wert des Zieles senkt.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Angriff mit Blasen. Initiative-Wert des Zieles wird eventuell gesenkt.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Schlägt das Item des Zieles weg und vereitelt so dessen Gebrauch während des Kampfes. Mehr Schaden gegen Ziele, die ein Item bei sich tragen.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Greift mit Matsch an und senkt eventuell die Genauigkeit des Zieles.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Trifft das Ziel mit einer Dreh-Attacke. Befreit den Anwender unter anderem von Wickel, Klammergriff, Egelsamen und Stachler.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Umklammert und quetscht das Ziel über vier bis fünf Runden.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Das Ziel wird angegriffen und die Hälfte des zugefügten Schadens dem Angreifer als KP gutgeschrieben.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Eis-Attacke, die dem Ziel Schaden zufügt und seinen Initiative-Wert senkt.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Attacke nur im Schlaf möglich. Ziel schreckt eventuell zurück.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |