EV Yield Dex
Browse Pokémon by the effort values they yield when defeated.
HP +1
Pokédex
54 entries
004FuecocoFireBST 310·HP 67/A 45/B 59/C 63/D 40/S 36
010CaterpieBugBST 195·HP 45/A 30/B 35/C 20/D 20/S 45
010LechonkNormalBST 254·HP 54/A 45/B 40/C 35/D 45/S 35
029Nidoran♀PoisonBST 275·HP 55/A 47/B 52/C 40/D 40/S 41
029SkwovetNormalBST 275·HP 70/A 55/B 55/C 35/D 35/S 25
037VivillonBugFlyingBST 411·HP 80/A 52/B 50/C 90/D 50/S 89
043HappinyNormalBST 220·HP 100/A 5/B 5/C 15/D 65/S 30
046AzurillNormalFairyBST 190·HP 50/A 20/B 40/C 20/D 40/S 20
053WooperWaterGroundBST 210·HP 55/A 45/B 45/C 25/D 25/S 15
059IgglybuffNormalFairyBST 210·HP 90/A 30/B 15/C 40/D 20/S 15
078SlakothNormalBST 280·HP 60/A 60/B 60/C 35/D 35/S 30
081BounsweetGrassBST 210·HP 42/A 30/B 38/C 30/D 38/S 32
106ShroomishGrassBST 295·HP 60/A 40/B 60/C 40/D 60/S 35
116MakuhitaFightingBST 237·HP 72/A 60/B 30/C 20/D 30/S 25
122PhanpyGroundBST 330·HP 90/A 60/B 60/C 40/D 40/S 40
139GulpinPoisonBST 302·HP 70/A 43/B 53/C 43/D 53/S 40
143DrifloonGhostFlyingBST 348·HP 90/A 50/B 34/C 60/D 44/S 70
163HoothootNormalFlyingBST 262·HP 60/A 30/B 30/C 36/D 56/S 50
168BarboachWaterGroundBST 288·HP 50/A 48/B 43/C 46/D 41/S 60
170ChinchouWaterElectricBST 330·HP 75/A 38/B 38/C 56/D 56/S 67
170TadbulbElectricBST 272·HP 61/A 31/B 41/C 59/D 35/S 45
188DunsparceNormalBST 415·HP 100/A 70/B 70/C 65/D 65/S 45
194GrimerPoisonBST 325·HP 80/A 80/B 50/C 40/D 50/S 25
195MukPoisonBST 500·HP 105/A 105/B 75/C 65/D 100/S 50
205FoongusGrassPoisonBST 294·HP 69/A 55/B 45/C 55/D 55/S 15
212DittoNormalBST 288·HP 48/A 48/B 48/C 48/D 48/S 48
221PiloswineIceGroundBST 450·HP 100/A 100/B 80/C 60/D 60/S 50
221SkiddoGrassBST 350·HP 66/A 65/B 48/C 62/D 57/S 52
244EnteiFireLegendaryBST 580·HP 115/A 115/B 85/C 90/D 75/S 100
265WurmpleBugBST 195·HP 45/A 45/B 35/C 20/D 30/S 20
293WhismurNormalBST 240·HP 64/A 51/B 23/C 51/D 23/S 28
301DelcattyNormalBST 400·HP 70/A 65/B 65/C 55/D 55/S 90
320WailmerWaterBST 400·HP 130/A 70/B 35/C 70/D 35/S 60
324SlowpokeWaterPsychicBST 315·HP 90/A 65/B 65/C 40/D 40/S 15
327ShellosWaterBST 325·HP 76/A 48/B 48/C 57/D 62/S 34
351CastformNormalBST 420·HP 70/A 70/B 70/C 70/D 70/S 70
357SnoruntIceBST 300·HP 50/A 50/B 50/C 50/D 50/S 50
360WynautPsychicBST 260·HP 95/A 23/B 48/C 23/D 48/S 23
361CetoddleIceBST 334·HP 108/A 68/B 45/C 30/D 40/S 43
363SphealIceWaterBST 290·HP 70/A 40/B 50/C 55/D 50/S 25
369RelicanthWaterRockBST 485·HP 100/A 90/B 130/C 45/D 65/S 55
399BidoofNormalBST 250·HP 59/A 45/B 40/C 35/D 40/S 31
446MunchlaxNormalBST 390·HP 135/A 85/B 40/C 40/D 85/S 5
489PhioneWaterMythicalBST 480·HP 80/A 80/B 80/C 80/D 80/S 80
498TepigFireBST 308·HP 65/A 63/B 45/C 45/D 45/S 45
517MunnaPsychicBST 292·HP 76/A 25/B 45/C 67/D 55/S 24
580DucklettWaterFlyingBST 305·HP 62/A 44/B 50/C 44/D 50/S 55
646KyuremDragonIceLegendaryBST 660·HP 125/A 130/B 90/C 130/D 90/S 95
682SpritzeeFairyBST 341·HP 78/A 52/B 60/C 63/D 65/S 23
698AmauraRockIceBST 362·HP 77/A 59/B 50/C 67/D 63/S 46
722RowletGrassFlyingBST 320·HP 68/A 55/B 55/C 50/D 50/S 42
746WishiwashiWaterBST 175·HP 45/A 20/B 20/C 25/D 25/S 40
789CosmogPsychicLegendaryBST 200·HP 43/A 29/B 31/C 29/D 31/S 37
835YamperElectricBST 270·HP 59/A 45/B 50/C 40/D 50/S 26
