
Poke Project
LOADING
Preparando el terreno…
Marionette Pokémon

Desde Gen. 6
Fue un hechizo el que hizo que el relleno de este muñeco de felpa olvidado y abandonado pasara a ser Banette. Si este Pokémon abriera la boca, se quedaría sin energía.
Su resistencia al sueño le impide quedarse dormido.
Puede ver el objeto que lleva el rival al entrar en combate.
Puede anular el movimiento usado en su contra.
| Nombre | Versión | Nivel | MT / MO | Movimiento Huevo | Tutor | Otro | Detalles | Abrir el calc con este movimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maldición ENCurse FantasmaEstado | Negro / Blanco | 1 | — | — | — | — | PP 10 Un movimiento que tiene efectos distintos si el usuario es de tipo Fantasma o no. | Abrir el calc con este movimiento |
Desarme ENKnock Off SiniestroFísico | Negro / Blanco | 1 | — | — | — | — | Potencia 65Prec. 100PP 20 | |
Tinieblas ENNight Shade FantasmaEspecial | Negro / Blanco | 1 | — | — | — | — | Prec. 100PP 15 Produce un espejismo ante el objetivo, que pierde tantos PS como nivel tenga el usuario. | |
Chirrido ENScreech NormalEstado | Negro / Blanco | 1 | — | — | — | — | Prec. 85PP 40 Alarido agudo que reduce mucho la Defensa del objetivo. | |
Rencor ENSpite FantasmaEstado | Negro / Blanco | 16 | — | — | — | — | Prec. 100PP 10 Da rienda suelta a su rencor para reducir cuatro PP del último movimiento usado por el objetivo. | |
Fuego Fatuo ENWill-O-Wisp FuegoEstado | Negro / Blanco | 23 | TM61 | — | — | — | Prec. 85PP 15 Siniestra llama morada que produce quemaduras. | |
Sombra Vil ENShadow Sneak FantasmaFísico | Negro / Blanco | 20 | — | — | — | — | Potencia 40Prec. 100PP 30 | |
Finta ENFeint Attack SiniestroFísico | Negro / Blanco | 28 | — | — | — | — | Potencia 60PP 20 Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | |
Infortunio ENHex FantasmaEspecial | Negro / Blanco | 31 | — | — | — | — | Potencia 65Prec. 100PP 10 | |
Bola Sombra ENShadow Ball FantasmaEspecial | Negro / Blanco | 35 | TM30 | — | — | — | Potencia 80Prec. 100PP 15 | |
Golpe Bajo ENSucker Punch SiniestroFísico | Negro / Blanco | 42 | — | — | — | — | Potencia 70Prec. 100PP 5 | |
Embargo SiniestroEstado | Negro / Blanco | 51 | TM63 | — | — | — | Prec. 100PP 15 Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | Abrir el calc con este movimiento |
Robo ENSnatch SiniestroEstado | Negro / Blanco | 58 | — | — | — | — | PP 10 Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | Abrir el calc con este movimiento |
Rabia ENGrudge FantasmaEstado | Negro / Blanco | 66 | — | — | — | — | PP 5 Si el usuario se debilita al recibir un ataque, todos los PP de este último ataque serán eliminados. | Abrir el calc con este movimiento |
Truco ENTrick PsíquicoEstado | Negro / Blanco | 75 | — | — | — | — | Prec. 100PP 10 Engaña al objetivo desprevenido e intercambia objetos. | |
Atracción ENAttract NormalEstado | Negro / Blanco | — | TM45 | — | — | — | Prec. 100PP 15 Si el objetivo es del sexo opuesto, se enamorará y bajará la posibilidad de que ataque. | |
Paz Mental ENCalm Mind PsíquicoEstado | Negro / Blanco | — | TM04 | — | — | — | PP 20 Aumenta la concentración y calma el espíritu para subir el Ataque Especial y la Defensa Especial. | Abrir el calc con este movimiento |
Rayo Carga ENCharge Beam EléctricoEspecial | Negro / Blanco | — | TM57 | — | — | — | Potencia 50Prec. 90PP 10 | |
Doble Equipo ENDouble Team NormalEstado | Negro / Blanco | — | TM32 | — | — | — | PP 15 Crea copias de sí mismo para mejorar la Evasión. | Abrir el calc con este movimiento |
Comesueños ENDream Eater PsíquicoEspecial | Negro / Blanco | — | TM85 | — | — | — | Potencia 100Prec. 100PP 15 | |
Fachada ENFacade NormalFísico | Negro / Blanco | — | TM42 | — | — | — | Potencia 70Prec. 100PP 20 | |
Destello ENFlash NormalEstado | Negro / Blanco | — | TM70 | — | — | — | Prec. 100PP 20 Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | |
Lanzamiento ENFling SiniestroFísico | Negro / Blanco | — | TM56 | — | — | — | Prec. 100PP 10 El usuario lanza contra el objetivo el objeto que lleva. La fuerza del ataque y su efecto varían según el objeto. | |
Frustración ENFrustration NormalFísico | Negro / Blanco | — | TM21 | — | — | — | Prec. 100PP 20 Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | |
Gigaimpacto ENGiga Impact NormalFísico | Negro / Blanco | — | TM68 | — | — | — | Potencia 150Prec. 90PP 5 | |
Poder Oculto ENHidden Power NormalEspecial | Negro / Blanco | — | TM10 | — | — | — | Potencia 60Prec. 100PP 15 | |
Hiperrayo ENHyper Beam NormalEspecial | Negro / Blanco | — | TM15 | — | — | — | Potencia 150Prec. 90PP 5 | |
Vendetta ENPayback SiniestroFísico | Negro / Blanco | — | TM66 | — | — | — | Potencia 50Prec. 100PP 10 | |
Protección ENProtect NormalEstado | Negro / Blanco | — | TM17 | — | — | — | PP 10 Frena todos los ataques, pero puede fallar si se usa repetidamente. | Abrir el calc con este movimiento |
Autosugestión ENPsych Up NormalEstado | Negro / Blanco | — | TM77 | — | — | — | PP 10 Quien lo usa se sume en un trance y copia cualquier cambio que haya en las características de su objetivo. | Abrir el calc con este movimiento |
Psíquico ENPsychic PsíquicoEspecial | Negro / Blanco | — | TM29 | — | — | — | Potencia 90Prec. 100PP 10 | |
Danza Lluvia ENRain Dance AguaEstado | Negro / Blanco | — | TM18 | — | — | — | PP 5 Genera una fuerte lluvia que refuerza los movimientos de tipo Agua durante cinco turnos y debilita los de tipo Fuego. | Abrir el calc con este movimiento |
Descanso ENRest PsíquicoEstado | Negro / Blanco | — | TM44 | — | — | — | PP 5 Restaura todos los PS y cura todos los problemas de estado del usuario, que se duerme los dos turnos siguientes. | Abrir el calc con este movimiento |
Retribución ENReturn NormalFísico | Negro / Blanco | — | TM27 | — | — | — | Prec. 100PP 20 Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | |
Canon ENRound NormalEspecial | Negro / Blanco | — | TM48 | — | — | — | Potencia 60Prec. 100PP 15 | |
Garra Umbría ENShadow Claw FantasmaFísico | Negro / Blanco | — | TM65 | — | — | — | Potencia 70Prec. 100PP 15 | |
Sustituto ENSubstitute NormalEstado | Negro / Blanco | — | TM90 | — | — | — | PP 10 Utiliza parte de los PS propios para crear un sustituto que actúa como señuelo. | Abrir el calc con este movimiento |
Día Soleado ENSunny Day FuegoEstado | Negro / Blanco | — | TM11 | — | — | — | PP 5 Hace que se intensifique el efecto del sol durante cinco turnos, lo que potencia los movimientos de tipo Fuego y debilita los de tipo Agua. | Abrir el calc con este movimiento |
Fanfarronear ENSwagger NormalEstado | Negro / Blanco | — | TM87 | — | — | — | Prec. 85PP 15 Provoca confusión en el objetivo, pero también sube mucho su Ataque. | |
Mofa ENTaunt SiniestroEstado | Negro / Blanco | — | TM12 | — | — | — | Prec. 100PP 20 Enfurece al objetivo para que solo use movimientos de ataque durante tres turnos. | |
Telequinesis ENTelekinesis PsíquicoEstado | Negro / Blanco | — | TM19 | — | — | — | PP 15 Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | Abrir el calc con este movimiento |
Ladrón ENThief SiniestroFísico | Negro / Blanco | — | TM46 | — | — | — | Potencia 60Prec. 100PP 25 | |
Trueno ENThunder EléctricoEspecial | Negro / Blanco | — | TM25 | — | — | — | Potencia 110Prec. 70PP 10 | |
Onda Trueno ENThunder Wave EléctricoEstado | Negro / Blanco | — | TM73 | — | — | — | Prec. 90PP 20 Una ligera descarga que paraliza al objetivo si lo alcanza. | |
Rayo ENThunderbolt EléctricoEspecial | Negro / Blanco | — | TM24 | — | — | — | Potencia 90Prec. 100PP 15 | |
Tormento ENTorment SiniestroEstado | Negro / Blanco | — | TM41 | — | — | — | Prec. 100PP 15 Atormenta y enfurece al objetivo, que no puede usar dos veces seguidas el mismo movimiento. | |
Tóxico ENToxic VenenoEstado | Negro / Blanco | — | TM06 | — | — | — | Prec. 90PP 10 Envenena gravemente al objetivo y causa un daño mayor en cada turno. | |
Espacio Raro ENTrick Room PsíquicoEstado | Negro / Blanco | — | TM92 | — | — | — | PP 5 Crea un espacio extraño en el que los Pokémon lentos se mueven primero durante cinco turnos. | Abrir el calc con este movimiento |
Impide al objetivo usar el objeto que lleva durante el combate. La potencia del movimiento se multiplica si el objetivo lleva un objeto.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Extiende su sombra y ataca al objetivo por la espalda. Este movimiento tiene prioridad alta.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Ataque que causa un gran daño a los objetivos que sufren problemas de estado.
| Abrir el calc con este movimiento |
Lanza una bola oscura que puede bajar la Defensa Especial del objetivo.
| Abrir el calc con este movimiento |
Permite atacar con prioridad. Falla si el objetivo no está preparando ningún ataque.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Lanza un rayo eléctrico contra el objetivo. Puede subir el Ataque Especial de quien lo usa.
| Abrir el calc con este movimiento |
Restaura al usuario la mitad del daño causado a un objetivo dormido.
| Abrir el calc con este movimiento |
Si el usuario está quemado, paralizado o envenenado, ataca con el doble de potencia.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
El usuario carga contra el objetivo con toda la fuerza que tiene y descansa durante el siguiente turno.
| Abrir el calc con este movimiento |
Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente.
| Abrir el calc con este movimiento |
Es eficaz, pero el atacante deberá descansar en el siguiente turno.
| Abrir el calc con este movimiento |
El usuario contraataca con el doble de fuerza si el objetivo usa un movimiento antes.
| Abrir el calc con este movimiento |
Fuerte ataque telequinético que puede bajar la Defensa Especial del objetivo.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Un canto que ataca al objetivo. Cuantos más Pokémon lo usan, más aumenta de potencia.
| Abrir el calc con este movimiento |
Ataca con una garra afilada hecha de sombras. Suele ser crítico.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
El agresor ataca y le quita el objeto al objetivo siempre y cuando no lleve ninguno.
| Abrir el calc con este movimiento |
Un poderoso rayo que daña al objetivo y puede paralizarlo.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Potente ataque eléctrico que puede paralizar al objetivo.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |