
Poke Project
LOADING
Preparando el terreno…
Blimp Pokémon

Desde Gen. 6
Durante el día está somnoliento, pero por la noche sale volando en grupo, aunque nadie sabe adónde.
Daña al agresor que le ha dado el golpe de gracia con un movimiento de contacto.
Sube su Velocidad si usa o pierde el objeto que lleva.
Aumenta la potencia de sus ataques especiales cuando sufre quemaduras.
| Nombre | Versión | Nivel | MT / MO | Movimiento Huevo | Tutor | Otro | Detalles | Abrir el calc con este movimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impresionar ENAstonish FantasmaFísico | Platino | 1 | — | — | — | — | Potencia 30Prec. 100PP 15 Lanza un grito tan tremendo que impresiona y puede amedrentar al objetivo. | Abrir el calc con este movimiento |
Restricción ENConstrict NormalFísico | Platino | 1 | — | — | — | — | Potencia 10Prec. 100PP 35 | |
Tornado ENGust VoladorEspecial | Platino | 1 | — | — | — | — | Potencia 40Prec. 100PP 35 | |
Reducción ENMinimize NormalEstado | Platino | 1 | — | — | — | — | PP 10 El usuario mengua para aumentar mucho la Evasión. | Abrir el calc con este movimiento |
Foco Energía ENFocus Energy NormalEstado | Platino | 14 | — | — | — | — | PP 30 Concentra energía para aumentar las posibilidades de asestar un golpe crítico. | Abrir el calc con este movimiento |
Vendetta ENPayback SiniestroFísico | Platino | 17 | TM66 | — | — | — | Potencia 50Prec. 100PP 10 | |
Reserva ENStockpile NormalEstado | Platino | 22 | — | — | — | — | PP 20 Acumula energía y sube la Defensa y la Defensa Especial. Puede utilizarse hasta tres veces. | Abrir el calc con este movimiento |
Escupir ENSpit Up NormalEspecial | Platino | 27 | — | — | — | — | Prec. 100PP 10 Libera de una vez la energía acumulada con Reserva. La potencia del ataque será proporcional a la cantidad de energía acumulada. | |
Tragar ENSwallow NormalEstado | Platino | 27 | — | — | — | — | PP 10 Absorbe la energía acumulada con Reserva para recobrar salud. Cuanta más se haya acumulado, mayor será el número de PS que se recuperen. | Abrir el calc con este movimiento |
Viento Aciago ENOminous Wind FantasmaEspecial | Platino | 32 | — | — | ✓ | — | Potencia 60Prec. 100PP 5 | |
Relevo ENBaton Pass NormalEstado | Platino | 37 | — | — | — | — | PP 40 Cambia el puesto con otro miembro del equipo y le pasa los cambios de características. | Abrir el calc con este movimiento |
Bola Sombra ENShadow Ball FantasmaEspecial | Platino | 44 | TM30 | — | — | — | Potencia 80Prec. 100PP 15 | |
Explosión ENExplosion NormalFísico | Platino | 51 | TM64 | — | — | — | Potencia 250Prec. 100PP 5 | |
Atracción ENAttract NormalEstado | Platino | — | TM45 | — | — | — | Prec. 100PP 15 Si el objetivo es del sexo opuesto, se enamorará y bajará la posibilidad de que ataque. | |
Paz Mental ENCalm Mind PsíquicoEstado | Platino | — | TM04 | — | — | — | PP 20 Aumenta la concentración y calma el espíritu para subir el Ataque Especial y la Defensa Especial. | Abrir el calc con este movimiento |
Seducción ENCaptivate NormalEstado | Platino | — | TM78 | — | — | — | Prec. 100PP 20 Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | |
Rayo Carga ENCharge Beam EléctricoEspecial | Platino | — | TM57 | — | — | — | Potencia 50Prec. 90PP 10 | |
Corte ENCut NormalFísico | Platino | — | HM01 | — | — | — | Potencia 50Prec. 95PP 30 | |
Despejar ENDefog VoladorEstado | Platino | — | HM05 | — | — | — | PP 15 Potente viento que barre el reflejo o la pantalla de luz creada por el objetivo. También puede reducir su Evasión. | Abrir el calc con este movimiento |
Doble Equipo ENDouble Team NormalEstado | Platino | — | TM32 | — | — | — | PP 15 Crea copias de sí mismo para mejorar la Evasión. | Abrir el calc con este movimiento |
Comesueños ENDream Eater PsíquicoEspecial | Platino | — | TM85 | — | — | — | Potencia 100Prec. 100PP 15 | |
Embargo SiniestroEstado | Platino | — | TM63 | — | — | — | Prec. 100PP 15 Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | Abrir el calc con este movimiento |
Aguante ENEndure NormalEstado | Platino | — | TM58 | — | — | — | PP 10 Resiste cualquier ataque y deja al menos 1 PS. Puede fallar si se usa repetidamente. | Abrir el calc con este movimiento |
Fachada ENFacade NormalFísico | Platino | — | TM42 | — | — | — | Potencia 70Prec. 100PP 20 | |
Destello ENFlash NormalEstado | Platino | — | TM70 | — | — | — | Prec. 100PP 20 Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | |
Vuelo ENFly VoladorFísico | Platino | — | HM02 | — | — | — | Potencia 90Prec. 95PP 15 | |
Frustración ENFrustration NormalFísico | Platino | — | TM21 | — | — | — | Prec. 100PP 20 Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | |
Gigaimpacto ENGiga Impact NormalFísico | Platino | — | TM68 | — | — | — | Potencia 150Prec. 90PP 5 | |
Giro Bola ENGyro Ball AceroFísico | Platino | — | TM74 | — | — | — | Prec. 100PP 5 Embiste al objetivo con un potente ataque giratorio. Cuanto más lento es el usuario, más daño causa. | |
Poder Oculto ENHidden Power NormalEspecial | Platino | — | TM10 | — | — | — | Potencia 60Prec. 100PP 15 | |
Hiperrayo ENHyper Beam NormalEspecial | Platino | — | TM15 | — | — | — | Potencia 150Prec. 90PP 5 | |
Don Natural ENNatural Gift NormalFísico | Platino | — | TM83 | — | — | — | Prec. 100PP 15 Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | |
Protección ENProtect NormalEstado | Platino | — | TM17 | — | — | — | PP 10 Frena todos los ataques, pero puede fallar si se usa repetidamente. | Abrir el calc con este movimiento |
Autosugestión ENPsych Up NormalEstado | Platino | — | TM77 | — | — | — | PP 10 Quien lo usa se sume en un trance y copia cualquier cambio que haya en las características de su objetivo. | Abrir el calc con este movimiento |
Psíquico ENPsychic PsíquicoEspecial | Platino | — | TM29 | — | — | — | Potencia 90Prec. 100PP 10 | |
Danza Lluvia ENRain Dance AguaEstado | Platino | — | TM18 | — | — | — | PP 5 Genera una fuerte lluvia que refuerza los movimientos de tipo Agua durante cinco turnos y debilita los de tipo Fuego. | Abrir el calc con este movimiento |
Reciclaje ENRecycle NormalEstado | Platino | — | TM67 | — | — | — | PP 10 Recicla y así recupera un objeto equipado de un solo uso que ya haya sido empleado durante el combate. | Abrir el calc con este movimiento |
Descanso ENRest PsíquicoEstado | Platino | — | TM44 | — | — | — | PP 5 Restaura todos los PS y cura todos los problemas de estado del usuario, que se duerme los dos turnos siguientes. | Abrir el calc con este movimiento |
Retribución ENReturn NormalFísico | Platino | — | TM27 | — | — | — | Prec. 100PP 20 Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | |
Daño Secreto ENSecret Power NormalFísico | Platino | — | TM43 | — | — | — | Potencia 70Prec. 100PP 20 | |
Onda Voltio ENShock Wave EléctricoEspecial | Platino | — | TM34 | — | — | — | Potencia 60PP 20 Ataque eléctrico muy rápido e ineludible. | |
Viento Plata ENSilver Wind BichoEspecial | Platino | — | TM62 | — | — | — | Potencia 60Prec. 100PP 5 | |
Intercambio ENSkill Swap PsíquicoEstado | Platino | — | TM48 | — | — | — | PP 10 Usa el poder psíquico para intercambiar habilidades con el objetivo. | Abrir el calc con este movimiento |
Sonámbulo ENSleep Talk NormalEstado | Platino | — | TM82 | — | — | — | PP 10 Mientras duerme, usa uno de sus movimientos elegido al azar. | Abrir el calc con este movimiento |
Sustituto ENSubstitute NormalEstado | Platino | — | TM90 | — | — | — | PP 10 Utiliza parte de los PS propios para crear un sustituto que actúa como señuelo. | Abrir el calc con este movimiento |
Día Soleado ENSunny Day FuegoEstado | Platino | — | TM11 | — | — | — | PP 5 Hace que se intensifique el efecto del sol durante cinco turnos, lo que potencia los movimientos de tipo Fuego y debilita los de tipo Agua. | Abrir el calc con este movimiento |
Fanfarronear ENSwagger NormalEstado | Platino | — | TM87 | — | — | — | Prec. 85PP 15 Provoca confusión en el objetivo, pero también sube mucho su Ataque. | |
Ladrón ENThief SiniestroFísico | Platino | — | TM46 | — | — | — | Potencia 60Prec. 100PP 25 | |
Trueno ENThunder EléctricoEspecial | Platino | — | TM25 | — | — | — | Potencia 110Prec. 70PP 10 | |
Onda Trueno ENThunder Wave EléctricoEstado | Platino | — | TM73 | — | — | — | Prec. 90PP 20 Una ligera descarga que paraliza al objetivo si lo alcanza. | |
Rayo ENThunderbolt EléctricoEspecial | Platino | — | TM24 | — | — | — | Potencia 90Prec. 100PP 15 | |
Tóxico ENToxic VenenoEstado | Platino | — | TM06 | — | — | — | Prec. 90PP 10 Envenena gravemente al objetivo y causa un daño mayor en cada turno. | |
Fuego Fatuo ENWill-O-Wisp FuegoEstado | Platino | — | TM61 | — | — | — | Prec. 85PP 15 Siniestra llama morada que produce quemaduras. | |
Aire Afilado ENAir Cutter VoladorEspecial | Platino | — | — | — | ✓ | — | Potencia 60Prec. 95PP 25 | |
Viento Hielo ENIcy Wind HieloEspecial | Platino | — | — | — | ✓ | — | Potencia 55Prec. 95PP 15 | |
Desarme ENKnock Off SiniestroFísico | Platino | — | — | — | ✓ | — | Potencia 65Prec. 100PP 20 | |
Bofetón Lodo ENMud-Slap TierraEspecial | Platino | — | — | — | ✓ | — | Potencia 20Prec. 100PP 10 | |
Rodar ENRollout RocaFísico | Platino | — | — | — | ✓ | — | Potencia 30Prec. 90PP 20 | |
Ronquido ENSnore NormalEspecial | Platino | — | — | — | ✓ | — | Potencia 50Prec. 100PP 15 | |
Rencor ENSpite FantasmaEstado | Platino | — | — | — | ✓ | — | Prec. 100PP 10 Da rienda suelta a su rencor para reducir cuatro PP del último movimiento usado por el objetivo. | |
Golpe Bajo ENSucker Punch SiniestroFísico | Platino | — | — | — | ✓ | — | Potencia 70Prec. 100PP 5 | |
Meteoros ENSwift NormalEspecial | Platino | — | — | — | ✓ | — | Potencia 60PP 20 Lanza rayos en forma de estrella que no fallan nunca. | |
Truco ENTrick PsíquicoEstado | Platino | — | — | — | ✓ | — | Prec. 100PP 10 Engaña al objetivo desprevenido e intercambia objetos. |
Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente.
| Abrir el calc con este movimiento |
Crea un tornado con las alas y lo lanza contra el objetivo.
| Abrir el calc con este movimiento |
El usuario contraataca con el doble de fuerza si el objetivo usa un movimiento antes.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente.
| Abrir el calc con este movimiento |
Lanza una bola oscura que puede bajar la Defensa Especial del objetivo.
| Abrir el calc con este movimiento |
El atacante causa una grandísima explosión y hiere a todos a su alrededor. El usuario se debilita de inmediato.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Lanza un rayo eléctrico contra el objetivo. Puede subir el Ataque Especial de quien lo usa.
| Abrir el calc con este movimiento |
Corta al adversario con garras, guadañas, etc.
| Abrir el calc con este movimiento |
Restaura al usuario la mitad del daño causado a un objetivo dormido.
| Abrir el calc con este movimiento |
Si el usuario está quemado, paralizado o envenenado, ataca con el doble de potencia.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
El usuario vuela en el primer turno y ataca en el segundo.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
El usuario carga contra el objetivo con toda la fuerza que tiene y descansa durante el siguiente turno.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente.
| Abrir el calc con este movimiento |
Es eficaz, pero el atacante deberá descansar en el siguiente turno.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Fuerte ataque telequinético que puede bajar la Defensa Especial del objetivo.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
El agresor ataca y le quita el objeto al objetivo siempre y cuando no lleve ninguno.
| Abrir el calc con este movimiento |
Un poderoso rayo que daña al objetivo y puede paralizarlo.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Potente ataque eléctrico que puede paralizar al objetivo.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Viento cortante que azota. Suele ser un golpe crítico.
| Abrir el calc con este movimiento |
Ataque con aire helado que baja la Velocidad de los rivales.
| Abrir el calc con este movimiento |
Impide al objetivo usar el objeto que lleva durante el combate. La potencia del movimiento se multiplica si el objetivo lleva un objeto.
| Abrir el calc con este movimiento |
Echa lodo en la cara para bajar la Precisión.
| Abrir el calc con este movimiento |
El atacante rueda contra el objetivo durante cinco turnos, cada vez con mayor fuerza.
| Abrir el calc con este movimiento |
Fuerte ronquido que solo puede usarse dormido. Puede amedrentar al objetivo.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Permite atacar con prioridad. Falla si el objetivo no está preparando ningún ataque.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |