Pokédex / Espada / Escudo / Togedemaru

Poke Project
LOADING
Preparando el terreno…
Roly-Poly Pokémon

Cuando se encuentra en peligro, se hace una bola, eriza las púas del lomo y propina descargas eléctricas a diestro y siniestro.
Inflige daño al rival si este le golpea con un movimiento de contacto.
Atrae y neutraliza los movimientos de tipo Eléctrico, que además le suben el Ataque Especial.
Evita que el rival pueda debilitarlo de un solo golpe cuando tiene los PS al máximo. También evita los movimientos fulminantes.
| Nombre | Versión | Nivel | MT / MO | Movimiento Huevo | Tutor | Otro | Detalles | Abrir el calc con este movimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moflete Estático ENNuzzle EléctricoFísico | Espada / Escudo | 1 | — | — | — | — | Potencia 20Prec. 100PP 20 Quien lo usa frota sus mofletes cargados de electricidad contra el objetivo y consigue paralizarlo. | Abrir el calc con este movimiento |
Placaje ENTackle NormalFísico | Espada / Escudo | 1 | — | — | — | — | Potencia 40Prec. 100PP 35 | |
Rizo Defensa ENDefense Curl NormalEstado | Espada / Escudo | 5 | — | — | — | — | PP 40 Se enrosca para ocultar sus puntos débiles y aumentar la Defensa. | Abrir el calc con este movimiento |
Carga ENCharge EléctricoEstado | Espada / Escudo | 10 | — | — | — | — | PP 20 Recarga energía para potenciar el siguiente movimiento de tipo Eléctrico. También sube la Defensa Especial. | Abrir el calc con este movimiento |
Impactrueno ENThunder Shock EléctricoEspecial | Espada / Escudo | 15 | — | — | — | — | Potencia 40Prec. 100PP 30 | |
Aguijón Letal ENFell Stinger BichoFísico | Espada / Escudo | 20 | — | — | — | — | Potencia 50Prec. 100PP 25 | |
Chispa ENSpark EléctricoFísico | Espada / Escudo | 25 | — | — | — | — | Potencia 65Prec. 100PP 20 | |
Pin Misil ENPin Missile BichoFísico | Espada / Escudo | 30 | TM07 | — | — | — | Potencia 25Prec. 95PP 20 | |
Levitón ENMagnet Rise EléctricoEstado | Espada / Escudo | 35 | — | — | — | — | PP 10 Levita gracias a un campo magnético generado por electricidad durante cinco turnos. | Abrir el calc con este movimiento |
Electropunzada ENZing Zap EléctricoFísico | Espada / Escudo | 40 | — | — | — | — | Potencia 80Prec. 100PP 10 | |
Chispazo ENDischarge EléctricoEspecial | Espada / Escudo | 45 | — | — | — | — | Potencia 80Prec. 100PP 15 | |
Campo Eléctrico ENElectric Terrain EléctricoEstado | Espada / Escudo | 50 | TM90 | — | — | — | PP 10 Durante cinco turnos, se potencian los movimientos de tipo Eléctrico y los Pokémon que están en contacto con el suelo no pueden quedarse dormidos. | Abrir el calc con este movimiento |
Voltio Cruel ENWild Charge EléctricoFísico | Espada / Escudo | 55 | TR86 | — | — | — | Potencia 90Prec. 100PP 15 | |
Barrera Espinosa ENSpiky Shield PlantaEstado | Espada / Escudo | 60 | — | — | — | — | PP 10 Protege al usuario de ataques, e inflige daño a quien se los lance si entra en contacto con él. | Abrir el calc con este movimiento |
Agilidad ENAgility PsíquicoEstado | Espada / Escudo | — | TR12 | — | — | — | PP 30 Relaja el cuerpo para ganar mucha Velocidad. | Abrir el calc con este movimiento |
Buena Baza ENAssurance SiniestroFísico | Espada / Escudo | — | TM58 | — | — | — | Potencia 60Prec. 100PP 10 | |
Atracción ENAttract NormalEstado | Espada / Escudo | — | TM31 | — | — | — | Prec. 100PP 15 Si el objetivo es del sexo opuesto, se enamorará y bajará la posibilidad de que ataque. | |
Bote ENBounce VoladorFísico | Espada / Escudo | — | TM52 | — | — | — | Potencia 85Prec. 85PP 5 | |
Onda Anómala ENEerie Impulse EléctricoEstado | Espada / Escudo | — | TM93 | — | — | — | Prec. 100PP 15 El usuario irradia unas raras ondas que, al alcanzar a un oponente, hacen que disminuya mucho su Ataque Especial. | |
Bola Voltio ENElectro Ball EléctricoEspecial | Espada / Escudo | — | TR80 | — | — | — | Prec. 100PP 10 Lanza una bola eléctrica. Cuanto mayor sea la Velocidad del usuario en comparación con la del objetivo, mayor será el daño causado. | |
Electrotela ENElectroweb EléctricoEspecial | Espada / Escudo | — | TM82 | — | — | — | Potencia 55Prec. 95PP 15 | |
Otra Vez ENEncore NormalEstado | Espada / Escudo | — | TR30 | — | — | — | Prec. 100PP 5 El objetivo repite su último movimiento durante tres turnos. | |
Aguante ENEndure NormalEstado | Espada / Escudo | — | TR26 | — | — | — | PP 10 Resiste cualquier ataque y deja al menos 1 PS. Puede fallar si se usa repetidamente. | Abrir el calc con este movimiento |
Fachada ENFacade NormalFísico | Espada / Escudo | — | TM39 | — | — | — | Potencia 70Prec. 100PP 20 | |
Lanzamiento ENFling SiniestroFísico | Espada / Escudo | — | TM59 | — | — | — | Prec. 100PP 10 El usuario lanza contra el objetivo el objeto que lleva. La fuerza del ataque y su efecto varían según el objeto. | |
Gigaimpacto ENGiga Impact NormalFísico | Espada / Escudo | — | TM09 | — | — | — | Potencia 150Prec. 90PP 5 | |
Hierba Lazo ENGrass Knot PlantaEspecial | Espada / Escudo | — | TR77 | — | — | — | Prec. 100PP 20 Enreda al objetivo con hierba y lo derriba. Cuanto más pesado es el objetivo, más daño inflige. | |
Giro Bola ENGyro Ball AceroFísico | Espada / Escudo | — | TR52 | — | — | — | Prec. 100PP 5 Embiste al objetivo con un potente ataque giratorio. Cuanto más lento es el usuario, más daño causa. | |
Refuerzo ENHelping Hand NormalEstado | Espada / Escudo | — | TM41 | — | — | — | PP 20 El usuario ayuda a un aliado reforzando la potencia de su ataque. | Abrir el calc con este movimiento |
Hiperrayo ENHyper Beam NormalEspecial | Espada / Escudo | — | TM08 | — | — | — | Potencia 150Prec. 90PP 5 | |
Cabeza de Hierro ENIron Head AceroFísico | Espada / Escudo | — | TR74 | — | — | — | Potencia 80Prec. 100PP 15 | |
Cola Férrea ENIron Tail AceroFísico | Espada / Escudo | — | TR31 | — | — | — | Potencia 100Prec. 75PP 15 | |
Vendetta ENPayback SiniestroFísico | Espada / Escudo | — | TM57 | — | — | — | Potencia 50Prec. 100PP 10 | |
Puya Nociva ENPoison Jab VenenoFísico | Espada / Escudo | — | TR57 | — | — | — | Potencia 80Prec. 100PP 20 | |
Protección ENProtect NormalEstado | Espada / Escudo | — | TM25 | — | — | — | PP 10 Frena todos los ataques, pero puede fallar si se usa repetidamente. | Abrir el calc con este movimiento |
Reflejo ENReflect PsíquicoEstado | Espada / Escudo | — | TM18 | — | — | — | PP 20 Pared de luz que reduce durante cinco turnos el daño producido por los ataques físicos. | Abrir el calc con este movimiento |
Descanso ENRest PsíquicoEstado | Espada / Escudo | — | TM21 | — | — | — | PP 5 Restaura todos los PS y cura todos los problemas de estado del usuario, que se duerme los dos turnos siguientes. | Abrir el calc con este movimiento |
Inversión ENReversal LuchaFísico | Espada / Escudo | — | TR21 | — | — | — | Prec. 100PP 15 Ataque desesperado que causa más daño cuantos menos PS tenga el usuario. | |
Canon ENRound NormalEspecial | Espada / Escudo | — | TM76 | — | — | — | Potencia 60Prec. 100PP 15 | |
Sonámbulo ENSleep Talk NormalEstado | Espada / Escudo | — | TR27 | — | — | — | PP 10 Mientras duerme, usa uno de sus movimientos elegido al azar. | Abrir el calc con este movimiento |
Ronquido ENSnore NormalEspecial | Espada / Escudo | — | TM24 | — | — | — | Potencia 50Prec. 100PP 15 | |
Sustituto ENSubstitute NormalEstado | Espada / Escudo | — | TR20 | — | — | — | PP 10 Utiliza parte de los PS propios para crear un sustituto que actúa como señuelo. | Abrir el calc con este movimiento |
Meteoros ENSwift NormalEspecial | Espada / Escudo | — | TM40 | — | — | — | Potencia 60PP 20 Lanza rayos en forma de estrella que no fallan nunca. | |
Ladrón ENThief SiniestroFísico | Espada / Escudo | — | TM23 | — | — | — | Potencia 60Prec. 100PP 25 | |
Trueno ENThunder EléctricoEspecial | Espada / Escudo | — | TR09 | — | — | — | Potencia 110Prec. 70PP 10 | |
Onda Trueno ENThunder Wave EléctricoEstado | Espada / Escudo | — | TM14 | — | — | — | Prec. 90PP 20 Una ligera descarga que paraliza al objetivo si lo alcanza. | |
Rayo ENThunderbolt EléctricoEspecial | Espada / Escudo | — | TR08 | — | — | — | Potencia 90Prec. 100PP 15 | |
Ida y Vuelta ENU-turn BichoFísico | Espada / Escudo | — | TM56 | — | — | — | Potencia 70Prec. 100PP 20 | |
Voltiocambio ENVolt Switch EléctricoEspecial | Espada / Escudo | — | TM80 | — | — | — | Potencia 70Prec. 100PP 20 | |
Avivar ENWork Up NormalEstado | Espada / Escudo | — | TR85 | — | — | — | PP 30 Quien lo usa se concentra y potencia su Ataque y su Ataque Especial. | Abrir el calc con este movimiento |
Cabezazo Zen ENZen Headbutt PsíquicoFísico | Espada / Escudo | — | TR69 | — | — | — | Potencia 80Prec. 90PP 15 | |
Voz Cautivadora ENDisarming Voice HadaEspecial | Espada / Escudo | — | — | ✓ | — | — | Potencia 40PP 15 Obnubila a los oponentes con su fascinante voz y les provoca daños emocionales. Siempre acierta al objetivo. | |
Sorpresa ENFake Out NormalFísico | Espada / Escudo | — | — | ✓ | — | — | Potencia 40Prec. 100PP 10 | |
Azote ENFlail NormalFísico | Espada / Escudo | — | — | ✓ | — | — | Prec. 100PP 15 Ataque frenético. Cuantos menos PS tenga el usuario, más daño producirá. | |
Presente ENPresent NormalFísico | Espada / Escudo | — | — | ✓ | — | — | Prec. 90PP 15 Quien lo usa ataca al objetivo dándole un regalo con una bomba trampa. Sin embargo, a veces restaura sus PS. | |
Cosquillas ENTickle NormalEstado | Espada / Escudo | — | — | ✓ | — | — | Prec. 100PP 20 Hace reír al objetivo para bajar su Ataque y Defensa. | |
Deseo ENWish NormalEstado | Espada / Escudo | — | — | ✓ | — | — | PP 10 Restaura en el siguiente turno la mitad de los PS máximos del usuario o se los pasa al Pokémon que lo sustituye. | Abrir el calc con este movimiento |
Alto Voltaje ENRising Voltage EléctricoEspecial | Espada / Escudo | — | — | — | ✓ | — | Potencia 70Prec. 100PP 20 | |
Metaláser ENSteel Beam AceroEspecial | Espada / Escudo | — | — | — | ✓ | — | Potencia 140Prec. 95PP 5 | |
Allanador Férreo ENSteel Roller AceroFísico | Espada / Escudo | — | — | — | ✓ | — | Potencia 130Prec. 100PP 5 |
Embestida con todo el cuerpo.
| Abrir el calc con este movimiento |
Ataque eléctrico que puede paralizar al objetivo.
| Abrir el calc con este movimiento |
Si se derrota al objetivo utilizando este movimiento, aumenta muchísimo el Ataque del usuario.
| Abrir el calc con este movimiento |
Ataque eléctrico que puede llegar a paralizar.
| Abrir el calc con este movimiento |
Lanza finas púas que hieren de dos a cinco veces.
| Abrir el calc con este movimiento |
Se lanza contra el objetivo y le suelta una potente descarga eléctrica que puede hacer que se amedrente.
| Abrir el calc con este movimiento |
Una deslumbradora onda eléctrica afecta a los Pokémon que hay combatiendo alrededor. Puede paralizar.
| Abrir el calc con este movimiento |
Carga eléctrica muy potente que también hiere ligeramente a quien la usa.
| Abrir el calc con este movimiento |
Si el objetivo ya ha sufrido daño en ese turno, la fuerza del ataque se duplica.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
El usuario bota en el primer turno y golpea al objetivo en el segundo y puede llegar a paralizarlo.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Atrapa y ataca a los objetivos con una telaraña eléctrica. También reduce su Velocidad.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Si el usuario está quemado, paralizado o envenenado, ataca con el doble de potencia.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
El usuario carga contra el objetivo con toda la fuerza que tiene y descansa durante el siguiente turno.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Es eficaz, pero el atacante deberá descansar en el siguiente turno.
| Abrir el calc con este movimiento |
Ataca con su dura cabeza de hierro. Puede hacer que el objetivo se amedrente.
| Abrir el calc con este movimiento |
Ataca con una cola férrea y puede bajar la Defensa del objetivo.
| Abrir el calc con este movimiento |
El usuario contraataca con el doble de fuerza si el objetivo usa un movimiento antes.
| Abrir el calc con este movimiento |
Pincha al objetivo con un tentáculo o brazo envenenado. Puede llegar a envenenar al objetivo.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Un canto que ataca al objetivo. Cuantos más Pokémon lo usan, más aumenta de potencia.
| Abrir el calc con este movimiento |
Fuerte ronquido que solo puede usarse dormido. Puede amedrentar al objetivo.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
El agresor ataca y le quita el objeto al objetivo siempre y cuando no lleve ninguno.
| Abrir el calc con este movimiento |
Un poderoso rayo que daña al objetivo y puede paralizarlo.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Potente ataque eléctrico que puede paralizar al objetivo.
| Abrir el calc con este movimiento |
Tras atacar, el usuario vuelve a toda prisa para dar paso a otro Pokémon del equipo.
| Abrir el calc con este movimiento |
Tras atacar, el usuario vuelve a toda prisa para dar paso a otro Pokémon del equipo.
| Abrir el calc con este movimiento |
Concentra su energía psíquica en la cabeza para golpear. Puede hacer que el objetivo se amedrente.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Amedrenta al objetivo con este movimiento de prioridad alta. Solo sirve en el primer turno.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Ataca con una descarga eléctrica que surge del terreno de combate. La potencia del movimiento se duplica si el rival se ve afectado por un campo eléctrico.
| Abrir el calc con este movimiento |
Utiliza el acero de su cuerpo para disparar un potente rayo. También hiere al agresor.
| Abrir el calc con este movimiento |
El usuario lanza su ataque y destruye el campo activo en el terreno de combate, y falla si no hay ninguno en ese momento.
| Abrir el calc con este movimiento |