
Poke Project
LOADING
Préparation du terrain…
Float Whale Pokémon

Depuis Gén. 5
Le plus grand des Pokémon. Il peut plonger à une profondeur de 3 000 m en retenant son souffle.
Empêche les brûlures.
Empêche l'attirance.
Augmente le coût de PP des capacités ciblant ce Pokémon de un.
| Nom | Version | Niveau | CT / CS | Capacité Œuf | Tuteur | Autre | Détails | Ouvrir le calc avec cette capacité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rugissement ENGrowl NormalStatut | Colosseum | 1 | — | — | — | — | Préc. 100PP 40 Diminue l'Attaque de la cible d'un niveau. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Roulade ENRollout RochePhysique | Colosseum | 1 | — | — | — | — | Puissance 30Préc. 90PP 20 | |
Trempette ENSplash NormalStatut | Colosseum | 1 | — | — | — | — | PP 40 Ne fait rien. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Pistolet à O ENWater Gun EauSpécial | Colosseum | 1 | — | — | — | — | Puissance 40Préc. 100PP 25 | |
Siphon ENWhirlpool EauSpécial | Colosseum | 19 | — | — | — | — | Puissance 35Préc. 85PP 15 | |
Étonnement ENAstonish SpectrePhysique | Colosseum | 23 | — | — | — | — | Puissance 30Préc. 100PP 15 | |
Vibraqua ENWater Pulse EauSpécial | Colosseum | 28 | TM03 | — | — | — | Puissance 60Préc. 100PP 20 | |
Brume ENMist GlaceStatut | Colosseum | 32 | — | — | — | — | PP 30 Protège les stats du lanceur d'être changées par des capacités ennemies. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Repos ENRest PsyStatut | Colosseum | 37 | TM44 | — | — | — | PP 5 Le lanceur dort pendant deux tours, se soignant complètement | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Giclédo ENWater Spout EauSpécial | Colosseum | 44 | — | — | — | — | Puissance 150Préc. 100PP 5 | |
Amnésie ENAmnesia PsyStatut | Colosseum | 52 | — | — | — | — | PP 20 Augmente la Défense Spéciale du lanceur de deux niveaux. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Hydrocanon ENHydro Pump EauSpécial | Colosseum | 59 | — | — | — | — | Puissance 110Préc. 80PP 5 | |
Attraction ENAttract NormalStatut | Colosseum | — | TM45 | — | — | — | Préc. 100PP 15 La cible tombe amoureuse si elle a le genre opposé, et a 50% de chances de refuser d'attaquer le lanceur. | |
Blizzard GlaceSpécial | Colosseum | — | TM14 | — | — | — | Puissance 110Préc. 70PP 5 | |
Plongée ENDive EauPhysique | Colosseum | — | HM08 | — | — | — | Puissance 80Préc. 100PP 10 | |
Reflet ENDouble Team NormalStatut | Colosseum | — | TM32 | — | — | — | PP 15 Augmente l'esquive du lanceur d'un niveau. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Séisme ENEarthquake SolPhysique | Colosseum | — | TM26 | — | — | — | Puissance 100Préc. 100PP 10 | |
Façade ENFacade NormalPhysique | Colosseum | — | TM42 | — | — | — | Puissance 70Préc. 100PP 20 | |
Frustration NormalPhysique | Colosseum | — | TM21 | — | — | — | Préc. 100PP 20 La puissance augmente quand le bonheur diminue, jusqu'à un maximum de 102. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Grêle ENHail GlaceStatut | Colosseum | — | TM07 | — | — | — | PP 10 Change la météo en averse de grêle pendant cinq tours. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Puissance Cachée ENHidden Power NormalSpécial | Colosseum | — | TM10 | — | — | — | Puissance 60Préc. 100PP 15 | |
Ultralaser ENHyper Beam NormalSpécial | Colosseum | — | TM15 | — | — | — | Puissance 150Préc. 90PP 5 | |
Laser Glace ENIce Beam GlaceSpécial | Colosseum | — | TM13 | — | — | — | Puissance 90Préc. 100PP 10 | |
Abri ENProtect NormalStatut | Colosseum | — | TM17 | — | — | — | PP 10 Empêche n'importe quelle capacité de frapper le lanceur ce tour. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Danse Pluie ENRain Dance EauStatut | Colosseum | — | TM18 | — | — | — | PP 5 Change la météo en pluie pendant cinq tours. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Retour ENReturn NormalPhysique | Colosseum | — | TM27 | — | — | — | Préc. 100PP 20 La puissance augmente avec le bonheur, jusqu'à un maximum de 102. | |
Hurlement ENRoar NormalStatut | Colosseum | — | TM05 | — | — | — | PP 20 Termine immédiatement les combats sauvages. Force les dresseurs à retirer leur Pokémon. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Éclate-Roc ENRock Smash CombatPhysique | Colosseum | — | HM06 | — | — | — | Puissance 40Préc. 100PP 15 | |
Tomberoche ENRock Tomb RochePhysique | Colosseum | — | TM39 | — | — | — | Puissance 60Préc. 95PP 15 | |
Force Cachée ENSecret Power NormalPhysique | Colosseum | — | TM43 | — | — | — | Puissance 70Préc. 100PP 20 | |
Force ENStrength NormalPhysique | Colosseum | — | HM04 | — | — | — | Puissance 80Préc. 100PP 15 | |
Surf EauSpécial | Colosseum | — | HM03 | — | — | — | Puissance 90Préc. 100PP 15 | |
Toxik ENToxic PoisonStatut | Colosseum | — | TM06 | — | — | — | Préc. 90PP 10 Empoisonne gravement la cible, infligeant plus de dégâts à chaque tour. | |
Cascade ENWaterfall EauPhysique | Colosseum | — | HM07 | — | — | — | Puissance 80Préc. 100PP 15 |
—
La puissance double à chaque tour où cette capacité est utilisée avec succès après le premier, est réinitialisée après cinq tour.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Inflige des dégâts réguliers avec aucun effet additionnel.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Empêche la cible de quitter le combat et inflige 1/16 de ses PV max en dégâts pendant 2-5 tours.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance d'apeurer la cible.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de rendre la cible confuse.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Inflige plus de dégâts quand le lanceur a plus de PV restants, avec un maximum de 150 de puissance.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Inflige des dégâts réguliers avec aucun effet additionnel.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de geler la cible.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur plonge sous l'eau, évitant toutes les attaques, et frappe au prochain tour.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Inflige des dégâts réguliers et peut frapper les utilisateurs de Tunnel.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
La puissance double si le lanceur est brûlé, paralysé, ou empoisonné.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
La puissance et le type dépend des IVs du lanceur. La puissance peut s'étendre entre 30 et 70.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur passe son prochain tour pour se recharger.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de geler la cible.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de diminuer la Défense de la cible d'un niveau.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de diminuer la Vitesse de la cible d'un niveau.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance d'infliger un effet de statut qui dépend du terrain.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Inflige des dégâts réguliers avec aucun effet additionnel.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Inflige des dégâts réguliers et peut frapper les utilisateurs de Plongée.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance d'apeurer la cible.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |