
Poke Project
LOADING
Préparation du terrain…
Long Tail Pokémon
ENAipom

Depuis Gén. 5
Sa queue est aussi agile que ses mains. Il vit en haut des grands arbres.
| Nom | Version | Niveau | CT / CS | Capacité Œuf | Tuteur | Autre | Détails | Ouvrir le calc avec cette capacité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Griffe ENScratch NormalPhysique | Cristal | 1 | — | — | — | — | Puissance 40Préc. 100PP 35 Inflige des dégâts réguliers avec aucun effet additionnel. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Mimi-Queue ENTail Whip NormalStatut | Cristal | 1 | — | — | — | — | Préc. 100PP 30 Diminue la Défense de la cible d'un niveau. | |
Jet de Sable ENSand Attack SolStatut | Cristal | 6 | — | — | — | — | Préc. 100PP 15 Diminue la précision de la cible d'un niveau. | |
Relais ENBaton Pass NormalStatut | Cristal | 12 | — | — | — | — | PP 40 Permet au dresseur de retirer le lanceur et transmet ses effets pendant son remplacement. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Combo-Griffe ENFury Swipes NormalPhysique | Cristal | 19 | — | — | — | — | Puissance 18Préc. 80PP 15 | |
Météores ENSwift NormalSpécial | Cristal | 27 | TM39 | — | — | — | Puissance 60PP 20 N'échoue jamais. | |
Grincement ENScreech NormalStatut | Cristal | 36 | — | ✓ | — | — | Préc. 85PP 40 Diminue la Défense de la cible de deux niveaux. | |
Hâte ENAgility PsyStatut | Cristal | 46 | — | ✓ | — | — | PP 30 Augmente la Vitesse du lanceur de deux niveaux. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Attraction ENAttract NormalStatut | Cristal | — | TM45 | — | — | — | Préc. 100PP 15 La cible tombe amoureuse si elle a le genre opposé, et a 50% de chances de refuser d'attaquer le lanceur. | |
Malédiction ENCurse SpectreStatut | Cristal | — | TM03 | — | — | — | PP 10 Les spectres dépensent la moitié de leurs PV max pour infliger des dégâts à la cible à chaque tour. Les autres diminuent la Vitesse, mais augmentent l'Attaque et la Défense. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Coupe ENCut NormalPhysique | Cristal | — | HM01 | — | — | — | Puissance 50Préc. 95PP 30 | |
Boul’Armure ENDefense Curl NormalStatut | Cristal | — | TM40 | — | — | — | PP 40 Augmente la Défense du lanceur d'un niveau. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Détection ENDetect CombatStatut | Cristal | — | TM43 | — | — | — | PP 5 Empêche n'importe quelle capacité de frapper le lanceur ce tour. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Reflet ENDouble Team NormalStatut | Cristal | — | TM32 | — | — | — | PP 15 Augmente l'esquive du lanceur d'un niveau. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Dévorêve ENDream Eater PsySpécial | Cristal | — | TM42 | — | — | — | Puissance 100Préc. 100PP 15 | |
Dynamo-Poing ENDynamic Punch CombatPhysique | Cristal | — | TM01 | — | — | — | Puissance 100Préc. 50PP 5 | |
Ténacité ENEndure NormalStatut | Cristal | — | TM20 | — | — | — | PP 10 Empêche les PV du lanceur de descendre sous 1 ce tour. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Poing Feu ENFire Punch FeuPhysique | Cristal | — | TM48 | — | — | — | Puissance 75Préc. 100PP 15 | |
Frustration NormalPhysique | Cristal | — | TM21 | — | — | — | Préc. 100PP 20 La puissance augmente quand le bonheur diminue, jusqu'à un maximum de 102. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Taillade ENFury Cutter InsectePhysique | Cristal | — | TM49 | — | — | — | Puissance 40Préc. 95PP 20 | |
Coup d’Boule ENHeadbutt NormalPhysique | Cristal | — | TM02 | — | — | — | Puissance 70Préc. 100PP 15 | |
Puissance Cachée ENHidden Power NormalSpécial | Cristal | — | TM10 | — | — | — | Puissance 60Préc. 100PP 15 | |
Poing Glace ENIce Punch GlacePhysique | Cristal | — | TM33 | — | — | — | Puissance 75Préc. 100PP 15 | |
Queue de Fer ENIron Tail AcierPhysique | Cristal | — | TM23 | — | — | — | Puissance 100Préc. 75PP 15 | |
Coud’Boue ENMud-Slap SolSpécial | Cristal | — | TM31 | — | — | — | Puissance 20Préc. 100PP 10 | |
Cauchemar ENNightmare SpectreStatut | Cristal | — | TM50 | — | — | — | Préc. 100PP 15 La cible perd 1/4 de ses PV max à chaque tour tant qu'elle est endormie. | |
Abri ENProtect NormalStatut | Cristal | — | TM17 | — | — | — | PP 10 Empêche n'importe quelle capacité de frapper le lanceur ce tour. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Repos ENRest PsyStatut | Cristal | — | TM44 | — | — | — | PP 5 Le lanceur dort pendant deux tours, se soignant complètement | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Retour ENReturn NormalPhysique | Cristal | — | TM27 | — | — | — | Préc. 100PP 20 La puissance augmente avec le bonheur, jusqu'à un maximum de 102. | |
Éclate-Roc ENRock Smash CombatPhysique | Cristal | — | TM08 | — | — | — | Puissance 40Préc. 100PP 15 | |
Ball’Ombre ENShadow Ball SpectreSpécial | Cristal | — | TM30 | — | — | — | Puissance 80Préc. 100PP 15 | |
Blabla Dodo ENSleep Talk NormalStatut | Cristal | — | TM35 | — | — | — | PP 10 Utilise aléatoirement l'une des trois autres capacités du lanceur. Ne fonctionne que si le lanceur dort. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Ronflement ENSnore NormalSpécial | Cristal | — | TM13 | — | — | — | Puissance 50Préc. 100PP 15 | |
Force ENStrength NormalPhysique | Cristal | — | HM04 | — | — | — | Puissance 80Préc. 100PP 15 | |
Zénith ENSunny Day FeuStatut | Cristal | — | TM11 | — | — | — | PP 5 Change la météo en soleil pendant cinq tours. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Vantardise ENSwagger NormalStatut | Cristal | — | TM34 | — | — | — | Préc. 85PP 15 Augmente l'Attaque de la cible de deux niveaux et rend la cible confuse. | |
Larcin ENThief TénèbresPhysique | Cristal | — | TM46 | — | — | — | Puissance 60Préc. 100PP 25 | |
Fatal-Foudre ENThunder ÉlectrikSpécial | Cristal | — | TM25 | — | — | — | Puissance 110Préc. 70PP 10 | |
Poing Éclair ENThunder Punch ÉlectrikPhysique | Cristal | — | TM41 | — | — | — | Puissance 75Préc. 100PP 15 | |
Toxik ENToxic PoisonStatut | Cristal | — | TM06 | — | — | — | Préc. 90PP 10 Empoisonne gravement la cible, infligeant plus de dégâts à chaque tour. | |
Élecanon ENZap Cannon ÉlectrikSpécial | Cristal | — | TM07 | — | — | — | Puissance 120Préc. 50PP 5 | |
Baston ENBeat Up TénèbresPhysique | Cristal | — | — | ✓ | — | — | Préc. 100PP 10 Touche une fois pour chaque Pokémon conscient qu'a le dresseur. | |
Riposte ENCounter CombatPhysique | Cristal | — | — | ✓ | — | — | Préc. 100PP 20 Inflige le double des dégâts que le lanceur a reçu de la dernière attaque physique qu'il a subi. | |
Torgnoles ENDouble Slap NormalPhysique | Cristal | — | — | ✓ | — | — | Puissance 15Préc. 85PP 10 | |
Poursuite ENPursuit TénèbresPhysique | Cristal | — | — | ✓ | — | — | Puissance 40Préc. 100PP 20 | |
Souplesse ENSlam NormalPhysique | Cristal | — | — | ✓ | — | — | Puissance 80Préc. 75PP 20 | |
Dépit ENSpite SpectreStatut | Cristal | — | — | ✓ | — | — | Préc. 100PP 10 Diminue les PP de la dernière capacité utilisée par la cible de 4. | |
Tonnerre ENThunderbolt ÉlectrikSpécial | Cristal | — | — | — | ✓ | — | Puissance 90Préc. 100PP 15 |
—
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Touche 2-5 fois en un tour.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Inflige des dégâts réguliers avec aucun effet additionnel.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Ne fonctionne que sur les Pokémon endormis. Draine la moitié des dégâts infligés pour soigner le lanceur.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de rendre la cible confuse.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de brûler la cible.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
La puissance double à chaque tour où cette capacité est utilisée avec succès après le premier, est maximisée après cinq tour.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance d'apeurer la cible.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
La puissance et le type dépend des IVs du lanceur. La puissance peut s'étendre entre 30 et 70.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de geler la cible.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de diminuer la Défense de la cible d'un niveau.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de diminuer la précision de la cible d'un niveau.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de diminuer la Défense de la cible d'un niveau.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de diminuer la Défense Spéciale de la cible d'un niveau.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance d'apeurer la cible. Ne fonctionne que si le lanceur dort.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Inflige des dégâts réguliers avec aucun effet additionnel.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Prend l'objet de la cible.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de paralyser la cible.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de paralyser la cible.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de paralyser la cible.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Touche 2-5 fois en un tour.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une puissance double contre, et peut frapper, les Pokémon qui tentent de se retirer.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Inflige des dégâts réguliers avec aucun effet additionnel.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de paralyser la cible.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |