
Poke Project
LOADING
Préparation du terrain…
Flame Pokémon
ENCharmeleon

Depuis Gén. 5
La nuit, la queue ardente du Reptincel brille comme une étoile dans son repaire montagneux.
Booste les capacités Feu en cas de besoin.
Augmente l'Atq. Spé. mais baisse les PV au soleil.
| Nom | Version | Niveau | CT / CS | Capacité Œuf | Tuteur | Autre | Détails | Ouvrir le calc avec cette capacité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flammèche ENEmber FeuSpécial | Rouge Feu / Vert Feuille | 1 | — | — | — | — | Puissance 40Préc. 100PP 25 A une chance de brûler la cible. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Rugissement ENGrowl NormalStatut | Rouge Feu / Vert Feuille | 1 | — | — | — | — | Préc. 100PP 40 Diminue l'Attaque de la cible d'un niveau. | |
Griffe ENScratch NormalPhysique | Rouge Feu / Vert Feuille | 1 | — | — | — | — | Puissance 40Préc. 100PP 35 | |
Griffe Acier ENMetal Claw AcierPhysique | Rouge Feu / Vert Feuille | 13 | — | — | — | — | Puissance 50Préc. 95PP 35 | |
Brouillard ENSmokescreen NormalStatut | Rouge Feu / Vert Feuille | 20 | — | — | — | — | Préc. 100PP 20 Diminue la précision de la cible d'un niveau. | |
Grimace ENScary Face NormalStatut | Rouge Feu / Vert Feuille | 27 | — | — | — | — | Préc. 100PP 10 Diminue la Vitesse de la cible de deux niveaux. | |
Lance-Flammes ENFlamethrower FeuSpécial | Rouge Feu / Vert Feuille | 34 | TM35 | — | — | — | Puissance 90Préc. 100PP 15 | |
Tranche ENSlash NormalPhysique | Rouge Feu / Vert Feuille | 41 | — | — | — | — | Puissance 70Préc. 100PP 20 | |
Draco-Rage ENDragon Rage DragonSpécial | Rouge Feu / Vert Feuille | 48 | — | — | — | — | Préc. 100PP 10 Inflige 40 points de dégâts. | |
Danse Flammes ENFire Spin FeuSpécial | Rouge Feu / Vert Feuille | 55 | — | — | — | — | Puissance 35Préc. 85PP 15 | |
Aéropique ENAerial Ace VolPhysique | Rouge Feu / Vert Feuille | — | TM40 | — | — | — | Puissance 60PP 20 N'échoue jamais. | |
Attraction ENAttract NormalStatut | Rouge Feu / Vert Feuille | — | TM45 | — | — | — | Préc. 100PP 15 La cible tombe amoureuse si elle a le genre opposé, et a 50% de chances de refuser d'attaquer le lanceur. | |
Casse-Brique ENBrick Break CombatPhysique | Rouge Feu / Vert Feuille | — | TM31 | — | — | — | Puissance 75Préc. 100PP 15 | |
Coupe ENCut NormalPhysique | Rouge Feu / Vert Feuille | — | HM01 | — | — | — | Puissance 50Préc. 95PP 30 | |
Tunnel ENDig SolPhysique | Rouge Feu / Vert Feuille | — | TM28 | — | — | — | Puissance 80Préc. 100PP 10 | |
Reflet ENDouble Team NormalStatut | Rouge Feu / Vert Feuille | — | TM32 | — | — | — | PP 15 Augmente l'esquive du lanceur d'un niveau. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Draco-Griffe ENDragon Claw DragonPhysique | Rouge Feu / Vert Feuille | — | TM02 | — | — | — | Puissance 80Préc. 100PP 15 | |
Façade ENFacade NormalPhysique | Rouge Feu / Vert Feuille | — | TM42 | — | — | — | Puissance 70Préc. 100PP 20 | |
Déflagration ENFire Blast FeuSpécial | Rouge Feu / Vert Feuille | — | TM38 | — | — | — | Puissance 110Préc. 85PP 5 | |
Mitra-Poing ENFocus Punch CombatPhysique | Rouge Feu / Vert Feuille | — | TM01 | — | — | — | Puissance 150Préc. 100PP 20 | |
Frustration NormalPhysique | Rouge Feu / Vert Feuille | — | TM21 | — | — | — | Préc. 100PP 20 La puissance augmente quand le bonheur diminue, jusqu'à un maximum de 102. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Puissance Cachée ENHidden Power NormalSpécial | Rouge Feu / Vert Feuille | — | TM10 | — | — | — | Puissance 60Préc. 100PP 15 | |
Queue de Fer ENIron Tail AcierPhysique | Rouge Feu / Vert Feuille | — | TM23 | — | — | — | Puissance 100Préc. 75PP 15 | |
Surchauffe ENOverheat FeuSpécial | Rouge Feu / Vert Feuille | — | TM50 | — | — | — | Puissance 130Préc. 90PP 5 | |
Abri ENProtect NormalStatut | Rouge Feu / Vert Feuille | — | TM17 | — | — | — | PP 10 Empêche n'importe quelle capacité de frapper le lanceur ce tour. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Repos ENRest PsyStatut | Rouge Feu / Vert Feuille | — | TM44 | — | — | — | PP 5 Le lanceur dort pendant deux tours, se soignant complètement | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Retour ENReturn NormalPhysique | Rouge Feu / Vert Feuille | — | TM27 | — | — | — | Préc. 100PP 20 La puissance augmente avec le bonheur, jusqu'à un maximum de 102. | |
Éclate-Roc ENRock Smash CombatPhysique | Rouge Feu / Vert Feuille | — | HM06 | — | — | — | Puissance 40Préc. 100PP 15 | |
Force Cachée ENSecret Power NormalPhysique | Rouge Feu / Vert Feuille | — | TM43 | — | — | — | Puissance 70Préc. 100PP 20 | |
Force ENStrength NormalPhysique | Rouge Feu / Vert Feuille | — | HM04 | — | — | — | Puissance 80Préc. 100PP 15 | |
Zénith ENSunny Day FeuStatut | Rouge Feu / Vert Feuille | — | TM11 | — | — | — | PP 5 Change la météo en soleil pendant cinq tours. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Toxik ENToxic PoisonStatut | Rouge Feu / Vert Feuille | — | TM06 | — | — | — | Préc. 90PP 10 Empoisonne gravement la cible, infligeant plus de dégâts à chaque tour. | |
Plaquage ENBody Slam NormalPhysique | Rouge Feu / Vert Feuille | — | — | — | ✓ | — | Puissance 85Préc. 100PP 15 | |
Riposte ENCounter CombatPhysique | Rouge Feu / Vert Feuille | — | — | — | ✓ | — | Préc. 100PP 20 Inflige le double des dégâts que le lanceur a reçu de la dernière attaque physique qu'il a subi. | |
Damoclès ENDouble-Edge NormalPhysique | Rouge Feu / Vert Feuille | — | — | — | ✓ | — | Puissance 120Préc. 100PP 15 | |
Ultimawashi ENMega Kick NormalPhysique | Rouge Feu / Vert Feuille | — | — | — | ✓ | — | Puissance 120Préc. 75PP 5 | |
Ultimapoing ENMega Punch NormalPhysique | Rouge Feu / Vert Feuille | — | — | — | ✓ | — | Puissance 80Préc. 85PP 20 | |
Copie ENMimic NormalStatut | Rouge Feu / Vert Feuille | — | — | — | ✓ | — | PP 10 Copie la dernière capacité utilisée par la cible. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Éboulement ENRock Slide RochePhysique | Rouge Feu / Vert Feuille | — | — | — | ✓ | — | Puissance 75Préc. 90PP 10 | |
Frappe Atlas ENSeismic Toss CombatPhysique | Rouge Feu / Vert Feuille | — | — | — | ✓ | — | Préc. 100PP 20 Inflige des dégâts égaux au niveau du lanceur. | |
Clonage ENSubstitute NormalStatut | Rouge Feu / Vert Feuille | — | — | — | ✓ | — | PP 10 Transfère 1/4 des PV max du lanceur a une poupée, protégeant le lanceur des prochains dégâts ou changements de statut jusqu'à ce qu'elle se brise. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Danse Lames ENSwords Dance NormalStatut | Rouge Feu / Vert Feuille | — | — | — | ✓ | — | PP 20 Augmente l'Attaque du lanceur de deux niveaux. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
—
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Inflige des dégâts réguliers avec aucun effet additionnel.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance d'augmenter l'Attaque du lanceur d'un niveau.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de brûler la cible.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance augmentée de coup critique.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Empêche la cible de fuir et inflige des dégâts pendant 2-5 tours.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Détruit Protection et Mur Lumière.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Inflige des dégâts réguliers avec aucun effet additionnel.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur creuse sous le sol, évitant toutes les attaques, et frappe au prochain tour.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Inflige des dégâts réguliers avec aucun effet additionnel.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
La puissance double si le lanceur est brûlé, paralysé, ou empoisonné.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de brûler la cible.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Si le lanceur subit des dégâts avant d'attaquer, l'attaque est annulée.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
La puissance et le type dépend des IVs du lanceur. La puissance peut s'étendre entre 30 et 70.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de diminuer la Défense de la cible d'un niveau.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Diminue l'Attaque Spéciale du lanceur de deux niveaux après avoir infligé des dégâts.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de diminuer la Défense de la cible d'un niveau.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance d'infliger un effet de statut qui dépend du terrain.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Inflige des dégâts réguliers avec aucun effet additionnel.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de paralyser la cible.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur reçoit 1/3 des dégâts infligés en contrecoup.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Inflige des dégâts réguliers avec aucun effet additionnel.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Inflige des dégâts réguliers avec aucun effet additionnel.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance d'apeurer la cible.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |