
Poke Project
LOADING
Préparation du terrain…
Pig Pokémon
ENSwinub

Depuis Gén. 5
Son nez très sensible détecte champignons, Baies et sources chaudes enfouis sous la glace.
Empêche le Pokémon de tomber amoureux.
Augmente l'Esquive durant les tempêtes de grêle.
Augmente la résistance aux cap. Feu et Glace.
| Nom | Version | Niveau | CT / CS | Capacité Œuf | Tuteur | Autre | Détails | Ouvrir le calc avec cette capacité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flair ENOdor Sleuth NormalStatut | Or HeartGold / Argent SoulSilver | 1 | — | — | — | — | PP 40 Force la cible à ne pas pouvoir Fuir, et la rend sensible aux capacités Normal et Combat même si elle est un Spectre. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Charge ENTackle NormalPhysique | Or HeartGold / Argent SoulSilver | 1 | — | — | — | — | Puissance 40Préc. 100PP 35 | |
Lance-Boue ENMud Sport SolStatut | Or HeartGold / Argent SoulSilver | 4 | — | — | — | — | PP 15 Divise par deux tous les dégâts de type Électrik. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Poudreuse ENPowder Snow GlaceSpécial | Or HeartGold / Argent SoulSilver | 8 | — | — | — | — | Puissance 40Préc. 100PP 25 | |
Coud’Boue ENMud-Slap SolSpécial | Or HeartGold / Argent SoulSilver | 13 | — | — | ✓ | — | Puissance 20Préc. 100PP 10 | |
Ténacité ENEndure NormalStatut | Or HeartGold / Argent SoulSilver | 16 | TM58 | — | — | — | PP 10 Empêche les PV du lanceur de descendre sous 1 ce tour. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Boue-Bombe ENMud Bomb SolSpécial | Or HeartGold / Argent SoulSilver | 20 | — | — | — | — | Puissance 65Préc. 85PP 10 | |
Vent Glace ENIcy Wind GlaceSpécial | Or HeartGold / Argent SoulSilver | 25 | — | — | ✓ | — | Puissance 55Préc. 95PP 15 | |
Éclats Glace ENIce Shard GlacePhysique | Or HeartGold / Argent SoulSilver | 28 | — | — | — | — | Puissance 40Préc. 100PP 30 | |
Bélier ENTake Down NormalPhysique | Or HeartGold / Argent SoulSilver | 32 | — | ✓ | — | — | Puissance 90Préc. 85PP 20 | |
Séisme ENEarthquake SolPhysique | Or HeartGold / Argent SoulSilver | 37 | TM26 | — | — | — | Puissance 100Préc. 100PP 10 | |
Brume ENMist GlaceStatut | Or HeartGold / Argent SoulSilver | 40 | — | — | — | — | PP 30 Protège les stats du lanceur d'être changées par des capacités ennemies. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Blizzard GlaceSpécial | Or HeartGold / Argent SoulSilver | 44 | TM14 | — | — | — | Puissance 110Préc. 70PP 5 | |
Amnésie ENAmnesia PsyStatut | Or HeartGold / Argent SoulSilver | 49 | — | — | — | — | PP 20 Augmente la Défense Spéciale du lanceur de deux niveaux. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Attraction ENAttract NormalStatut | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | TM45 | — | — | — | Préc. 100PP 15 La cible tombe amoureuse si elle a le genre opposé, et a 50% de chances de refuser d'attaquer le lanceur. | |
Séduction ENCaptivate NormalStatut | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | TM78 | — | — | — | Préc. 100PP 20 Diminue l'Attaque Spéciale de la cible de deux niveaux si elle est du genre opposé. | |
Tunnel ENDig SolPhysique | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | TM28 | — | — | — | Puissance 80Préc. 100PP 10 | |
Reflet ENDouble Team NormalStatut | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | TM32 | — | — | — | PP 15 Augmente l'esquive du lanceur d'un niveau. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Façade ENFacade NormalPhysique | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | TM42 | — | — | — | Puissance 70Préc. 100PP 20 | |
Frustration NormalPhysique | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | TM21 | — | — | — | Préc. 100PP 20 La puissance augmente quand le bonheur diminue, jusqu'à un maximum de 102. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Grêle ENHail GlaceStatut | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | TM07 | — | — | — | PP 10 Change la météo en averse de grêle pendant cinq tours. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Puissance Cachée ENHidden Power NormalSpécial | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | TM10 | — | — | — | Puissance 60Préc. 100PP 15 | |
Laser Glace ENIce Beam GlaceSpécial | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | TM13 | — | — | — | Puissance 90Préc. 100PP 10 | |
Mur Lumière ENLight Screen PsyStatut | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | TM16 | — | — | — | PP 30 Réduit les dégâts des attaques spéciales de 50% pour cinq tours. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Don Naturel ENNatural Gift NormalPhysique | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | TM83 | — | — | — | Préc. 100PP 15 La puissance et le type dépendent de la baie tenue. | |
Abri ENProtect NormalStatut | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | TM17 | — | — | — | PP 10 Empêche n'importe quelle capacité de frapper le lanceur ce tour. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Danse Pluie ENRain Dance EauStatut | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | TM18 | — | — | — | PP 5 Change la météo en pluie pendant cinq tours. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Protection ENReflect PsyStatut | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | TM33 | — | — | — | PP 20 Réduit les dégâts des attaques physiques de moitié. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Repos ENRest PsyStatut | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | TM44 | — | — | — | PP 5 Le lanceur dort pendant deux tours, se soignant complètement | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Retour ENReturn NormalPhysique | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | TM27 | — | — | — | Préc. 100PP 20 La puissance augmente avec le bonheur, jusqu'à un maximum de 102. | |
Hurlement ENRoar NormalStatut | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | TM05 | — | — | — | PP 20 Termine immédiatement les combats sauvages. Force les dresseurs à retirer leur Pokémon. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Éboulement ENRock Slide RochePhysique | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | TM80 | ✓ | — | — | Puissance 75Préc. 90PP 10 | |
Éclate-Roc ENRock Smash CombatPhysique | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | HM06 | — | — | — | Puissance 40Préc. 100PP 15 | |
Tomberoche ENRock Tomb RochePhysique | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | TM39 | — | — | — | Puissance 60Préc. 95PP 15 | |
Tempête de Sable ENSandstorm RocheStatut | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | TM37 | — | — | — | PP 10 Change la météo en tempête de sable pendant cinq tours. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Force Cachée ENSecret Power NormalPhysique | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | TM43 | — | — | — | Puissance 70Préc. 100PP 20 | |
Blabla Dodo ENSleep Talk NormalStatut | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | TM82 | — | — | — | PP 10 Utilise aléatoirement l'une des trois autres capacités du lanceur. Ne fonctionne que si le lanceur dort. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Piège de Roc ENStealth Rock RocheStatut | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | TM76 | — | — | — | PP 20 Cause des dégâts quand un Pokémon adverse entre sur le terrain. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Force ENStrength NormalPhysique | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | HM04 | — | — | — | Puissance 80Préc. 100PP 15 | |
Clonage ENSubstitute NormalStatut | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | TM90 | — | — | — | PP 10 Transfère 1/4 des PV max du lanceur a une poupée, protégeant le lanceur des prochains dégâts ou changements de statut jusqu'à ce qu'elle se brise. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Vantardise ENSwagger NormalStatut | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | TM87 | — | — | — | Préc. 85PP 15 Augmente l'Attaque de la cible de deux niveaux et rend la cible confuse. | |
Toxik ENToxic PoisonStatut | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | TM06 | — | — | — | Préc. 90PP 10 Empoisonne gravement la cible, infligeant plus de dégâts à chaque tour. | |
Pouvoir Antique ENAncient Power RocheSpécial | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | — | ✓ | ✓ | — | Puissance 60Préc. 100PP 5 | |
Morsure ENBite TénèbresPhysique | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | — | ✓ | — | — | Puissance 60Préc. 100PP 25 | |
Plaquage ENBody Slam NormalPhysique | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | — | ✓ | — | — | Puissance 85Préc. 100PP 15 | |
Malédiction ENCurse SpectreStatut | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | — | ✓ | — | — | PP 10 Les spectres dépensent la moitié de leurs PV max pour infliger des dégâts à la cible à chaque tour. Les autres diminuent la Vitesse, mais augmentent l'Attaque et la Défense. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Damoclès ENDouble-Edge NormalPhysique | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | — | ✓ | — | — | Puissance 120Préc. 100PP 15 | |
Abîme ENFissure SolPhysique | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | — | ✓ | — | — | Préc. 30PP 5 Provoque un KO en un coup. | |
Stalactite ENIcicle Spear GlacePhysique | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | — | ✓ | — | — | Puissance 25Préc. 100PP 30 | |
Tir de Boue ENMud Shot SolSpécial | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | — | ✓ | — | — | Puissance 55Préc. 95PP 15 | |
Telluriforce ENEarth Power SolSpécial | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | — | — | ✓ | — | Puissance 90Préc. 100PP 10 | |
Effort ENEndeavor NormalPhysique | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | — | — | ✓ | — | Préc. 100PP 5 Diminue les PV de la cible pour jusqu'à en avoir autant que le lanceur. | |
Coup d’Boule ENHeadbutt NormalPhysique | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | — | — | ✓ | — | Puissance 70Préc. 100PP 15 | |
Ronflement ENSnore NormalSpécial | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | — | — | ✓ | — | Puissance 50Préc. 100PP 15 | |
Surpuissance ENSuperpower CombatPhysique | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | — | — | ✓ | — | Puissance 120Préc. 100PP 5 |
Inflige des dégâts réguliers avec aucun effet additionnel.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de geler la cible.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de diminuer la précision de la cible d'un niveau.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de diminuer la précision de la cible d'un niveau.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de diminuer la Vitesse de la cible d'un niveau.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Inflige des dégâts réguliers avec aucun effet additionnel.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur reçoit 1/4 des dégâts qu'il inflige en contrecoup.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Inflige des dégâts réguliers et peut frapper les utilisateurs de Tunnel.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de geler la cible.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur creuse sous le sol, évitant toutes les attaques, et frappe au prochain tour.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
La puissance double si le lanceur est brûlé, paralysé, ou empoisonné.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
La puissance et le type dépend des IVs du lanceur. La puissance peut s'étendre entre 30 et 70.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de geler la cible.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance d'apeurer la cible.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de diminuer la Défense de la cible d'un niveau.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de diminuer la Vitesse de la cible d'un niveau.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance d'infliger un effet de statut qui dépend du terrain.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Inflige des dégâts réguliers avec aucun effet additionnel.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance d'augmenter toutes les stats du lanceur d'un niveau.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance d'apeurer la cible.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de paralyser la cible.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur reçoit 1/3 des dégâts infligés en contrecoup.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Touche 2-5 fois en un tour.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de diminuer la Vitesse de la cible d'un niveau.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de diminuer la Défense Spéciale de la cible d'un niveau.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance d'apeurer la cible.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance d'apeurer la cible. Ne fonctionne que si le lanceur dort.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Diminue l'Attaque et la Défense du lanceur d'un niveau après avoir infligé des dégâts.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |