
Poke Project
LOADING
Préparation du terrain…
Twin Bird Pokémon

Depuis Gén. 5
Ses deux cerveaux semblent communiquer leurs émotions grâce à un lien télépathique.
Garantit la fuite lors de combats sauvages.
Le Pokémon se réveille plus rapidement.
Augmente l'esquive si le Pokémon est confus.
| Nom | Version | Niveau | CT / CS | Capacité Œuf | Tuteur | Autre | Détails | Ouvrir le calc avec cette capacité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rugissement ENGrowl NormalStatut | Or HeartGold / Argent SoulSilver | 1 | — | — | — | — | Préc. 100PP 40 Diminue l'Attaque de la cible d'un niveau. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Picpic ENPeck VolPhysique | Or HeartGold / Argent SoulSilver | 1 | — | — | — | — | Puissance 35Préc. 100PP 35 | |
Vive-Attaque ENQuick Attack NormalPhysique | Or HeartGold / Argent SoulSilver | 5 | — | ✓ | — | — | Puissance 40Préc. 100PP 30 | |
Frénésie ENRage NormalPhysique | Or HeartGold / Argent SoulSilver | 10 | — | — | — | — | Puissance 20Préc. 100PP 20 | |
Furie ENFury Attack NormalPhysique | Or HeartGold / Argent SoulSilver | 14 | — | — | — | — | Puissance 15Préc. 85PP 20 | |
Poursuite ENPursuit TénèbresPhysique | Or HeartGold / Argent SoulSilver | 19 | — | — | — | — | Puissance 40Préc. 100PP 20 | |
Brouhaha ENUproar NormalSpécial | Or HeartGold / Argent SoulSilver | 23 | — | — | ✓ | — | Puissance 90Préc. 100PP 10 | |
Acupression ENAcupressure NormalStatut | Or HeartGold / Argent SoulSilver | 28 | — | — | — | — | PP 30 Augmente une stat aléatoire d'un Pokémon allié de deux niveaux. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Coup Double ENDouble Hit NormalPhysique | Or HeartGold / Argent SoulSilver | 32 | — | — | — | — | Puissance 35Préc. 90PP 10 | |
Hâte ENAgility PsyStatut | Or HeartGold / Argent SoulSilver | 37 | — | — | — | — | PP 30 Augmente la Vitesse du lanceur de deux niveaux. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Bec Vrille ENDrill Peck VolPhysique | Or HeartGold / Argent SoulSilver | 41 | — | — | — | — | Puissance 80Préc. 100PP 20 | |
Effort ENEndeavor NormalPhysique | Or HeartGold / Argent SoulSilver | 46 | — | ✓ | ✓ | — | Préc. 100PP 5 Diminue les PV de la cible pour jusqu'à en avoir autant que le lanceur. | |
Aéropique ENAerial Ace VolPhysique | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | TM40 | — | — | — | Puissance 60PP 20 N'échoue jamais. | |
Attraction ENAttract NormalStatut | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | TM45 | — | — | — | Préc. 100PP 15 La cible tombe amoureuse si elle a le genre opposé, et a 50% de chances de refuser d'attaquer le lanceur. | |
Séduction ENCaptivate NormalStatut | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | TM78 | — | — | — | Préc. 100PP 20 Diminue l'Attaque Spéciale de la cible de deux niveaux si elle est du genre opposé. | |
Reflet ENDouble Team NormalStatut | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | TM32 | — | — | — | PP 15 Augmente l'esquive du lanceur d'un niveau. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Ténacité ENEndure NormalStatut | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | TM58 | — | — | — | PP 10 Empêche les PV du lanceur de descendre sous 1 ce tour. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Façade ENFacade NormalPhysique | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | TM42 | — | — | — | Puissance 70Préc. 100PP 20 | |
Vol ENFly VolPhysique | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | HM02 | — | — | — | Puissance 90Préc. 95PP 15 | |
Frustration NormalPhysique | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | TM21 | — | — | — | Préc. 100PP 20 La puissance augmente quand le bonheur diminue, jusqu'à un maximum de 102. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Puissance Cachée ENHidden Power NormalSpécial | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | TM10 | — | — | — | Puissance 60Préc. 100PP 15 | |
Don Naturel ENNatural Gift NormalPhysique | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | TM83 | — | — | — | Préc. 100PP 15 La puissance et le type dépendent de la baie tenue. | |
Picore ENPluck VolPhysique | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | TM88 | — | — | — | Puissance 60Préc. 100PP 20 | |
Abri ENProtect NormalStatut | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | TM17 | — | — | — | PP 10 Empêche n'importe quelle capacité de frapper le lanceur ce tour. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Repos ENRest PsyStatut | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | TM44 | — | — | — | PP 5 Le lanceur dort pendant deux tours, se soignant complètement | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Retour ENReturn NormalPhysique | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | TM27 | — | — | — | Préc. 100PP 20 La puissance augmente avec le bonheur, jusqu'à un maximum de 102. | |
Atterrissage ENRoost VolStatut | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | TM51 | — | — | — | PP 5 Soigne le lanceur de la moitié de ses PV max. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Force Cachée ENSecret Power NormalPhysique | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | TM43 | — | — | — | Puissance 70Préc. 100PP 20 | |
Blabla Dodo ENSleep Talk NormalStatut | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | TM82 | — | — | — | PP 10 Utilise aléatoirement l'une des trois autres capacités du lanceur. Ne fonctionne que si le lanceur dort. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Ailes d’Acier ENSteel Wing AcierPhysique | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | TM47 | — | — | — | Puissance 70Préc. 90PP 25 | |
Clonage ENSubstitute NormalStatut | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | TM90 | — | — | — | PP 10 Transfère 1/4 des PV max du lanceur a une poupée, protégeant le lanceur des prochains dégâts ou changements de statut jusqu'à ce qu'elle se brise. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Zénith ENSunny Day FeuStatut | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | TM11 | — | — | — | PP 5 Change la météo en soleil pendant cinq tours. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Vantardise ENSwagger NormalStatut | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | TM87 | — | — | — | Préc. 85PP 15 Augmente l'Attaque de la cible de deux niveaux et rend la cible confuse. | |
Larcin ENThief TénèbresPhysique | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | TM46 | — | — | — | Puissance 60Préc. 100PP 25 | |
Toxik ENToxic PoisonStatut | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | TM06 | — | — | — | Préc. 90PP 10 Empoisonne gravement la cible, infligeant plus de dégâts à chaque tour. | |
Rapace ENBrave Bird VolPhysique | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | — | ✓ | — | — | Puissance 120Préc. 100PP 15 | |
Feinte ENFeint Attack TénèbresPhysique | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | — | ✓ | — | — | Puissance 60PP 20 N'échoue jamais. | |
Gigotage ENFlail NormalPhysique | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | — | ✓ | — | — | Préc. 100PP 15 Inflige plus de dégâts quand le lanceur a moins de PV restants, avec une puissance maximum de 200. | |
Buée Noire ENHaze GlaceStatut | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | — | ✓ | — | — | PP 30 Réinitialise les stats de tous les Pokémon, la précision, et l'esquive. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Mimique ENMirror Move VolStatut | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | — | ✓ | — | — | PP 20 Utilise la dernière capacité utilisée par la cible. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Ultrason ENSupersonic NormalStatut | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | — | ✓ | — | — | Préc. 55PP 20 Rend la cible confuse. | |
Tranch’Air ENAir Cutter VolSpécial | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | — | — | ✓ | — | Puissance 60Préc. 95PP 25 | |
Sabotage ENKnock Off TénèbresPhysique | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | — | — | ✓ | — | Puissance 65Préc. 100PP 20 | |
Coud’Boue ENMud-Slap SolSpécial | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | — | — | ✓ | — | Puissance 20Préc. 100PP 10 | |
Ronflement ENSnore NormalSpécial | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | — | — | ✓ | — | Puissance 50Préc. 100PP 15 | |
Météores ENSwift NormalSpécial | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | — | — | ✓ | — | Puissance 60PP 20 N'échoue jamais. |
Inflige des dégâts réguliers avec aucun effet additionnel.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Inflige des dégâts réguliers avec aucun effet additionnel.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Si le lanceur est touché après avoir utilisé cette capacité, son Attaque augmente d'un niveau.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Touche 2-5 fois en un tour.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une puissance double contre, et peut frapper, les Pokémon qui tentent de se retirer.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Force à utiliser cette capacité pendant plusieurs tours. Les Pokémon ne peuvent pas s'endormir pendant ce temps.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Touche deux fois en un tour.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Inflige des dégâts réguliers avec aucun effet additionnel.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
La puissance double si le lanceur est brûlé, paralysé, ou empoisonné.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur vole dans les airs, évitant toutes les attaques, et frappe au prochain tour.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
La puissance et le type dépend des IVs du lanceur. La puissance peut s'étendre entre 30 et 70.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Si la cible a une baie, inflige le double de dégâts et utilise la baie.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance d'infliger un effet de statut qui dépend du terrain.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance d'augmenter la Défense du lanceur d'un niveau.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Prend l'objet de la cible.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur reçoit 1/3 des dégâts infligés en contrecoup.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance augmentée de coup critique.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
La cible laisse tomber son objet tenu.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de diminuer la précision de la cible d'un niveau.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance d'apeurer la cible. Ne fonctionne que si le lanceur dort.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |