Pokédex / Rubis / Saphir / Girafarig

Poke Project
LOADING
Préparation du terrain…
Long Neck Pokémon

Depuis Gén. 5
La tête qu’il a sur la queue dispose de son propre cerveau et lui permet de couvrir ses arrières.
Empêche le Pokémon d'avoir peur.
Le Pokémon se réveille plus rapidement.
Augmente l’Attaque après une attaque Plante.
| Nom | Version | Niveau | CT / CS | Capacité Œuf | Tuteur | Autre | Détails | Ouvrir le calc avec cette capacité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rugissement ENGrowl NormalStatut | Rubis / Saphir | 1 | — | — | — | — | Préc. 100PP 40 Diminue l'Attaque de la cible d'un niveau. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Charge ENTackle NormalPhysique | Rubis / Saphir | 1 | — | — | — | — | Puissance 40Préc. 100PP 35 | |
Étonnement ENAstonish SpectrePhysique | Rubis / Saphir | 7 | — | — | — | — | Puissance 30Préc. 100PP 15 | |
Choc Mental ENConfusion PsySpécial | Rubis / Saphir | 13 | — | — | — | — | Puissance 50Préc. 100PP 25 | |
Écrasement ENStomp NormalPhysique | Rubis / Saphir | 19 | — | — | — | — | Puissance 65Préc. 100PP 20 | |
Flair ENOdor Sleuth NormalStatut | Rubis / Saphir | 25 | — | — | — | — | PP 40 Force la cible à ne pas pouvoir Fuir, et la rend sensible aux capacités Normal et Combat même si elle est un Spectre. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Hâte ENAgility PsyStatut | Rubis / Saphir | 31 | — | — | — | — | PP 30 Augmente la Vitesse du lanceur de deux niveaux. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Relais ENBaton Pass NormalStatut | Rubis / Saphir | 37 | — | — | — | — | PP 40 Permet au dresseur de retirer le lanceur et transmet ses effets pendant son remplacement. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Rafale Psy ENPsybeam PsySpécial | Rubis / Saphir | 43 | — | — | — | — | Puissance 65Préc. 100PP 20 | |
Mâchouille ENCrunch TénèbresPhysique | Rubis / Saphir | 49 | — | — | — | — | Puissance 80Préc. 100PP 15 | |
Attraction ENAttract NormalStatut | Rubis / Saphir | — | TM45 | — | — | — | Préc. 100PP 15 La cible tombe amoureuse si elle a le genre opposé, et a 50% de chances de refuser d'attaquer le lanceur. | |
Plénitude ENCalm Mind PsyStatut | Rubis / Saphir | — | TM04 | — | — | — | PP 20 Augmente l'Attaque Spéciale et la Défense Spéciale du lanceur d'un niveau. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Reflet ENDouble Team NormalStatut | Rubis / Saphir | — | TM32 | — | — | — | PP 15 Augmente l'esquive du lanceur d'un niveau. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Séisme ENEarthquake SolPhysique | Rubis / Saphir | — | TM26 | — | — | — | Puissance 100Préc. 100PP 10 | |
Façade ENFacade NormalPhysique | Rubis / Saphir | — | TM42 | — | — | — | Puissance 70Préc. 100PP 20 | |
Flash NormalStatut | Rubis / Saphir | — | HM05 | — | — | — | Préc. 100PP 20 Diminue la précision de la cible d'un niveau. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Frustration NormalPhysique | Rubis / Saphir | — | TM21 | — | — | — | Préc. 100PP 20 La puissance augmente quand le bonheur diminue, jusqu'à un maximum de 102. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Puissance Cachée ENHidden Power NormalSpécial | Rubis / Saphir | — | TM10 | — | — | — | Puissance 60Préc. 100PP 15 | |
Queue de Fer ENIron Tail AcierPhysique | Rubis / Saphir | — | TM23 | — | — | — | Puissance 100Préc. 75PP 15 | |
Mur Lumière ENLight Screen PsyStatut | Rubis / Saphir | — | TM16 | — | — | — | PP 30 Réduit les dégâts des attaques spéciales de 50% pour cinq tours. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Abri ENProtect NormalStatut | Rubis / Saphir | — | TM17 | — | — | — | PP 10 Empêche n'importe quelle capacité de frapper le lanceur ce tour. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Psyko ENPsychic PsySpécial | Rubis / Saphir | — | TM29 | — | — | — | Puissance 90Préc. 100PP 10 | |
Danse Pluie ENRain Dance EauStatut | Rubis / Saphir | — | TM18 | — | — | — | PP 5 Change la météo en pluie pendant cinq tours. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Protection ENReflect PsyStatut | Rubis / Saphir | — | TM33 | — | — | — | PP 20 Réduit les dégâts des attaques physiques de moitié. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Repos ENRest PsyStatut | Rubis / Saphir | — | TM44 | — | — | — | PP 5 Le lanceur dort pendant deux tours, se soignant complètement | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Retour ENReturn NormalPhysique | Rubis / Saphir | — | TM27 | — | — | — | Préc. 100PP 20 La puissance augmente avec le bonheur, jusqu'à un maximum de 102. | |
Éclate-Roc ENRock Smash CombatPhysique | Rubis / Saphir | — | HM06 | — | — | — | Puissance 40Préc. 100PP 15 | |
Force Cachée ENSecret Power NormalPhysique | Rubis / Saphir | — | TM43 | — | — | — | Puissance 70Préc. 100PP 20 | |
Ball’Ombre ENShadow Ball SpectreSpécial | Rubis / Saphir | — | TM30 | — | — | — | Puissance 80Préc. 100PP 15 | |
Onde de Choc ENShock Wave ÉlectrikSpécial | Rubis / Saphir | — | TM34 | — | — | — | Puissance 60PP 20 N'échoue jamais. | |
Échange ENSkill Swap PsyStatut | Rubis / Saphir | — | TM48 | — | — | — | PP 10 Le lanceur et la cible échangent leurs talents. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Force ENStrength NormalPhysique | Rubis / Saphir | — | HM04 | — | — | — | Puissance 80Préc. 100PP 15 | |
Zénith ENSunny Day FeuStatut | Rubis / Saphir | — | TM11 | — | — | — | PP 5 Change la météo en soleil pendant cinq tours. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Larcin ENThief TénèbresPhysique | Rubis / Saphir | — | TM46 | — | — | — | Puissance 60Préc. 100PP 25 | |
Fatal-Foudre ENThunder ÉlectrikSpécial | Rubis / Saphir | — | TM25 | — | — | — | Puissance 110Préc. 70PP 10 | |
Tonnerre ENThunderbolt ÉlectrikSpécial | Rubis / Saphir | — | TM24 | — | — | — | Puissance 90Préc. 100PP 15 | |
Toxik ENToxic PoisonStatut | Rubis / Saphir | — | TM06 | — | — | — | Préc. 90PP 10 Empoisonne gravement la cible, infligeant plus de dégâts à chaque tour. | |
Amnésie ENAmnesia PsyStatut | Rubis / Saphir | — | — | ✓ | — | — | PP 20 Augmente la Défense Spéciale du lanceur de deux niveaux. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Baston ENBeat Up TénèbresPhysique | Rubis / Saphir | — | — | ✓ | — | — | Préc. 100PP 10 Touche une fois pour chaque Pokémon conscient qu'a le dresseur. | |
Clairvoyance ENForesight NormalStatut | Rubis / Saphir | — | — | ✓ | — | — | PP 40 Force la cible à ne pas pouvoir Fuir, et la rend sensible aux capacités Normal et Combat même si elle est un Spectre. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Prescience ENFuture Sight PsySpécial | Rubis / Saphir | — | — | ✓ | — | — | Puissance 120Préc. 100PP 10 | |
Reflet Magik ENMagic Coat PsyStatut | Rubis / Saphir | — | — | ✓ | — | — | PP 15 Renvoie la première capacité de statut utilisée sur le lanceur ce tour. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Boost ENPsych Up NormalStatut | Rubis / Saphir | — | — | ✓ | — | — | PP 10 Retire les changements de stat du lanceur et copie ceux de la cible. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Bélier ENTake Down NormalPhysique | Rubis / Saphir | — | — | ✓ | — | — | Puissance 90Préc. 85PP 20 | |
Vœu ENWish NormalStatut | Rubis / Saphir | — | — | ✓ | — | — | PP 10 Le lanceur récupèrera la moitié de ses PV max à la fin du prochain tour. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Inflige des dégâts réguliers avec aucun effet additionnel.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance d'apeurer la cible.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de rendre la cible confuse.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance d'apeurer la cible.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de rendre la cible confuse.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de diminuer la Défense de la cible d'un niveau.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Inflige des dégâts réguliers et peut frapper les utilisateurs de Tunnel.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
La puissance double si le lanceur est brûlé, paralysé, ou empoisonné.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
La puissance et le type dépend des IVs du lanceur. La puissance peut s'étendre entre 30 et 70.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de diminuer la Défense de la cible d'un niveau.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de diminuer la Défense Spéciale de la cible d'un niveau.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de diminuer la Défense de la cible d'un niveau.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance d'infliger un effet de statut qui dépend du terrain.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de diminuer la Défense Spéciale de la cible d'un niveau.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Inflige des dégâts réguliers avec aucun effet additionnel.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Prend l'objet de la cible.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de paralyser la cible.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de paralyser la cible.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Touche la cible deux tours plus tard.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur reçoit 1/4 des dégâts qu'il inflige en contrecoup.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |