Pokédex / Écarlate / Violet / Persian(Forme d’Alola)

Poke Project
LOADING
Préparation du terrain…
Classy Cat Pokémon
ENPersian-Alola

Depuis Gén. 8
Il se comporte avec grâce et élégance, et ne s’entend pas avec les rustres Berserkatt : les deux espèces se méprisent.
Divise par deux les dégâts des capacités physiques\nsubies par le Pokémon.
Augmente la puissance des capacités les plus faibles.
Si le Pokémon est touché par le talent Intimidation ou\nune attaque de type Ténèbres, Spectre ou Insecte,\nsa phobie se révèle et sa Vitesse augmente.
| Nom | Version | Niveau | CT / CS | Capacité Œuf | Tuteur | Autre | Détails | Ouvrir le calc avec cette capacité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rayon Gemme ENPower Gem RocheSpécial | Écarlate / Violet | 0 | TM101 | — | — | — | Puissance 80Préc. 100PP 20 Inflige des dégâts réguliers avec aucun effet additionnel. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Bluff ENFake Out NormalPhysique | Écarlate / Violet | 1 | — | — | — | — | Puissance 40Préc. 100PP 10 | |
Ruse ENFeint NormalPhysique | Écarlate / Violet | 1 | — | — | — | — | Puissance 30Préc. 100PP 10 | |
Rugissement ENGrowl NormalStatut | Écarlate / Violet | 1 | — | — | — | — | Préc. 100PP 40 Diminue l'Attaque de la cible d'un niveau. | |
À la Queue ENQuash TénèbresStatut | Écarlate / Violet | 1 | — | — | — | — | Préc. 100PP 15 Fait agir la cible en dernier ce tour. | |
Griffe ENScratch NormalPhysique | Écarlate / Violet | 1 | — | — | — | — | Puissance 40Préc. 100PP 35 | |
Passe-Passe ENSwitcheroo TénèbresStatut | Écarlate / Violet | 1 | — | — | — | — | Préc. 100PP 10 Le lanceur et la cible échangent leurs objets. | |
Jackpot ENPay Day NormalPhysique | Écarlate / Violet | 12 | — | — | — | — | Puissance 40Préc. 100PP 20 | |
Morsure ENBite TénèbresPhysique | Écarlate / Violet | 16 | — | — | — | — | Puissance 60Préc. 100PP 25 | |
Provoc ENTaunt TénèbresStatut | Écarlate / Violet | 20 | TM87 | — | — | — | Préc. 100PP 20 Pour les prochains tours, la cible ne peut qu'utiliser des capacités offensives. | |
Assurance TénèbresPhysique | Écarlate / Violet | 24 | — | — | — | — | Puissance 60Préc. 100PP 10 | |
Combo-Griffe ENFury Swipes NormalPhysique | Écarlate / Violet | 31 | — | — | — | — | Puissance 18Préc. 80PP 15 | |
Grincement ENScreech NormalStatut | Écarlate / Violet | 36 | — | — | — | — | Préc. 85PP 40 Diminue la Défense de la cible de deux niveaux. | |
Tranche-Nuit ENNight Slash TénèbresPhysique | Écarlate / Violet | 42 | — | — | — | — | Puissance 70Préc. 100PP 15 | |
Machination ENNasty Plot TénèbresStatut | Écarlate / Violet | 48 | TM140 | — | — | — | PP 20 Augmente l'Attaque Spéciale du lanceur de deux niveaux. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Câlinerie ENPlay Rough FéePhysique | Écarlate / Violet | 54 | TM127 | — | — | — | Puissance 90Préc. 90PP 10 | |
Aéropique ENAerial Ace VolPhysique | Écarlate / Violet | — | TM27 | — | — | — | Puissance 60PP 20 N'échoue jamais. | |
Hâte ENAgility PsyStatut | Écarlate / Violet | — | TM04 | — | — | — | PP 30 Augmente la Vitesse du lanceur de deux niveaux. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Amnésie ENAmnesia PsyStatut | Écarlate / Violet | — | TM128 | — | — | — | PP 20 Augmente la Défense Spéciale du lanceur de deux niveaux. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Plaquage ENBody Slam NormalPhysique | Écarlate / Violet | — | TM66 | — | — | — | Puissance 85Préc. 100PP 15 | |
Feu Envieux ENBurning Jealousy FeuSpécial | Écarlate / Violet | — | ✓ | — | — | — | Puissance 70Préc. 100PP 5 | |
Charme ENCharm FéeStatut | Écarlate / Violet | — | TM02 | — | — | — | Préc. 100PP 20 Diminue l'Attaque de la cible de deux niveaux. | |
Douche Froide ENChilling Water EauSpécial | Écarlate / Violet | — | TM22 | — | — | — | Puissance 50Préc. 100PP 20 | |
Onde Folie ENConfuse Ray SpectreStatut | Écarlate / Violet | — | TM17 | — | — | — | Préc. 100PP 10 Rend la cible confuse. | |
Malédiction ENCurse SpectreStatut | Écarlate / Violet | — | ✓ | — | — | — | PP 10 Les spectres dépensent la moitié de leurs PV max pour infliger des dégâts à la cible à chaque tour. Les autres diminuent la Vitesse, mais augmentent l'Attaque et la Défense. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Vibrobscur ENDark Pulse TénèbresSpécial | Écarlate / Violet | — | TM94 | — | — | — | Puissance 80Préc. 100PP 15 | |
Tunnel ENDig SolPhysique | Écarlate / Violet | — | TM55 | — | — | — | Puissance 80Préc. 100PP 10 | |
Damoclès ENDouble-Edge NormalPhysique | Écarlate / Violet | — | ✓ | — | — | — | Puissance 120Préc. 100PP 15 | |
Effort ENEndeavor NormalPhysique | Écarlate / Violet | — | ✓ | — | — | — | Préc. 100PP 5 Diminue les PV de la cible pour jusqu'à en avoir autant que le lanceur. | |
Ténacité ENEndure NormalStatut | Écarlate / Violet | — | TM47 | — | — | — | PP 10 Empêche les PV du lanceur de descendre sous 1 ce tour. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Façade ENFacade NormalPhysique | Écarlate / Violet | — | TM25 | — | — | — | Puissance 70Préc. 100PP 20 | |
Croco Larme ENFake Tears TénèbresStatut | Écarlate / Violet | — | TM03 | — | — | — | Préc. 100PP 20 Diminue la Défense Spéciale de la cible de deux niveaux. | |
Tricherie ENFoul Play TénèbresPhysique | Écarlate / Violet | — | TM62 | — | — | — | Puissance 95Préc. 100PP 15 | |
Giga Impact NormalPhysique | Écarlate / Violet | — | TM152 | — | — | — | Puissance 150Préc. 90PP 5 | |
Détricanon ENGunk Shot PoisonPhysique | Écarlate / Violet | — | TM102 | — | — | — | Puissance 120Préc. 80PP 5 | |
Coup d’Main ENHelping Hand NormalStatut | Écarlate / Violet | — | TM130 | — | — | — | PP 20 La prochaine capacité de l'allié inflige la moitié des dégâts supplémentaires. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Ultralaser ENHyper Beam NormalSpécial | Écarlate / Violet | — | TM163 | — | — | — | Puissance 150Préc. 90PP 5 | |
Mégaphone ENHyper Voice NormalSpécial | Écarlate / Violet | — | TM117 | — | — | — | Puissance 90Préc. 100PP 10 | |
Vent Glace ENIcy Wind GlaceSpécial | Écarlate / Violet | — | TM34 | — | — | — | Puissance 55Préc. 95PP 15 | |
Sabotage ENKnock Off TénèbresPhysique | Écarlate / Violet | — | TM181 | — | — | — | Puissance 65Préc. 100PP 20 | |
Cent Rancunes ENLash Out TénèbresPhysique | Écarlate / Violet | — | ✓ | — | — | — | Puissance 75Préc. 100PP 5 | |
Griffe Acier ENMetal Claw AcierPhysique | Écarlate / Violet | — | TM31 | — | — | — | Puissance 50Préc. 95PP 35 | |
Abri ENProtect NormalStatut | Écarlate / Violet | — | TM07 | — | — | — | PP 10 Empêche n'importe quelle capacité de frapper le lanceur ce tour. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Boost ENPsych Up NormalStatut | Écarlate / Violet | — | ✓ | — | — | — | PP 10 Retire les changements de stat du lanceur et copie ceux de la cible. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Danse Pluie ENRain Dance EauStatut | Écarlate / Violet | — | TM50 | — | — | — | PP 5 Change la météo en pluie pendant cinq tours. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Repos ENRest PsyStatut | Écarlate / Violet | — | TM85 | — | — | — | PP 5 Le lanceur dort pendant deux tours, se soignant complètement | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Hurlement ENRoar NormalStatut | Écarlate / Violet | — | TM172 | — | — | — | PP 20 Termine immédiatement les combats sauvages. Force les dresseurs à retirer leur Pokémon. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Canon Graine ENSeed Bomb PlantePhysique | Écarlate / Violet | — | TM71 | — | — | — | Puissance 80Préc. 100PP 15 | |
Ball’Ombre ENShadow Ball SpectreSpécial | Écarlate / Violet | — | TM114 | — | — | — | Puissance 80Préc. 100PP 15 | |
Griffe Ombre ENShadow Claw SpectrePhysique | Écarlate / Violet | — | TM61 | — | — | — | Puissance 70Préc. 100PP 15 | |
Ravage Rampant ENSkitter Smack InsectePhysique | Écarlate / Violet | — | ✓ | — | — | — | Puissance 70Préc. 90PP 10 | |
Blabla Dodo ENSleep Talk NormalStatut | Écarlate / Violet | — | TM70 | — | — | — | PP 10 Utilise aléatoirement l'une des trois autres capacités du lanceur. Ne fonctionne que si le lanceur dort. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Anti-Air ENSmack Down RochePhysique | Écarlate / Violet | — | TM179 | — | — | — | Puissance 50Préc. 100PP 15 | |
Aboiement ENSnarl TénèbresSpécial | Écarlate / Violet | — | TM30 | — | — | — | Puissance 55Préc. 95PP 15 | |
Dépit ENSpite SpectreStatut | Écarlate / Violet | — | TM177 | — | — | — | Préc. 100PP 10 Diminue les PP de la dernière capacité utilisée par la cible de 4. | |
Clonage ENSubstitute NormalStatut | Écarlate / Violet | — | TM103 | — | — | — | PP 10 Transfère 1/4 des PV max du lanceur a une poupée, protégeant le lanceur des prochains dégâts ou changements de statut jusqu'à ce qu'elle se brise. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Zénith ENSunny Day FeuStatut | Écarlate / Violet | — | TM49 | — | — | — | PP 5 Change la météo en soleil pendant cinq tours. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Météores ENSwift NormalSpécial | Écarlate / Violet | — | TM32 | — | — | — | Puissance 60PP 20 N'échoue jamais. | |
Bélier ENTake Down NormalPhysique | Écarlate / Violet | — | TM01 | — | — | — | Puissance 90Préc. 85PP 20 | |
Téra Explosion ENTera Blast NormalSpécial | Écarlate / Violet | — | TM171 | — | — | — | Puissance 80Préc. 100PP 10 | |
Larcin ENThief TénèbresPhysique | Écarlate / Violet | — | TM18 | — | — | — | Puissance 60Préc. 100PP 25 | |
Exécu-Son ENThroat Chop TénèbresPhysique | Écarlate / Violet | — | ✓ | — | — | — | Puissance 80Préc. 100PP 15 | |
Fatal-Foudre ENThunder ÉlectrikSpécial | Écarlate / Violet | — | TM166 | — | — | — | Puissance 110Préc. 70PP 10 | |
Cage Éclair ENThunder Wave ÉlectrikStatut | Écarlate / Violet | — | TM82 | — | — | — | Préc. 90PP 20 Paralyse la cible. | |
Tonnerre ENThunderbolt ÉlectrikSpécial | Écarlate / Violet | — | TM126 | — | — | — | Puissance 90Préc. 100PP 15 | |
Désherbaffe ENTrailblaze PlantePhysique | Écarlate / Violet | — | TM20 | — | — | — | Puissance 50Préc. 100PP 20 | |
Demi-Tour ENU-turn InsectePhysique | Écarlate / Violet | — | TM60 | — | — | — | Puissance 70Préc. 100PP 20 |
Ne peut être utilisé comme première capacité après que le lanceur entre au combat. Apeure la cible.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Touche à travers Abri et Détection.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Inflige des dégâts réguliers avec aucun effet additionnel.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Éparpille de l'argent sur le sol d'une valeur équivalente à cinq fois le niveau du lanceur.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance d'apeurer la cible.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
La puissance est doublée si la cible a déjà reçu des dégâts ce tour.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Touche 2-5 fois en un tour.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance augmentée de coup critique.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de diminuer l'Attaque de la cible d'un niveau.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de paralyser la cible.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Inflige des dégâts réguliers avec aucun effet additionnel.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur attaque la cible en l'arrosant d'une eau si froide qu'elle détériore son esprit combatif. Baisse l'Attaque de la cible.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance d'apeurer la cible.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur creuse sous le sol, évitant toutes les attaques, et frappe au prochain tour.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur reçoit 1/3 des dégâts infligés en contrecoup.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
La puissance double si le lanceur est brûlé, paralysé, ou empoisonné.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Calcule les dégâts avec la stat d'attaque de la cible.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur passe son prochain tour pour se recharger.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance d'empoisonner la cible.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur passe son prochain tour pour se recharger.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Inflige des dégâts réguliers avec aucun effet additionnel.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de diminuer la Vitesse de la cible d'un niveau.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
La cible laisse tomber son objet tenu.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Inflige des dégâts réguliers avec aucun effet additionnel.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance d'augmenter l'Attaque du lanceur d'un niveau.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Inflige des dégâts réguliers avec aucun effet additionnel.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de diminuer la Défense Spéciale de la cible d'un niveau.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance augmentée de coup critique.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Inflige des dégâts réguliers avec aucun effet additionnel.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Supprime n'importe quelle immunité aux dégâts Sol.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de diminuer l'Attaque Spéciale de la cible d'un niveau.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur reçoit 1/4 des dégâts qu'il inflige en contrecoup.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Si le lanceur est Téracristallisé, il libère l'énergie de son Type Téracristal. Cette capacité inflige des dégâts en utilisant l'Attaque ou l'Attaque Spéciale du lanceur, selon la statistique la plus élevée.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Prend l'objet de la cible.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Empêche la cible d'utiliser des capacités basées sur le son pendant deux tours.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de paralyser la cible.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de paralyser la cible.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur surgit des hautes herbes pour attaquer la cible. Les mouvements agiles du lanceur augmentent sa Vitesse.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur doit se retirer après avoir attaqué.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |