Pokédex / Épée / Bouclier / Bekaglaçon(Tête Dégel)

Poke Project
LOADING
Préparation du terrain…
Penguin Pokémon
ENEiscue-Noice

Ne supportant pas la chaleur, il se rafraîchit toujours la tête avec de la glace. Il pêche de quoi se nourrir à l’aide de son cheveu.
Le glaçon sur sa tête encaisse les attaques physiques à la place du Pokémon, mais sa destruction modifie son apparence. Le glaçon se reforme quand il grêle.
| Nom | Version | Niveau | CT / CS | Capacité Œuf | Tuteur | Autre | Détails | Ouvrir le calc avec cette capacité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poudreuse ENPowder Snow GlaceSpécial | Épée / Bouclier | 1 | — | — | — | — | Puissance 40Préc. 100PP 25 Le lanceur projette de la neige poudreuse. Peut aussi geler l’ennemi. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Charge ENTackle NormalPhysique | Épée / Bouclier | 1 | — | — | — | — | Puissance 40Préc. 100PP 35 | |
Brume ENMist GlaceStatut | Épée / Bouclier | 6 | — | — | — | — | PP 30 Une brume blanche enveloppe l’équipe du lanceur et empêche la réduction des stats pour cinq tours. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Ball’Météo ENWeather Ball NormalSpécial | Épée / Bouclier | 12 | TM46 | — | — | — | Puissance 50Préc. 100PP 10 | |
Vent Glace ENIcy Wind GlaceSpécial | Épée / Bouclier | 18 | TM27 | — | — | — | Puissance 55Préc. 95PP 15 | |
Coup d’Boule ENHeadbutt NormalPhysique | Épée / Bouclier | 24 | — | — | — | — | Puissance 70Préc. 100PP 15 | |
Amnésie ENAmnesia PsyStatut | Épée / Bouclier | 30 | TR17 | — | — | — | PP 20 Le lanceur fait le vide dans son esprit pour oublier ses soucis. Augmente beaucoup sa Défense Spéciale. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Lyophilisation ENFreeze-Dry GlaceSpécial | Épée / Bouclier | 36 | — | — | — | — | Puissance 70Préc. 100PP 20 | |
Grêle ENHail GlaceStatut | Épée / Bouclier | 42 | TM35 | — | — | — | PP 10 Invoque une tempête de grêle qui dure cinq tours. Blesse tous les Pokémon, sauf ceux de type Glace. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Voile Aurore ENAurora Veil GlaceStatut | Épée / Bouclier | 48 | — | — | — | — | PP 20 Réduit les dégâts causés par les capacités physiques et spéciales durant cinq tours. Ne peut être utilisée que lorsqu’il grêle. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Surf EauSpécial | Épée / Bouclier | 54 | TR04 | — | — | — | Puissance 90Préc. 100PP 15 | |
Blizzard GlaceSpécial | Épée / Bouclier | 60 | TR06 | — | — | — | Puissance 110Préc. 70PP 5 | |
Hâte ENAgility PsyStatut | Épée / Bouclier | — | TR12 | — | — | — | PP 30 Le lanceur se relaxe et allège son corps pour beaucoup augmenter sa Vitesse. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Attraction ENAttract NormalStatut | Épée / Bouclier | — | TM31 | — | — | — | Préc. 100PP 15 Si l’ennemi est du sexe opposé, il tombe amoureux et rechigne alors à attaquer. | |
Avalanche GlacePhysique | Épée / Bouclier | — | TM64 | — | — | — | Puissance 60Préc. 100PP 10 | |
Saumure ENBrine EauSpécial | Épée / Bouclier | — | TM55 | — | — | — | Puissance 65Préc. 100PP 10 | |
Plongée ENDive EauPhysique | Épée / Bouclier | — | TM45 | — | — | — | Puissance 80Préc. 100PP 10 | |
Ténacité ENEndure NormalStatut | Épée / Bouclier | — | TR26 | — | — | — | PP 10 Le lanceur résiste aux attaques avec 1 PV. Peut échouer si utilisée plusieurs fois de suite. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Façade ENFacade NormalPhysique | Épée / Bouclier | — | TM39 | — | — | — | Puissance 70Préc. 100PP 20 | |
Hydrocanon ENHydro Pump EauSpécial | Épée / Bouclier | — | TR03 | — | — | — | Puissance 110Préc. 80PP 5 | |
Laser Glace ENIce Beam GlaceSpécial | Épée / Bouclier | — | TR05 | — | — | — | Puissance 90Préc. 100PP 10 | |
Poing Glace ENIce Punch GlacePhysique | Épée / Bouclier | — | TM04 | — | — | — | Puissance 75Préc. 100PP 15 | |
Stalactite ENIcicle Spear GlacePhysique | Épée / Bouclier | — | TM51 | — | — | — | Puissance 25Préc. 100PP 30 | |
Mur de Fer ENIron Defense AcierStatut | Épée / Bouclier | — | TR46 | — | — | — | PP 15 L’épiderme du lanceur devient dur comme du fer, ce qui augmente beaucoup sa Défense. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Tête de Fer ENIron Head AcierPhysique | Épée / Bouclier | — | TR74 | — | — | — | Puissance 80Préc. 100PP 15 | |
Aqua-Brèche ENLiquidation EauPhysique | Épée / Bouclier | — | TR98 | — | — | — | Puissance 85Préc. 100PP 10 | |
Abri ENProtect NormalStatut | Épée / Bouclier | — | TM25 | — | — | — | PP 10 Le lanceur se protège de toutes les attaques. Peut échouer si utilisée plusieurs fois de suite. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Protection ENReflect PsyStatut | Épée / Bouclier | — | TM18 | — | — | — | PP 20 Crée un fabuleux mur de lumière qui réduit les dégâts causés par les capacités physiques pendant cinq tours. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Repos ENRest PsyStatut | Épée / Bouclier | — | TM21 | — | — | — | PP 5 Le lanceur regagne tous ses PV et soigne ses altérations de statut, puis il dort pendant deux tours. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Contre ENReversal CombatPhysique | Épée / Bouclier | — | TR21 | — | — | — | Préc. 100PP 15 Le lanceur ne retient plus ses coups. Plus ses PV sont bas, plus l’attaque est puissante. | |
Chant Canon ENRound NormalSpécial | Épée / Bouclier | — | TM76 | — | — | — | Puissance 60Préc. 100PP 15 | |
Blabla Dodo ENSleep Talk NormalStatut | Épée / Bouclier | — | TR27 | — | — | — | PP 10 Le lanceur utilise une de ses capacités au hasard pendant qu’il dort. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Ronflement ENSnore NormalSpécial | Épée / Bouclier | — | TM24 | — | — | — | Puissance 50Préc. 100PP 15 | |
Clonage ENSubstitute NormalStatut | Épée / Bouclier | — | TR20 | — | — | — | PP 10 Le lanceur crée un clone en sacrifiant quelques PV. Ce clone sert de leurre. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Cascade ENWaterfall EauPhysique | Épée / Bouclier | — | TR16 | — | — | — | Puissance 80Préc. 100PP 15 | |
Siphon ENWhirlpool EauSpécial | Épée / Bouclier | — | TM36 | — | — | — | Puissance 35Préc. 85PP 15 | |
Psykoud’Boul ENZen Headbutt PsyPhysique | Épée / Bouclier | — | TR69 | — | — | — | Puissance 80Préc. 90PP 15 | |
Anneau Hydro ENAqua Ring EauStatut | Épée / Bouclier | — | — | ✓ | — | — | PP 20 Un voile d’eau recouvre le lanceur et régénère ses PV à chaque tour. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Cognobidon ENBelly Drum NormalStatut | Épée / Bouclier | — | — | ✓ | — | — | PP 10 Améliore l’Attaque au maximum en sacrifiant la moitié des PV max. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Damoclès ENDouble-Edge NormalPhysique | Épée / Bouclier | — | — | ✓ | — | — | Puissance 120Préc. 100PP 15 | |
Fracass’Tête ENHead Smash RochePhysique | Épée / Bouclier | — | — | ✓ | — | — | Puissance 150Préc. 80PP 5 | |
Chute Glace ENIcicle Crash GlacePhysique | Épée / Bouclier | — | — | ✓ | — | — | Puissance 85Préc. 90PP 10 | |
Détrempage ENSoak EauStatut | Épée / Bouclier | — | — | ✓ | — | — | Préc. 100PP 20 Le lanceur projette beaucoup d’eau sur sa cible, qui devient de type Eau. |
—
Le lanceur charge l’ennemi et le percute de tout son poids.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Une attaque dont la puissance et le type varient en fonction du temps qu’il fait.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Une bourrasque de vent froid blesse l’ennemi. Réduit aussi sa Vitesse.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur donne un coup de tête. Peut apeurer l’ennemi.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Refroidit violemment l’ennemi et peut le geler. Super efficace sur les Pokémon de type Eau.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Une énorme vague s’abat sur le champ de bataille et inflige des dégâts à tous les Pokémon autour du lanceur.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Une violente tempête de neige s’abat sur l’ennemi. Peut aussi le geler.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Une attaque deux fois plus puissante si le lanceur a été blessé par l’ennemi durant le tour.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Cette attaque est deux fois plus puissante lorsque l’ennemi a moins de la moitié de ses PV.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur plonge sous l’eau au premier tour et frappe au second.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Une attaque dont la puissance double lorsque le lanceur est empoisonné, paralysé ou brûlé.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Un puissant jet d’eau est dirigé sur l’ennemi.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Un rayon de glace frappe l’ennemi. Peut aussi le geler.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Un coup de poing glacé vient frapper l’ennemi. Peut le geler.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur jette des pics de glace sur l’ennemi, de deux à cinq fois de suite.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur heurte l’ennemi avec sa tête dure comme de l’acier. Peut aussi l’apeurer.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur utilise la force de l’eau pour attaquer. Peut aussi baisser la Défense de la cible.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur attaque l’ennemi en chantant. Si plusieurs Pokémon déclenchent cette attaque à la suite, l’effet augmente.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Une attaque qui ne fonctionne que si le lanceur est endormi. Le boucan peut aussi apeurer l’ennemi.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur charge l’ennemi à une vitesse remarquable, ce qui peut l’apeurer.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Piège l’ennemi dans une trombe d’eau pendant quatre à cinq tours.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur concentre sa volonté et donne un coup de tête. Peut aussi apeurer l’ennemi.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Une charge dangereuse et imprudente. Blesse aussi gravement le lanceur.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur assène un coup de tête désespéré. Blesse aussi gravement le lanceur.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Envoie de gros blocs de glace sur l’ennemi pour lui infliger des dégâts. Peut aussi l’apeurer.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |