Pokédex / Épée / Bouclier / Chacripan

Poke Project
LOADING
Préparation du terrain…
Devious Pokémon
ENPurrloin

Malheur à qui se laisse berner par ses gestes adorables : une fois les gens à sa portée, il les griffe sans crier gare, en ricanant.
Le Pokémon s'est suffisamment échauffé, ce qui l'immunise contre la paralysie.
Augmente la Vitesse du Pokémon s'il perd ou utilise l'objet qu'il tenait au début du combat.
Rend les capacités de statut prioritaires.
| Nom | Version | Niveau | CT / CS | Capacité Œuf | Tuteur | Autre | Détails | Ouvrir le calc avec cette capacité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rugissement ENGrowl NormalStatut | Épée / Bouclier | 1 | — | — | — | — | Préc. 100PP 40 Le lanceur pousse un cri tout mimi pour tromper la vigilance de l’ennemi et baisser son Attaque. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Griffe ENScratch NormalPhysique | Épée / Bouclier | 1 | — | — | — | — | Puissance 40Préc. 100PP 35 | |
Jet de Sable ENSand Attack SolStatut | Épée / Bouclier | 4 | — | — | — | — | Préc. 100PP 15 Lance du sable au visage de l’ennemi pour baisser sa Précision. | |
Bluff ENFake Out NormalPhysique | Épée / Bouclier | 5 | — | — | — | — | Puissance 40Préc. 100PP 10 | |
Combo-Griffe ENFury Swipes NormalPhysique | Épée / Bouclier | 12 | — | — | — | — | Puissance 18Préc. 80PP 15 | |
Tourmente ENTorment TénèbresStatut | Épée / Bouclier | 16 | — | — | — | — | Préc. 100PP 15 Le lanceur irrite l’ennemi pour l’empêcher d’utiliser la même capacité deux fois de suite. | |
Assurance TénèbresPhysique | Épée / Bouclier | 21 | TM58 | — | — | — | Puissance 60Préc. 100PP 10 | |
Aiguisage ENHone Claws TénèbresStatut | Épée / Bouclier | 24 | — | — | — | — | PP 15 Le lanceur s’aiguise les griffes. Augmente l’Attaque et la Précision. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Coup Bas ENSucker Punch TénèbresPhysique | Épée / Bouclier | 28 | — | — | — | — | Puissance 70Préc. 100PP 5 | |
Machination ENNasty Plot TénèbresStatut | Épée / Bouclier | 32 | TR68 | — | — | — | PP 20 Stimule l’esprit par de mauvaises pensées. Augmente beaucoup l’Attaque Spéciale du lanceur. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Tranche-Nuit ENNight Slash TénèbresPhysique | Épée / Bouclier | 36 | — | — | — | — | Puissance 70Préc. 100PP 15 | |
Câlinerie ENPlay Rough FéePhysique | Épée / Bouclier | 40 | TR90 | — | — | — | Puissance 90Préc. 90PP 10 | |
Attraction ENAttract NormalStatut | Épée / Bouclier | — | TM31 | — | — | — | Préc. 100PP 15 Si l’ennemi est du sexe opposé, il tombe amoureux et rechigne alors à attaquer. | |
Relais ENBaton Pass NormalStatut | Épée / Bouclier | — | TR29 | — | — | — | PP 40 Le lanceur échange sa place et tout changement de stat avec un Pokémon de l’équipe. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Charme ENCharm FéeStatut | Épée / Bouclier | — | TM29 | — | — | — | Préc. 100PP 20 Le lanceur fait les yeux doux pour berner l’ennemi et beaucoup réduire son Attaque. | |
Vibrobscur ENDark Pulse TénèbresSpécial | Épée / Bouclier | — | TR58 | — | — | — | Puissance 80Préc. 100PP 15 | |
Encore NormalStatut | Épée / Bouclier | — | TR30 | — | — | — | Préc. 100PP 5 Oblige l’ennemi à répéter la dernière capacité utilisée durant trois tours. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Ténacité ENEndure NormalStatut | Épée / Bouclier | — | TR26 | — | — | — | PP 10 Le lanceur résiste aux attaques avec 1 PV. Peut échouer si utilisée plusieurs fois de suite. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Façade ENFacade NormalPhysique | Épée / Bouclier | — | TM39 | — | — | — | Puissance 70Préc. 100PP 20 | |
Croco Larme ENFake Tears TénèbresStatut | Épée / Bouclier | — | TM47 | — | — | — | Préc. 100PP 20 Le lanceur fait semblant de pleurer pour troubler l’ennemi et beaucoup baisser sa Défense Spéciale. | |
Tricherie ENFoul Play TénèbresPhysique | Épée / Bouclier | — | TR81 | — | — | — | Puissance 95Préc. 100PP 15 | |
Nœud Herbe ENGrass Knot PlanteSpécial | Épée / Bouclier | — | TR77 | — | — | — | Préc. 100PP 20 L’ennemi est piégé dans de l’herbe qui le fait trébucher. Plus il est lourd, plus il subit de dégâts. | |
Détricanon ENGunk Shot PoisonPhysique | Épée / Bouclier | — | TR73 | — | — | — | Puissance 120Préc. 80PP 5 | |
Mégaphone ENHyper Voice NormalSpécial | Épée / Bouclier | — | TR42 | — | — | — | Puissance 90Préc. 100PP 10 | |
Queue de Fer ENIron Tail AcierPhysique | Épée / Bouclier | — | TR31 | — | — | — | Puissance 100Préc. 75PP 15 | |
Jackpot ENPay Day NormalPhysique | Épée / Bouclier | — | TM02 | — | — | — | Puissance 40Préc. 100PP 20 | |
Représailles ENPayback TénèbresPhysique | Épée / Bouclier | — | TM57 | — | — | — | Puissance 50Préc. 100PP 10 | |
Abri ENProtect NormalStatut | Épée / Bouclier | — | TM25 | — | — | — | PP 10 Le lanceur se protège de toutes les attaques. Peut échouer si utilisée plusieurs fois de suite. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Danse Pluie ENRain Dance EauStatut | Épée / Bouclier | — | TM33 | — | — | — | PP 5 Invoque de fortes pluies qui durent cinq tours, augmentant la puissance des capacités de type Eau et baissant celle des capacités de type Feu. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Repos ENRest PsyStatut | Épée / Bouclier | — | TM21 | — | — | — | PP 5 Le lanceur regagne tous ses PV et soigne ses altérations de statut, puis il dort pendant deux tours. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Chant Canon ENRound NormalSpécial | Épée / Bouclier | — | TM76 | — | — | — | Puissance 60Préc. 100PP 15 | |
Grincement ENScreech NormalStatut | Épée / Bouclier | — | TM16 | — | — | — | Préc. 85PP 40 Le lanceur émet un son strident qui baisse beaucoup la Défense de l’ennemi. | |
Canon Graine ENSeed Bomb PlantePhysique | Épée / Bouclier | — | TR59 | — | — | — | Puissance 80Préc. 100PP 15 | |
Ball’Ombre ENShadow Ball SpectreSpécial | Épée / Bouclier | — | TR33 | — | — | — | Puissance 80Préc. 100PP 15 | |
Griffe Ombre ENShadow Claw SpectrePhysique | Épée / Bouclier | — | TM65 | — | — | — | Puissance 70Préc. 100PP 15 | |
Blabla Dodo ENSleep Talk NormalStatut | Épée / Bouclier | — | TR27 | — | — | — | PP 10 Le lanceur utilise une de ses capacités au hasard pendant qu’il dort. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Aboiement ENSnarl TénèbresSpécial | Épée / Bouclier | — | TM85 | — | — | — | Puissance 55Préc. 95PP 15 | |
Ronflement ENSnore NormalSpécial | Épée / Bouclier | — | TM24 | — | — | — | Puissance 50Préc. 100PP 15 | |
Clonage ENSubstitute NormalStatut | Épée / Bouclier | — | TR20 | — | — | — | PP 10 Le lanceur crée un clone en sacrifiant quelques PV. Ce clone sert de leurre. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Zénith ENSunny Day FeuStatut | Épée / Bouclier | — | TM34 | — | — | — | PP 5 Fait briller le soleil pendant cinq tours, augmentant la puissance des capacités de type Feu et baissant celle des capacités de type Eau. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Météores ENSwift NormalSpécial | Épée / Bouclier | — | TM40 | — | — | — | Puissance 60PP 20 Le lanceur envoie des rayons d’étoiles. Touche toujours l’ennemi. | |
Provoc ENTaunt TénèbresStatut | Épée / Bouclier | — | TR37 | — | — | — | Préc. 100PP 20 Provoque l’ennemi. L’oblige à n’utiliser que des attaques pendant trois tours. | |
Larcin ENThief TénèbresPhysique | Épée / Bouclier | — | TM23 | — | — | — | Puissance 60Préc. 100PP 25 | |
Cage Éclair ENThunder Wave ÉlectrikStatut | Épée / Bouclier | — | TM14 | — | — | — | Préc. 90PP 20 Un faible choc électrique frappe l’ennemi. Si l’attaque le touche, celui-ci est paralysé. | |
Tour de Magie ENTrick PsyStatut | Épée / Bouclier | — | TR38 | — | — | — | Préc. 100PP 10 Le lanceur prend la cible au dépourvu et l’oblige à échanger son objet contre le sien. | |
Demi-Tour ENU-turn InsectePhysique | Épée / Bouclier | — | TM56 | — | — | — | Puissance 70Préc. 100PP 20 | |
Photocopie ENCopycat NormalStatut | Épée / Bouclier | — | — | ✓ | — | — | PP 20 Le lanceur imite la dernière capacité employée. Échoue si aucune capacité n’a été utilisée. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Implore ENCovet NormalPhysique | Épée / Bouclier | — | — | ✓ | — | — | Puissance 60Préc. 100PP 25 | |
Reflet ENDouble Team NormalStatut | Épée / Bouclier | — | — | ✓ | — | — | PP 15 Le lanceur se déplace si vite qu’il crée des copies illusoires de lui-même, augmentant son Esquive. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Vive-Attaque ENQuick Attack NormalPhysique | Épée / Bouclier | — | — | ✓ | — | — | Puissance 40Préc. 100PP 30 | |
Tranche ENSlash NormalPhysique | Épée / Bouclier | — | — | ✓ | — | — | Puissance 70Préc. 100PP 20 | |
Bâillement ENYawn NormalStatut | Épée / Bouclier | — | — | ✓ | — | — | PP 10 Fait bâiller l’ennemi qui s’endort au tour suivant. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Cent Rancunes ENLash Out TénèbresPhysique | Épée / Bouclier | — | — | — | ✓ | — | Puissance 75Préc. 100PP 5 |
Lacère l’ennemi avec des griffes acérées pour lui infliger des dégâts.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Permet de frapper en priorité et apeure l’ennemi. Ne fonctionne qu’au premier tour.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
L’ennemi est lacéré par des faux ou des griffes de deux à cinq fois d’affilée.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Cette attaque est deux fois plus efficace si l’ennemi a déjà été blessé durant ce tour.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Permet au lanceur de frapper en priorité. Échoue si l’ennemi ne prépare pas une attaque.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur lacère l’ennemi à la première occasion. Taux de critiques élevé.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Attaque l’ennemi avec un câlin. Peut diminuer son Attaque.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur dégage une horrible aura chargée de pensées maléfiques. Peut aussi apeurer l’ennemi.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Une attaque dont la puissance double lorsque le lanceur est empoisonné, paralysé ou brûlé.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur utilise la force de l’ennemi. Plus l’Attaque de l’ennemi est élevée, plus le lanceur inflige de dégâts.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur envoie des détritus sur l’ennemi. Peut aussi l’empoisonner.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur pousse un cri dont l’écho terrifiant a le pouvoir d’infliger des dégâts à l’ennemi.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Attaque l’ennemi avec une queue de fer. Peut aussi baisser sa Défense.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Des pièces sont lancées sur l’ennemi. Permet d’obtenir de l’argent à la fin du combat.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur charge son énergie, puis attaque. La puissance est doublée si le lanceur agit après l’ennemi.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur attaque l’ennemi en chantant. Si plusieurs Pokémon déclenchent cette attaque à la suite, l’effet augmente.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur fait pleuvoir un déluge de graines explosives sur l’ennemi.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Projette une grande ombre sur l’ennemi. Peut aussi faire baisser sa Défense Spéciale.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Attaque avec une griffe puissante faite d’ombres. Taux de critiques élevé.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur hurle sur l’ennemi. Baisse l’Attaque Spéciale de l’ennemi.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Une attaque qui ne fonctionne que si le lanceur est endormi. Le boucan peut aussi apeurer l’ennemi.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur attaque la cible et vole son objet. Le lanceur ne peut rien voler s’il tient déjà un objet.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Après son attaque, le lanceur revient à toute vitesse et change de place avec un Pokémon de l’équipe prêt au combat.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur s’approche de la cible avec un air angélique afin de dérober l’objet qu’elle tient.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur fonce sur l’ennemi si rapidement qu’on parvient à peine à le discerner. Frappe en priorité.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Un coup de griffe ou autre tranche l’ennemi. Taux de critiques élevé.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur frappe l’ennemi avec toute sa rancune. Si les stats du lanceur ont diminué pendant ce tour, la puissance de cette attaque est doublée.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |