
Poke Project
LOADING
Préparation du terrain…
Beaver Pokémon
ENBibarel

Il construit des barrages de boue et d’écorce le long des fleuves. C’est un ouvrier de renom.
Le Pokémon est sujet à des variations de stats.
Ignore les changements de stats de l'ennemi.
Monte une stat tout en en baissant une autre.
| Nom | Version | Niveau | CT / CS | Capacité Œuf | Tuteur | Autre | Détails | Ouvrir le calc avec cette capacité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rugissement ENGrowl NormalStatut | X / Y | 1 | — | — | — | — | Préc. 100PP 40 Le lanceur pousse un cri tout mimi pour tromper la vigilance de l’ennemi et baisser son Attaque. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Fertilisation ENRototiller SolStatut | X / Y | 1 | — | — | — | — | PP 10 Laboure le sol et le rend plus fertile. Augmente l’Attaque et l’Attaque Spéciale des Pokémon de type Plante. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Charge ENTackle NormalPhysique | X / Y | 1 | — | — | — | — | Puissance 40Préc. 100PP 35 | |
Boul’Armure ENDefense Curl NormalStatut | X / Y | 9 | — | — | — | — | PP 40 Le lanceur s’enroule pour cacher ses points faibles, ce qui augmente sa Défense. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Roulade ENRollout RochePhysique | X / Y | 13 | — | — | — | — | Puissance 30Préc. 90PP 20 | |
Pistolet à O ENWater Gun EauSpécial | X / Y | 15 | — | — | — | — | Puissance 40Préc. 100PP 25 | |
Coup d’Boule ENHeadbutt NormalPhysique | X / Y | 18 | — | — | — | — | Puissance 70Préc. 100PP 15 | |
Croc de Mort ENHyper Fang NormalPhysique | X / Y | 23 | — | — | — | — | Puissance 80Préc. 90PP 15 | |
Bâillement ENYawn NormalStatut | X / Y | 28 | — | — | — | — | PP 10 Fait bâiller l’ennemi qui s’endort au tour suivant. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Amnésie ENAmnesia PsyStatut | X / Y | 33 | — | — | — | — | PP 20 Le lanceur fait le vide dans son esprit pour oublier ses soucis. Augmente fortement sa Défense Spéciale. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Bélier ENTake Down NormalPhysique | X / Y | 38 | — | — | — | — | Puissance 90Préc. 85PP 20 | |
Croc Fatal ENSuper Fang NormalPhysique | X / Y | 43 | — | — | — | — | Préc. 90PP 10 Une vilaine morsure d’incisives qui réduit de moitié les PV de l’ennemi. | |
Surpuissance ENSuperpower CombatPhysique | X / Y | 48 | — | — | — | — | Puissance 120Préc. 100PP 5 | |
Malédiction ENCurse SpectreStatut | X / Y | 53 | — | — | — | — | PP 10 Une capacité à l’effet différent selon que le lanceur est un Pokémon Spectre ou non. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Attraction ENAttract NormalStatut | X / Y | — | TM45 | — | — | — | Préc. 100PP 15 Si l’ennemi est du sexe opposé, il tombe amoureux et rechigne alors à attaquer. | |
Blizzard GlaceSpécial | X / Y | — | TM14 | — | — | — | Puissance 110Préc. 70PP 5 | |
Piétisol ENBulldoze SolPhysique | X / Y | — | TM78 | — | — | — | Puissance 60Préc. 100PP 20 | |
Rayon Chargé ENCharge Beam ÉlectrikSpécial | X / Y | — | TM57 | — | — | — | Puissance 50Préc. 90PP 10 | |
Confidence ENConfide NormalStatut | X / Y | — | TM100 | — | — | — | PP 20 Dévoile des secrets à l’ennemi qui perd sa concentration et voit son Attaque Spéciale diminuer. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Coupe ENCut NormalPhysique | X / Y | — | HM01 | — | — | — | Puissance 50Préc. 95PP 30 | |
Tunnel ENDig SolPhysique | X / Y | — | TM28 | — | — | — | Puissance 80Préc. 100PP 10 | |
Reflet ENDouble Team NormalStatut | X / Y | — | TM32 | — | — | — | PP 15 Le lanceur se déplace si vite qu’il crée des copies illusoires de lui, augmentant son Esquive. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Écho ENEchoed Voice NormalSpécial | X / Y | — | TM49 | — | — | — | Puissance 40Préc. 100PP 15 | |
Façade ENFacade NormalPhysique | X / Y | — | TM42 | — | — | — | Puissance 70Préc. 100PP 20 | |
Dégommage ENFling TénèbresPhysique | X / Y | — | TM56 | — | — | — | Préc. 100PP 10 Le lanceur envoie l’objet qu’il tient sur l’ennemi. La puissance et les effets dépendent de l’objet. | |
Frustration NormalPhysique | X / Y | — | TM21 | — | — | — | Préc. 100PP 20 Moins le Pokémon aime son Dresseur, plus cette attaque est puissante. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Giga Impact NormalPhysique | X / Y | — | TM68 | — | — | — | Puissance 150Préc. 90PP 5 | |
Nœud Herbe ENGrass Knot PlanteSpécial | X / Y | — | TM86 | — | — | — | Préc. 100PP 20 L’ennemi est piégé dans de l’herbe qui le fait trébucher. Plus il est lourd, plus il subit de dégâts. | |
Puissance Cachée ENHidden Power NormalSpécial | X / Y | — | TM10 | — | — | — | Puissance 60Préc. 100PP 15 | |
Ultralaser ENHyper Beam NormalSpécial | X / Y | — | TM15 | — | — | — | Puissance 150Préc. 90PP 5 | |
Laser Glace ENIce Beam GlaceSpécial | X / Y | — | TM13 | — | — | — | Puissance 90Préc. 100PP 10 | |
Abri ENProtect NormalStatut | X / Y | — | TM17 | — | — | — | PP 10 Le lanceur esquive toutes les attaques. Le risque d’échec augmente lorsque la capacité est utilisée plusieurs fois de suite. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Danse Pluie ENRain Dance EauStatut | X / Y | — | TM18 | — | — | — | PP 5 Invoque de fortes pluies qui durent cinq tours et augmentent la puissance des capacités de type Eau. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Repos ENRest PsyStatut | X / Y | — | TM44 | — | — | — | PP 5 Le lanceur regagne tous ses PV et soigne ses problèmes de statut, puis il dort pendant deux tours. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Vengeance ENRetaliate NormalPhysique | X / Y | — | TM67 | — | — | — | Puissance 70Préc. 100PP 5 | |
Retour ENReturn NormalPhysique | X / Y | — | TM27 | — | — | — | Préc. 100PP 20 Plus le Pokémon apprécie son Dresseur, plus la puissance de cette attaque furieuse augmente. | |
Éclate-Roc ENRock Smash CombatPhysique | X / Y | — | TM94 | — | — | — | Puissance 40Préc. 100PP 15 | |
Chant Canon ENRound NormalSpécial | X / Y | — | TM48 | — | — | — | Puissance 60Préc. 100PP 15 | |
Ébullition ENScald EauSpécial | X / Y | — | TM55 | — | — | — | Puissance 80Préc. 100PP 15 | |
Ball’Ombre ENShadow Ball SpectreSpécial | X / Y | — | TM30 | — | — | — | Puissance 80Préc. 100PP 15 | |
Blabla Dodo ENSleep Talk NormalStatut | X / Y | — | TM88 | — | — | — | PP 10 Le lanceur utilise une de ses capacités au hasard pendant qu’il dort. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Force ENStrength NormalPhysique | X / Y | — | HM04 | — | — | — | Puissance 80Préc. 100PP 15 | |
Clonage ENSubstitute NormalStatut | X / Y | — | TM90 | — | — | — | PP 10 Le lanceur fait une copie de lui-même en sacrifiant quelques PV. La copie sert de leurre. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Zénith ENSunny Day FeuStatut | X / Y | — | TM11 | — | — | — | PP 5 Fait briller le soleil pendant cinq tours, augmentant la puissance des capacités de type Feu. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Surf EauSpécial | X / Y | — | HM03 | — | — | — | Puissance 90Préc. 100PP 15 | |
Vantardise ENSwagger NormalStatut | X / Y | — | TM87 | — | — | — | Préc. 85PP 15 Fait enrager la cible et la plonge dans la confusion, mais augmente fortement son Attaque. | |
Provoc ENTaunt TénèbresStatut | X / Y | — | TM12 | — | — | — | Préc. 100PP 20 Provoque l’ennemi. L’oblige à n’utiliser que des attaques pendant trois tours. | |
Larcin ENThief TénèbresPhysique | X / Y | — | TM46 | — | — | — | Puissance 60Préc. 100PP 25 | |
Fatal-Foudre ENThunder ÉlectrikSpécial | X / Y | — | TM25 | — | — | — | Puissance 110Préc. 70PP 10 | |
Cage Éclair ENThunder Wave ÉlectrikStatut | X / Y | — | TM73 | — | — | — | Préc. 90PP 20 Un faible choc électrique frappe l’ennemi. Si l’attaque le touche, celui-ci est paralysé. | |
Tonnerre ENThunderbolt ÉlectrikSpécial | X / Y | — | TM24 | — | — | — | Puissance 90Préc. 100PP 15 | |
Toxik ENToxic PoisonStatut | X / Y | — | TM06 | — | — | — | Préc. 90PP 10 Empoisonne gravement l’ennemi. Les dégâts dus au poison augmentent à chaque tour. | |
Cascade ENWaterfall EauPhysique | X / Y | — | HM05 | — | — | — | Puissance 80Préc. 100PP 15 |
Le lanceur charge l’ennemi et le percute de tout son corps.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Un rocher roule sur l’ennemi pendant cinq tours. L’attaque gagne en puissance à chaque coup.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
De l’eau est projetée avec force sur l’ennemi.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur donne un coup de tête. Peut apeurer l’ennemi.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur mord l’ennemi à l’aide de ses incisives aiguisées. Peut aussi l’apeurer.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Une charge violente qui blesse aussi légèrement le lanceur.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Une attaque puissante, mais qui baisse l’Attaque et la Défense du lanceur.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Une violente tempête de neige est déclenchée sur l’ennemi. Peut aussi le geler.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur piétine le sol et inflige des dégâts à tous les Pokémon autour de lui. Baisse aussi leur Vitesse.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur tire un rayon chargé d’électricité. Peut aussi augmenter son Attaque Spéciale.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Coupe l’ennemi avec des lames ou des griffes. Hors combat, permet de couper des arbres fins.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur creuse au premier tour et frappe au second. Permet aussi de sortir des grottes.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Un cri retentissant blesse l’ennemi. Si le lanceur ou d’autres Pokémon l’utilisent à chaque tour, l’effet augmente.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Une attaque dont la puissance double lorsque le lanceur est empoisonné, paralysé ou brûlé.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur charge l’ennemi de toute sa puissance et doit ensuite se reposer au tour suivant.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Attaque dont le type dépend du Pokémon qui l’utilise.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Projette un puissant rayon sur l’ennemi. Le lanceur doit se reposer au tour suivant.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Un rayon de glace frappe l’ennemi. Peut aussi le geler.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Venge un Pokémon de l’équipe mis K.O. Si un Pokémon de l’équipe a été mis K.O. au tour d’avant, l’effet augmente.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Porte un coup de poing à l’ennemi qui peut baisser sa Défense. Peut aussi briser des rochers fissurés.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur attaque l’ennemi en chantant. Si plusieurs Pokémon déclenchent cette attaque à la suite, l’effet augmente.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
L’ennemi est attaqué par un jet d’eau bouillante. Peut aussi le brûler.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Projette une grande ombre sur l’ennemi. Peut aussi faire baisser sa Défense Spéciale.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur cogne l’ennemi de toutes ses forces. Permet aussi de déplacer des rochers.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Une énorme vague s’abat sur le champ de bataille. Permet aussi de voyager sur l’eau.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur attaque la cible et vole son objet. Le lanceur ne peut rien voler s’il tient déjà un objet.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
La foudre tombe sur l’ennemi pour lui infliger des dégâts. Peut aussi le paralyser.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Une grosse décharge électrique tombe sur l’ennemi. Peut aussi le paralyser.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur charge l’ennemi à une vitesse remarquable, ce qui peut l’apeurer. Permet aussi de franchir une cascade.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |