
Poke Project
LOADING
Préparation du terrain…
Grass Monkey Pokémon
ENPansage

Il est très doué pour trouver des Baies et aime les partager avec ses amis sans rien demander en échange.
Permet d'utiliser plus rapidement une Baie tenue.
Booste les capacités Plante en cas de besoin.
| Nom | Version | Niveau | CT / CS | Capacité Œuf | Tuteur | Autre | Détails | Ouvrir le calc avec cette capacité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camaraderie ENPlay Nice NormalStatut | X / Y | 1 | — | — | — | — | PP 20 L’ennemi se lie d’amitié avec le lanceur et perd sa combativité, diminuant son Attaque. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Griffe ENScratch NormalPhysique | X / Y | 1 | — | — | — | — | Puissance 40Préc. 100PP 35 | |
Groz’Yeux ENLeer NormalStatut | X / Y | 4 | — | — | — | — | Préc. 100PP 30 Le lanceur fait les gros yeux à l’ennemi pour l’intimider et baisser sa Défense. | |
Léchouille ENLick SpectrePhysique | X / Y | 7 | — | — | — | — | Puissance 30Préc. 100PP 30 | |
Fouet Lianes ENVine Whip PlantePhysique | X / Y | 10 | — | — | — | — | Puissance 45Préc. 100PP 25 | |
Combo-Griffe ENFury Swipes NormalPhysique | X / Y | 13 | — | — | — | — | Puissance 18Préc. 80PP 15 | |
Vampigraine ENLeech Seed PlanteStatut | X / Y | 16 | — | — | — | — | Préc. 90PP 10 Une graine est semée sur l’ennemi. À chaque tour, elle lui dérobe des PV que le lanceur récupère. | |
Morsure ENBite TénèbresPhysique | X / Y | 19 | — | — | — | — | Puissance 60Préc. 100PP 25 | |
Canon Graine ENSeed Bomb PlantePhysique | X / Y | 22 | — | — | — | — | Puissance 80Préc. 100PP 15 | |
Tourmente ENTorment TénèbresStatut | X / Y | 25 | TM41 | — | — | — | Préc. 100PP 15 Le lanceur irrite l’ennemi pour l’empêcher d’utiliser la même capacité deux fois de suite. | |
Dégommage ENFling TénèbresPhysique | X / Y | 28 | TM56 | — | — | — | Préc. 100PP 10 Le lanceur envoie l’objet qu’il tient sur l’ennemi. La puissance et les effets dépendent de l’objet. | |
Acrobatie ENAcrobatics VolPhysique | X / Y | 31 | TM62 | — | — | — | Puissance 55Préc. 100PP 15 | |
Nœud Herbe ENGrass Knot PlanteSpécial | X / Y | 34 | TM86 | — | — | — | Préc. 100PP 20 L’ennemi est piégé dans de l’herbe qui le fait trébucher. Plus il est lourd, plus il subit de dégâts. | |
Recyclage ENRecycle NormalStatut | X / Y | 37 | — | — | — | — | PP 10 Recycle un objet tenu à usage unique déjà utilisé lors du combat pour pouvoir l’utiliser à nouveau. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Don Naturel ENNatural Gift NormalPhysique | X / Y | 40 | — | — | — | — | Préc. 100PP 15 Avant d’attaquer, le lanceur rassemble ses forces grâce à sa Baie. Elle détermine le type et la puissance de l’attaque. | |
Mâchouille ENCrunch TénèbresPhysique | X / Y | 43 | — | — | — | — | Puissance 80Préc. 100PP 15 | |
Attraction ENAttract NormalStatut | X / Y | — | TM45 | — | — | — | Préc. 100PP 15 Si l’ennemi est du sexe opposé, il tombe amoureux et rechigne alors à attaquer. | |
Confidence ENConfide NormalStatut | X / Y | — | TM100 | — | — | — | PP 20 Dévoile des secrets à l’ennemi qui perd sa concentration et voit son Attaque Spéciale diminuer. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Coupe ENCut NormalPhysique | X / Y | — | HM01 | — | — | — | Puissance 50Préc. 95PP 30 | |
Tunnel ENDig SolPhysique | X / Y | — | TM28 | — | — | — | Puissance 80Préc. 100PP 10 | |
Reflet ENDouble Team NormalStatut | X / Y | — | TM32 | — | — | — | PP 15 Le lanceur se déplace si vite qu’il crée des copies illusoires de lui, augmentant son Esquive. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Éco-Sphère ENEnergy Ball PlanteSpécial | X / Y | — | TM53 | — | — | — | Puissance 90Préc. 100PP 10 | |
Façade ENFacade NormalPhysique | X / Y | — | TM42 | — | — | — | Puissance 70Préc. 100PP 20 | |
Flash NormalStatut | X / Y | — | TM70 | — | — | — | Préc. 100PP 20 Explosion lumineuse qui fait baisser la Précision de l’ennemi. Illumine les endroits sombres. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Frustration NormalPhysique | X / Y | — | TM21 | — | — | — | Préc. 100PP 20 Moins le Pokémon aime son Dresseur, plus cette attaque est puissante. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Puissance Cachée ENHidden Power NormalSpécial | X / Y | — | TM10 | — | — | — | Puissance 60Préc. 100PP 15 | |
Aiguisage ENHone Claws TénèbresStatut | X / Y | — | TM01 | — | — | — | PP 15 Le lanceur s’aiguise les griffes. Augmente l’Attaque et la Précision. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Balayette ENLow Sweep CombatPhysique | X / Y | — | TM47 | — | — | — | Puissance 65Préc. 100PP 20 | |
Force Nature ENNature Power NormalStatut | X / Y | — | TM96 | — | — | — | PP 20 Une attaque qui tire sa force de la nature. Son type varie selon le terrain. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Représailles ENPayback TénèbresPhysique | X / Y | — | TM66 | — | — | — | Puissance 50Préc. 100PP 10 | |
Abri ENProtect NormalStatut | X / Y | — | TM17 | — | — | — | PP 10 Le lanceur esquive toutes les attaques. Le risque d’échec augmente lorsque la capacité est utilisée plusieurs fois de suite. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Repos ENRest PsyStatut | X / Y | — | TM44 | — | — | — | PP 5 Le lanceur regagne tous ses PV et soigne ses problèmes de statut, puis il dort pendant deux tours. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Retour ENReturn NormalPhysique | X / Y | — | TM27 | — | — | — | Préc. 100PP 20 Plus le Pokémon apprécie son Dresseur, plus la puissance de cette attaque furieuse augmente. | |
Éclate-Roc ENRock Smash CombatPhysique | X / Y | — | TM94 | — | — | — | Puissance 40Préc. 100PP 15 | |
Tomberoche ENRock Tomb RochePhysique | X / Y | — | TM39 | — | — | — | Puissance 60Préc. 95PP 15 | |
Chant Canon ENRound NormalSpécial | X / Y | — | TM48 | — | — | — | Puissance 60Préc. 100PP 15 | |
Griffe Ombre ENShadow Claw SpectrePhysique | X / Y | — | TM65 | — | — | — | Puissance 70Préc. 100PP 15 | |
Blabla Dodo ENSleep Talk NormalStatut | X / Y | — | TM88 | — | — | — | PP 10 Le lanceur utilise une de ses capacités au hasard pendant qu’il dort. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Lance-Soleil ENSolar Beam PlanteSpécial | X / Y | — | TM22 | — | — | — | Puissance 120Préc. 100PP 10 | |
Clonage ENSubstitute NormalStatut | X / Y | — | TM90 | — | — | — | PP 10 Le lanceur fait une copie de lui-même en sacrifiant quelques PV. La copie sert de leurre. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Zénith ENSunny Day FeuStatut | X / Y | — | TM11 | — | — | — | PP 5 Fait briller le soleil pendant cinq tours, augmentant la puissance des capacités de type Feu. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Vantardise ENSwagger NormalStatut | X / Y | — | TM87 | — | — | — | Préc. 85PP 15 Fait enrager la cible et la plonge dans la confusion, mais augmente fortement son Attaque. | |
Provoc ENTaunt TénèbresStatut | X / Y | — | TM12 | — | — | — | Préc. 100PP 20 Provoque l’ennemi. L’oblige à n’utiliser que des attaques pendant trois tours. | |
Larcin ENThief TénèbresPhysique | X / Y | — | TM46 | — | — | — | Puissance 60Préc. 100PP 25 | |
Toxik ENToxic PoisonStatut | X / Y | — | TM06 | — | — | — | Préc. 90PP 10 Empoisonne gravement l’ennemi. Les dégâts dus au poison augmentent à chaque tour. | |
Étonnement ENAstonish SpectrePhysique | X / Y | — | — | ✓ | — | — | Puissance 30Préc. 100PP 15 | |
Balle Graine ENBullet Seed PlantePhysique | X / Y | — | — | ✓ | — | — | Puissance 25Préc. 100PP 30 | |
Implore ENCovet NormalPhysique | X / Y | — | — | ✓ | — | — | Puissance 60Préc. 100PP 25 | |
Voix Enjôleuse ENDisarming Voice FéeSpécial | X / Y | — | — | ✓ | — | — | Puissance 40PP 15 Laisse s’échapper une voix enchanteresse qui inflige des dégâts psychiques à l’ennemi. Touche à coup sûr. | |
Siffl’Herbe ENGrass Whistle PlanteStatut | X / Y | — | — | ✓ | — | — | Préc. 55PP 15 Le lanceur joue une douce mélodie qui plonge l’ennemi dans un profond sommeil. | |
Tempête Verte ENLeaf Storm PlanteSpécial | X / Y | — | — | ✓ | — | — | Puissance 130Préc. 90PP 5 | |
Balayage ENLow Kick CombatPhysique | X / Y | — | — | ✓ | — | — | Préc. 100PP 20 Un puissant coup de pied bas qui fauche l’ennemi. Il est plus efficace contre les ennemis lourds. | |
Feuille Magik ENMagical Leaf PlanteSpécial | X / Y | — | — | ✓ | — | — | Puissance 60PP 20 Le lanceur disperse d’étranges feuilles qui poursuivent l’ennemi. N’échoue jamais. | |
Machination ENNasty Plot TénèbresStatut | X / Y | — | — | ✓ | — | — | PP 20 Stimule l’esprit par de mauvaises pensées. Augmente fortement l’Attaque Spéciale du lanceur. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Imitation ENRole Play PsyStatut | X / Y | — | — | ✓ | — | — | PP 10 Imite la cible et copie son talent. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Chatouille ENTickle NormalStatut | X / Y | — | — | ✓ | — | — | Préc. 100PP 20 Le lanceur chatouille l’ennemi, ce qui baisse son Attaque et sa Défense. |
—
Lacère l’ennemi avec des griffes acérées pour lui infliger des dégâts.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Un grand coup de langue qui inflige des dégâts à l’ennemi. Peut aussi le paralyser.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Fouette l’ennemi avec de fines lianes pour infliger des dégâts.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
L’ennemi est lacéré par des faux ou des griffes de deux à cinq fois d’affilée.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
L’ennemi est mordu par de tranchantes canines. Peut l’apeurer.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur fait pleuvoir un déluge de graines explosives sur l’ennemi.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Attaque agile. Si le lanceur ne tient pas d’objet, l’attaque inflige davantage de dégâts.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur mord l’ennemi de ses crocs pointus. Peut aussi baisser sa Défense.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Coupe l’ennemi avec des lames ou des griffes. Hors combat, permet de couper des arbres fins.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur creuse au premier tour et frappe au second. Permet aussi de sortir des grottes.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Utilise les pouvoirs de la nature pour attaquer l’ennemi. Peut aussi baisser sa Défense Spéciale.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Une attaque dont la puissance double lorsque le lanceur est empoisonné, paralysé ou brûlé.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Attaque dont le type dépend du Pokémon qui l’utilise.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Un coup rapide qui vise les pieds de l’ennemi et diminue sa Vitesse.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur charge son énergie, puis attaque. La puissance est doublée si le lanceur agit après l’ennemi.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Porte un coup de poing à l’ennemi qui peut baisser sa Défense. Peut aussi briser des rochers fissurés.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Des rochers frappent l’ennemi. Réduit aussi sa Vitesse.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur attaque l’ennemi en chantant. Si plusieurs Pokémon déclenchent cette attaque à la suite, l’effet augmente.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Attaque avec une griffe puissante faite d’ombres. Taux de critiques élevé.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Absorbe la lumière au premier tour et envoie un rayon puissant au tour suivant.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur attaque la cible et vole son objet. Le lanceur ne peut rien voler s’il tient déjà un objet.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur attaque l’ennemi en poussant un cri terrifiant. Peut aussi l’apeurer.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur mitraille l’ennemi avec une rafale de graines. De deux à cinq rafales sont lancées à la suite.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur s’approche de la cible avec un air angélique afin de dérober l’objet qu’elle tient.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Invoque une tempête de feuilles acérées. Le contrecoup réduit fortement l’Attaque Spéciale du lanceur.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |