
Poke Project
LOADING
Preparazione del campo…
Bat Pokémon

Da Gen. 6
Crobat si avvicina furtivo alla preda con le sue ali silenziosissime. Questo Pokémon si riposa aggrappato ai rami degli alberi con le zampe posteriori, che servono anche da ali.
La capacità di concentrazione del Pokémon evita che tentenni per gli attacchi del nemico.
Il Pokémon attacca evitando le barriere e il sostituto del nemico.
| Nome | Versione | Livello | MT / MN | Mossa Uovo | Insegnamossa | Altro | Dettagli | Apri il calc con questa mossa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sgomento ENAstonish SpettroFisico | Colosseum | 1 | — | — | — | — | Potenza 30Prec. 100PP 15 Chi la usa attacca il bersaglio emettendo un verso terrificante. Può anche farlo tentennare. | Apri il calc con questa mossa |
Sanguisuga ENLeech Life ColeotteroFisico | Colosseum | 1 | — | — | — | — | Potenza 80Prec. 100PP 10 | |
Stridio ENScreech NormaleStato | Colosseum | 1 | — | — | — | — | Prec. 85PP 40 Stridio assordante che riduce di molto la Difesa del bersaglio. | |
Supersuono ENSupersonic NormaleStato | Colosseum | 1 | — | — | — | — | Prec. 55PP 20 Chi la usa genera dal proprio corpo strane onde acustiche che possono confondere il bersaglio. | |
Morso ENBite BuioFisico | Colosseum | 16 | — | — | — | — | Potenza 60Prec. 100PP 25 | |
Attacco d’Ala ENWing Attack VolanteFisico | Colosseum | 21 | — | — | — | — | Potenza 60Prec. 100PP 35 | |
Stordiraggio ENConfuse Ray SpettroStato | Colosseum | 28 | — | — | — | — | Prec. 100PP 10 Colpisce il bersaglio con un raggio funesto che lo confonde. | |
Aerasoio ENAir Cutter VolanteSpeciale | Colosseum | 35 | — | — | — | — | Potenza 60Prec. 95PP 25 | |
Malosguardo ENMean Look NormaleStato | Colosseum | 42 | — | — | — | — | PP 5 Chi la usa blocca il bersaglio con uno sguardo oscuro e ammaliante, impedendogli la fuga. | Apri il calc con questa mossa |
Velenodenti ENPoison Fang VelenoFisico | Colosseum | 49 | — | — | — | — | Potenza 50Prec. 100PP 15 | |
Nube ENHaze GhiaccioStato | Colosseum | 56 | — | — | — | — | PP 30 Chi la usa crea una nube nera che annulla ogni modifica alle statistiche di tutti i Pokémon in campo. | Apri il calc con questa mossa |
Aeroassalto ENAerial Ace VolanteFisico | Colosseum | — | TM40 | — | — | — | Potenza 60PP 20 Chi la usa attacca il bersaglio a grande velocità. Questa mossa è infallibile. | |
Attrazione ENAttract NormaleStato | Colosseum | — | TM45 | — | — | — | Prec. 100PP 15 Se il bersaglio è del sesso opposto, s’infatua e diventa riluttante ad attaccare. | |
Doppioteam ENDouble Team NormaleStato | Colosseum | — | TM32 | — | — | — | PP 15 Chi la usa si muove in fretta e crea copie illusorie di se stesso che aumentano la capacità di elusione. | Apri il calc con questa mossa |
Facciata ENFacade NormaleFisico | Colosseum | — | TM42 | — | — | — | Potenza 70Prec. 100PP 20 | |
Volo ENFly VolanteFisico | Colosseum | — | HM02 | — | — | — | Potenza 90Prec. 95PP 15 | |
Frustrazione ENFrustration NormaleFisico | Colosseum | — | TM21 | — | — | — | Prec. 100PP 20 Questa mossa non può essere usata. È consigliabile farla dimenticare al Pokémon. Tuttavia, una volta dimenticata, non potrà più essere ricordata. | |
Gigassorbimento ENGiga Drain ErbaSpeciale | Colosseum | — | TM19 | — | — | — | Potenza 75Prec. 100PP 10 | |
Introforza ENHidden Power NormaleSpeciale | Colosseum | — | TM10 | — | — | — | Potenza 60Prec. 100PP 15 | |
Iper Raggio ENHyper Beam NormaleSpeciale | Colosseum | — | TM15 | — | — | — | Potenza 150Prec. 90PP 5 | |
Protezione ENProtect NormaleStato | Colosseum | — | TM17 | — | — | — | PP 10 Permette di eludere tutti gli attacchi. Se usata in successione può fallire. | Apri il calc con questa mossa |
Pioggiadanza ENRain Dance AcquaStato | Colosseum | — | TM18 | — | — | — | PP 5 Chi la usa provoca una forte pioggia per cinque turni, potenziando le mosse di tipo Acqua e riducendo la potenza di quelle di tipo Fuoco. | Apri il calc con questa mossa |
Riposo ENRest PsicoStato | Colosseum | — | TM44 | — | — | — | PP 5 Chi la usa recupera tutti i PS e guarisce da tutti i suoi problemi di stato, ma dorme per due turni. | Apri il calc con questa mossa |
Ritorno ENReturn NormaleFisico | Colosseum | — | TM27 | — | — | — | Prec. 100PP 20 Questa mossa non può essere usata. È consigliabile farla dimenticare al Pokémon. Tuttavia, una volta dimenticata, non potrà più essere ricordata. | |
Forzasegreta ENSecret Power NormaleFisico | Colosseum | — | TM43 | — | — | — | Potenza 70Prec. 100PP 20 | |
Palla Ombra ENShadow Ball SpettroSpeciale | Colosseum | — | TM30 | — | — | — | Potenza 80Prec. 100PP 15 | |
Fangobomba ENSludge Bomb VelenoSpeciale | Colosseum | — | TM36 | — | — | — | Potenza 90Prec. 100PP 10 | |
Scippo ENSnatch BuioStato | Colosseum | — | TM49 | — | — | — | PP 10 Questa mossa non può essere usata. È consigliabile farla dimenticare al Pokémon. Tuttavia, una volta dimenticata, non potrà più essere ricordata. | Apri il calc con questa mossa |
Alacciaio ENSteel Wing AcciaioFisico | Colosseum | — | TM47 | — | — | — | Potenza 70Prec. 90PP 25 | |
Giornodisole ENSunny Day FuocoStato | Colosseum | — | TM11 | — | — | — | PP 5 Chi la usa intensifica i raggi solari per cinque turni, potenziando le mosse di tipo Fuoco e riducendo la potenza di quelle di tipo Acqua. | Apri il calc con questa mossa |
Provocazione ENTaunt BuioStato | Colosseum | — | TM12 | — | — | — | Prec. 100PP 20 Provoca il bersaglio inducendolo a usare solo mosse d’attacco per tre turni. | |
Furto ENThief BuioFisico | Colosseum | — | TM46 | — | — | — | Potenza 60Prec. 100PP 25 | |
Attaccalite ENTorment BuioStato | Colosseum | — | TM41 | — | — | — | Prec. 100PP 15 Chi la usa tormenta e fa infuriare il bersaglio, impedendogli di usare la stessa mossa due volte di seguito. | |
Tossina ENToxic VelenoStato | Colosseum | — | TM06 | — | — | — | Prec. 90PP 10 Iperavvelena il bersaglio con una potente tossina. Il danno peggiora a ogni turno. |
Mossa succhiasangue. Chi la usa recupera una quantità di PS pari alla metà del danno inferto.
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
Il bersaglio viene morso da denti affilatissimi che possono farlo tentennare.
| Apri il calc con questa mossa |
Infligge danni al bersaglio spiegando delle grandi ali possenti.
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa provoca un vento tagliente che sferza i nemici intorno. Probabile brutto colpo.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa morde il bersaglio con denti avvelenati che possono anche iperavvelenarlo.
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
Mossa d’attacco che raddoppia la potenza se chi la usa è scottato, avvelenato o paralizzato.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa si alza in volo per attaccare al turno seguente.
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
Mossa che assorbe PS. Chi la usa recupera una quantità di PS pari alla metà del danno inferto.
| Apri il calc con questa mossa |
Questa mossa non può essere usata. È consigliabile farla dimenticare al Pokémon. Tuttavia, una volta dimenticata, non potrà più essere ricordata.
| Apri il calc con questa mossa |
Colpisce il bersaglio con un potente raggio. Chi la usa salta il turno successivo per recuperare energia.
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
Questa mossa non può essere usata. È consigliabile farla dimenticare al Pokémon. Tuttavia, una volta dimenticata, non potrà più essere ricordata.
| Apri il calc con questa mossa |
Lancia sul bersaglio una sfera nera. Può anche ridurne la Difesa Speciale.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa lancia fango malsano sul bersaglio. Può anche avvelenarlo.
| Apri il calc con questa mossa |
Colpisce il bersaglio con ali d’acciaio. Può anche aumentare la Difesa di chi la usa.
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa attacca il bersaglio e può rubargli lo strumento, se non ne ha già uno.
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |