
Poke Project
LOADING
Preparazione del campo…
Snake Pokémon

Si allunga sempre più con l’età. La notte si avvolge attorno a qualche ramo per dormire.
Quando il Pokémon entra in campo, la sua prepotenza intimidisce i nemici, riducendone l’Attacco.
Il Pokémon può guarire dai problemi di stato facendo la muta completa della pelle.
Il nemico viene intimidito e non può mangiare bacche.
| Nome | Versione | Livello | MT / MN | Mossa Uovo | Insegnamossa | Altro | Dettagli | Apri il calc con questa mossa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fulmisguardo ENLeer NormaleStato | Ultrasole / Ultraluna | 1 | — | — | — | — | Prec. 100PP 30 Terrorizza i nemici intorno con uno sguardo fulminante e intimidatorio, riducendone la Difesa. | Apri il calc con questa mossa |
Velenospina ENPoison Sting VelenoFisico | Ultrasole / Ultraluna | 4 | — | — | — | — | Potenza 15Prec. 100PP 35 | |
Avvolgibotta ENWrap NormaleFisico | Ultrasole / Ultraluna | 1 | — | — | — | — | Potenza 15Prec. 90PP 20 | |
Acido ENAcid VelenoSpeciale | Ultrasole / Ultraluna | 20 | — | — | — | — | Potenza 40Prec. 100PP 30 | |
Morso ENBite BuioFisico | Ultrasole / Ultraluna | 9 | — | — | — | — | Potenza 60Prec. 100PP 25 | |
Sguardo Feroce ENGlare NormaleStato | Ultrasole / Ultraluna | 12 | — | — | — | — | Prec. 100PP 30 Chi la usa spaventa il bersaglio con uno sguardo terrificante e ne causa la paralisi. | |
Nube ENHaze GhiaccioStato | Ultrasole / Ultraluna | 41 | — | — | — | — | PP 30 Chi la usa crea una nube nera che annulla ogni modifica alle statistiche di tutti i Pokémon in campo. | Apri il calc con questa mossa |
Stridio ENScreech NormaleStato | Ultrasole / Ultraluna | 17 | — | — | — | — | Prec. 85PP 40 Stridio assordante che riduce di molto la Difesa del bersaglio. | |
Velenpuntura ENPoison Jab VelenoFisico | Ultrasole / Ultraluna | — | TM84 | — | — | — | Potenza 80Prec. 100PP 20 | |
Sfoghenergia ENSpit Up NormaleSpeciale | Ultrasole / Ultraluna | 25 | — | — | — | — | Prec. 100PP 10 Tutta l’energia accumulata in precedenza con Accumulo è rilasciata nell’attacco. Maggiore è l’energia, più danni si arrecano. | |
Accumulo ENStockpile NormaleStato | Ultrasole / Ultraluna | 25 | — | — | — | — | PP 20 Chi la usa accumula energia aumentando la Difesa e la Difesa Speciale. Si può utilizzare tre volte. | Apri il calc con questa mossa |
Introenergia ENSwallow NormaleStato | Ultrasole / Ultraluna | 25 | — | — | — | — | PP 10 Chi la usa assorbe l’energia raccolta con la mossa Accumulo e recupera PS. Maggiore è l’energia, più PS si recuperano. | Apri il calc con questa mossa |
Acidobomba ENAcid Spray VelenoSpeciale | Ultrasole / Ultraluna | 28 | — | — | — | — | Potenza 40Prec. 100PP 20 | |
Schianto ENSlam NormaleFisico | Ultrasole / Ultraluna | — | — | ✓ | — | — | Potenza 80Prec. 75PP 20 | |
Pantanobomba ENMud Bomb TerraSpeciale | Ultrasole / Ultraluna | 33 | — | — | — | — | Potenza 65Prec. 85PP 10 | |
Gastroacido ENGastro Acid VelenoStato | Ultrasole / Ultraluna | 36 | — | — | ✓ | — | Prec. 100PP 10 Chi la usa lancia acidi gastrici sul bersaglio. Il fluido annulla l’abilità del Pokémon colpito. | |
Tossina ENToxic VelenoStato | Ultrasole / Ultraluna | — | TM06 | — | — | — | Prec. 90PP 10 Iperavvelena il bersaglio con una potente tossina. Il danno peggiora a ogni turno. | |
Rutto ENBelch VelenoSpeciale | Ultrasole / Ultraluna | 38 | — | — | — | — | Potenza 120Prec. 90PP 10 | |
Arrotola ENCoil VelenoStato | Ultrasole / Ultraluna | 44 | — | — | — | — | PP 20 Chi la usa si concentra aumentando Attacco, Difesa e precisione. | Apri il calc con questa mossa |
Sporcolancio ENGunk Shot VelenoFisico | Ultrasole / Ultraluna | 49 | — | — | ✓ | — | Potenza 120Prec. 80PP 5 | |
Attrazione ENAttract NormaleStato | Ultrasole / Ultraluna | — | TM45 | — | — | — | Prec. 100PP 15 Se il bersaglio è del sesso opposto, s’infatua e diventa riluttante ad attaccare. | |
Vorticolpo ENBrutal Swing BuioFisico | Ultrasole / Ultraluna | — | TM59 | — | — | — | Potenza 60Prec. 100PP 20 | |
Battiterra ENBulldoze TerraFisico | Ultrasole / Ultraluna | — | TM78 | — | — | — | Potenza 60Prec. 100PP 20 | |
Confidenza ENConfide NormaleStato | Ultrasole / Ultraluna | — | TM100 | — | — | — | PP 20 Chi la usa svela dei segreti al bersaglio, distraendolo e riducendone l’Attacco Speciale. | Apri il calc con questa mossa |
Neropulsar ENDark Pulse BuioSpeciale | Ultrasole / Ultraluna | — | TM97 | — | — | — | Potenza 80Prec. 100PP 15 | |
Doppioteam ENDouble Team NormaleStato | Ultrasole / Ultraluna | — | TM32 | — | — | — | PP 15 Chi la usa si muove in fretta e crea copie illusorie di se stesso che aumentano la capacità di elusione. | Apri il calc con questa mossa |
Terremoto ENEarthquake TerraFisico | Ultrasole / Ultraluna | — | TM26 | — | — | — | Potenza 100Prec. 100PP 10 | |
Facciata ENFacade NormaleFisico | Ultrasole / Ultraluna | — | TM42 | — | — | — | Potenza 70Prec. 100PP 20 | |
Frustrazione ENFrustration NormaleFisico | Ultrasole / Ultraluna | — | TM21 | — | — | — | Prec. 100PP 20 Mossa che diventa tanto più potente quanto minore è il grado di affezione del Pokémon per il proprio Allenatore. | |
Introforza ENHidden Power NormaleSpeciale | Ultrasole / Ultraluna | — | TM10 | — | — | — | Potenza 60Prec. 100PP 15 | |
Assillo ENInfestation ColeotteroSpeciale | Ultrasole / Ultraluna | — | TM83 | — | — | — | Potenza 20Prec. 100PP 20 | |
Codacciaio ENIron Tail AcciaioFisico | Ultrasole / Ultraluna | — | — | ✓ | ✓ | — | Potenza 100Prec. 75PP 15 | |
Rivincita ENPayback BuioFisico | Ultrasole / Ultraluna | — | TM66 | — | — | — | Potenza 50Prec. 100PP 10 | |
Protezione ENProtect NormaleStato | Ultrasole / Ultraluna | — | TM17 | — | — | — | PP 10 Permette di eludere tutti gli attacchi. Se usata in successione può fallire. | Apri il calc con questa mossa |
Pioggiadanza ENRain Dance AcquaStato | Ultrasole / Ultraluna | — | TM18 | — | — | — | PP 5 Chi la usa provoca una forte pioggia per cinque turni, potenziando le mosse di tipo Acqua e riducendo la potenza di quelle di tipo Fuoco. | Apri il calc con questa mossa |
Riposo ENRest PsicoStato | Ultrasole / Ultraluna | — | TM44 | — | — | — | PP 5 Chi la usa recupera tutti i PS e guarisce da tutti i suoi problemi di stato, ma dorme per due turni. | Apri il calc con questa mossa |
Ritorno ENReturn NormaleFisico | Ultrasole / Ultraluna | — | TM27 | — | — | — | Prec. 100PP 20 Mossa che diventa tanto più potente quanto maggiore è il grado di affezione del Pokémon per il proprio Allenatore. | |
Frana ENRock Slide RocciaFisico | Ultrasole / Ultraluna | — | TM80 | — | — | — | Potenza 75Prec. 90PP 10 | |
Rocciotomba ENRock Tomb RocciaFisico | Ultrasole / Ultraluna | — | TM39 | — | — | — | Potenza 60Prec. 95PP 15 | |
Coro ENRound NormaleSpeciale | Ultrasole / Ultraluna | — | TM48 | — | — | — | Potenza 60Prec. 100PP 15 | |
Sonnolalia ENSleep Talk NormaleStato | Ultrasole / Ultraluna | — | TM88 | — | — | — | PP 10 Chi la usa sfodera a caso una delle proprie mosse mentre sta dormendo. | Apri il calc con questa mossa |
Fangobomba ENSludge Bomb VelenoSpeciale | Ultrasole / Ultraluna | — | TM36 | — | — | — | Potenza 90Prec. 100PP 10 | |
Fangonda ENSludge Wave VelenoSpeciale | Ultrasole / Ultraluna | — | TM34 | — | — | — | Potenza 95Prec. 100PP 10 | |
Sostituto ENSubstitute NormaleStato | Ultrasole / Ultraluna | — | TM90 | — | — | — | PP 10 Chi la usa crea una copia di se stesso usando alcuni PS. La copia serve come esca per il nemico. | Apri il calc con questa mossa |
Giornodisole ENSunny Day FuocoStato | Ultrasole / Ultraluna | — | TM11 | — | — | — | PP 5 Chi la usa intensifica i raggi solari per cinque turni, potenziando le mosse di tipo Fuoco e riducendo la potenza di quelle di tipo Acqua. | Apri il calc con questa mossa |
Bullo ENSwagger NormaleStato | Ultrasole / Ultraluna | — | TM87 | — | — | — | Prec. 85PP 15 Chi la usa provoca il bersaglio e lo confonde, facendo aumentare però di molto il suo Attacco. | |
Furto ENThief BuioFisico | Ultrasole / Ultraluna | — | TM46 | — | — | — | Potenza 60Prec. 100PP 25 | |
Attaccalite ENTorment BuioStato | Ultrasole / Ultraluna | — | TM41 | — | — | — | Prec. 100PP 15 Chi la usa tormenta e fa infuriare il bersaglio, impedendogli di usare la stessa mossa due volte di seguito. | |
Velenoshock ENVenoshock VelenoSpeciale | Ultrasole / Ultraluna | — | TM09 | — | — | — | Potenza 65Prec. 100PP 10 | |
Picchiaduro ENBeat Up BuioFisico | Ultrasole / Ultraluna | — | — | ✓ | — | — | Prec. 100PP 10 Chi la usa chiama in aiuto i Pokémon della squadra: più ce ne sono, maggiore è il numero di attacchi. | |
Inibitore ENDisable NormaleStato | Ultrasole / Ultraluna | — | — | ✓ | — | — | Prec. 100PP 20 Per quattro turni impedisce al bersaglio di riutilizzare l’ultima mossa usata. | |
Velenodenti ENPoison Fang VelenoFisico | Ultrasole / Ultraluna | — | — | ✓ | — | — | Potenza 50Prec. 100PP 15 | |
Velenocoda ENPoison Tail VelenoFisico | Ultrasole / Ultraluna | — | — | ✓ | — | — | Potenza 50Prec. 100PP 25 | |
Inseguimento ENPursuit BuioFisico | Ultrasole / Ultraluna | — | — | ✓ | — | — | Potenza 40Prec. 100PP 20 | |
Visotruce ENScary Face NormaleStato | Ultrasole / Ultraluna | — | — | ✓ | — | — | Prec. 100PP 10 Chi la usa spaventa il bersaglio con una faccia terribile e ne riduce di molto la Velocità. | |
Scippo ENSnatch BuioStato | Ultrasole / Ultraluna | — | — | ✓ | ✓ | — | PP 10 Chi la usa ruba e utilizza la mossa curativa o modifica-statistiche che un altro Pokémon stava per usare. | Apri il calc con questa mossa |
Dispetto ENSpite SpettroStato | Ultrasole / Ultraluna | — | — | ✓ | ✓ | — | Prec. 100PP 10 Chi la usa sfoga la propria rabbia sull’ultima mossa usata dal bersaglio e le sottrae quattro PP. | |
Sbigoattacco ENSucker Punch BuioFisico | Ultrasole / Ultraluna | — | — | ✓ | — | — | Potenza 70Prec. 100PP 5 | |
Rapidscambio ENSwitcheroo BuioStato | Ultrasole / Ultraluna | — | — | ✓ | — | — | Prec. 100PP 10 Chi la usa scambia lo strumento che ha con quello del bersaglio a una velocità impressionante. | |
Idrondata ENAqua Tail AcquaFisico | Ultrasole / Ultraluna | — | — | — | ✓ | — | Potenza 90Prec. 90PP 10 | |
Legatutto ENBind NormaleFisico | Ultrasole / Ultraluna | — | — | — | ✓ | — | Potenza 15Prec. 85PP 20 | |
Gigassorbimento ENGiga Drain ErbaSpeciale | Ultrasole / Ultraluna | — | — | — | ✓ | — | Potenza 75Prec. 100PP 10 | |
Semebomba ENSeed Bomb ErbaFisico | Ultrasole / Ultraluna | — | — | — | ✓ | — | Potenza 80Prec. 100PP 15 | |
Russare ENSnore NormaleSpeciale | Ultrasole / Ultraluna | — | — | — | ✓ | — | Potenza 50Prec. 100PP 15 |
—
Colpisce il bersaglio con un aculeo tossico che può anche avvelenarlo.
| Apri il calc con questa mossa |
Il lungo corpo o le liane di chi la usa avvolgono e stritolano il bersaglio per quattro o cinque turni.
| Apri il calc con questa mossa |
Colpisce i nemici intorno spruzzando un acido corrosivo. Può anche ridurne la Difesa Speciale.
| Apri il calc con questa mossa |
Il bersaglio viene morso da denti affilatissimi che possono farlo tentennare.
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
Il bersaglio è colpito da un tentacolo o da un arto intriso di una sostanza tossica che può anche avvelenarlo.
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa attacca il bersaglio con un acido altamente corrosivo. Il fluido riduce di molto la Difesa Speciale del bersaglio.
| Apri il calc con questa mossa |
Infligge danni al bersaglio con la coda, con una liana o con qualcosa di simile.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa lancia una compatta palla di fango. Può anche ridurre la precisione del Pokémon colpito.
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa attacca il bersaglio con un rutto potente. Per utilizzare questa mossa, il Pokémon deve mangiare la bacca che possiede.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa attacca il bersaglio con rifiuti sudici che possono anche avvelenarlo.
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa infligge danni intorno a sé facendo ruotare una parte del suo corpo.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa calpesta il terreno e scatena un terremoto che danneggia i Pokémon nei paraggi, riducendone la Velocità.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa emana un’aura impregnata di oscuri pensieri. Può anche far tentennare il Pokémon colpito.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa provoca un potente sisma che colpisce i Pokémon che ha intorno.
| Apri il calc con questa mossa |
Mossa d’attacco che raddoppia la potenza se chi la usa è scottato, avvelenato o paralizzato.
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
Mossa singolare che cambia tipo a seconda del Pokémon che la usa.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa lancia un attacco che tormenta il bersaglio per quattro o cinque turni, durante i quali gli impedisce di fuggire.
| Apri il calc con questa mossa |
Il bersaglio viene colpito da una robusta coda d’acciaio. Può anche ridurne la Difesa.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa accumula forza, poi attacca. La potenza raddoppia se il Pokémon agisce dopo il bersaglio.
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
I nemici vengono colpiti con violenza da grandi massi che possono anche farli tentennare.
| Apri il calc con questa mossa |
Colpisce il bersaglio con rocce. Inoltre, lo rallenta riducendone la Velocità.
| Apri il calc con questa mossa |
Attacca il bersaglio con una melodia. Se usata durante lo stesso turno da più Pokémon, i danni inflitti aumentano.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa lancia fango malsano sul bersaglio. Può anche avvelenarlo.
| Apri il calc con questa mossa |
Lancia un’onda di fango che attacca tutti i Pokémon nelle vicinanze. Può anche avvelenarli.
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa attacca il bersaglio e può rubargli lo strumento, se non ne ha già uno.
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
Lancia uno speciale liquido tossico sul bersaglio. Se questi è avvelenato, il danno provocato raddoppia.
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa morde il bersaglio con denti avvelenati che possono anche iperavvelenarlo.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa colpisce con la coda e può avvelenare il bersaglio. Probabile brutto colpo.
| Apri il calc con questa mossa |
Una mossa d’attacco che infligge un danno doppio se il bersaglio è in fase di sostituzione.
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa attacca con alta priorità, ma fallisce se il bersaglio non sta preparando un attacco.
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa attacca agitando la coda come se fosse una violenta ondata in una tempesta furiosa.
| Apri il calc con questa mossa |
Il lungo corpo o i tentacoli di chi la usa legano e stritolano il bersaglio per quattro o cinque turni.
| Apri il calc con questa mossa |
Mossa che assorbe PS. Chi la usa recupera una quantità di PS pari alla metà del danno inferto.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa emette una raffica di semi dal guscio duro che colpiscono il bersaglio dall’alto.
| Apri il calc con questa mossa |
Mossa da usare solo mentre si dorme. Il chiasso assordante può anche far tentennare il bersaglio.
| Apri il calc con questa mossa |