
Poke Project
LOADING
Preparazione del campo…
Spikes Pokémon

Da Gen. 6
Il cervello di Rhyhorn è così piccolo che durante la corsa il Pokémon non riesce neanche a ricordare dov’era diretto. A volte gli capita di ricordare di aver distrutto qualcosa.
Il Pokémon attira e neutralizza le mosse di tipo Elettro e fa aumentare il suo Attacco Speciale.
Protegge il Pokémon dai contraccolpi.
Potenzia le mosse che causano contraccolpo.
| Nome | Versione | Livello | MT / MN | Mossa Uovo | Insegnamossa | Altro | Dettagli | Apri il calc con questa mossa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Incornata ENHorn Attack NormaleFisico | XD | 1 | — | — | — | — | Potenza 65Prec. 100PP 25 Danneggia il bersaglio infilzandolo con un corno affilato. | Apri il calc con questa mossa |
Colpocoda ENTail Whip NormaleStato | XD | 1 | — | — | — | — | Prec. 100PP 30 Chi la usa agita la coda per distrarre i nemici che ha intorno, riducendone la Difesa. | |
Pestone ENStomp NormaleFisico | XD | 10 | — | — | — | — | Potenza 65Prec. 100PP 20 | |
Furia ENFury Attack NormaleFisico | XD | 15 | — | — | — | — | Potenza 15Prec. 85PP 20 | |
Visotruce ENScary Face NormaleStato | XD | 24 | — | — | — | — | Prec. 100PP 10 Chi la usa spaventa il bersaglio con una faccia terribile e ne riduce di molto la Velocità. | |
Cadutamassi ENRock Blast RocciaFisico | XD | 29 | — | — | — | — | Potenza 25Prec. 90PP 10 | |
Perforcorno ENHorn Drill NormaleFisico | XD | 38 | — | — | — | — | Prec. 30PP 5 Colpisce il bersaglio con un corno perforante come un trapano. Se il colpo va a segno, il Pokémon colpito va KO. | |
Riduttore ENTake Down NormaleFisico | XD | 43 | — | — | — | — | Potenza 90Prec. 85PP 20 | |
Terremoto ENEarthquake TerraFisico | XD | 52 | TM26 | — | — | — | Potenza 100Prec. 100PP 10 | |
Megacorno ENMegahorn ColeotteroFisico | XD | 57 | — | — | — | — | Potenza 120Prec. 85PP 10 | |
Attrazione ENAttract NormaleStato | XD | — | TM45 | — | — | — | Prec. 100PP 15 Se il bersaglio è del sesso opposto, s’infatua e diventa riluttante ad attaccare. | |
Bora ENBlizzard GhiaccioSpeciale | XD | — | TM14 | — | — | — | Potenza 110Prec. 70PP 5 | |
Fossa ENDig TerraFisico | XD | — | TM28 | — | — | — | Potenza 80Prec. 100PP 10 | |
Doppioteam ENDouble Team NormaleStato | XD | — | TM32 | — | — | — | PP 15 Chi la usa si muove in fretta e crea copie illusorie di se stesso che aumentano la capacità di elusione. | Apri il calc con questa mossa |
Facciata ENFacade NormaleFisico | XD | — | TM42 | — | — | — | Potenza 70Prec. 100PP 20 | |
Fuocobomba ENFire Blast FuocoSpeciale | XD | — | TM38 | — | — | — | Potenza 110Prec. 85PP 5 | |
Lanciafiamme ENFlamethrower FuocoSpeciale | XD | — | TM35 | — | — | — | Potenza 90Prec. 100PP 15 | |
Frustrazione ENFrustration NormaleFisico | XD | — | TM21 | — | — | — | Prec. 100PP 20 Questa mossa non può essere usata. È consigliabile farla dimenticare al Pokémon. Tuttavia, una volta dimenticata, non potrà più essere ricordata. | |
Introforza ENHidden Power NormaleSpeciale | XD | — | TM10 | — | — | — | Potenza 60Prec. 100PP 15 | |
Geloraggio ENIce Beam GhiaccioSpeciale | XD | — | TM13 | — | — | — | Potenza 90Prec. 100PP 10 | |
Codacciaio ENIron Tail AcciaioFisico | XD | — | TM23 | — | — | — | Potenza 100Prec. 75PP 15 | |
Protezione ENProtect NormaleStato | XD | — | TM17 | — | — | — | PP 10 Permette di eludere tutti gli attacchi. Se usata in successione può fallire. | Apri il calc con questa mossa |
Pioggiadanza ENRain Dance AcquaStato | XD | — | TM18 | — | — | — | PP 5 Chi la usa provoca una forte pioggia per cinque turni, potenziando le mosse di tipo Acqua e riducendo la potenza di quelle di tipo Fuoco. | Apri il calc con questa mossa |
Riposo ENRest PsicoStato | XD | — | TM44 | — | — | — | PP 5 Chi la usa recupera tutti i PS e guarisce da tutti i suoi problemi di stato, ma dorme per due turni. | Apri il calc con questa mossa |
Ritorno ENReturn NormaleFisico | XD | — | TM27 | — | — | — | Prec. 100PP 20 Questa mossa non può essere usata. È consigliabile farla dimenticare al Pokémon. Tuttavia, una volta dimenticata, non potrà più essere ricordata. | |
Boato ENRoar NormaleStato | XD | — | TM05 | — | — | — | PP 20 Il bersaglio lascia il campo e viene sostituito. Mette fine alle lotte contro singoli Pokémon selvatici. | Apri il calc con questa mossa |
Spaccaroccia ENRock Smash LottaFisico | XD | — | HM06 | — | — | — | Potenza 40Prec. 100PP 15 | |
Rocciotomba ENRock Tomb RocciaFisico | XD | — | TM39 | — | — | — | Potenza 60Prec. 95PP 15 | |
Terrempesta ENSandstorm RocciaStato | XD | — | TM37 | — | — | — | PP 10 Causa una tempesta di sabbia per cinque turni che danneggia tutti i tipi esclusi Terra, Roccia e Acciaio. Aumenta la Dif. Speciale dei Pokémon di tipo Roccia. | Apri il calc con questa mossa |
Forzasegreta ENSecret Power NormaleFisico | XD | — | TM43 | — | — | — | Potenza 70Prec. 100PP 20 | |
Ondashock ENShock Wave ElettroSpeciale | XD | — | TM34 | — | — | — | Potenza 60PP 20 Chi la usa colpisce il bersaglio con una scossa di elettricità. È impossibile eludere questa mossa. | |
Forza ENStrength NormaleFisico | XD | — | HM04 | — | — | — | Potenza 80Prec. 100PP 15 | |
Giornodisole ENSunny Day FuocoStato | XD | — | TM11 | — | — | — | PP 5 Chi la usa intensifica i raggi solari per cinque turni, potenziando le mosse di tipo Fuoco e riducendo la potenza di quelle di tipo Acqua. | Apri il calc con questa mossa |
Furto ENThief BuioFisico | XD | — | TM46 | — | — | — | Potenza 60Prec. 100PP 25 | |
Tuono ENThunder ElettroSpeciale | XD | — | TM25 | — | — | — | Potenza 110Prec. 70PP 10 | |
Fulmine ENThunderbolt ElettroSpeciale | XD | — | TM24 | — | — | — | Potenza 90Prec. 100PP 15 | |
Tossina ENToxic VelenoStato | XD | — | TM06 | — | — | — | Prec. 90PP 10 Iperavvelena il bersaglio con una potente tossina. Il danno peggiora a ogni turno. | |
Corposcontro ENBody Slam NormaleFisico | XD | — | — | — | ✓ | — | Potenza 85Prec. 100PP 15 | |
Sdoppiatore ENDouble-Edge NormaleFisico | XD | — | — | — | ✓ | — | Potenza 120Prec. 100PP 15 | |
Ventogelato ENIcy Wind GhiaccioSpeciale | XD | — | — | — | ✓ | — | Potenza 55Prec. 95PP 15 | |
Mimica ENMimic NormaleStato | XD | — | — | — | ✓ | — | PP 10 Chi la usa copia l’ultima mossa usata dal bersaglio e la conserva finché rimane in campo. | Apri il calc con questa mossa |
Sostituto ENSubstitute NormaleStato | XD | — | — | — | ✓ | — | PP 10 Chi la usa crea una copia di se stesso usando alcuni PS. La copia serve come esca per il nemico. | Apri il calc con questa mossa |
Bullo ENSwagger NormaleStato | XD | — | — | — | ✓ | — | Prec. 85PP 15 Chi la usa provoca il bersaglio e lo confonde, facendo aumentare però di molto il suo Attacco. |
| Apri il calc con questa mossa |
Colpisce il bersaglio con un grosso piede e può anche farlo tentennare.
| Apri il calc con questa mossa |
Infilza il bersaglio con corna affilate o con il becco da due a cinque volte di fila.
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
Colpisce il bersaglio con dei massi pesanti lanciati in rapida successione. Il numero di massi varia da due a cinque.
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
Carica spericolata con tutto il corpo contro il bersaglio. Danneggia un po’ anche chi la usa.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa provoca un potente sisma che colpisce i Pokémon che ha intorno.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa utilizza il suo robusto e imponente corno per colpire il bersaglio con tutto se stesso.
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
Colpisce i nemici intorno con una tremenda tempesta di ghiaccio che può anche congelarli.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa scava al primo turno e attacca al successivo.
| Apri il calc con questa mossa |
Mossa d’attacco che raddoppia la potenza se chi la usa è scottato, avvelenato o paralizzato.
| Apri il calc con questa mossa |
Investe il bersaglio con un’intensa fiammata che fa terra bruciata. Può anche scottarlo.
| Apri il calc con questa mossa |
Il bersaglio viene colpito da intense fiammate che possono anche scottarlo.
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
Questa mossa non può essere usata. È consigliabile farla dimenticare al Pokémon. Tuttavia, una volta dimenticata, non potrà più essere ricordata.
| Apri il calc con questa mossa |
Il bersaglio è colpito da un raggio di energia gelida che può anche congelarlo.
| Apri il calc con questa mossa |
Il bersaglio viene colpito da una robusta coda d’acciaio. Può anche ridurne la Difesa.
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa colpisce il bersaglio con un pugno che può anche ridurne la Difesa.
| Apri il calc con questa mossa |
Colpisce il bersaglio con rocce. Inoltre, lo rallenta riducendone la Velocità.
| Apri il calc con questa mossa |
Questa mossa non può essere usata. È consigliabile farla dimenticare al Pokémon. Tuttavia, una volta dimenticata, non potrà più essere ricordata.
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
Colpisce il bersaglio con un’enorme energia.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa attacca il bersaglio e può rubargli lo strumento, se non ne ha già uno.
| Apri il calc con questa mossa |
Il bersaglio è colpito da un fulmine molto violento che può anche paralizzarlo.
| Apri il calc con questa mossa |
Il bersaglio viene colpito da una potente scarica elettrica che può anche paralizzarlo.
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa carica il bersaglio con tutto il corpo. Può causarne anche la paralisi.
| Apri il calc con questa mossa |
Carica spietata e pericolosa che danneggia molto anche chi la usa.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa attacca i nemici intorno con una folata di aria gelida e ne riduce anche la Velocità.
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |