도감 / 블랙 2・화이트 2 / 메가자리

포켓프로젝트
LOADING
필드를 준비하는 중…
Ogre Darner Pokémon
영명Yanmega

제6세대 설명
6개의 다리로 어른을 껴안고도 너끈히 날 수 있다. 꼬리의 날개로 균형을 잡는다.
| 이름 | 버전 | 레벨 | 기술머신 | 알 기술 | 가르침 | 기타 | 상세 | 이 기술로 계산 열기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
벌레먹기 영명Bug Bite 벌레물리 | 블랙 2・화이트 2 | 1 | — | — | ✓ | — | 위력 60명중 100PP 20 물어서 공격한다. 상대가 나무열매를 지니고 있을 때 먹어서 나무열매의 효과를 받을 수 있다. | 이 기술로 계산 열기 |
그림자분신 영명Double Team 노말변화 | 블랙 2・화이트 2 | 1 | TM32 | — | — | — | PP 15 재빠른 움직임으로 분신을 만들어 상대를 혼란시켜 회피율을 올린다. | 이 기술로 계산 열기 |
꿰뚫어보기 영명Foresight 노말변화 | 블랙 2・화이트 2 | 1 | — | — | — | — | PP 40 사용할 수 없는 기술입니다. 다시 배우게 할 수 없지만 기술을 잊게 하는 것을 권장합니다. | 이 기술로 계산 열기 |
깜짝베기 영명Night Slash 악물리 | 블랙 2・화이트 2 | 1 | — | — | — | — | 위력 70명중 100PP 15 | |
전광석화 영명Quick Attack 노말물리 | 블랙 2・화이트 2 | 1 | — | — | — | — | 위력 40명중 100PP 30 | |
몸통박치기 영명Tackle 노말물리 | 블랙 2・화이트 2 | 1 | — | — | — | — | 위력 40명중 100PP 35 | |
소닉붐 영명Sonic Boom 노말特殊 | 블랙 2・화이트 2 | 14 | — | — | — | — | 명중 90PP 20 사용할 수 없는 기술입니다. 다시 배우게 할 수 없지만 기술을 잊게 하는 것을 권장합니다. | |
판별 영명Detect 격투변화 | 블랙 2・화이트 2 | 17 | — | — | — | — | PP 5 상대의 공격을 전혀 받지 않는다. 연속으로 쓰면 실패하기 쉽다. | 이 기술로 계산 열기 |
초음파 영명Supersonic 노말변화 | 블랙 2・화이트 2 | 22 | — | — | — | — | 명중 55PP 20 특수한 음파를 몸에서 발산하여 상대를 혼란시킨다. | |
소란피기 영명Uproar 노말特殊 | 블랙 2・화이트 2 | 27 | — | — | ✓ | — | 위력 90명중 100PP 10 | |
따라가때리기 영명Pursuit 악물리 | 블랙 2・화이트 2 | 30 | — | — | — | — | 위력 40명중 100PP 20 | |
원시의힘 영명Ancient Power 바위特殊 | 블랙 2・화이트 2 | 33 | — | — | — | — | 위력 60명중 100PP 5 | |
페인트 영명Feint 노말물리 | 블랙 2・화이트 2 | 38 | — | — | — | — | 위력 30명중 100PP 10 | |
베어가르기 영명Slash 노말물리 | 블랙 2・화이트 2 | 43 | — | — | — | — | 위력 70명중 100PP 20 | |
싫은소리 영명Screech 노말변화 | 블랙 2・화이트 2 | 46 | — | — | — | — | 명중 85PP 40 그만 귀를 막아버리고 싶은 싫은 소리를 내어 상대의 방어를 크게 떨어뜨린다. | |
유턴 영명U-turn 벌레물리 | 블랙 2・화이트 2 | 49 | TM89 | — | — | — | 위력 70명중 100PP 20 | |
에어슬래시 영명Air Slash 비행特殊 | 블랙 2・화이트 2 | 54 | — | — | — | — | 위력 75명중 95PP 15 | |
벌레의야단법석 영명Bug Buzz 벌레特殊 | 블랙 2・화이트 2 | 57 | — | — | — | — | 위력 90명중 100PP 10 | |
제비반환 영명Aerial Ace 비행물리 | 블랙 2・화이트 2 | — | TM40 | — | — | — | 위력 60PP 20 재빠른 움직임으로 상대를 농락해 벤다. 공격은 반드시 명중한다. | |
헤롱헤롱 영명Attract 노말변화 | 블랙 2・화이트 2 | — | TM45 | — | — | — | 명중 100PP 15 수컷은 암컷을 암컷은 수컷을 유혹하여 헤롱헤롱하게 만든다. 상대가 기술을 쓰기 어려워진다. | |
꿈먹기 영명Dream Eater 에스퍼特殊 | 블랙 2・화이트 2 | — | TM85 | — | — | — | 위력 100명중 100PP 15 | |
객기 영명Facade 노말물리 | 블랙 2・화이트 2 | — | TM42 | — | — | — | 위력 70명중 100PP 20 | |
플래시 영명Flash 노말변화 | 블랙 2・화이트 2 | — | TM70 | — | — | — | 명중 100PP 20 사용할 수 없는 기술입니다. 다시 배우게 할 수 없지만 기술을 잊게 하는 것을 권장합니다. | |
화풀이 영명Frustration 노말물리 | 블랙 2・화이트 2 | — | TM21 | — | — | — | 명중 100PP 20 사용할 수 없는 기술입니다. 다시 배우게 할 수 없지만 기술을 잊게 하는 것을 권장합니다. | |
기가임팩트 영명Giga Impact 노말물리 | 블랙 2・화이트 2 | — | TM68 | — | — | — | 위력 150명중 90PP 5 | |
잠재파워 영명Hidden Power 노말特殊 | 블랙 2・화이트 2 | — | TM10 | — | — | — | 위력 60명중 100PP 15 | |
파괴광선 영명Hyper Beam 노말特殊 | 블랙 2・화이트 2 | — | TM15 | — | — | — | 위력 150명중 90PP 5 | |
방어 영명Protect 노말변화 | 블랙 2・화이트 2 | — | TM17 | — | — | — | PP 10 상대의 공격을 전혀 받지 않는다. 연속으로 쓰면 실패하기 쉽다. | 이 기술로 계산 열기 |
자기암시 영명Psych Up 노말변화 | 블랙 2・화이트 2 | — | TM77 | — | — | — | PP 10 자신에게 암시를 걸어서 능력 변화 상태를 상대와 똑같은 상태로 만든다. | 이 기술로 계산 열기 |
사이코키네시스 영명Psychic 에스퍼特殊 | 블랙 2・화이트 2 | — | TM29 | — | — | — | 위력 90명중 100PP 10 | |
잠자기 영명Rest 에스퍼변화 | 블랙 2・화이트 2 | — | TM44 | — | — | — | PP 5 2턴 동안 계속 잠잔다. 자신의 HP와 상태 이상을 모두 회복한다. | 이 기술로 계산 열기 |
은혜갚기 영명Return 노말물리 | 블랙 2・화이트 2 | — | TM27 | — | — | — | 명중 100PP 20 사용할 수 없는 기술입니다. 다시 배우게 할 수 없지만 기술을 잊게 하는 것을 권장합니다. | |
돌림노래 영명Round 노말特殊 | 블랙 2・화이트 2 | — | TM48 | — | — | — | 위력 60명중 100PP 15 | |
섀도볼 영명Shadow Ball 고스트特殊 | 블랙 2・화이트 2 | — | TM30 | — | — | — | 위력 80명중 100PP 15 | |
솔라빔 영명Solar Beam 풀特殊 | 블랙 2・화이트 2 | — | TM22 | — | — | — | 위력 120명중 100PP 10 | |
벌레의저항 영명Struggle Bug 벌레特殊 | 블랙 2・화이트 2 | — | TM76 | — | — | — | 위력 50명중 100PP 20 | |
대타출동 영명Substitute 노말변화 | 블랙 2・화이트 2 | — | TM90 | — | — | — | PP 10 자신의 HP를 조금 깎아서 분신을 만든다. 분신은 자신의 대타가 된다. | 이 기술로 계산 열기 |
쾌청 영명Sunny Day 불꽃변화 | 블랙 2・화이트 2 | — | TM11 | — | — | — | PP 5 5턴 동안 햇살을 강하게 해서 불꽃타입 기술의 위력을 올린다. 물타입의 위력은 떨어진다. | 이 기술로 계산 열기 |
뽐내기 영명Swagger 노말변화 | 블랙 2・화이트 2 | — | TM87 | — | — | — | 명중 85PP 15 상대를 화내게 해서 혼란시킨다. 분노로 상대의 공격은 크게 올라가 버린다. | |
도둑질 영명Thief 악물리 | 블랙 2・화이트 2 | — | TM46 | — | — | — | 위력 60명중 100PP 25 | |
맹독 영명Toxic 독변화 | 블랙 2・화이트 2 | — | TM06 | — | — | — | 명중 90PP 10 상대를 맹독의 상태로 만든다. 턴이 진행될수록 독의 데미지가 증가한다. | |
기가드레인 영명Giga Drain 풀特殊 | 블랙 2・화이트 2 | — | — | — | ✓ | — | 위력 75명중 100PP 10 | |
날개쉬기 영명Roost 비행변화 | 블랙 2・화이트 2 | — | — | — | ✓ | — | PP 5 땅에 내려와 몸을 쉬게 한다. 최대 HP의 절반만큼 HP를 회복한다. | 이 기술로 계산 열기 |
시그널빔 영명Signal Beam 벌레特殊 | 블랙 2・화이트 2 | — | — | — | ✓ | — | 위력 75명중 100PP 15 | |
잠꼬대 영명Sleep Talk 노말변화 | 블랙 2・화이트 2 | — | — | — | ✓ | — | PP 10 자신이 배운 기술 중 하나를 무작위로 날린다. 자신이 잠들어 있을 때만 쓸 수 있다. | 이 기술로 계산 열기 |
코골기 영명Snore 노말特殊 | 블랙 2・화이트 2 | — | — | — | ✓ | — | 위력 50명중 100PP 15 | |
순풍 영명Tailwind 비행변화 | 블랙 2・화이트 2 | — | — | — | ✓ | — | PP 15 세차게 불어대는 바람의 소용돌이를 만들어 4턴 동안 같은 편 모두의 스피드를 올린다. | 이 기술로 계산 열기 |
순간적으로 틈을 노려 상대를 베어 버린다. 급소에 맞기 쉽다.
| 이 기술로 계산 열기 |
눈에 보이지 않는 굉장한 속도로 상대에게 돌진한다. 반드시 선제공격할 수 있다.
| 이 기술로 계산 열기 |
상대를 향해서 몸 전체를 부딪쳐가며 공격한다.
| 이 기술로 계산 열기 |
| 이 기술로 계산 열기 |
3턴 동안 소란 피워 공격한다. 그동안은 아무도 잠들지 않게 된다.
| 이 기술로 계산 열기 |
사용할 수 없는 기술입니다. 다시 배우게 할 수 없지만 기술을 잊게 하는 것을 권장합니다.
| 이 기술로 계산 열기 |
원시의 힘으로 공격한다. 자신의 모든 능력이 오를 때가 있다.
| 이 기술로 계산 열기 |
방어나 판별 등을 하고 있는 상대에게 공격할 수 있다. 방어 효과를 해제시킨다.
| 이 기술로 계산 열기 |
발톱이나 낫 등으로 상대를 베어 갈라서 공격한다. 급소에 맞기 쉽다.
| 이 기술로 계산 열기 |
공격한 뒤 굉장한 스피드로 돌아와서 교대 포켓몬과 교체한다.
| 이 기술로 계산 열기 |
하늘까지 베어 가르는 공기의 칼날로 공격한다. 상대를 풀죽게 만들 때가 있다.
| 이 기술로 계산 열기 |
진동으로 음파를 일으켜서 공격한다. 상대의 특수방어를 떨어뜨릴 때가 있다.
| 이 기술로 계산 열기 |
| 이 기술로 계산 열기 |
| 이 기술로 계산 열기 |
잠자고 있는 상대의 꿈을 먹어 공격한다. 데미지의 절반을 HP로 회복한다.
| 이 기술로 계산 열기 |
자신이 독, 마비, 화상 상태일 때 날리면 기술의 위력이 2배가 된다.
| 이 기술로 계산 열기 |
| 이 기술로 계산 열기 |
| 이 기술로 계산 열기 |
가진 힘을 모두 사용해서 상대에게 돌격한다. 다음 턴은 움직일 수 없다.
| 이 기술로 계산 열기 |
사용할 수 없는 기술입니다. 다시 배우게 할 수 없지만 기술을 잊게 하는 것을 권장합니다.
| 이 기술로 계산 열기 |
강한 광선을 상대에게 발사하여 공격한다. 다음 턴은 움직일 수 없다.
| 이 기술로 계산 열기 |
강한 염동력을 상대에게 보내어 공격한다. 상대의 특수방어를 떨어뜨릴 때가 있다.
| 이 기술로 계산 열기 |
| 이 기술로 계산 열기 |
노래로 상대를 공격한다. 함께 돌림노래를 하면 계속해서 쓸 수 있고 위력도 올라간다.
| 이 기술로 계산 열기 |
까만 그림자의 덩어리를 내던져서 공격한다. 상대의 특수방어를 떨어뜨릴 때가 있다.
| 이 기술로 계산 열기 |
1턴째에 빛을 가득 모아 2턴째에 빛의 다발을 발사하여 공격한다.
| 이 기술로 계산 열기 |
저항해서 상대를 공격한다. 상대의 특수공격을 떨어뜨린다.
| 이 기술로 계산 열기 |
공격과 동시에 도구를 훔친다. 자신이 도구를 지니고 있을 경우에는 훔칠 수 없다.
| 이 기술로 계산 열기 |
양분을 흡수하여 공격한다. 입힌 데미지의 절반에 해당하는 HP를 회복할 수 있다.
| 이 기술로 계산 열기 |
사용할 수 없는 기술입니다. 다시 배우게 할 수 없지만 기술을 잊게 하는 것을 권장합니다.
| 이 기술로 계산 열기 |
자신이 잠들어 있을 때 소음을 내어 공격한다. 상대를 풀죽게 만들 때가 있다.
| 이 기술로 계산 열기 |