
포켓프로젝트
LOADING
필드를 준비하는 중…
Garden Eel Pokémon
영명Wugtrio

A variety of fish Pokémon, Wugtrio was once considered to be a regional form of Dugtrio.
공격으로 자신과 접촉한 상대의 스피드를 떨어뜨린다.
악타입과 고스트타입과 벌레타입의 기술을 받으면 주눅이 들어 스피드가 올라간다.
모래바람일 때 회피율이 올라간다.
| 이름 | 버전 | 레벨 | 기술머신 | 알 기술 | 가르침 | 기타 | 상세 | 이 기술로 계산 열기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진흙뿌리기 영명Mud-Slap 땅特殊 | 스칼렛・바이올렛 | 1 | TM05 | — | — | — | 위력 20명중 100PP 10 상대의 얼굴 등에 진흙을 내던져서 공격한다. 명중률을 떨어뜨린다. | 이 기술로 계산 열기 |
모래뿌리기 영명Sand Attack 땅변화 | 스칼렛・바이올렛 | 1 | — | — | — | — | 명중 100PP 15 상대의 얼굴에 모래를 뿌려서 명중률을 떨어뜨린다. | |
물대포 영명Water Gun 물特殊 | 스칼렛・바이올렛 | 1 | — | — | — | — | 위력 40명중 100PP 25 | |
김밥말이 영명Wrap 노말물리 | 스칼렛・바이올렛 | 1 | — | — | — | — | 위력 15명중 90PP 20 | |
아쿠아제트 영명Aqua Jet 물물리 | 스칼렛・바이올렛 | 12 | — | — | — | — | 위력 40명중 100PP 20 | |
힘껏치기 영명Slam 노말물리 | 스칼렛・바이올렛 | 16 | — | — | — | — | 위력 80명중 75PP 20 | |
물의파동 영명Water Pulse 물特殊 | 스칼렛・바이올렛 | 20 | TM11 | — | — | — | 위력 60명중 100PP 20 | |
박치기 영명Headbutt 노말물리 | 스칼렛・바이올렛 | 24 | — | — | — | — | 위력 70명중 100PP 15 | |
트리플다이브 영명Triple Dive 물물리 | 스칼렛・바이올렛 | 30 | — | — | — | — | 위력 30명중 95PP 10 | |
구멍파기 영명Dig 땅물리 | 스칼렛・바이올렛 | 36 | TM55 | — | — | — | 위력 80명중 100PP 10 | |
기습 영명Sucker Punch 악물리 | 스칼렛・바이올렛 | 42 | — | — | — | — | 위력 70명중 100PP 5 | |
지옥찌르기 영명Throat Chop 악물리 | 스칼렛・바이올렛 | 48 | ✓ | — | — | — | 위력 80명중 100PP 15 | |
아쿠아브레이크 영명Liquidation 물물리 | 스칼렛・바이올렛 | 54 | TM110 | — | — | — | 위력 85명중 100PP 10 | |
고속이동 영명Agility 에스퍼변화 | 스칼렛・바이올렛 | — | TM04 | — | — | — | PP 30 힘을 빼고 몸을 가볍게 해서 고속으로 움직인다. 자신의 스피드를 크게 올린다. | 이 기술로 계산 열기 |
눈보라 영명Blizzard 얼음特殊 | 스칼렛・바이올렛 | — | TM143 | — | — | — | 위력 110명중 70PP 5 | |
땅고르기 영명Bulldoze 땅물리 | 스칼렛・바이올렛 | — | TM28 | — | — | — | 위력 60명중 100PP 20 | |
찬물끼얹기 영명Chilling Water 물特殊 | 스칼렛・바이올렛 | — | TM22 | — | — | — | 위력 50명중 100PP 20 | |
대지의힘 영명Earth Power 땅特殊 | 스칼렛・바이올렛 | — | TM133 | — | — | — | 위력 90명중 100PP 10 | |
버티기 영명Endure 노말변화 | 스칼렛・바이올렛 | — | TM47 | — | — | — | PP 10 공격을 받아도 HP를 반드시 1만큼은 남긴다. 연속으로 쓰면 실패하기 쉽다. | 이 기술로 계산 열기 |
객기 영명Facade 노말물리 | 스칼렛・바이올렛 | — | TM25 | — | — | — | 위력 70명중 100PP 20 | |
속임수 영명Foul Play 악물리 | 스칼렛・바이올렛 | — | TM62 | — | — | — | 위력 95명중 100PP 15 | |
기가임팩트 영명Giga Impact 노말물리 | 스칼렛・바이올렛 | — | TM152 | — | — | — | 위력 150명중 90PP 5 | |
도우미 영명Helping Hand 노말변화 | 스칼렛・바이올렛 | — | TM130 | — | — | — | PP 20 동료를 돕는다. 도움받은 포켓몬이 쓰는 기술의 위력은 여느 때보다 커진다. | 이 기술로 계산 열기 |
하이드로펌프 영명Hydro Pump 물特殊 | 스칼렛・바이올렛 | — | TM142 | — | — | — | 위력 110명중 80PP 5 | |
파괴광선 영명Hyper Beam 노말特殊 | 스칼렛・바이올렛 | — | TM163 | — | — | — | 위력 150명중 90PP 5 | |
냉동빔 영명Ice Beam 얼음特殊 | 스칼렛・바이올렛 | — | TM135 | — | — | — | 위력 90명중 100PP 10 | |
머드샷 영명Mud Shot 땅特殊 | 스칼렛・바이올렛 | — | TM35 | — | — | — | 위력 55명중 95PP 15 | |
탁류 영명Muddy Water 물特殊 | 스칼렛・바이올렛 | — | ✓ | — | — | — | 위력 90명중 85PP 10 | |
아픔나누기 영명Pain Split 노말변화 | 스칼렛・바이올렛 | — | ✓ | — | — | — | PP 20 자신의 HP와 상대의 HP를 합친 것을 자신과 상대가 사이좋게 나눈다. | 이 기술로 계산 열기 |
방어 영명Protect 노말변화 | 스칼렛・바이올렛 | — | TM07 | — | — | — | PP 10 상대의 공격을 전혀 받지 않는다. 연속으로 쓰면 실패하기 쉽다. | 이 기술로 계산 열기 |
비바라기 영명Rain Dance 물변화 | 스칼렛・바이올렛 | — | TM50 | — | — | — | PP 5 5턴 동안 비를 내리게 해서 물타입 기술의 위력을 올린다. 불꽃타입의 위력은 떨어진다. | 이 기술로 계산 열기 |
잠자기 영명Rest 에스퍼변화 | 스칼렛・바이올렛 | — | TM85 | — | — | — | PP 5 2턴 동안 계속 잠잔다. 자신의 HP와 상태 이상을 모두 회복한다. | 이 기술로 계산 열기 |
모래바람 영명Sandstorm 바위변화 | 스칼렛・바이올렛 | — | TM51 | — | — | — | PP 10 5턴 동안 모래바람을 일으켜 바위 땅, 강철타입 이외의 상대에게 데미지를 준다. 바위타입의 특수방어가 올라간다. | 이 기술로 계산 열기 |
잠꼬대 영명Sleep Talk 노말변화 | 스칼렛・바이올렛 | — | TM70 | — | — | — | PP 10 자신이 배운 기술 중 하나를 무작위로 날린다. 자신이 잠들어 있을 때만 쓸 수 있다. | 이 기술로 계산 열기 |
분함의발구르기 영명Stomping Tantrum 땅물리 | 스칼렛・바이올렛 | — | TM84 | — | — | — | 위력 75명중 100PP 10 | |
대타출동 영명Substitute 노말변화 | 스칼렛・바이올렛 | — | TM103 | — | — | — | PP 10 자신의 HP를 조금 깎아서 분신을 만든다. 분신은 자신의 대타가 된다. | 이 기술로 계산 열기 |
파도타기 영명Surf 물特殊 | 스칼렛・바이올렛 | — | TM123 | — | — | — | 위력 90명중 100PP 15 | |
스피드스타 영명Swift 노말特殊 | 스칼렛・바이올렛 | — | TM32 | — | — | — | 위력 60PP 20 별 모양의 빛을 발사해서 상대를 공격한다. 공격은 반드시 명중한다. | |
돌진 영명Take Down 노말물리 | 스칼렛・바이올렛 | — | TM01 | — | — | — | 위력 90명중 85PP 20 | |
테라버스트 영명Tera Blast 노말特殊 | 스칼렛・바이올렛 | — | TM171 | — | — | — | 위력 80명중 100PP 10 | |
바다회오리 영명Whirlpool 물特殊 | 스칼렛・바이올렛 | — | ✓ | — | — | — | 위력 35명중 85PP 15 |
—
물을 기세 좋게 상대에게 발사하여 공격한다.
| 이 기술로 계산 열기 |
긴 몸이나 덩굴 등을 사용해 4-5턴 동안 상대를 휘감아 공격한다.
| 이 기술로 계산 열기 |
눈에 보이지 않는 굉장한 속도로 상대에게 돌진한다. 반드시 선제공격할 수 있다.
| 이 기술로 계산 열기 |
긴 꼬리나 덩굴 등을 사용해 상대를 힘껏 쳐서 공격한다.
| 이 기술로 계산 열기 |
물의 진동을 상대에게 가하여 공격한다. 상대를 혼란시킬 때가 있다.
| 이 기술로 계산 열기 |
머리를 내밀어 곧장 돌진하여 공격한다. 상대를 풀죽게 만들 때가 있다.
| 이 기술로 계산 열기 |
The user performs a perfectly timed triple dive, hitting the target with splashes of water three times in a row.
| 이 기술로 계산 열기 |
1턴째에 파고들어 2턴째에 상대를 공격한다.
| 이 기술로 계산 열기 |
상대보다 먼저 공격할 수 있다. 상대가 쓴 기술이 공격기술이 아니면 실패한다.
| 이 기술로 계산 열기 |
이 기술에 맞은 상대는 지옥의 고통 때문에 2턴 동안 소리 기술을 낼 수 없다.
| 이 기술로 계산 열기 |
물의 힘으로 상대에게 부딪쳐서 공격한다. 상대의 방어를 떨어뜨릴 때가 있다.
| 이 기술로 계산 열기 |
세찬 눈보라를 상대에게 내뿜어 공격한다. 얼음 상태로 만들 때가 있다.
| 이 기술로 계산 열기 |
땅을 힘껏 밟아 자신의 주위에 있는 포켓몬을 공격한다. 상대의 스피드를 떨어뜨린다.
| 이 기술로 계산 열기 |
The user attacks the target by showering it with water that's so cold it saps the target's power. This also lowers the target's Attack stat.
| 이 기술로 계산 열기 |
상대의 발밑에 대지의 힘을 방출한다. 상대의 특수방어를 떨어뜨릴 때가 있다.
| 이 기술로 계산 열기 |
자신이 독, 마비, 화상 상태일 때 날리면 기술의 위력이 2배가 된다.
| 이 기술로 계산 열기 |
상대의 힘을 이용한다. 싸우고 있는 상대의 공격이 높을수록 데미지가 올라간다.
| 이 기술로 계산 열기 |
가진 힘을 모두 사용해서 상대에게 돌격한다. 다음 턴은 움직일 수 없다.
| 이 기술로 계산 열기 |
대량의 물을 세찬 기세로 상대에게 발사하여 공격한다.
| 이 기술로 계산 열기 |
강한 광선을 상대에게 발사하여 공격한다. 다음 턴은 움직일 수 없다.
| 이 기술로 계산 열기 |
냉동빔을 상대에게 발사하여 공격한다. 얼음 상태로 만들 때가 있다.
| 이 기술로 계산 열기 |
진흙 덩어리를 상대에게 내던져서 공격한다. 동시에 상대의 스피드를 떨어뜨린다.
| 이 기술로 계산 열기 |
탁해진 물을 상대에게 발사하여 공격한다. 명중률을 떨어뜨릴 때가 있다.
| 이 기술로 계산 열기 |
분함을 발판 삼아 공격한다. 앞 턴에서 기술이 빗나갔다면 위력이 배가 된다.
| 이 기술로 계산 열기 |
큰 파도로 자신의 주위에 있는 포켓몬을 공격한다.
| 이 기술로 계산 열기 |
굉장한 기세로 상대에게 부딪쳐 공격한다. 자신도 조금 데미지를 입는다.
| 이 기술로 계산 열기 |
If the user has Terastallized, it unleashes energy of its Tera Type. This move inflicts damage using the Attack or Sp. Atk stat—whichever is higher for the user.
| 이 기술로 계산 열기 |
세차게 소용돌이치는 물속에 4-5턴 동안 상대를 가두어 공격한다.
| 이 기술로 계산 열기 |