
포켓프로젝트
LOADING
필드를 준비하는 중…
Spiny Fish Pokémon
영명Clodsire

It lives at the bottom of ponds and swamps. It will carry Wooper on its back and ferry them across water from one shore to the other.
| 이름 | 버전 | 레벨 | 기술머신 | 알 기술 | 가르침 | 기타 | 상세 | 이 기술로 계산 열기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
망각술 영명Amnesia 에스퍼변화 | 스칼렛・바이올렛 | 0 | TM128 | — | — | — | PP 20 머리를 비워서 순간적으로 무언가를 잊어버림으로써 자신의 특수방어를 크게 올린다. | 이 기술로 계산 열기 |
독침 영명Poison Sting 독물리 | 스칼렛・바이올렛 | 1 | — | — | — | — | 위력 15명중 100PP 35 | |
꼬리흔들기 영명Tail Whip 노말변화 | 스칼렛・바이올렛 | 1 | — | — | — | — | 명중 100PP 30 꼬리를 좌우로 귀엽게 흔들어 방심을 유도한다. 상대의 방어를 떨어뜨린다. | |
독압정 영명Toxic Spikes 독변화 | 스칼렛・바이올렛 | 4 | TM91 | — | — | — | PP 20 상대의 발밑에 독 압정을 뿌린다. 교체로 나온 상대 포켓몬에게 독을 퍼지게 한다. | 이 기술로 계산 열기 |
머드샷 영명Mud Shot 땅特殊 | 스칼렛・바이올렛 | 8 | TM35 | — | — | — | 위력 55명중 95PP 15 | |
포이즌테일 영명Poison Tail 독물리 | 스칼렛・바이올렛 | 12 | TM26 | — | — | — | 위력 50명중 100PP 25 | |
힘껏치기 영명Slam 노말물리 | 스칼렛・바이올렛 | 16 | — | — | — | — | 위력 80명중 75PP 20 | |
하품 영명Yawn 노말변화 | 스칼렛・바이올렛 | 21 | — | — | — | — | PP 10 큰 하품으로 졸음을 유도한다. 다음 턴에 상대를 잠듦 상태로 만든다. | 이 기술로 계산 열기 |
독찌르기 영명Poison Jab 독물리 | 스칼렛・바이올렛 | 24 | TM83 | — | — | — | 위력 80명중 100PP 20 | |
오물웨이브 영명Sludge Wave 독特殊 | 스칼렛・바이올렛 | 30 | ✓ | — | — | — | 위력 95명중 100PP 10 | |
메가혼 영명Megahorn 벌레물리 | 스칼렛・바이올렛 | 36 | — | — | — | — | 위력 120명중 85PP 10 | |
맹독 영명Toxic 독변화 | 스칼렛・바이올렛 | 40 | TM175 | — | — | — | 명중 90PP 10 상대를 맹독의 상태로 만든다. 턴이 진행될수록 독의 데미지가 증가한다. | |
지진 영명Earthquake 땅물리 | 스칼렛・바이올렛 | 48 | TM149 | — | — | — | 위력 100명중 100PP 10 | |
애시드봄 영명Acid Spray 독特殊 | 스칼렛・바이올렛 | — | TM13 | — | — | — | 위력 40명중 100PP 20 | |
바디프레스 영명Body Press 격투물리 | 스칼렛・바이올렛 | — | TM89 | — | — | — | 위력 80명중 100PP 10 | |
누르기 영명Body Slam 노말물리 | 스칼렛・바이올렛 | — | TM66 | — | — | — | 위력 85명중 100PP 15 | |
땅고르기 영명Bulldoze 땅물리 | 스칼렛・바이올렛 | — | TM28 | — | — | — | 위력 60명중 100PP 20 | |
찬물끼얹기 영명Chilling Water 물特殊 | 스칼렛・바이올렛 | — | TM22 | — | — | — | 위력 50명중 100PP 20 | |
저주 영명Curse 고스트변화 | 스칼렛・바이올렛 | — | ✓ | — | — | — | PP 10 기술을 쓰는 포켓몬이 고스트타입일 때와 그 이외의 타입일 때는 효과가 다르다. | 이 기술로 계산 열기 |
구멍파기 영명Dig 땅물리 | 스칼렛・바이올렛 | — | TM55 | — | — | — | 위력 80명중 100PP 10 | |
이판사판태클 영명Double-Edge 노말물리 | 스칼렛・바이올렛 | — | ✓ | — | — | — | 위력 120명중 100PP 15 | |
대지의힘 영명Earth Power 땅特殊 | 스칼렛・바이올렛 | — | TM133 | — | — | — | 위력 90명중 100PP 10 | |
버티기 영명Endure 노말변화 | 스칼렛・바이올렛 | — | TM47 | — | — | — | PP 10 공격을 받아도 HP를 반드시 1만큼은 남긴다. 연속으로 쓰면 실패하기 쉽다. | 이 기술로 계산 열기 |
객기 영명Facade 노말물리 | 스칼렛・바이올렛 | — | TM25 | — | — | — | 위력 70명중 100PP 20 | |
기가임팩트 영명Giga Impact 노말물리 | 스칼렛・바이올렛 | — | TM152 | — | — | — | 위력 150명중 90PP 5 | |
더스트슈트 영명Gunk Shot 독물리 | 스칼렛・바이올렛 | — | TM102 | — | — | — | 위력 120명중 80PP 5 | |
흑안개 영명Haze 얼음변화 | 스칼렛・바이올렛 | — | TM174 | — | — | — | PP 30 흑안개를 뿜어 배틀에 참가 중인 포켓몬 전원의 능력 변화를 원래대로 돌린다. | 이 기술로 계산 열기 |
헤비봄버 영명Heavy Slam 강철물리 | 스칼렛・바이올렛 | — | TM121 | — | — | — | 명중 100PP 10 무거운 몸으로 상대에게 부딪쳐 공격한다. 자신이 상대보다 무거울수록 위력이 올라간다. | |
도우미 영명Helping Hand 노말변화 | 스칼렛・바이올렛 | — | TM130 | — | — | — | PP 20 동료를 돕는다. 도움받은 포켓몬이 쓰는 기술의 위력은 여느 때보다 커진다. | 이 기술로 계산 열기 |
10만마력 영명High Horsepower 땅물리 | 스칼렛・바이올렛 | — | ✓ | — | — | — | 위력 95명중 95PP 10 | |
하이드로펌프 영명Hydro Pump 물特殊 | 스칼렛・바이올렛 | — | TM142 | — | — | — | 위력 110명중 80PP 5 | |
파괴광선 영명Hyper Beam 노말特殊 | 스칼렛・바이올렛 | — | TM163 | — | — | — | 위력 150명중 90PP 5 | |
아이언헤드 영명Iron Head 강철물리 | 스칼렛・바이올렛 | — | TM99 | — | — | — | 위력 80명중 100PP 15 | |
아쿠아브레이크 영명Liquidation 물물리 | 스칼렛・바이올렛 | — | TM110 | — | — | — | 위력 85명중 100PP 10 | |
안다리걸기 영명Low Kick 격투물리 | 스칼렛・바이올렛 | — | TM12 | — | — | — | 명중 100PP 20 발을 강하게 걸고 상대를 넘어뜨려 공격한다. 상대가 무거울수록 위력이 올라간다. | |
진흙뿌리기 영명Mud-Slap 땅特殊 | 스칼렛・바이올렛 | — | TM05 | — | — | — | 위력 20명중 100PP 10 | |
탁류 영명Muddy Water 물特殊 | 스칼렛・바이올렛 | — | ✓ | — | — | — | 위력 90명중 85PP 10 | |
방어 영명Protect 노말변화 | 스칼렛・바이올렛 | — | TM07 | — | — | — | PP 10 상대의 공격을 전혀 받지 않는다. 연속으로 쓰면 실패하기 쉽다. | 이 기술로 계산 열기 |
비바라기 영명Rain Dance 물변화 | 스칼렛・바이올렛 | — | TM50 | — | — | — | PP 5 5턴 동안 비를 내리게 해서 물타입 기술의 위력을 올린다. 불꽃타입의 위력은 떨어진다. | 이 기술로 계산 열기 |
잠자기 영명Rest 에스퍼변화 | 스칼렛・바이올렛 | — | TM85 | — | — | — | PP 5 2턴 동안 계속 잠잔다. 자신의 HP와 상태 이상을 모두 회복한다. | 이 기술로 계산 열기 |
스톤샤워 영명Rock Slide 바위물리 | 스칼렛・바이올렛 | — | TM86 | — | — | — | 위력 75명중 90PP 10 | |
암석봉인 영명Rock Tomb 바위물리 | 스칼렛・바이올렛 | — | TM36 | — | — | — | 위력 60명중 95PP 15 | |
모래바람 영명Sandstorm 바위변화 | 스칼렛・바이올렛 | — | TM51 | — | — | — | PP 10 5턴 동안 모래바람을 일으켜 바위 땅, 강철타입 이외의 상대에게 데미지를 준다. 바위타입의 특수방어가 올라간다. | 이 기술로 계산 열기 |
잠꼬대 영명Sleep Talk 노말변화 | 스칼렛・바이올렛 | — | TM70 | — | — | — | PP 10 자신이 배운 기술 중 하나를 무작위로 날린다. 자신이 잠들어 있을 때만 쓸 수 있다. | 이 기술로 계산 열기 |
오물폭탄 영명Sludge Bomb 독特殊 | 스칼렛・바이올렛 | — | TM148 | — | — | — | 위력 90명중 100PP 10 | |
압정뿌리기 영명Spikes 땅변화 | 스칼렛・바이올렛 | — | TM90 | — | — | — | PP 20 상대의 발밑에 압정을 뿌린다. 교체된 상대 포켓몬에게 데미지를 준다. | 이 기술로 계산 열기 |
스텔스록 영명Stealth Rock 바위변화 | 스칼렛・바이올렛 | — | TM116 | — | — | — | PP 20 상대의 주위에 무수한 바위를 띄워 교체해서 나온 상대 포켓몬에게 데미지를 준다. | 이 기술로 계산 열기 |
분함의발구르기 영명Stomping Tantrum 땅물리 | 스칼렛・바이올렛 | — | TM84 | — | — | — | 위력 75명중 100PP 10 | |
스톤에지 영명Stone Edge 바위물리 | 스칼렛・바이올렛 | — | TM150 | — | — | — | 위력 100명중 80PP 5 | |
대타출동 영명Substitute 노말변화 | 스칼렛・바이올렛 | — | TM103 | — | — | — | PP 10 자신의 HP를 조금 깎아서 분신을 만든다. 분신은 자신의 대타가 된다. | 이 기술로 계산 열기 |
파도타기 영명Surf 물特殊 | 스칼렛・바이올렛 | — | TM123 | — | — | — | 위력 90명중 100PP 15 | |
돌진 영명Take Down 노말물리 | 스칼렛・바이올렛 | — | TM01 | — | — | — | 위력 90명중 85PP 20 | |
테라버스트 영명Tera Blast 노말特殊 | 스칼렛・바이올렛 | — | TM171 | — | — | — | 위력 80명중 100PP 10 | |
개척하기 영명Trailblaze 풀물리 | 스칼렛・바이올렛 | — | TM20 | — | — | — | 위력 50명중 100PP 20 | |
베놈쇼크 영명Venoshock 독特殊 | 스칼렛・바이올렛 | — | TM45 | — | — | — | 위력 65명중 100PP 10 | |
물의파동 영명Water Pulse 물特殊 | 스칼렛・바이올렛 | — | TM11 | — | — | — | 위력 60명중 100PP 20 | |
폭포오르기 영명Waterfall 물물리 | 스칼렛・바이올렛 | — | TM77 | — | — | — | 위력 80명중 100PP 15 | |
사념의박치기 영명Zen Headbutt 에스퍼물리 | 스칼렛・바이올렛 | — | TM59 | — | — | — | 위력 80명중 90PP 15 |
독이 있는 침을 상대에게 꿰찔러서 공격한다. 독 상태로 만들 때가 있다.
| 이 기술로 계산 열기 |
진흙 덩어리를 상대에게 내던져서 공격한다. 동시에 상대의 스피드를 떨어뜨린다.
| 이 기술로 계산 열기 |
꼬리로 때린다. 독 상태로 만들 때가 있고 급소에도 맞기 쉽다.
| 이 기술로 계산 열기 |
긴 꼬리나 덩굴 등을 사용해 상대를 힘껏 쳐서 공격한다.
| 이 기술로 계산 열기 |
독에 물든 촉수나 팔로 상대를 꿰찌른다. 독 상태로 만들 때가 있다.
| 이 기술로 계산 열기 |
오물 파도로 자신의 주위에 있는 포켓몬을 공격한다. 독 상태로 만들 때가 있다.
| 이 기술로 계산 열기 |
단단하고 훌륭한 뿔로 마음껏 상대를 꿰찔러서 공격한다.
| 이 기술로 계산 열기 |
지진의 충격으로 자신의 주위에 있는 포켓몬을 공격한다.
| 이 기술로 계산 열기 |
상대를 녹이는 액체를 토해내서 공격한다. 상대의 특수방어를 크게 떨어뜨린다.
| 이 기술로 계산 열기 |
몸을 부딪쳐서 공격한다. 방어가 높을수록 주는 데미지가 올라간다.
| 이 기술로 계산 열기 |
몸 전체로 상대를 덮쳐눌러 공격한다. 마비 상태로 만들 때가 있다.
| 이 기술로 계산 열기 |
땅을 힘껏 밟아 자신의 주위에 있는 포켓몬을 공격한다. 상대의 스피드를 떨어뜨린다.
| 이 기술로 계산 열기 |
The user attacks the target by showering it with water that's so cold it saps the target's power. This also lowers the target's Attack stat.
| 이 기술로 계산 열기 |
1턴째에 파고들어 2턴째에 상대를 공격한다.
| 이 기술로 계산 열기 |
목숨을 걸고 상대에게 돌진하여 공격을 한다. 자신도 상당한 데미지를 입는다.
| 이 기술로 계산 열기 |
상대의 발밑에 대지의 힘을 방출한다. 상대의 특수방어를 떨어뜨릴 때가 있다.
| 이 기술로 계산 열기 |
자신이 독, 마비, 화상 상태일 때 날리면 기술의 위력이 2배가 된다.
| 이 기술로 계산 열기 |
가진 힘을 모두 사용해서 상대에게 돌격한다. 다음 턴은 움직일 수 없다.
| 이 기술로 계산 열기 |
더러운 쓰레기를 상대에게 부딪쳐서 공격한다. 독 상태로 만들 때가 있다.
| 이 기술로 계산 열기 |
| 이 기술로 계산 열기 |
온몸을 써서 상대에게 맹렬히 어택한다.
| 이 기술로 계산 열기 |
대량의 물을 세찬 기세로 상대에게 발사하여 공격한다.
| 이 기술로 계산 열기 |
강한 광선을 상대에게 발사하여 공격한다. 다음 턴은 움직일 수 없다.
| 이 기술로 계산 열기 |
강철과 같은 단단한 머리로 공격한다. 상대를 풀죽게 만들 때가 있다.
| 이 기술로 계산 열기 |
물의 힘으로 상대에게 부딪쳐서 공격한다. 상대의 방어를 떨어뜨릴 때가 있다.
| 이 기술로 계산 열기 |
| 이 기술로 계산 열기 |
상대의 얼굴 등에 진흙을 내던져서 공격한다. 명중률을 떨어뜨린다.
| 이 기술로 계산 열기 |
탁해진 물을 상대에게 발사하여 공격한다. 명중률을 떨어뜨릴 때가 있다.
| 이 기술로 계산 열기 |
큰 바위를 세차게 부딪쳐서 공격한다. 상대를 풀죽게 만들 때가 있다.
| 이 기술로 계산 열기 |
암석을 내던져서 공격한다. 상대의 움직임을 봉인함으로써 스피드를 떨어뜨린다.
| 이 기술로 계산 열기 |
더러운 오물을 상대에게 내던져서 공격한다. 독 상태로 만들 때가 있다.
| 이 기술로 계산 열기 |
분함을 발판 삼아 공격한다. 앞 턴에서 기술이 빗나갔다면 위력이 배가 된다.
| 이 기술로 계산 열기 |
뾰족한 바위를 상대에게 꿰찔러서 공격한다. 급소에 맞기 쉽다.
| 이 기술로 계산 열기 |
큰 파도로 자신의 주위에 있는 포켓몬을 공격한다.
| 이 기술로 계산 열기 |
굉장한 기세로 상대에게 부딪쳐 공격한다. 자신도 조금 데미지를 입는다.
| 이 기술로 계산 열기 |
If the user has Terastallized, it unleashes energy of its Tera Type. This move inflicts damage using the Attack or Sp. Atk stat—whichever is higher for the user.
| 이 기술로 계산 열기 |
The user attacks suddenly as if leaping out from tall grass. The user's nimble footwork boosts its Speed stat.
| 이 기술로 계산 열기 |
특수한 독액을 끼얹는다. 독 상태의 상대에게는 위력이 2배가 된다.
| 이 기술로 계산 열기 |
물의 진동을 상대에게 가하여 공격한다. 상대를 혼란시킬 때가 있다.
| 이 기술로 계산 열기 |
굉장한 기세로 상대에게 돌진한다. 상대를 풀죽게 만들 때가 있다.
| 이 기술로 계산 열기 |
사념의 힘을 이마에 모아서 공격한다. 상대를 풀죽게 만들 때가 있다.
| 이 기술로 계산 열기 |