
포켓프로젝트
LOADING
필드를 준비하는 중…
Fire Horse Pokémon
영명Rapidash-Galar

가장 발이 빠른 날쌩마가 리더가 되어 무리가 갈 장소나 달리는 속도를 정한다.
| 이름 | 버전 | 레벨 | 기술머신 | 알 기술 | 가르침 | 기타 | 상세 | 이 기술로 계산 열기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
염동력 영명Confusion 에스퍼特殊 | 소드・실드 | 1 | — | — | — | — | 위력 50명중 100PP 25 약한 염동력을 상대에게 보내어 공격한다. 상대를 혼란시킬 때가 있다. | 이 기술로 계산 열기 |
울음소리 영명Growl 노말변화 | 소드・실드 | 1 | — | — | — | — | 명중 100PP 40 귀여운 울음소리를 들려주고 관심을 끌어 방심한 사이에 상대의 공격을 떨어뜨린다. | |
메가혼 영명Megahorn 벌레물리 | 소드・실드 | 1 | TR28 | — | — | — | 위력 120명중 85PP 10 | |
사이코커터 영명Psycho Cut 에스퍼물리 | 소드・실드 | 1 | TM69 | — | — | — | 위력 70명중 100PP 20 | |
전광석화 영명Quick Attack 노말물리 | 소드・실드 | 1 | — | — | — | — | 위력 40명중 100PP 30 | |
몸통박치기 영명Tackle 노말물리 | 소드・실드 | 1 | — | — | — | — | 위력 40명중 100PP 35 | |
꼬리흔들기 영명Tail Whip 노말변화 | 소드・실드 | 1 | — | — | — | — | 명중 100PP 30 꼬리를 좌우로 귀엽게 흔들어 방심을 유도한다. 상대의 방어를 떨어뜨린다. | |
요정의바람 영명Fairy Wind 페어리特殊 | 소드・실드 | 15 | — | — | — | — | 위력 40명중 100PP 30 | |
고속이동 영명Agility 에스퍼변화 | 소드・실드 | 20 | TR12 | — | — | — | PP 30 힘을 빼고 몸을 가볍게 해서 고속으로 움직인다. 자신의 스피드를 크게 올린다. | 이 기술로 계산 열기 |
환상빔 영명Psybeam 에스퍼特殊 | 소드・실드 | 25 | — | — | — | — | 위력 65명중 100PP 20 | |
짓밟기 영명Stomp 노말물리 | 소드・실드 | 30 | — | — | — | — | 위력 65명중 100PP 20 | |
치유파동 영명Heal Pulse 에스퍼변화 | 소드・실드 | 35 | — | — | — | — | PP 10 치유파동을 날려서 최대 HP의 절반만큼 상대의 HP를 회복한다. | 이 기술로 계산 열기 |
돌진 영명Take Down 노말물리 | 소드・실드 | 43 | — | — | — | — | 위력 90명중 85PP 20 | |
매지컬샤인 영명Dazzling Gleam 페어리特殊 | 소드・실드 | 49 | TR92 | — | — | — | 위력 80명중 100PP 10 | |
사이코키네시스 영명Psychic 에스퍼特殊 | 소드・실드 | 56 | TR11 | — | — | — | 위력 90명중 100PP 10 | |
치유소원 영명Healing Wish 에스퍼변화 | 소드・실드 | 63 | — | — | — | — | PP 10 자신은 기절하지만 교대하여 나오는 포켓몬의 상태 이상과 HP를 회복한다. | 이 기술로 계산 열기 |
사이드체인지 영명Ally Switch 에스퍼변화 | 소드・실드 | — | TR83 | — | — | — | PP 15 이상한 힘으로 순간이동하여 자신과 같은 편의 위치를 바꾼다. | 이 기술로 계산 열기 |
헤롱헤롱 영명Attract 노말변화 | 소드・실드 | — | TM31 | — | — | — | 명중 100PP 15 수컷은 암컷을 암컷은 수컷을 유혹하여 헤롱헤롱하게 만든다. 상대가 기술을 쓰기 어려워진다. | |
배턴터치 영명Baton Pass 노말변화 | 소드・실드 | — | TR29 | — | — | — | PP 40 교대 포켓몬과 바뀐다. 능력 변화는 바뀐 포켓몬이 그대로 이어받는다. | 이 기술로 계산 열기 |
누르기 영명Body Slam 노말물리 | 소드・실드 | — | TR01 | — | — | — | 위력 85명중 100PP 15 | |
뛰어오르기 영명Bounce 비행물리 | 소드・실드 | — | TM52 | — | — | — | 위력 85명중 85PP 5 | |
명상 영명Calm Mind 에스퍼변화 | 소드・실드 | — | TR49 | — | — | — | PP 20 조용히 정신을 통일하고 마음을 가라앉혀서 자신의 특수공격과 특수방어를 올린다. | 이 기술로 계산 열기 |
애교부리기 영명Charm 페어리변화 | 소드・실드 | — | TM29 | — | — | — | 명중 100PP 20 귀엽게 바라보고 방심을 유도하여 상대의 공격을 크게 떨어뜨린다. | |
드릴라이너 영명Drill Run 땅물리 | 소드・실드 | — | TR87 | — | — | — | 위력 80명중 95PP 10 | |
버티기 영명Endure 노말변화 | 소드・실드 | — | TR26 | — | — | — | PP 10 공격을 받아도 HP를 반드시 1만큼은 남긴다. 연속으로 쓰면 실패하기 쉽다. | 이 기술로 계산 열기 |
객기 영명Facade 노말물리 | 소드・실드 | — | TM39 | — | — | — | 위력 70명중 100PP 20 | |
미래예지 영명Future Sight 에스퍼特殊 | 소드・실드 | — | TR34 | — | — | — | 위력 120명중 100PP 10 | |
기가임팩트 영명Giga Impact 노말물리 | 소드・실드 | — | TM09 | — | — | — | 위력 150명중 90PP 5 | |
10만마력 영명High Horsepower 땅물리 | 소드・실드 | — | TR94 | — | — | — | 위력 95명중 95PP 10 | |
파괴광선 영명Hyper Beam 노말特殊 | 소드・실드 | — | TM08 | — | — | — | 위력 150명중 90PP 5 | |
봉인 영명Imprison 에스퍼변화 | 소드・실드 | — | TM44 | — | — | — | PP 10 상대가 자신과 같은 기술을 배웠다면 상대만 그 기술을 사용할 수 없게 한다. | 이 기술로 계산 열기 |
아이언테일 영명Iron Tail 강철물리 | 소드・실드 | — | TR31 | — | — | — | 위력 100명중 75PP 15 | |
안다리걸기 영명Low Kick 격투물리 | 소드・실드 | — | TR07 | — | — | — | 명중 100PP 20 발을 강하게 걸고 상대를 넘어뜨려 공격한다. 상대가 무거울수록 위력이 올라간다. | |
매직룸 영명Magic Room 에스퍼변화 | 소드・실드 | — | TM72 | — | — | — | PP 10 이상한 공간을 만든다. 5턴 동안 모든 포켓몬의 도구의 효과가 사라진다. | 이 기술로 계산 열기 |
미스트필드 영명Misty Terrain 페어리변화 | 소드・실드 | — | TM89 | — | — | — | PP 10 5턴 동안 땅에 있으면 상태 이상이 되지 않고 드래곤타입 기술의 데미지도 절반이 된다. | 이 기술로 계산 열기 |
매지컬플레임 영명Mystical Fire 불꽃特殊 | 소드・실드 | — | TM92 | — | — | — | 위력 75명중 100PP 10 | |
고양이돈받기 영명Pay Day 노말물리 | 소드・실드 | — | TM02 | — | — | — | 위력 40명중 100PP 20 | |
치근거리기 영명Play Rough 페어리물리 | 소드・실드 | — | TR90 | — | — | — | 위력 90명중 90PP 10 | |
방어 영명Protect 노말변화 | 소드・실드 | — | TM25 | — | — | — | PP 10 상대의 공격을 전혀 받지 않는다. 연속으로 쓰면 실패하기 쉽다. | 이 기술로 계산 열기 |
사이코필드 영명Psychic Terrain 에스퍼변화 | 소드・실드 | — | TM91 | — | — | — | PP 10 5턴 동안 땅에 있으면 선제공격을 받지 않는다. 에스퍼타입의 위력이 올라간다. | 이 기술로 계산 열기 |
잠자기 영명Rest 에스퍼변화 | 소드・실드 | — | TM21 | — | — | — | PP 5 2턴 동안 계속 잠잔다. 자신의 HP와 상태 이상을 모두 회복한다. | 이 기술로 계산 열기 |
돌림노래 영명Round 노말特殊 | 소드・실드 | — | TM76 | — | — | — | 위력 60명중 100PP 15 | |
잠꼬대 영명Sleep Talk 노말변화 | 소드・실드 | — | TR27 | — | — | — | PP 10 자신이 배운 기술 중 하나를 무작위로 날린다. 자신이 잠들어 있을 때만 쓸 수 있다. | 이 기술로 계산 열기 |
스마트혼 영명Smart Strike 강철물리 | 소드・실드 | — | TM96 | — | — | — | 위력 70PP 10 뾰족한 뿔로 상대를 꿰찔러서 공격한다. 공격은 반드시 명중한다. | |
코골기 영명Snore 노말特殊 | 소드・실드 | — | TM24 | — | — | — | 위력 50명중 100PP 15 | |
어시스트파워 영명Stored Power 에스퍼特殊 | 소드・실드 | — | TR82 | — | — | — | 위력 20명중 100PP 10 | |
대타출동 영명Substitute 노말변화 | 소드・실드 | — | TR20 | — | — | — | PP 10 자신의 HP를 조금 깎아서 분신을 만든다. 분신은 자신의 대타가 된다. | 이 기술로 계산 열기 |
스피드스타 영명Swift 노말特殊 | 소드・실드 | — | TM40 | — | — | — | 위력 60PP 20 별 모양의 빛을 발사해서 상대를 공격한다. 공격은 반드시 명중한다. | |
칼춤 영명Swords Dance 노말변화 | 소드・실드 | — | TR00 | — | — | — | PP 20 싸움의 춤을 격렬하게 춰서 기세를 높인다. 자신의 공격을 크게 올린다. | 이 기술로 계산 열기 |
지옥찌르기 영명Throat Chop 악물리 | 소드・실드 | — | TR95 | — | — | — | 위력 80명중 100PP 15 | |
트릭룸 영명Trick Room 에스퍼변화 | 소드・실드 | — | TM70 | — | — | — | PP 5 이상한 공간을 만든다. 5턴 동안 느린 포켓몬부터 행동할 수 있다. | 이 기술로 계산 열기 |
와일드볼트 영명Wild Charge 전기물리 | 소드・실드 | — | TR86 | — | — | — | 위력 90명중 100PP 15 | |
원더룸 영명Wonder Room 에스퍼변화 | 소드・실드 | — | TM71 | — | — | — | PP 10 이상한 공간을 만든다. 5턴 동안 모든 포켓몬의 방어와 특수방어가 바뀐다. | 이 기술로 계산 열기 |
사념의박치기 영명Zen Headbutt 에스퍼물리 | 소드・실드 | — | TR69 | — | — | — | 위력 80명중 90PP 15 | |
와이드포스 영명Expanding Force 에스퍼特殊 | 소드・실드 | — | — | — | ✓ | — | 위력 80명중 100PP 10 |
단단하고 훌륭한 뿔로 마음껏 상대를 꿰찔러서 공격한다.
| 이 기술로 계산 열기 |
실체화시킨 마음의 칼날로 상대를 베어 가른다. 급소에 맞기 쉽다.
| 이 기술로 계산 열기 |
눈에 보이지 않는 굉장한 속도로 상대에게 돌진한다. 반드시 선제공격할 수 있다.
| 이 기술로 계산 열기 |
상대를 향해서 몸 전체를 부딪쳐가며 공격한다.
| 이 기술로 계산 열기 |
요정의 바람을 일으켜 상대에게 몰아쳐서 공격한다.
| 이 기술로 계산 열기 |
이상한 광선을 상대에게 발사하여 공격한다. 혼란시킬 때가 있다.
| 이 기술로 계산 열기 |
큰 발로 상대를 짓밟아서 공격한다. 상대를 풀죽게 만들 때가 있다.
| 이 기술로 계산 열기 |
굉장한 기세로 상대에게 부딪쳐 공격한다. 자신도 조금 데미지를 입는다.
| 이 기술로 계산 열기 |
강력한 빛을 내어 상대에게 데미지를 준다.
| 이 기술로 계산 열기 |
강한 염동력을 상대에게 보내어 공격한다. 상대의 특수방어를 떨어뜨릴 때가 있다.
| 이 기술로 계산 열기 |
| 이 기술로 계산 열기 |
몸 전체로 상대를 덮쳐눌러 공격한다. 마비 상태로 만들 때가 있다.
| 이 기술로 계산 열기 |
하늘 높이 뛰어올라 2턴째에 상대를 공격한다. 마비 상태로 만들 때가 있다.
| 이 기술로 계산 열기 |
드릴처럼 몸을 회전시켜서 상대에게 몸통박치기한다. 급소에 맞기 쉽다.
| 이 기술로 계산 열기 |
자신이 독, 마비, 화상 상태일 때 날리면 기술의 위력이 2배가 된다.
| 이 기술로 계산 열기 |
기술을 사용한 2턴 뒤에 상대에게 염동력의 덩어리를 보내어 공격한다.
| 이 기술로 계산 열기 |
가진 힘을 모두 사용해서 상대에게 돌격한다. 다음 턴은 움직일 수 없다.
| 이 기술로 계산 열기 |
온몸을 써서 상대에게 맹렬히 어택한다.
| 이 기술로 계산 열기 |
강한 광선을 상대에게 발사하여 공격한다. 다음 턴은 움직일 수 없다.
| 이 기술로 계산 열기 |
단단한 꼬리로 상대를 힘껏 쳐서 공격한다. 상대의 방어를 떨어뜨릴 때가 있다.
| 이 기술로 계산 열기 |
입에서 내뱉는 아주 뜨거운 불꽃으로 공격한다. 상대의 특수공격을 떨어뜨린다.
| 이 기술로 계산 열기 |
상대의 몸에 돈을 세게 던져서 공격한다. 배틀 후에 돈을 받을 수 있다.
| 이 기술로 계산 열기 |
상대에게 치근거리며 공격한다. 상대의 공격을 떨어뜨릴 때가 있다.
| 이 기술로 계산 열기 |
노래로 상대를 공격한다. 함께 돌림노래를 하면 계속해서 쓸 수 있고 위력도 올라간다.
| 이 기술로 계산 열기 |
자신이 잠들어 있을 때 소음을 내어 공격한다. 상대를 풀죽게 만들 때가 있다.
| 이 기술로 계산 열기 |
축적된 파워로 상대를 공격한다. 자신의 능력이 올라가 있는 만큼 위력이 오른다.
| 이 기술로 계산 열기 |
이 기술에 맞은 상대는 지옥의 고통 때문에 2턴 동안 소리 기술을 낼 수 없다.
| 이 기술로 계산 열기 |
전기를 두르고 상대에게 부딪쳐 공격한다. 자신도 조금 데미지를 입는다.
| 이 기술로 계산 열기 |
사념의 힘을 이마에 모아서 공격한다. 상대를 풀죽게 만들 때가 있다.
| 이 기술로 계산 열기 |
사이코 파워로 상대를 공격한다. 사이코필드일 때는 위력이 오르며 모든 상대에게 데미지를 준다.
| 이 기술로 계산 열기 |