
포켓프로젝트
LOADING
필드를 준비하는 중…
Sea Creeper Pokémon
영명Dhelmise

바다에 닻을 내려 먹이를 기다린다. 몸집이 큰 고래왕을 잡아 생기를 빨아들인다.
강철타입 기술의 위력이 올라간다.
| 이름 | 버전 | 레벨 | 기술머신 | 알 기술 | 가르침 | 기타 | 상세 | 이 기술로 계산 열기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
흡수 영명Absorb 풀特殊 | 소드・실드 | 1 | — | — | — | — | 위력 20명중 100PP 25 양분을 흡수하여 공격한다. 상대에게 입힌 데미지의 절반에 해당하는 HP를 회복할 수 있다. | 이 기술로 계산 열기 |
고속스핀 영명Rapid Spin 노말물리 | 소드・실드 | 1 | — | — | — | — | 위력 50명중 100PP 40 | |
놀래키기 영명Astonish 고스트물리 | 소드・실드 | 4 | — | — | — | — | 위력 30명중 100PP 15 | |
김밥말이 영명Wrap 노말물리 | 소드・실드 | 8 | — | — | — | — | 위력 15명중 90PP 20 | |
메가드레인 영명Mega Drain 풀特殊 | 소드・실드 | 12 | — | — | — | — | 위력 40명중 100PP 15 | |
성장 영명Growth 노말변화 | 소드・실드 | 16 | — | — | — | — | PP 20 몸을 일시에 크게 성장시켜 공격과 특수공격을 올린다. | 이 기술로 계산 열기 |
자이로볼 영명Gyro Ball 강철물리 | 소드・실드 | 20 | TR52 | — | — | — | 명중 100PP 5 몸을 고속으로 회전시켜 몸통박치기한다. 상대보다 스피드가 낮을수록 위력은 올라간다. | |
바꿔치기 영명Switcheroo 악변화 | 소드・실드 | 24 | — | — | — | — | 명중 100PP 10 눈에 보이지 않는 속도로 자신과 상대가 지닌 물건을 교환한다. | |
기가드레인 영명Giga Drain 풀特殊 | 소드・실드 | 28 | TM28 | — | — | — | 위력 75명중 100PP 10 | |
바다회오리 영명Whirlpool 물特殊 | 소드・실드 | 32 | TM36 | — | — | — | 위력 35명중 85PP 15 | |
헤비봄버 영명Heavy Slam 강철물리 | 소드・실드 | 36 | TR79 | — | — | — | 명중 100PP 10 무거운 몸으로 상대에게 부딪쳐 공격한다. 자신이 상대보다 무거울수록 위력이 올라간다. | |
힘껏치기 영명Slam 노말물리 | 소드・실드 | 40 | — | — | — | — | 위력 80명중 75PP 20 | |
섀도볼 영명Shadow Ball 고스트特殊 | 소드・실드 | 44 | TR33 | — | — | — | 위력 80명중 100PP 15 | |
금속음 영명Metal Sound 강철변화 | 소드・실드 | 48 | — | — | — | — | 명중 85PP 40 금속을 긁을 때 나는 듯한 싫은 소리를 들려준다. 상대의 특수방어를 크게 떨어뜨린다. | |
앵커샷 영명Anchor Shot 강철물리 | 소드・실드 | 52 | — | — | — | — | 위력 80명중 100PP 20 | |
에너지볼 영명Energy Ball 풀特殊 | 소드・실드 | 56 | TR65 | — | — | — | 위력 90명중 100PP 10 | |
고스트다이브 영명Phantom Force 고스트물리 | 소드・실드 | 60 | TM86 | — | — | — | 위력 90명중 100PP 10 | |
파워휩 영명Power Whip 풀물리 | 소드・실드 | 64 | TR72 | — | — | — | 위력 120명중 85PP 10 | |
사이드체인지 영명Ally Switch 에스퍼변화 | 소드・실드 | — | TR83 | — | — | — | PP 15 이상한 힘으로 순간이동하여 자신과 같은 편의 위치를 바꾼다. | 이 기술로 계산 열기 |
승부굳히기 영명Assurance 악물리 | 소드・실드 | — | TM58 | — | — | — | 위력 60명중 100PP 10 | |
바디프레스 영명Body Press 격투물리 | 소드・실드 | — | TR99 | — | — | — | 위력 80명중 100PP 10 | |
깨뜨리다 영명Brick Break 격투물리 | 소드・실드 | — | TM43 | — | — | — | 위력 75명중 100PP 15 | |
소금물 영명Brine 물特殊 | 소드・실드 | — | TM55 | — | — | — | 위력 65명중 100PP 10 | |
세차게휘두르기 영명Brutal Swing 악물리 | 소드・실드 | — | TM97 | — | — | — | 위력 60명중 100PP 20 | |
땅고르기 영명Bulldoze 땅물리 | 소드・실드 | — | TM81 | — | — | — | 위력 60명중 100PP 20 | |
지진 영명Earthquake 땅물리 | 소드・실드 | — | TR10 | — | — | — | 위력 100명중 100PP 10 | |
버티기 영명Endure 노말변화 | 소드・실드 | — | TR26 | — | — | — | PP 10 공격을 받아도 HP를 반드시 1만큼은 남긴다. 연속으로 쓰면 실패하기 쉽다. | 이 기술로 계산 열기 |
객기 영명Facade 노말물리 | 소드・실드 | — | TM39 | — | — | — | 위력 70명중 100PP 20 | |
러스터캐논 영명Flash Cannon 강철特殊 | 소드・실드 | — | TR70 | — | — | — | 위력 80명중 100PP 10 | |
기가임팩트 영명Giga Impact 노말물리 | 소드・실드 | — | TM09 | — | — | — | 위력 150명중 90PP 5 | |
풀묶기 영명Grass Knot 풀特殊 | 소드・실드 | — | TR77 | — | — | — | 명중 100PP 20 풀을 휘감아서 상대를 쓰러뜨린다. 상대가 무거울수록 위력이 올라간다. | |
도우미 영명Helping Hand 노말변화 | 소드・실드 | — | TM41 | — | — | — | PP 20 동료를 돕는다. 도움받은 포켓몬이 쓰는 기술의 위력은 여느 때보다 커진다. | 이 기술로 계산 열기 |
병상첨병 영명Hex 고스트特殊 | 소드・실드 | — | TM77 | — | — | — | 위력 65명중 100PP 10 | |
하이드로펌프 영명Hydro Pump 물特殊 | 소드・실드 | — | TR03 | — | — | — | 위력 110명중 80PP 5 | |
파괴광선 영명Hyper Beam 노말特殊 | 소드・실드 | — | TM08 | — | — | — | 위력 150명중 90PP 5 | |
철벽 영명Iron Defense 강철변화 | 소드・실드 | — | TR46 | — | — | — | PP 15 피부를 쇠처럼 단단하게 만듦으로써 자신의 방어를 크게 올린다. | 이 기술로 계산 열기 |
아이언헤드 영명Iron Head 강철물리 | 소드・실드 | — | TR74 | — | — | — | 위력 80명중 100PP 15 | |
아쿠아브레이크 영명Liquidation 물물리 | 소드・실드 | — | TR98 | — | — | — | 위력 85명중 100PP 10 | |
탁류 영명Muddy Water 물特殊 | 소드・실드 | — | TR45 | — | — | — | 위력 90명중 85PP 10 | |
보복 영명Payback 악물리 | 소드・실드 | — | TM57 | — | — | — | 위력 50명중 100PP 10 | |
방어 영명Protect 노말변화 | 소드・실드 | — | TM25 | — | — | — | PP 10 상대의 공격을 전혀 받지 않는다. 연속으로 쓰면 실패하기 쉽다. | 이 기술로 계산 열기 |
비바라기 영명Rain Dance 물변화 | 소드・실드 | — | TM33 | — | — | — | PP 5 5턴 동안 비를 내리게 해서 물타입 기술의 위력을 올린다. 불꽃타입의 위력은 떨어진다. | 이 기술로 계산 열기 |
잠자기 영명Rest 에스퍼변화 | 소드・실드 | — | TM21 | — | — | — | PP 5 2턴 동안 계속 잠잔다. 자신의 HP와 상태 이상을 모두 회복한다. | 이 기술로 계산 열기 |
스톤샤워 영명Rock Slide 바위물리 | 소드・실드 | — | TM22 | — | — | — | 위력 75명중 90PP 10 | |
돌림노래 영명Round 노말特殊 | 소드・실드 | — | TM76 | — | — | — | 위력 60명중 100PP 15 | |
섀도클로 영명Shadow Claw 고스트물리 | 소드・실드 | — | TM65 | — | — | — | 위력 70명중 100PP 15 | |
잠꼬대 영명Sleep Talk 노말변화 | 소드・실드 | — | TR27 | — | — | — | PP 10 자신이 배운 기술 중 하나를 무작위로 날린다. 자신이 잠들어 있을 때만 쓸 수 있다. | 이 기술로 계산 열기 |
오물웨이브 영명Sludge Wave 독特殊 | 소드・실드 | — | TR78 | — | — | — | 위력 95명중 100PP 10 | |
코골기 영명Snore 노말特殊 | 소드・실드 | — | TM24 | — | — | — | 위력 50명중 100PP 15 | |
솔라빔 영명Solar Beam 풀特殊 | 소드・실드 | — | TM11 | — | — | — | 위력 120명중 100PP 10 | |
솔라블레이드 영명Solar Blade 풀물리 | 소드・실드 | — | TM12 | — | — | — | 위력 125명중 100PP 10 | |
대타출동 영명Substitute 노말변화 | 소드・실드 | — | TR20 | — | — | — | PP 10 자신의 HP를 조금 깎아서 분신을 만든다. 분신은 자신의 대타가 된다. | 이 기술로 계산 열기 |
쾌청 영명Sunny Day 불꽃변화 | 소드・실드 | — | TM34 | — | — | — | PP 5 5턴 동안 햇살을 강하게 해서 불꽃타입 기술의 위력을 올린다. 물타입의 위력은 떨어진다. | 이 기술로 계산 열기 |
파도타기 영명Surf 물特殊 | 소드・실드 | — | TR04 | — | — | — | 위력 90명중 100PP 15 | |
칼춤 영명Swords Dance 노말변화 | 소드・실드 | — | TR00 | — | — | — | PP 20 싸움의 춤을 격렬하게 춰서 기세를 높인다. 자신의 공격을 크게 올린다. | 이 기술로 계산 열기 |
도둑질 영명Thief 악물리 | 소드・실드 | — | TM23 | — | — | — | 위력 60명중 100PP 25 | |
그래스슬라이더 영명Grassy Glide 풀물리 | 소드・실드 | — | — | — | ✓ | — | 위력 55명중 100PP 20 | |
폴터가이스트 영명Poltergeist 고스트물리 | 소드・실드 | — | — | — | ✓ | — | 위력 110명중 90PP 5 | |
아이언롤러 영명Steel Roller 강철물리 | 소드・실드 | — | — | — | ✓ | — | 위력 130명중 100PP 5 |
회전해서 상대를 공격한다. 조이기, 김밥말이, 씨뿌리기 등을 날려버린다. 자신의 스피드도 오른다.
| 이 기술로 계산 열기 |
큰 소리 등으로 불시에 놀래켜서 공격한다. 상대를 풀죽게 만들 때가 있다.
| 이 기술로 계산 열기 |
긴 몸이나 덩굴 등을 사용해 4-5턴 동안 상대를 휘감아 공격한다.
| 이 기술로 계산 열기 |
양분을 흡수하여 공격한다. 상대에게 입힌 데미지의 절반에 해당하는 HP를 회복할 수 있다.
| 이 기술로 계산 열기 |
| 이 기술로 계산 열기 |
양분을 흡수하여 공격한다. 입힌 데미지의 절반에 해당하는 HP를 회복할 수 있다.
| 이 기술로 계산 열기 |
세차게 소용돌이치는 물속에 4-5턴 동안 상대를 가두어 공격한다.
| 이 기술로 계산 열기 |
| 이 기술로 계산 열기 |
긴 꼬리나 덩굴 등을 사용해 상대를 힘껏 쳐서 공격한다.
| 이 기술로 계산 열기 |
까만 그림자의 덩어리를 내던져서 공격한다. 상대의 특수방어를 떨어뜨릴 때가 있다.
| 이 기술로 계산 열기 |
| 이 기술로 계산 열기 |
앵커를 상대에게 휘감아서 공격한다. 상대는 도망칠 수 없게 된다.
| 이 기술로 계산 열기 |
자연으로부터 모은 생명의 힘을 발사한다. 상대의 특수방어를 떨어뜨릴 때가 있다.
| 이 기술로 계산 열기 |
1턴째에 어디론가 사라져서 2턴째에 상대를 공격한다. 기술 방어를 무시하고 공격할 수 있다.
| 이 기술로 계산 열기 |
덩굴이나 촉수를 세차게 흔들어 상대를 힘껏 쳐서 공격한다.
| 이 기술로 계산 열기 |
그 턴에 상대가 이미 데미지를 입었다면 기술의 위력은 2배가 된다.
| 이 기술로 계산 열기 |
몸을 부딪쳐서 공격한다. 방어가 높을수록 주는 데미지가 올라간다.
| 이 기술로 계산 열기 |
수도로 기세 좋게 내려쳐서 상대를 공격한다. 빛의장막이나 리플렉터 등도 파괴할 수 있다.
| 이 기술로 계산 열기 |
상대가 HP의 절반 정도 상처를 입고 있으면 기술의 위력이 2배가 된다.
| 이 기술로 계산 열기 |
자신의 몸을 세차게 휘둘러서 상대에게 데미지를 준다.
| 이 기술로 계산 열기 |
땅을 힘껏 밟아 자신의 주위에 있는 포켓몬을 공격한다. 상대의 스피드를 떨어뜨린다.
| 이 기술로 계산 열기 |
지진의 충격으로 자신의 주위에 있는 포켓몬을 공격한다.
| 이 기술로 계산 열기 |
자신이 독, 마비, 화상 상태일 때 날리면 기술의 위력이 2배가 된다.
| 이 기술로 계산 열기 |
몸의 빛을 한곳에 모아서 힘을 방출한다. 상대의 특수방어를 떨어뜨릴 때가 있다.
| 이 기술로 계산 열기 |
가진 힘을 모두 사용해서 상대에게 돌격한다. 다음 턴은 움직일 수 없다.
| 이 기술로 계산 열기 |
엎친 데 덮친 격으로 공격한다. 상태 이상인 상대에게 큰 데미지를 준다.
| 이 기술로 계산 열기 |
대량의 물을 세찬 기세로 상대에게 발사하여 공격한다.
| 이 기술로 계산 열기 |
강한 광선을 상대에게 발사하여 공격한다. 다음 턴은 움직일 수 없다.
| 이 기술로 계산 열기 |
강철과 같은 단단한 머리로 공격한다. 상대를 풀죽게 만들 때가 있다.
| 이 기술로 계산 열기 |
물의 힘으로 상대에게 부딪쳐서 공격한다. 상대의 방어를 떨어뜨릴 때가 있다.
| 이 기술로 계산 열기 |
탁해진 물을 상대에게 발사하여 공격한다. 명중률을 떨어뜨릴 때가 있다.
| 이 기술로 계산 열기 |
모아서 공격한다. 상대보다 나중에 공격할 수 있으면 기술의 위력은 2배가 된다.
| 이 기술로 계산 열기 |
큰 바위를 세차게 부딪쳐서 공격한다. 상대를 풀죽게 만들 때가 있다.
| 이 기술로 계산 열기 |
노래로 상대를 공격한다. 함께 돌림노래를 하면 계속해서 쓸 수 있고 위력도 올라간다.
| 이 기술로 계산 열기 |
그림자로 만든 날카로운 발톱으로 상대를 베어 가른다. 급소에 맞기 쉽다.
| 이 기술로 계산 열기 |
오물 파도로 자신의 주위에 있는 포켓몬을 공격한다. 독 상태로 만들 때가 있다.
| 이 기술로 계산 열기 |
자신이 잠들어 있을 때 소음을 내어 공격한다. 상대를 풀죽게 만들 때가 있다.
| 이 기술로 계산 열기 |
1턴째에 빛을 가득 모아 2턴째에 빛의 다발을 발사하여 공격한다.
| 이 기술로 계산 열기 |
1턴째에 빛을 가득 모아 2턴째에 그 힘을 검에 담아 공격한다.
| 이 기술로 계산 열기 |
큰 파도로 자신의 주위에 있는 포켓몬을 공격한다.
| 이 기술로 계산 열기 |
공격과 동시에 도구를 훔친다. 자신이 도구를 지니고 있을 경우에는 훔칠 수 없다.
| 이 기술로 계산 열기 |
지면에 미끄러지듯 상대를 공격한다. 그래스필드일 때 반드시 선제공격할 수 있다.
| 이 기술로 계산 열기 |
상대의 지닌 물건을 조종해서 공격한다. 상대가 도구를 지니고 있지 않으면 실패한다.
| 이 기술로 계산 열기 |
필드를 파괴하면서 공격한다. 필드가 어떤 상태로든 변해 있지 않은 경우 기술은 실패한다.
| 이 기술로 계산 열기 |