Pokédex / Gold / Silber / Habitak

Poke Project
LOADING
Das Feld wird vorbereitet…
Tiny Bird Pokémon
ENSpearow

Aus Gen. 6
Habitak kann einen sehr lauten Schrei ausstoßen, den man über die Entfernung von 1 km vernehmen kann. Durch das Echo seiner hohen, wehklagenden Schreie warnt dieses Pokémon seine Artgenossen vor drohender Gefahr.
Verhindert das Absenken der Genauigkeit.
Verstärkt kritische Treffer, so dass sie 3× so viel Schaden verursachen anstatt 2×.
| Name | Version | Level | TM / VM | Ei-Attacke | Lehrmeister | Andere | Details | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heuler ENGrowl NormalStatus | Gold / Silber | 1 | — | — | — | — | Gen. 100PP 40 Der Anwender heult herzzerreißend, um gegnerische Pokémon nachlässig werden zu lassen und deren Angriffs-Wert zu senken. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Pikser ENPeck FlugPhysisch | Gold / Silber | 1 | — | — | — | — | Stärke 35Gen. 100PP 35 | |
Silberblick ENLeer NormalStatus | Gold / Silber | 7 | — | — | — | — | Gen. 100PP 30 Der Verteidigungs-Wert gegnerischer Pokémon wird durch einen angsteinflößenden Blick gesenkt. | |
Furienschlag ENFury Attack NormalPhysisch | Gold / Silber | 13 | — | — | — | — | Stärke 15Gen. 85PP 20 | |
Verfolgung ENPursuit UnlichtPhysisch | Gold / Silber | 25 | — | — | — | — | Stärke 40Gen. 100PP 20 | |
Spiegeltrick ENMirror Move FlugStatus | Gold / Silber | 31 | — | — | — | — | PP 20 Diese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Bohrschnabel ENDrill Peck FlugPhysisch | Gold / Silber | 37 | — | — | — | — | Stärke 80Gen. 100PP 20 | |
Agilität ENAgility PsychoStatus | Gold / Silber | 43 | — | — | — | — | PP 30 Entspannt den Körper, um den Initiative-Wert stark zu erhöhen. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Anziehung ENAttract NormalStatus | Gold / Silber | — | TM45 | — | — | — | Gen. 100PP 15 Wenn das Ziel nicht dem Geschlecht des Anwenders angehört, fühlt es sich zu ihm hingezogen und greift eventuell nicht an. | |
Fluch ENCurse GeistStatus | Gold / Silber | — | TM03 | — | — | — | PP 10 Attacke, deren Wirkung davon abhängt, ob der Anwender ein Geister-Pokémon ist. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Scanner ENDetect KampfStatus | Gold / Silber | — | TM43 | — | — | — | PP 5 Anwender wehrt jede Attacke ab. Scheitert eventuell bei Wiederholung. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Doppelteam ENDouble Team NormalStatus | Gold / Silber | — | TM32 | — | — | — | PP 15 Erzeugt durch schnelle Bewegungen Ebenbilder, um den Ausweichwert zu erhöhen. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Ausdauer ENEndure NormalStatus | Gold / Silber | — | TM20 | — | — | — | PP 10 Nach fatalen Attacken bleibt stets 1 KP übrig. Misserfolg bei Wiederholung möglich. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Fliegen ENFly FlugPhysisch | Gold / Silber | — | HM02 | — | — | — | Stärke 90Gen. 95PP 15 | |
Frustration NormalPhysisch | Gold / Silber | — | TM21 | — | — | — | Gen. 100PP 20 Diese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Kraftreserve ENHidden Power NormalSpeziell | Gold / Silber | — | TM10 | — | — | — | Stärke 60Gen. 100PP 15 | |
Lehmschelle ENMud-Slap BodenSpeziell | Gold / Silber | — | TM31 | — | — | — | Stärke 20Gen. 100PP 10 | |
Schutzschild ENProtect NormalStatus | Gold / Silber | — | TM17 | — | — | — | PP 10 Anwender wehrt jede Attacke ab. Scheitert eventuell bei Wiederholung. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Erholung ENRest PsychoStatus | Gold / Silber | — | TM44 | — | — | — | PP 5 Anwender wird vollkommen geheilt, von allen Statusproblemen befreit und schläft die folgenden zwei Runden. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Rückkehr ENReturn NormalPhysisch | Gold / Silber | — | TM27 | — | — | — | Gen. 100PP 20 Diese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | |
Schlafrede ENSleep Talk NormalStatus | Gold / Silber | — | TM35 | — | — | — | PP 10 Anwender setzt per Zufall eine ihm bekannte Attacke ein. Klappt nur, wenn der Anwender gerade schläft. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Schnarcher ENSnore NormalSpeziell | Gold / Silber | — | TM13 | — | — | — | Stärke 50Gen. 100PP 15 | |
Stahlflügel ENSteel Wing StahlPhysisch | Gold / Silber | — | TM47 | — | — | — | Stärke 70Gen. 90PP 25 | |
Sonnentag ENSunny Day FeuerStatus | Gold / Silber | — | TM11 | — | — | — | PP 5 Die Sonne brennt unbarmherzig fünf Runden lang. Dadurch werden Attacken vom Typ Feuer verstärkt, während Wasser-Attacken abgeschwächt werden. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Angeberei ENSwagger NormalStatus | Gold / Silber | — | TM34 | — | — | — | Gen. 85PP 15 Verwirrt das Ziel und erhöht dessen Angriffs-Wert stark. | |
Sternschauer ENSwift NormalSpeziell | Gold / Silber | — | TM39 | — | — | — | Stärke 60PP 20 Verschießt sternförmige Strahlen, die stets treffen, auf gegnerische Pokémon. | |
Raub ENThief UnlichtPhysisch | Gold / Silber | — | TM46 | — | — | — | Stärke 60Gen. 100PP 25 | |
Toxin ENToxic GiftStatus | Gold / Silber | — | TM06 | — | — | — | Gen. 90PP 10 Vergiftet das Ziel mit einem potenten Toxin schwer. Die Vergiftung wird von Runde zu Runde stärker. | |
Trugschlag ENFalse Swipe NormalPhysisch | Gold / Silber | — | — | ✓ | — | — | Stärke 40Gen. 100PP 40 | |
Finte ENFeint Attack UnlichtPhysisch | Gold / Silber | — | — | ✓ | — | — | Stärke 60PP 20 Diese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | |
Ruckzuckhieb ENQuick Attack NormalPhysisch | Gold / Silber | — | — | ✓ | — | — | Stärke 40Gen. 100PP 30 | |
Grimasse ENScary Face NormalStatus | Gold / Silber | — | — | ✓ | — | — | Gen. 100PP 10 Jagt dem Ziel mit einer Grimasse Angst ein. Dessen Initiative-Wert sinkt stark. | |
Triplette ENTri Attack NormalSpeziell | Gold / Silber | — | — | ✓ | — | — | Stärke 80Gen. 100PP 10 |
Greift das Ziel mit dem Schnabel oder Horn an.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Spießt das Ziel zwei- bis fünfmal mit spitzem Horn oder Schnabel auf.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Diese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Korkenzieherangriff, bei dem der Schnabel als Bohrer dient.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Steigt in Runde 1 empor und trifft das Ziel in Runde 2.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Diese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Schadet dem Ziel durch Matsch. Dessen Genauigkeit sinkt.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Attacke nur im Schlaf möglich. Ziel schreckt eventuell zurück.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Trifft das Ziel mit Stahlflügeln. Verteidigungs-Wert des Anwenders steigt eventuell.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Ermöglicht es, das Item des Zieles zu stehlen, solang der Anwender selbst keins bei sich trägt.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Ein Angriff, der dem Ziel zumindest 1 KP lässt.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Bei dieser Erstschlag-Attacke stürzt sich der Anwender so schnell auf das Ziel, dass er quasi unsichtbar wird.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Feuert drei Strahlen ab. Verursacht eventuell Paralyse, Verbrennung oder Einfrieren.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |