Pokédex / Sonne / Mond / Smettbo

Poke Project
LOADING
Das Feld wird vorbereitet…
Butterfly Pokémon
ENButterfree

Da die hochgiftige Staubschicht auf seinen Flügeln wasserabweisend ist, kann es auch bei Regen umherfliegen.
Erhöht die Genauigkeit von Attacken.
Bewirkt, dass nicht sehr effektive Attacken dem Ziel trotz des Typennachteils normalen Schaden zufügen.
| Name | Version | Level | TM / VM | Ei-Attacke | Lehrmeister | Andere | Details | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konfusion ENConfusion PsychoSpeziell | Sonne / Mond | 1 | — | — | — | — | Stärke 50Gen. 100PP 25 Das Ziel wird von schwacher telekinetischer Energie getroffen und eventuell verwirrt. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Windstoß ENGust FlugSpeziell | Sonne / Mond | 1 | — | — | — | — | Stärke 40Gen. 100PP 35 | |
Giftpuder ENPoison Powder GiftStatus | Sonne / Mond | 13 | — | — | — | — | Gen. 75PP 35 Verstreut giftigen Puder, der das Ziel eventuell vergiftet. | |
Schlafpuder ENSleep Powder PflanzeStatus | Sonne / Mond | 13 | — | — | — | — | Gen. 75PP 15 Verstreut Schlafpuder, der das Ziel eventuell in Schlaf versetzt. | |
Stachelspore ENStun Spore PflanzeStatus | Sonne / Mond | 13 | — | — | — | — | Gen. 75PP 30 Verstreut lähmenden Puder, der das Ziel eventuell paralysiert. | |
Psystrahl ENPsybeam PsychoSpeziell | Sonne / Mond | 17 | — | — | — | — | Stärke 65Gen. 100PP 20 | |
Silberhauch ENSilver Wind KäferSpeziell | Sonne / Mond | 19 | — | — | — | — | Stärke 60Gen. 100PP 5 | |
Superschall ENSupersonic NormalStatus | Sonne / Mond | 23 | — | — | — | — | Gen. 55PP 20 Ausstoß bizarrer Schallwellen. Das Ziel wird verwirrt. | |
Falterreigen ENQuiver Dance KäferStatus | Sonne / Mond | 47 | — | — | — | — | PP 20 Anwender legt behände einen mystischen, formvollendeten Tanz aufs Parkett. Spezial-Angriff, Spezial-Verteidigung und Initiative steigen. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Bodyguard ENSafeguard NormalStatus | Sonne / Mond | 25 | TM20 | — | — | — | PP 25 Team des Anwenders ist fünf Runden vor Statusproblemen geschützt. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Wirbelwind ENWhirlwind NormalStatus | Sonne / Mond | 29 | — | — | — | — | PP 20 Weht das Ziel weg und ersetzt es durch ein anderes Pokémon. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Luftschnitt ENAir Slash FlugSpeziell | Sonne / Mond | 43 | — | — | — | — | Stärke 75Gen. 95PP 15 | |
Käfergebrumm ENBug Buzz KäferSpeziell | Sonne / Mond | 31 | — | — | — | — | Stärke 90Gen. 100PP 10 | |
Wutpulver ENRage Powder KäferStatus | Sonne / Mond | 35 | — | — | — | — | PP 20 Anwender zieht gegnerische Aufmerksamkeit und Angriffe auf sich, indem er ein Wut erzeugendes Pulver über sich streut. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Liebreiz ENCaptivate NormalStatus | Sonne / Mond | 37 | — | — | — | — | Gen. 100PP 20 Charme-Attacke, die den Spezial-Angriff des Zieles stark senkt, falls es dem anderen Geschlecht angehört. | |
Rückenwind ENTailwind FlugStatus | Sonne / Mond | 41 | — | — | — | — | PP 15 Anwender erzeugt einen Wirbelwind, der die Initiative aller Pokémon im Team für vier Runden erhöht. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Akrobatik ENAcrobatics FlugPhysisch | Sonne / Mond | — | TM62 | — | — | — | Stärke 55Gen. 100PP 15 | |
Aero-Ass ENAerial Ace FlugPhysisch | Sonne / Mond | — | TM40 | — | — | — | Stärke 60PP 20 Eine extrem schnelle Attacke, der das Ziel nicht ausweichen kann. | |
Anziehung ENAttract NormalStatus | Sonne / Mond | — | TM45 | — | — | — | Gen. 100PP 15 Wenn das Ziel nicht dem Geschlecht des Anwenders angehört, fühlt es sich zu ihm hingezogen und greift eventuell nicht an. | |
Vertrauenssache ENConfide NormalStatus | Sonne / Mond | — | TM100 | — | — | — | PP 20 Der Anwender vertraut dem Ziel ein Geheimnis an und stört auf diese Weise dessen Konzentration. Der Spezial-Angriff des Zieles sinkt. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Doppelteam ENDouble Team NormalStatus | Sonne / Mond | — | TM32 | — | — | — | PP 15 Erzeugt durch schnelle Bewegungen Ebenbilder, um den Fluchtwert zu erhöhen. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Traumfresser ENDream Eater PsychoSpeziell | Sonne / Mond | — | TM85 | — | — | — | Stärke 100Gen. 100PP 15 | |
Energieball ENEnergy Ball PflanzeSpeziell | Sonne / Mond | — | TM53 | — | — | — | Stärke 90Gen. 100PP 10 | |
Fassade ENFacade NormalPhysisch | Sonne / Mond | — | TM42 | — | — | — | Stärke 70Gen. 100PP 20 | |
Frustration NormalPhysisch | Sonne / Mond | — | TM21 | — | — | — | Gen. 100PP 20 Die Attacke wird stärker, je weniger der Anwender seinen Trainer mag. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Gigastoß ENGiga Impact NormalPhysisch | Sonne / Mond | — | TM68 | — | — | — | Stärke 150Gen. 90PP 5 | |
Kraftreserve ENHidden Power NormalSpeziell | Sonne / Mond | — | TM10 | — | — | — | Stärke 60Gen. 100PP 15 | |
Hyperstrahl ENHyper Beam NormalSpeziell | Sonne / Mond | — | TM15 | — | — | — | Stärke 150Gen. 90PP 5 | |
Plage ENInfestation KäferSpeziell | Sonne / Mond | — | TM83 | — | — | — | Stärke 20Gen. 100PP 20 | |
Schutzschild ENProtect NormalStatus | Sonne / Mond | — | TM17 | — | — | — | PP 10 Anwender wehrt jede Attacke ab. Scheitert eventuell bei Wiederholung. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Psycho-Plus ENPsych Up NormalStatus | Sonne / Mond | — | TM77 | — | — | — | PP 10 Der Anwender hypnotisiert sich selbst, um die Statusveränderungen des Zieles zu kopieren. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Psychokinese ENPsychic PsychoSpeziell | Sonne / Mond | — | TM29 | — | — | — | Stärke 90Gen. 100PP 10 | |
Regentanz ENRain Dance WasserStatus | Sonne / Mond | — | TM18 | — | — | — | PP 5 Anwender erzeugt starken Regen. Die Stärke von Wasser-Attacken erhöht sich fünf Runden lang, während die Stärke von Feuer-Attacken sinkt. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Erholung ENRest PsychoStatus | Sonne / Mond | — | TM44 | — | — | — | PP 5 Anwender wird vollkommen geheilt, von allen Statusproblemen befreit und schläft die folgenden zwei Runden. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Rückkehr ENReturn NormalPhysisch | Sonne / Mond | — | TM27 | — | — | — | Gen. 100PP 20 Die Attacke wird stärker, je mehr der Anwender seinen Trainer mag. | |
Ruheort ENRoost FlugStatus | Sonne / Mond | — | TM19 | — | — | — | PP 5 Anwender landet und ruht sich aus. KP des Anwenders werden um 50 % der maximalen KP aufgefüllt. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Kanon ENRound NormalSpeziell | Sonne / Mond | — | TM48 | — | — | — | Stärke 60Gen. 100PP 15 | |
Spukball ENShadow Ball GeistSpeziell | Sonne / Mond | — | TM30 | — | — | — | Stärke 80Gen. 100PP 15 | |
Schlafrede ENSleep Talk NormalStatus | Sonne / Mond | — | TM88 | — | — | — | PP 10 Anwender setzt per Zufall eine ihm bekannte Attacke ein. Klappt nur, wenn der Anwender gerade schläft. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Solarstrahl ENSolar Beam PflanzeSpeziell | Sonne / Mond | — | TM22 | — | — | — | Stärke 120Gen. 100PP 10 | |
Delegator ENSubstitute NormalStatus | Sonne / Mond | — | TM90 | — | — | — | PP 10 Anwender setzt eine kleine Menge an KP ein, um einen Doppelgänger zu erzeugen, der für ihn Schläge einsteckt. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Sonnentag ENSunny Day FeuerStatus | Sonne / Mond | — | TM11 | — | — | — | PP 5 Die Sonne brennt unbarmherzig fünf Runden lang. Dadurch werden Attacken vom Typ Feuer verstärkt, während Wasser-Attacken abgeschwächt werden. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Angeberei ENSwagger NormalStatus | Sonne / Mond | — | TM87 | — | — | — | Gen. 85PP 15 Verwirrt das Ziel und erhöht dessen Angriffs-Wert stark. | |
Raub ENThief UnlichtPhysisch | Sonne / Mond | — | TM46 | — | — | — | Stärke 60Gen. 100PP 25 | |
Toxin ENToxic GiftStatus | Sonne / Mond | — | TM06 | — | — | — | Gen. 90PP 10 Vergiftet das Ziel mit einem potenten Toxin schwer. Die Vergiftung wird von Runde zu Runde stärker. | |
Kehrtwende ENU-turn KäferPhysisch | Sonne / Mond | — | TM89 | — | — | — | Stärke 70Gen. 100PP 20 | |
Giftschock ENVenoshock GiftSpeziell | Sonne / Mond | — | TM09 | — | — | — | Stärke 65Gen. 100PP 10 |
Trifft das Ziel mit einem Windstoß durch einen Flügelschlag.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Feuert einen Strahl ab, der das Ziel verwirren kann.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Angriff mit Silberstaub. Eventuell werden alle Statuswerte des Anwenders erhöht.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Das Ziel wird mit einer Luftklinge angegriffen. Ziel schreckt eventuell zurück.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Anwender erzeugt Schallwellen, die beim Ziel Schaden verursachen und eventuell dessen Spezial-Verteidigung senken.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Ein graziler Angriff auf das Ziel. Trägt der Anwender kein Item bei sich, richtet die Attacke großen Schaden an.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Frisst die Träume eines schlafenden Ziels. Anwender wird um die Hälfte des zugefügten Schadens geheilt.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Anwender zieht Kraft aus der Natur und feuert sie auf das Ziel. Senkt eventuell Spezial-Verteidigung des Zieles.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Ist der Anwender vergiftet, paralysiert oder leidet er unter Verbrennungen, verdoppelt sich die Kraft der Attacke.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Anwender rennt mit seiner ganzen Kraft gegen das Ziel an und muss dann eine Runde ruhen.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Wirkung und Typ der Attacke hängen vom Anwender ab.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Starke Attacke, die den Anwender zwingt, eine Runde auszusetzen.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Der Anwender fällt vier bis fünf Runden lang wie eine Plage über das Ziel her und greift es an. In diesem Zeitraum kann es nicht fliehen.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Starke Psycho-Attacke, die eventuell die Spezial-Verteidigung des Zieles senkt.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Angriff mit Gesang. Singt der Anwender mit allen im Kanon, steigt die Stärke.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Bewirft das Ziel mit gruseligem Ball und senkt eventuell die Spezial-Verteidigung.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Absorbiert Licht in Runde 1. In Runde 2 erfolgt der Angriff.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Ermöglicht es, das Item des Zieles zu stehlen, solang der Anwender selbst keins bei sich trägt.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Nach der Attacke eilt der Anwender zurück und tauscht den Platz mit einem anderen Pokémon.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Überschüttet das Ziel mit einer speziellen toxischen Flüssigkeit. Doppelt so stark gegen vergiftete Ziele.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |