
Poke Project
LOADING
Preparando el terreno…
Bubble Jet Pokémon

Desde Gen. 6
Vaporeon sufrió una mutación repentina y desarrolló aletas y branquias que le permiten vivir bajo el agua. Asimismo, este Pokémon tiene la habilidad de controlar las aguas.
Si le alcanza un movimiento de tipo Agua, recupera PS en vez de sufrir daño.
Cura los problemas de estado si está lloviendo.
| Nombre | Versión | Nivel | MT / MO | Movimiento Huevo | Tutor | Otro | Detalles | Abrir el calc con este movimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Placaje ENTackle NormalFísico | Cristal | 1 | — | — | — | — | Potencia 40Prec. 100PP 35 Embestida con todo el cuerpo. | Abrir el calc con este movimiento |
Agitacola ENTail Whip NormalEstado | Cristal | 1 | — | — | — | — | Prec. 100PP 30 Agita la cola para bajar la Defensa del equipo rival. | |
Ataque Arena ENSand Attack TierraEstado | Cristal | 8 | — | — | — | — | Prec. 100PP 15 Arroja arena a la cara y baja la Precisión. | |
Pistola Agua ENWater Gun AguaEspecial | Cristal | 16 | — | — | — | — | Potencia 40Prec. 100PP 25 | |
Ataque Rápido ENQuick Attack NormalFísico | Cristal | 23 | — | — | — | — | Potencia 40Prec. 100PP 30 | |
Mordisco ENBite SiniestroFísico | Cristal | 30 | — | — | — | — | Potencia 60Prec. 100PP 25 | |
Rayo Aurora ENAurora Beam HieloEspecial | Cristal | 36 | — | — | — | — | Potencia 65Prec. 100PP 20 | |
Niebla ENHaze HieloEstado | Cristal | 42 | — | — | — | — | PP 30 Neblina que elimina los cambios de características de todos los Pokémon en combate. | Abrir el calc con este movimiento |
Armadura Ácida ENAcid Armor VenenoEstado | Cristal | 47 | — | — | — | — | PP 20 Transforma la estructura celular para hacerse líquido y aumenta mucho la Defensa. | Abrir el calc con este movimiento |
Hidrobomba ENHydro Pump AguaEspecial | Cristal | 52 | — | — | — | — | Potencia 110Prec. 80PP 5 | |
Atracción ENAttract NormalEstado | Cristal | — | TM45 | — | — | — | Prec. 100PP 15 Si el objetivo es del sexo opuesto, se enamorará y bajará la posibilidad de que ataque. | |
Ventisca ENBlizzard HieloEspecial | Cristal | — | TM14 | — | — | — | Potencia 110Prec. 70PP 5 | |
Maldición ENCurse FantasmaEstado | Cristal | — | TM03 | — | — | — | PP 10 Un movimiento que tiene efectos distintos si el usuario es de tipo Fantasma o no. | Abrir el calc con este movimiento |
Detección ENDetect LuchaEstado | Cristal | — | TM43 | — | — | — | PP 5 Frena todos los ataques, pero puede fallar si se usa repetidamente. | Abrir el calc con este movimiento |
Doble Equipo ENDouble Team NormalEstado | Cristal | — | TM32 | — | — | — | PP 15 Crea copias de sí mismo para mejorar la Evasión. | Abrir el calc con este movimiento |
Aguante ENEndure NormalEstado | Cristal | — | TM20 | — | — | — | PP 10 Resiste cualquier ataque y deja al menos 1 PS. Puede fallar si se usa repetidamente. | Abrir el calc con este movimiento |
Frustración ENFrustration NormalFísico | Cristal | — | TM21 | — | — | — | Prec. 100PP 20 Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | |
Golpe Cabeza ENHeadbutt NormalFísico | Cristal | — | TM02 | — | — | — | Potencia 70Prec. 100PP 15 | |
Poder Oculto ENHidden Power NormalEspecial | Cristal | — | TM10 | — | — | — | Potencia 60Prec. 100PP 15 | |
Hiperrayo ENHyper Beam NormalEspecial | Cristal | — | TM15 | — | — | — | Potencia 150Prec. 90PP 5 | |
Viento Hielo ENIcy Wind HieloEspecial | Cristal | — | TM16 | — | — | — | Potencia 55Prec. 95PP 15 | |
Cola Férrea ENIron Tail AceroFísico | Cristal | — | TM23 | — | — | — | Potencia 100Prec. 75PP 15 | |
Bofetón Lodo ENMud-Slap TierraEspecial | Cristal | — | TM31 | — | — | — | Potencia 20Prec. 100PP 10 | |
Protección ENProtect NormalEstado | Cristal | — | TM17 | — | — | — | PP 10 Frena todos los ataques, pero puede fallar si se usa repetidamente. | Abrir el calc con este movimiento |
Danza Lluvia ENRain Dance AguaEstado | Cristal | — | TM18 | — | — | — | PP 5 Genera una fuerte lluvia que refuerza los movimientos de tipo Agua durante cinco turnos y debilita los de tipo Fuego. | Abrir el calc con este movimiento |
Descanso ENRest PsíquicoEstado | Cristal | — | TM44 | — | — | — | PP 5 Restaura todos los PS y cura todos los problemas de estado del usuario, que se duerme los dos turnos siguientes. | Abrir el calc con este movimiento |
Retribución ENReturn NormalFísico | Cristal | — | TM27 | — | — | — | Prec. 100PP 20 Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | |
Rugido ENRoar NormalEstado | Cristal | — | TM05 | — | — | — | PP 20 Se lleva al objetivo, que es cambiado por otro Pokémon. Si es un Pokémon salvaje, acaba el combate. | Abrir el calc con este movimiento |
Bola Sombra ENShadow Ball FantasmaEspecial | Cristal | — | TM30 | — | — | — | Potencia 80Prec. 100PP 15 | |
Sonámbulo ENSleep Talk NormalEstado | Cristal | — | TM35 | — | — | — | PP 10 Mientras duerme, usa uno de sus movimientos elegido al azar. | Abrir el calc con este movimiento |
Ronquido ENSnore NormalEspecial | Cristal | — | TM13 | — | — | — | Potencia 50Prec. 100PP 15 | |
Día Soleado ENSunny Day FuegoEstado | Cristal | — | TM11 | — | — | — | PP 5 Hace que se intensifique el efecto del sol durante cinco turnos, lo que potencia los movimientos de tipo Fuego y debilita los de tipo Agua. | Abrir el calc con este movimiento |
Surf AguaEspecial | Cristal | — | HM03 | — | — | — | Potencia 90Prec. 100PP 15 | |
Fanfarronear ENSwagger NormalEstado | Cristal | — | TM34 | — | — | — | Prec. 85PP 15 Provoca confusión en el objetivo, pero también sube mucho su Ataque. | |
Meteoros ENSwift NormalEspecial | Cristal | — | TM39 | — | — | — | Potencia 60PP 20 Lanza rayos en forma de estrella que no fallan nunca. | |
Tóxico ENToxic VenenoEstado | Cristal | — | TM06 | — | — | — | Prec. 90PP 10 Envenena gravemente al objetivo y causa un daño mayor en cada turno. | |
Cascada ENWaterfall AguaFísico | Cristal | — | HM07 | — | — | — | Potencia 80Prec. 100PP 15 | |
Torbellino ENWhirlpool AguaEspecial | Cristal | — | HM06 | — | — | — | Potencia 35Prec. 85PP 15 | |
Rayo Hielo ENIce Beam HieloEspecial | Cristal | — | — | — | ✓ | — | Potencia 90Prec. 100PP 10 |
—
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Ataca disparando agua con gran potencia.
| Abrir el calc con este movimiento |
Ataca al objetivo a gran velocidad. Este movimiento tiene prioridad alta.
| Abrir el calc con este movimiento |
Un voraz bocado que puede amedrentar al objetivo.
| Abrir el calc con este movimiento |
Rayo multicolor que puede reducir el Ataque.
| Abrir el calc con este movimiento |
Lanza una gran masa de agua a presión para atacar.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Tormenta de hielo que puede llegar a congelar.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Potente cabezazo que puede amedrentar al objetivo.
| Abrir el calc con este movimiento |
Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente.
| Abrir el calc con este movimiento |
Es eficaz, pero el atacante deberá descansar en el siguiente turno.
| Abrir el calc con este movimiento |
Ataque con aire helado que baja la Velocidad de los rivales.
| Abrir el calc con este movimiento |
Ataca con una cola férrea y puede bajar la Defensa del objetivo.
| Abrir el calc con este movimiento |
Echa lodo en la cara para bajar la Precisión.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Lanza una bola oscura que puede bajar la Defensa Especial del objetivo.
| Abrir el calc con este movimiento |
Fuerte ronquido que solo puede usarse dormido. Puede amedrentar al objetivo.
| Abrir el calc con este movimiento |
Inunda el terreno de combate con una ola gigante.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Embiste con un gran impulso que puede llegar a amedrentar.
| Abrir el calc con este movimiento |
Una tromba de agua atrapa al objetivo durante cuatro o cinco turnos.
| Abrir el calc con este movimiento |
Rayo de hielo que puede llegar a congelar.
| Abrir el calc con este movimiento |