Pokédex / Nero / Bianco / Heracross

Poke Project
LOADING
Preparazione del campo…
Single Horn Pokémon

Da Gen. 6
Heracross è dotato di artigli affilati sulle zampe inferiori, che conficca nel terreno o nella corteccia degli alberi per guadagnare stabilità mentre incorna violentemente i nemici e li scaglia lontano.
Quando il Pokémon ha pochi PS, la potenza delle sue mosse di tipo Coleottero aumenta.
Se il Pokémon è affetto da un problema di stato, tira fuori la grinta e aumenta il proprio Attacco.
Quando manda un nemico KO, il Pokémon si fa sicuro di sé e aumenta il proprio Attacco.
| Nome | Versione | Livello | MT / MN | Mossa Uovo | Insegnamossa | Altro | Dettagli | Apri il calc con questa mossa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza ENEndure NormaleStato | Nero / Bianco | 1 | — | — | — | — | PP 10 Chi la usa resta con un PS anche se subisce un colpo da KO in quel turno. Usata in successione può fallire. | Apri il calc con questa mossa |
Incornata ENHorn Attack NormaleFisico | Nero / Bianco | 1 | — | — | — | — | Potenza 65Prec. 100PP 25 | |
Fulmisguardo ENLeer NormaleStato | Nero / Bianco | 1 | — | — | — | — | Prec. 100PP 30 Terrorizza i nemici intorno con uno sguardo fulminante e intimidatorio, riducendone la Difesa. | |
Nottesferza ENNight Slash BuioFisico | Nero / Bianco | 1 | — | — | — | — | Potenza 70Prec. 100PP 15 | |
Azione ENTackle NormaleFisico | Nero / Bianco | 1 | — | — | — | — | Potenza 40Prec. 100PP 35 | |
Furia ENFury Attack NormaleFisico | Nero / Bianco | 7 | — | — | — | — | Potenza 15Prec. 85PP 20 | |
Aeroassalto ENAerial Ace VolanteFisico | Nero / Bianco | 13 | TM40 | — | — | — | Potenza 60PP 20 Chi la usa attacca il bersaglio a grande velocità. Questa mossa è infallibile. | |
Breccia ENBrick Break LottaFisico | Nero / Bianco | 19 | TM31 | — | — | — | Potenza 75Prec. 100PP 15 | |
Contrattacco ENCounter LottaFisico | Nero / Bianco | 25 | — | — | — | — | Prec. 100PP 20 Mossa che contrasta ogni attacco fisico, arrecando il doppio del danno ricevuto. | |
Riduttore ENTake Down NormaleFisico | Nero / Bianco | 31 | — | — | — | — | Potenza 90Prec. 85PP 20 | |
Zuffa ENClose Combat LottaFisico | Nero / Bianco | 37 | — | — | — | — | Potenza 120Prec. 100PP 5 | |
Fintoattacco ENFeint NormaleFisico | Nero / Bianco | 49 | — | — | — | — | Potenza 30Prec. 100PP 10 | |
Contropiede ENReversal LottaFisico | Nero / Bianco | 43 | — | — | — | — | Prec. 100PP 15 Chi la usa attacca con tutte le sue forze. Più i PS sono bassi, maggiore è la potenza di questa mossa. | |
Megacorno ENMegahorn ColeotteroFisico | Nero / Bianco | 55 | — | ✓ | — | — | Potenza 120Prec. 85PP 10 | |
Attrazione ENAttract NormaleStato | Nero / Bianco | — | TM45 | — | — | — | Prec. 100PP 15 Se il bersaglio è del sesso opposto, s’infatua e diventa riluttante ad attaccare. | |
Battiterra ENBulldoze TerraFisico | Nero / Bianco | — | TM78 | — | — | — | Potenza 60Prec. 100PP 20 | |
Taglio ENCut NormaleFisico | Nero / Bianco | — | HM01 | — | — | — | Potenza 50Prec. 95PP 30 | |
Fossa ENDig TerraFisico | Nero / Bianco | — | TM28 | — | — | — | Potenza 80Prec. 100PP 10 | |
Doppioteam ENDouble Team NormaleStato | Nero / Bianco | — | TM32 | — | — | — | PP 15 Chi la usa si muove in fretta e crea copie illusorie di se stesso che aumentano la capacità di elusione. | Apri il calc con questa mossa |
Terremoto ENEarthquake TerraFisico | Nero / Bianco | — | TM26 | — | — | — | Potenza 100Prec. 100PP 10 | |
Facciata ENFacade NormaleFisico | Nero / Bianco | — | TM42 | — | — | — | Potenza 70Prec. 100PP 20 | |
Falsofinale ENFalse Swipe NormaleFisico | Nero / Bianco | — | TM54 | — | — | — | Potenza 40Prec. 100PP 40 | |
Lancio ENFling BuioFisico | Nero / Bianco | — | TM56 | — | — | — | Prec. 100PP 10 Chi la usa lancia il suo strumento addosso al bersaglio. La forza e l’effetto dipendono dallo strumento. | |
Focalcolpo ENFocus Blast LottaSpeciale | Nero / Bianco | — | TM52 | — | — | — | Potenza 120Prec. 70PP 5 | |
Frustrazione ENFrustration NormaleFisico | Nero / Bianco | — | TM21 | — | — | — | Prec. 100PP 20 Questa mossa non può essere usata. È consigliabile farla dimenticare al Pokémon. Tuttavia, una volta dimenticata, non potrà più essere ricordata. | |
Gigaimpatto ENGiga Impact NormaleFisico | Nero / Bianco | — | TM68 | — | — | — | Potenza 150Prec. 90PP 5 | |
Introforza ENHidden Power NormaleSpeciale | Nero / Bianco | — | TM10 | — | — | — | Potenza 60Prec. 100PP 15 | |
Iper Raggio ENHyper Beam NormaleSpeciale | Nero / Bianco | — | TM15 | — | — | — | Potenza 150Prec. 90PP 5 | |
Protezione ENProtect NormaleStato | Nero / Bianco | — | TM17 | — | — | — | PP 10 Permette di eludere tutti gli attacchi. Se usata in successione può fallire. | Apri il calc con questa mossa |
Pioggiadanza ENRain Dance AcquaStato | Nero / Bianco | — | TM18 | — | — | — | PP 5 Chi la usa provoca una forte pioggia per cinque turni, potenziando le mosse di tipo Acqua e riducendo la potenza di quelle di tipo Fuoco. | Apri il calc con questa mossa |
Riposo ENRest PsicoStato | Nero / Bianco | — | TM44 | — | — | — | PP 5 Chi la usa recupera tutti i PS e guarisce da tutti i suoi problemi di stato, ma dorme per due turni. | Apri il calc con questa mossa |
Nemesi ENRetaliate NormaleFisico | Nero / Bianco | — | TM67 | — | — | — | Potenza 70Prec. 100PP 5 | |
Ritorno ENReturn NormaleFisico | Nero / Bianco | — | TM27 | — | — | — | Prec. 100PP 20 Questa mossa non può essere usata. È consigliabile farla dimenticare al Pokémon. Tuttavia, una volta dimenticata, non potrà più essere ricordata. | |
Frana ENRock Slide RocciaFisico | Nero / Bianco | — | TM80 | — | — | — | Potenza 75Prec. 90PP 10 | |
Spaccaroccia ENRock Smash LottaFisico | Nero / Bianco | — | TM94 | — | — | — | Potenza 40Prec. 100PP 15 | |
Rocciotomba ENRock Tomb RocciaFisico | Nero / Bianco | — | TM39 | — | — | — | Potenza 60Prec. 95PP 15 | |
Coro ENRound NormaleSpeciale | Nero / Bianco | — | TM48 | — | — | — | Potenza 60Prec. 100PP 15 | |
Ombrartigli ENShadow Claw SpettroFisico | Nero / Bianco | — | TM65 | — | — | — | Potenza 70Prec. 100PP 15 | |
Abbattimento ENSmack Down RocciaFisico | Nero / Bianco | — | TM23 | — | — | — | Potenza 50Prec. 100PP 15 | |
Pietrataglio ENStone Edge RocciaFisico | Nero / Bianco | — | TM71 | — | — | — | Potenza 100Prec. 80PP 5 | |
Forza ENStrength NormaleFisico | Nero / Bianco | — | HM04 | — | — | — | Potenza 80Prec. 100PP 15 | |
Entomoblocco ENStruggle Bug ColeotteroSpeciale | Nero / Bianco | — | TM76 | — | — | — | Potenza 50Prec. 100PP 20 | |
Sostituto ENSubstitute NormaleStato | Nero / Bianco | — | TM90 | — | — | — | PP 10 Chi la usa crea una copia di se stesso usando alcuni PS. La copia serve come esca per il nemico. | Apri il calc con questa mossa |
Giornodisole ENSunny Day FuocoStato | Nero / Bianco | — | TM11 | — | — | — | PP 5 Chi la usa intensifica i raggi solari per cinque turni, potenziando le mosse di tipo Fuoco e riducendo la potenza di quelle di tipo Acqua. | Apri il calc con questa mossa |
Bullo ENSwagger NormaleStato | Nero / Bianco | — | TM87 | — | — | — | Prec. 85PP 15 Chi la usa provoca il bersaglio e lo confonde, facendo aumentare però di molto il suo Attacco. | |
Danzaspada ENSwords Dance NormaleStato | Nero / Bianco | — | TM75 | — | — | — | PP 20 Danza frenetica che incrementa lo spirito combattivo. Chi la usa aumenta di molto il suo Attacco. | Apri il calc con questa mossa |
Furto ENThief BuioFisico | Nero / Bianco | — | TM46 | — | — | — | Potenza 60Prec. 100PP 25 | |
Tossina ENToxic VelenoStato | Nero / Bianco | — | TM06 | — | — | — | Prec. 90PP 10 Iperavvelena il bersaglio con una potente tossina. Il danno peggiora a ogni turno. | |
Velenoshock ENVenoshock VelenoSpeciale | Nero / Bianco | — | TM09 | — | — | — | Potenza 65Prec. 100PP 10 | |
Cuordileone ENWork Up NormaleStato | Nero / Bianco | — | TM83 | — | — | — | PP 30 Chi la usa si tira su di morale, aumentando il proprio Attacco e l’Attacco Speciale. | Apri il calc con questa mossa |
Pazienza ENBide NormaleFisico | Nero / Bianco | — | — | ✓ | — | — | PP 10 Questa mossa non può essere usata. È consigliabile farla dimenticare al Pokémon. Tuttavia, una volta dimenticata, non potrà più essere ricordata. | Apri il calc con questa mossa |
Sdoppiatore ENDouble-Edge NormaleFisico | Nero / Bianco | — | — | ✓ | — | — | Potenza 120Prec. 100PP 15 | |
Flagello ENFlail NormaleFisico | Nero / Bianco | — | — | ✓ | — | — | Prec. 100PP 15 Chi la usa si dimena per attaccare. È più efficace se i suoi PS sono bassi. | |
Centripugno ENFocus Punch LottaFisico | Nero / Bianco | — | — | ✓ | — | — | Potenza 150Prec. 100PP 20 | |
Rafforzatore ENHarden NormaleStato | Nero / Bianco | — | — | ✓ | — | — | PP 30 Tutti i muscoli del corpo si tonificano per aumentare la Difesa. | Apri il calc con questa mossa |
Inseguimento ENPursuit BuioFisico | Nero / Bianco | — | — | ✓ | — | — | Potenza 40Prec. 100PP 20 | |
Vendetta ENRevenge LottaFisico | Nero / Bianco | — | — | ✓ | — | — | Potenza 60Prec. 100PP 10 | |
Movim. Sismico ENSeismic Toss LottaFisico | Nero / Bianco | — | — | ✓ | — | — | Prec. 100PP 20 Colpisce il bersaglio con la forza di gravità. Infligge un danno pari al livello di chi la usa. |
—
Danneggia il bersaglio infilzandolo con un corno affilato.
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa colpisce il bersaglio appena si presenta l’occasione. Probabile brutto colpo.
| Apri il calc con questa mossa |
Attacco fisico che colpisce il bersaglio investendolo con tutto il corpo.
| Apri il calc con questa mossa |
Infilza il bersaglio con corna affilate o con il becco da due a cinque volte di fila.
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
Colpisce il bersaglio con una mano e rompe barriere come Riflesso e Schermoluce.
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
Carica spericolata con tutto il corpo contro il bersaglio. Danneggia un po’ anche chi la usa.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa attacca abbassando la guardia. La propria Difesa e la Difesa Speciale si riducono.
| Apri il calc con questa mossa |
Colpisce anche un bersaglio che ha usato mosse come Protezione e Individua, annullandone gli effetti.
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa utilizza il suo robusto e imponente corno per colpire il bersaglio con tutto se stesso.
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa calpesta il terreno e scatena un terremoto che danneggia i Pokémon nei paraggi, riducendone la Velocità.
| Apri il calc con questa mossa |
Attacca il bersaglio con artigli o falci affilate.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa scava al primo turno e attacca al successivo.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa provoca un potente sisma che colpisce i Pokémon che ha intorno.
| Apri il calc con questa mossa |
Mossa d’attacco che raddoppia la potenza se chi la usa è scottato, avvelenato o paralizzato.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa trattiene il colpo per impedire al bersaglio di andare KO, lasciandolo con almeno un PS.
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa si concentra e rilascia la sua forza. Può ridurre la Difesa Speciale del Pokémon colpito.
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa carica il bersaglio usando tutta la sua forza, ma al turno successivo deve riposarsi.
| Apri il calc con questa mossa |
Questa mossa non può essere usata. È consigliabile farla dimenticare al Pokémon. Tuttavia, una volta dimenticata, non potrà più essere ricordata.
| Apri il calc con questa mossa |
Colpisce il bersaglio con un potente raggio. Chi la usa salta il turno successivo per recuperare energia.
| Apri il calc con questa mossa |
Vendica un alleato messo KO. Se ciò è accaduto al turno precedente, il danno è maggiore.
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
I nemici vengono colpiti con violenza da grandi massi che possono anche farli tentennare.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa colpisce il bersaglio con un pugno che può anche ridurne la Difesa.
| Apri il calc con questa mossa |
Colpisce il bersaglio con rocce. Inoltre, lo rallenta riducendone la Velocità.
| Apri il calc con questa mossa |
Attacca il bersaglio con una melodia. Se usata durante lo stesso turno da più Pokémon, i danni inflitti aumentano.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa attacca con artigli d’ombra che colpiscono con gran forza. Probabile brutto colpo.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa lancia una pietra o un proiettile. Può colpire anche un bersaglio in volo e farlo cadere.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa colpisce il bersaglio dal basso con pietre affilate. Probabile brutto colpo.
| Apri il calc con questa mossa |
Colpisce il bersaglio con un’enorme energia.
| Apri il calc con questa mossa |
Colpisce i nemici intorno opponendo resistenza e riducendo il loro Attacco Speciale.
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa attacca il bersaglio e può rubargli lo strumento, se non ne ha già uno.
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
Lancia uno speciale liquido tossico sul bersaglio. Se questi è avvelenato, il danno provocato raddoppia.
| Apri il calc con questa mossa |
Carica spietata e pericolosa che danneggia molto anche chi la usa.
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa prende la mira prima di sferrare un pugno. Fallirà se verrà colpito prima di eseguire la mossa.
| Apri il calc con questa mossa |
Questa mossa non può essere usata. È consigliabile farla dimenticare al Pokémon. Tuttavia, una volta dimenticata, non potrà più essere ricordata.
| Apri il calc con questa mossa |
Mossa d’attacco che infligge un danno doppio se si è stati colpiti dal Pokémon bersaglio nello stesso turno.
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |