
Poke Project
LOADING
Preparazione del campo…
Dopey Pokémon

Slowpoke usa la coda per pescare la preda, immergendola in acqua dalle rive dei fiumi. Tuttavia, spesso dimentica cosa stava facendo e trascorre giorni interi a ciondolare vicino ai corsi d’acqua.
Protegge il Pokémon da infatuazioni e provocazioni.
Impedisce al Pokémon di venire confuso.
Il Pokémon recupera un po’ di PS quando viene sostituito.
| Nome | Versione | Livello | MT / MN | Mossa Uovo | Insegnamossa | Altro | Dettagli | Apri il calc con questa mossa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maledizione ENCurse SpettroStato | X / Y | 1 | — | — | — | — | PP 10 Una mossa che agisce in modo diverso se chi la usa è di tipo Spettro. | Apri il calc con questa mossa |
Azione ENTackle NormaleFisico | X / Y | 1 | — | — | — | — | Potenza 40Prec. 100PP 35 | |
Sbadiglio ENYawn NormaleStato | X / Y | 1 | — | — | — | — | PP 10 Chi la usa fa un grande sbadiglio che addormenta il bersaglio al turno seguente. | Apri il calc con questa mossa |
Ruggito ENGrowl NormaleStato | X / Y | 5 | — | — | — | — | Prec. 100PP 40 Distrae i nemici intorno con un ruggito potente e ne riduce l’Attacco. | |
Pistolacqua ENWater Gun AcquaSpeciale | X / Y | 9 | — | — | — | — | Potenza 40Prec. 100PP 25 | |
Confusione ENConfusion PsicoSpeciale | X / Y | 14 | — | — | — | — | Potenza 50Prec. 100PP 25 | |
Inibitore ENDisable NormaleStato | X / Y | 19 | — | — | — | — | Prec. 100PP 20 Per quattro turni impedisce al bersaglio di riutilizzare l’ultima mossa usata. | |
Bottintesta ENHeadbutt NormaleFisico | X / Y | 23 | — | — | — | — | Potenza 70Prec. 100PP 15 | |
Idropulsar ENWater Pulse AcquaSpeciale | X / Y | 28 | — | — | — | — | Potenza 60Prec. 100PP 20 | |
Cozzata Zen ENZen Headbutt PsicoFisico | X / Y | 32 | — | ✓ | — | — | Potenza 80Prec. 90PP 15 | |
Pigro ENSlack Off NormaleStato | X / Y | 36 | — | — | — | — | PP 5 Chi la usa si rilassa recuperando metà dei propri PS massimi. | Apri il calc con questa mossa |
Amnesia PsicoStato | X / Y | 41 | — | — | — | — | PP 20 Chi la usa svuota per un po’ la mente per dimenticare i problemi. La Difesa Speciale aumenta di molto. | Apri il calc con questa mossa |
Psichico ENPsychic PsicoSpeciale | X / Y | 45 | TM29 | — | — | — | Potenza 90Prec. 100PP 10 | |
Pioggiadanza ENRain Dance AcquaStato | X / Y | 49 | TM18 | — | — | — | PP 5 Chi la usa provoca una forte pioggia per cinque turni, potenziando le mosse di tipo Acqua. | Apri il calc con questa mossa |
Psicamisù ENPsych Up NormaleStato | X / Y | 54 | TM77 | — | — | — | PP 10 Chi la usa s’ipnotizza per copiare ogni modifica alle statistiche del bersaglio. | Apri il calc con questa mossa |
Ondasana ENHeal Pulse PsicoStato | X / Y | 58 | — | — | — | — | PP 10 Chi la usa lancia un’onda rilassante che fa recuperare al bersaglio metà dei suoi PS massimi. | Apri il calc con questa mossa |
Attrazione ENAttract NormaleStato | X / Y | — | TM45 | — | — | — | Prec. 100PP 15 Se il bersaglio è del sesso opposto, s’infatua e diventa riluttante ad attaccare. | |
Bora ENBlizzard GhiaccioSpeciale | X / Y | — | TM14 | — | — | — | Potenza 110Prec. 70PP 5 | |
Battiterra ENBulldoze TerraFisico | X / Y | — | TM78 | — | — | — | Potenza 60Prec. 100PP 20 | |
Calmamente ENCalm Mind PsicoStato | X / Y | — | TM04 | — | — | — | PP 20 Chi la usa, meditando, placa il proprio spirito per aumentare l’Attacco Speciale e la Difesa Speciale. | Apri il calc con questa mossa |
Confidenza ENConfide NormaleStato | X / Y | — | TM100 | — | — | — | PP 20 Chi la usa svela dei segreti al bersaglio, distraendolo e riducendone l’Attacco Speciale. | Apri il calc con questa mossa |
Fossa ENDig TerraFisico | X / Y | — | TM28 | — | — | — | Potenza 80Prec. 100PP 10 | |
Doppioteam ENDouble Team NormaleStato | X / Y | — | TM32 | — | — | — | PP 15 Chi la usa si muove in fretta e crea copie illusorie di se stesso che aumentano la capacità di elusione. | Apri il calc con questa mossa |
Mangiasogni ENDream Eater PsicoSpeciale | X / Y | — | TM85 | — | — | — | Potenza 100Prec. 100PP 15 | |
Terremoto ENEarthquake TerraFisico | X / Y | — | TM26 | — | — | — | Potenza 100Prec. 100PP 10 | |
Echeggiavoce ENEchoed Voice NormaleSpeciale | X / Y | — | TM49 | — | — | — | Potenza 40Prec. 100PP 15 | |
Facciata ENFacade NormaleFisico | X / Y | — | TM42 | — | — | — | Potenza 70Prec. 100PP 20 | |
Fuocobomba ENFire Blast FuocoSpeciale | X / Y | — | TM38 | — | — | — | Potenza 110Prec. 85PP 5 | |
Lanciafiamme ENFlamethrower FuocoSpeciale | X / Y | — | TM35 | — | — | — | Potenza 90Prec. 100PP 15 | |
Flash NormaleStato | X / Y | — | TM70 | — | — | — | Prec. 100PP 20 Investe il bersaglio con una luce abbagliante che ne riduce la precisione. Serve anche per illuminare i luoghi bui. | Apri il calc con questa mossa |
Frustrazione ENFrustration NormaleFisico | X / Y | — | TM21 | — | — | — | Prec. 100PP 20 Mossa che diventa tanto più potente quanto minore è il grado di affezione del Pokémon per il proprio Allenatore. | |
Laccioerboso ENGrass Knot ErbaSpeciale | X / Y | — | TM86 | — | — | — | Prec. 100PP 20 Chi la usa intrappola il bersaglio con l’erba e lo fa cadere. Danneggia maggiormente i Pokémon più pesanti. | |
Grandine ENHail GhiaccioStato | X / Y | — | TM07 | — | — | — | PP 10 Chi la usa causa una grandinata che dura cinque turni. Danneggia tutti i Pokémon tranne quelli di tipo Ghiaccio. | Apri il calc con questa mossa |
Introforza ENHidden Power NormaleSpeciale | X / Y | — | TM10 | — | — | — | Potenza 60Prec. 100PP 15 | |
Geloraggio ENIce Beam GhiaccioSpeciale | X / Y | — | TM13 | — | — | — | Potenza 90Prec. 100PP 10 | |
Bruciatutto ENIncinerate FuocoSpeciale | X / Y | — | TM59 | — | — | — | Potenza 60Prec. 100PP 15 | |
Schermoluce ENLight Screen PsicoStato | X / Y | — | TM16 | — | — | — | PP 30 Innalza una barriera di luce fantastica che riduce i danni degli attacchi speciali per sé e gli alleati per cinque turni. | Apri il calc con questa mossa |
Protezione ENProtect NormaleStato | X / Y | — | TM17 | — | — | — | PP 10 Permette di eludere tutti gli attacchi. Se usata in successione può fallire. | Apri il calc con questa mossa |
Psicoshock ENPsyshock PsicoSpeciale | X / Y | — | TM03 | — | — | — | Potenza 80Prec. 100PP 10 | |
Riposo ENRest PsicoStato | X / Y | — | TM44 | — | — | — | PP 5 Chi la usa recupera tutti i PS e guarisce da tutti i suoi problemi di stato, ma dorme per due turni. | Apri il calc con questa mossa |
Ritorno ENReturn NormaleFisico | X / Y | — | TM27 | — | — | — | Prec. 100PP 20 Mossa che diventa tanto più potente quanto maggiore è il grado di affezione del Pokémon per il proprio Allenatore. | |
Coro ENRound NormaleSpeciale | X / Y | — | TM48 | — | — | — | Potenza 60Prec. 100PP 15 | |
Salvaguardia ENSafeguard NormaleStato | X / Y | — | TM20 | — | — | — | PP 25 Chi la usa crea un campo protettivo che evita problemi di stato per sé e gli alleati per cinque turni. | Apri il calc con questa mossa |
Idrovampata ENScald AcquaSpeciale | X / Y | — | TM55 | — | — | — | Potenza 80Prec. 100PP 15 | |
Palla Ombra ENShadow Ball SpettroSpeciale | X / Y | — | TM30 | — | — | — | Potenza 80Prec. 100PP 15 | |
Sonnolalia ENSleep Talk NormaleStato | X / Y | — | TM88 | ✓ | — | — | PP 10 Chi la usa sfodera a caso una delle proprie mosse mentre sta dormendo. | Apri il calc con questa mossa |
Forza ENStrength NormaleFisico | X / Y | — | HM04 | — | — | — | Potenza 80Prec. 100PP 15 | |
Sostituto ENSubstitute NormaleStato | X / Y | — | TM90 | — | — | — | PP 10 Chi la usa crea una copia di se stesso usando alcuni PS. La copia serve come esca per il nemico. | Apri il calc con questa mossa |
Giornodisole ENSunny Day FuocoStato | X / Y | — | TM11 | — | — | — | PP 5 Chi la usa intensifica i raggi solari per cinque turni, potenziando le mosse di tipo Fuoco. | Apri il calc con questa mossa |
Surf AcquaSpeciale | X / Y | — | HM03 | — | — | — | Potenza 90Prec. 100PP 15 | |
Bullo ENSwagger NormaleStato | X / Y | — | TM87 | — | — | — | Prec. 85PP 15 Chi la usa provoca il bersaglio e lo confonde, facendo aumentare però di molto il suo Attacco. | |
Tuononda ENThunder Wave ElettroStato | X / Y | — | TM73 | — | — | — | Prec. 90PP 20 Il nemico viene colpito da una debole scarica elettrica che, se va a segno, ne causa la paralisi. | |
Tossina ENToxic VelenoStato | X / Y | — | TM06 | — | — | — | Prec. 90PP 10 Iperavvelena il bersaglio con una potente tossina. Il danno peggiora a ogni turno. | |
Distortozona ENTrick Room PsicoStato | X / Y | — | TM92 | — | — | — | PP 5 Chi la usa crea una dimensione in cui i Pokémon più lenti agiscono per primi per cinque turni. | Apri il calc con questa mossa |
Rutto ENBelch VelenoSpeciale | X / Y | — | — | ✓ | — | — | Potenza 120Prec. 90PP 10 | |
Panciamburo ENBelly Drum NormaleStato | X / Y | — | — | ✓ | — | — | PP 10 Chi la usa massimizza l’Attacco in cambio di metà dei PS massimi. | Apri il calc con questa mossa |
Blocco ENBlock NormaleStato | X / Y | — | — | ✓ | — | — | PP 5 Chi la usa sbarra la strada al bersaglio impedendone la fuga o la sostituzione. | Apri il calc con questa mossa |
Divinazione ENFuture Sight PsicoSpeciale | X / Y | — | — | ✓ | — | — | Potenza 120Prec. 100PP 10 | |
Precedenza ENMe First NormaleStato | X / Y | — | — | ✓ | — | — | PP 20 Se chi la usa è più veloce del nemico, gli ruba la mossa e gliela ritorce contro con potenza persino maggiore. | Apri il calc con questa mossa |
Fangata ENMud Sport TerraStato | X / Y | — | — | ✓ | — | — | PP 15 Chi la usa sparge fango sul campo di lotta indebolendo per cinque turni le mosse di tipo Elettro. | Apri il calc con questa mossa |
Russare ENSnore NormaleSpeciale | X / Y | — | — | ✓ | — | — | Potenza 50Prec. 100PP 15 | |
Pestone ENStomp NormaleFisico | X / Y | — | — | ✓ | — | — | Potenza 65Prec. 100PP 20 | |
Mirabilzona ENWonder Room PsicoStato | X / Y | — | — | ✓ | — | — | PP 10 Chi la usa crea una dimensione in cui Difesa e Difesa Speciale di tutti i Pokémon vengono scambiate per cinque turni. | Apri il calc con questa mossa |
—
Attacco fisico che colpisce il bersaglio investendolo con tutto il corpo.
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
Il bersaglio è colpito da un potente getto d’acqua.
| Apri il calc con questa mossa |
Colpisce il bersaglio con una leggera forza telecinetica e può anche confonderlo.
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa si lancia diritto di testa contro il bersaglio. Può anche farlo tentennare.
| Apri il calc con questa mossa |
Il bersaglio viene colpito da un getto d’acqua potentissimo che può anche confonderlo.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa concentra la forza nella testa e si lancia contro il bersaglio. Può anche farlo tentennare.
| Apri il calc con questa mossa |
Il bersaglio viene colpito da una potente forza telecinetica che può anche ridurne la Difesa Speciale.
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
Colpisce i nemici intorno con una tremenda tempesta di ghiaccio che può anche congelarli.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa calpesta il terreno e scatena un terremoto che danneggia i Pokémon nei paraggi, riducendone la Velocità.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa scava al primo turno e attacca al successivo. Fuori dalla lotta fa uscire da alcuni luoghi.
| Apri il calc con questa mossa |
Attacco che funziona solo su un bersaglio che dorme. Chi lo usa riceve metà dei PS persi dal Pokémon colpito.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa provoca un potente sisma che colpisce i Pokémon che ha intorno.
| Apri il calc con questa mossa |
Attacca il bersaglio con la propria voce echeggiante. Se usata a ripetizione da uno o più Pokémon il danno aumenta.
| Apri il calc con questa mossa |
Mossa d’attacco che raddoppia la potenza se chi la usa è scottato, avvelenato o paralizzato.
| Apri il calc con questa mossa |
Investe il bersaglio con un’intensa fiammata che fa terra bruciata. Può anche scottarlo.
| Apri il calc con questa mossa |
Il bersaglio viene colpito da intense fiammate che possono anche scottarlo.
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
Mossa singolare che cambia tipo a seconda del Pokémon che la usa.
| Apri il calc con questa mossa |
Il bersaglio è colpito da un raggio di energia gelida che può anche congelarlo.
| Apri il calc con questa mossa |
Attacca i nemici che ha intorno con una fiammata. Il fuoco distruggerà le bacche o alcuni tipi di strumenti che i Pokémon hanno con sé.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa attacca il bersaglio facendo materializzare un misterioso raggio psichico che provoca danni fisici.
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
Attacca il bersaglio con una melodia. Se usata durante lo stesso turno da più Pokémon, i danni inflitti aumentano.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa attacca il bersaglio con un getto d’acqua bollente che può anche scottarlo.
| Apri il calc con questa mossa |
Lancia sul bersaglio una sfera nera. Può anche ridurne la Difesa Speciale.
| Apri il calc con questa mossa |
Colpisce il bersaglio con un’enorme energia. Fuori dalla lotta si usa per spostare i massi.
| Apri il calc con questa mossa |
Un’onda enorme sommerge il campo di lotta, colpendo tutti i Pokémon intorno a chi la scatena. Fuori dalla lotta si usa per spostarsi sull’acqua.
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa attacca il bersaglio con un rutto potente. Per utilizzare questa mossa, il Pokémon deve mangiare la bacca che possiede.
| Apri il calc con questa mossa |
Due turni dopo l’utilizzo di questa mossa, il bersaglio viene attaccato con energia psichica.
| Apri il calc con questa mossa |
Mossa da usare solo mentre si dorme. Il chiasso assordante può anche far tentennare il bersaglio.
| Apri il calc con questa mossa |
Colpisce il bersaglio con un grosso piede e può anche farlo tentennare.
| Apri il calc con questa mossa |