
Poke Project
LOADING
Preparando el terreno…
Pig Monkey Pokémon

Desde Gen. 6
Cuando Mankey empieza a temblar y a respirar con más intensidad, seguro que va a enfadarse. Aunque prever su enfado no sirve de nada porque alcanza un estado de rabia tan rápido que no hay escapatoria.
Su determinación le impide quedarse dormido.
Si recibe un golpe crítico, monta en cólera y sube su Ataque hasta el máximo.
Sube mucho su Ataque cuando el rival le baja las características.
| Nombre | Versión | Nivel | MT / MO | Movimiento Huevo | Tutor | Otro | Detalles | Abrir el calc con este movimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antojo ENCovet NormalFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | 1 | — | — | — | — | Potencia 60Prec. 100PP 25 Se acerca con ternura al objetivo, pero le ataca y le roba el objeto que lleve. | Abrir el calc con este movimiento |
Foco Energía ENFocus Energy NormalEstado | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | 1 | — | — | — | — | PP 30 Concentra energía para aumentar las posibilidades de asestar un golpe crítico. | Abrir el calc con este movimiento |
Malicioso ENLeer NormalEstado | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | 1 | — | — | — | — | Prec. 100PP 30 Intimida a los rivales para bajar su Defensa. | |
Patada Baja ENLow Kick LuchaFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | 1 | — | — | ✓ | — | Prec. 100PP 20 Patada baja que derriba al oponente. Cuanto más pesa el objetivo, más daño le causa. | |
Arañazo ENScratch NormalFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | 1 | — | — | — | — | Potencia 40Prec. 100PP 35 | |
Golpes Furia ENFury Swipes NormalFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | 9 | — | — | — | — | Potencia 18Prec. 80PP 15 | |
Golpe Kárate ENKarate Chop LuchaFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | 13 | — | — | — | — | Potencia 50Prec. 100PP 25 | |
Sísmico ENSeismic Toss LuchaFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | 17 | — | — | — | — | Prec. 100PP 20 Aprovecha la gravedad para derribar al objetivo. Le resta tantos PS como nivel tenga el usuario. | |
Chirrido ENScreech NormalEstado | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | 21 | — | — | — | — | Prec. 85PP 40 Alarido agudo que reduce mucho la Defensa del objetivo. | |
Buena Baza ENAssurance SiniestroFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | 25 | — | — | — | — | Potencia 60Prec. 100PP 10 | |
Fanfarronear ENSwagger NormalEstado | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | 33 | TM87 | — | — | — | Prec. 85PP 15 Provoca confusión en el objetivo, pero también sube mucho su Ataque. | |
Tajo Cruzado ENCross Chop LuchaFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | 37 | — | — | — | — | Potencia 100Prec. 80PP 5 | |
Saña ENThrash NormalFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | 41 | — | — | — | — | Potencia 120Prec. 100PP 10 | |
Castigo ENPunishment SiniestroFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | 45 | — | — | — | — | Prec. 100PP 5 Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | |
A Bocajarro ENClose Combat LuchaFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | 49 | — | ✓ | — | — | Potencia 120Prec. 100PP 5 | |
Golpe Aéreo ENAerial Ace VoladorFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM40 | — | — | — | Potencia 60PP 20 El usuario lanza un ataque muy rápido e ineludible. | |
Atracción ENAttract NormalEstado | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM45 | — | — | — | Prec. 100PP 15 Si el objetivo es del sexo opuesto, se enamorará y bajará la posibilidad de que ataque. | |
Demolición ENBrick Break LuchaFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM31 | — | — | — | Potencia 75Prec. 100PP 15 | |
Corpulencia ENBulk Up LuchaEstado | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM08 | — | — | — | PP 20 Robustece el cuerpo para subir el Ataque y la Defensa. | Abrir el calc con este movimiento |
Seducción ENCaptivate NormalEstado | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM78 | — | — | — | Prec. 100PP 20 Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | |
Excavar ENDig TierraFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM28 | — | — | — | Potencia 80Prec. 100PP 10 | |
Doble Equipo ENDouble Team NormalEstado | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM32 | — | — | — | PP 15 Crea copias de sí mismo para mejorar la Evasión. | Abrir el calc con este movimiento |
Terremoto ENEarthquake TierraFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM26 | — | — | — | Potencia 100Prec. 100PP 10 | |
Aguante ENEndure NormalEstado | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM58 | — | — | — | PP 10 Resiste cualquier ataque y deja al menos 1 PS. Puede fallar si se usa repetidamente. | Abrir el calc con este movimiento |
Fachada ENFacade NormalFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM42 | — | — | — | Potencia 70Prec. 100PP 20 | |
Lanzamiento ENFling SiniestroFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM56 | — | — | — | Prec. 100PP 10 El usuario lanza contra el objetivo el objeto que lleva. La fuerza del ataque y su efecto varían según el objeto. | |
Onda Certera ENFocus Blast LuchaEspecial | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM52 | — | — | — | Potencia 120Prec. 70PP 5 | |
Puño Certero ENFocus Punch LuchaFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM01 | — | — | — | Potencia 150Prec. 100PP 20 | |
Frustración ENFrustration NormalFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM21 | — | — | — | Prec. 100PP 20 Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | |
Poder Oculto ENHidden Power NormalEspecial | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM10 | — | — | — | Potencia 60Prec. 100PP 15 | |
Cola Férrea ENIron Tail AceroFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM23 | — | — | — | Potencia 100Prec. 75PP 15 | |
Don Natural ENNatural Gift NormalFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM83 | — | — | — | Prec. 100PP 15 Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | |
Sofoco ENOverheat FuegoEspecial | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM50 | — | — | — | Potencia 130Prec. 90PP 5 | |
Vendetta ENPayback SiniestroFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM66 | — | — | — | Potencia 50Prec. 100PP 10 | |
Puya Nociva ENPoison Jab VenenoFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM84 | — | — | — | Potencia 80Prec. 100PP 20 | |
Protección ENProtect NormalEstado | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM17 | — | — | — | PP 10 Frena todos los ataques, pero puede fallar si se usa repetidamente. | Abrir el calc con este movimiento |
Danza Lluvia ENRain Dance AguaEstado | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM18 | — | — | — | PP 5 Genera una fuerte lluvia que refuerza los movimientos de tipo Agua durante cinco turnos y debilita los de tipo Fuego. | Abrir el calc con este movimiento |
Descanso ENRest PsíquicoEstado | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM44 | — | — | — | PP 5 Restaura todos los PS y cura todos los problemas de estado del usuario, que se duerme los dos turnos siguientes. | Abrir el calc con este movimiento |
Retribución ENReturn NormalFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM27 | — | — | — | Prec. 100PP 20 Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | |
Treparrocas ENRock Climb NormalFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | HM08 | — | — | — | Potencia 90Prec. 85PP 20 | |
Avalancha ENRock Slide RocaFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM80 | ✓ | — | — | Potencia 75Prec. 90PP 10 | |
Golpe Roca ENRock Smash LuchaFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | HM06 | — | — | — | Potencia 40Prec. 100PP 15 | |
Tumba Rocas ENRock Tomb RocaFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM39 | — | — | — | Potencia 60Prec. 95PP 15 | |
Daño Secreto ENSecret Power NormalFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM43 | — | — | — | Potencia 70Prec. 100PP 20 | |
Sonámbulo ENSleep Talk NormalEstado | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM82 | — | — | — | PP 10 Mientras duerme, usa uno de sus movimientos elegido al azar. | Abrir el calc con este movimiento |
Fuerza ENStrength NormalFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | HM04 | — | — | — | Potencia 80Prec. 100PP 15 | |
Sustituto ENSubstitute NormalEstado | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM90 | — | — | — | PP 10 Utiliza parte de los PS propios para crear un sustituto que actúa como señuelo. | Abrir el calc con este movimiento |
Día Soleado ENSunny Day FuegoEstado | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM11 | — | — | — | PP 5 Hace que se intensifique el efecto del sol durante cinco turnos, lo que potencia los movimientos de tipo Fuego y debilita los de tipo Agua. | Abrir el calc con este movimiento |
Mofa ENTaunt SiniestroEstado | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM12 | — | — | — | Prec. 100PP 20 Enfurece al objetivo para que solo use movimientos de ataque durante tres turnos. | |
Ladrón ENThief SiniestroFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM46 | — | — | — | Potencia 60Prec. 100PP 25 | |
Trueno ENThunder EléctricoEspecial | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM25 | — | — | — | Potencia 110Prec. 70PP 10 | |
Rayo ENThunderbolt EléctricoEspecial | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM24 | — | — | — | Potencia 90Prec. 100PP 15 | |
Tóxico ENToxic VenenoEstado | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM06 | — | — | — | Prec. 90PP 10 Envenena gravemente al objetivo y causa un daño mayor en cada turno. | |
Ida y Vuelta ENU-turn BichoFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM89 | — | — | — | Potencia 70Prec. 100PP 20 | |
Paliza ENBeat Up SiniestroFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | — | ✓ | — | — | Prec. 100PP 10 Ataque de todo el equipo Pokémon. Cuantos más haya, más veces se atacará. | |
Contraataque ENCounter LuchaFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | — | ✓ | — | — | Prec. 100PP 20 Devuelve un golpe físico por duplicado. | |
Otra Vez ENEncore NormalEstado | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | — | ✓ | — | — | Prec. 100PP 5 El objetivo repite su último movimiento durante tres turnos. | |
Profecía ENForesight NormalEstado | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | — | ✓ | — | — | PP 40 Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | Abrir el calc con este movimiento |
Meditación ENMeditate PsíquicoEstado | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | — | ✓ | — | — | PP 40 Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | Abrir el calc con este movimiento |
Desquite ENRevenge LuchaFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | — | ✓ | — | — | Potencia 60Prec. 100PP 10 | |
Inversión ENReversal LuchaFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | — | ✓ | — | — | Prec. 100PP 15 Ataque desesperado que causa más daño cuantos menos PS tenga el usuario. | |
Estímulo ENSmelling Salts NormalFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | — | ✓ | — | — | Potencia 70Prec. 100PP 10 | |
Esfuerzo ENEndeavor NormalFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | — | — | ✓ | — | Prec. 100PP 5 Reduce los PS del objetivo para que igualen a los del atacante. | |
Puño Fuego ENFire Punch FuegoFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | — | — | ✓ | — | Potencia 75Prec. 100PP 15 | |
Lanzamugre ENGunk Shot VenenoFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | — | — | ✓ | — | Potencia 120Prec. 80PP 5 | |
Golpe Cabeza ENHeadbutt NormalFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | — | — | ✓ | — | Potencia 70Prec. 100PP 15 | |
Refuerzo ENHelping Hand NormalEstado | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | — | — | ✓ | — | PP 20 El usuario ayuda a un aliado reforzando la potencia de su ataque. | Abrir el calc con este movimiento |
Puño Hielo ENIce Punch HieloFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | — | — | ✓ | — | Potencia 75Prec. 100PP 15 | |
Bofetón Lodo ENMud-Slap TierraEspecial | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | — | — | ✓ | — | Potencia 20Prec. 100PP 10 | |
Enfado ENOutrage DragónFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | — | — | ✓ | — | Potencia 120Prec. 100PP 10 | |
Imitación ENRole Play PsíquicoEstado | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | — | — | ✓ | — | PP 10 Imita al objetivo por completo y copia su habilidad. | Abrir el calc con este movimiento |
Bomba Germen ENSeed Bomb PlantaFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | — | — | ✓ | — | Potencia 80Prec. 100PP 15 | |
Rencor ENSpite FantasmaEstado | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | — | — | ✓ | — | Prec. 100PP 10 Da rienda suelta a su rencor para reducir cuatro PP del último movimiento usado por el objetivo. | |
Meteoros ENSwift NormalEspecial | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | — | — | ✓ | — | Potencia 60PP 20 Lanza rayos en forma de estrella que no fallan nunca. | |
Puño Trueno ENThunder Punch EléctricoFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | — | — | ✓ | — | Potencia 75Prec. 100PP 15 | |
Alboroto ENUproar NormalEspecial | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | — | — | ✓ | — | Potencia 90Prec. 100PP 10 | |
Onda Vacío ENVacuum Wave LuchaEspecial | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | — | — | ✓ | — | Potencia 40Prec. 100PP 30 |
—
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Araña con afiladas garras.
| Abrir el calc con este movimiento |
Araña rápidamente de dos a cinco veces.
| Abrir el calc con este movimiento |
Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Si el objetivo ya ha sufrido daño en ese turno, la fuerza del ataque se duplica.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Corte doble que suele propinar un golpe crítico.
| Abrir el calc con este movimiento |
Ataque de dos a tres turnos que acaba confundiendo al agresor.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Lucha abiertamente contra el objetivo sin protegerse. También reduce la Defensa y la Defensa Especial del usuario.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Potente ataque que también es capaz de destruir barreras como Pantalla de Luz y Reflejo.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
El usuario cava durante el primer turno y ataca en el segundo.
| Abrir el calc con este movimiento |
Un terremoto que afecta a todos los Pokémon que estén a su alrededor.
| Abrir el calc con este movimiento |
Si el usuario está quemado, paralizado o envenenado, ataca con el doble de potencia.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Agudiza la concentración mental y libera su poder. Puede disminuir la Defensa Especial del objetivo.
| Abrir el calc con este movimiento |
Se concentra para dar un puñetazo. Falla si se sufre un golpe antes de su uso.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente.
| Abrir el calc con este movimiento |
Ataca con una cola férrea y puede bajar la Defensa del objetivo.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Ataque en toda regla que baja mucho el Ataque Especial de quien lo usa.
| Abrir el calc con este movimiento |
El usuario contraataca con el doble de fuerza si el objetivo usa un movimiento antes.
| Abrir el calc con este movimiento |
Pincha al objetivo con un tentáculo o brazo envenenado. Puede llegar a envenenar al objetivo.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente.
| Abrir el calc con este movimiento |
Lanza grandes pedruscos. Puede amedrentar al objetivo.
| Abrir el calc con este movimiento |
Ataque con los puños. Puede bajar la Defensa del objetivo.
| Abrir el calc con este movimiento |
Tira rocas que detienen al objetivo y bajan su Velocidad.
| Abrir el calc con este movimiento |
Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente.
| Abrir el calc con este movimiento |
Propina un potente puñetazo con todas sus fuerzas.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
El agresor ataca y le quita el objeto al objetivo siempre y cuando no lleve ninguno.
| Abrir el calc con este movimiento |
Un poderoso rayo que daña al objetivo y puede paralizarlo.
| Abrir el calc con este movimiento |
Potente ataque eléctrico que puede paralizar al objetivo.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Tras atacar, el usuario vuelve a toda prisa para dar paso a otro Pokémon del equipo.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Ataque que produce el doble de daño si el usuario resulta herido en el mismo turno.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Puñetazo ardiente que puede causar quemaduras.
| Abrir el calc con este movimiento |
Lanza contra el objetivo basura asquerosa y puede envenenarlo.
| Abrir el calc con este movimiento |
Potente cabezazo que puede amedrentar al objetivo.
| Abrir el calc con este movimiento |
Puñetazo helado que puede llegar a congelar.
| Abrir el calc con este movimiento |
Echa lodo en la cara para bajar la Precisión.
| Abrir el calc con este movimiento |
Ataca de dos a tres turnos y acaba confundiendo al agresor.
| Abrir el calc con este movimiento |
Lanza al objetivo una descarga de semillas explosivas desde arriba.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Puñetazo eléctrico que puede paralizar al adversario.
| Abrir el calc con este movimiento |
Ataca de forma alborotada durante tres turnos. Mantiene despiertos a todos.
| Abrir el calc con este movimiento |
Gira los puños y libera una onda de vacío contra el objetivo. Este movimiento tiene prioridad alta.
| Abrir el calc con este movimiento |