
Poke Project
LOADING
Préparation du terrain…
Whiskers Pokémon
ENBarboach

Depuis Gén. 5
Son corps glissant est difficile à attraper. On dit qu’il a été créé dans de la boue solidifiée.
Empêche l'attirance.
Prévoit les capacités ennemies dangereuses.
Soigne les problèmes de statut s'il pleut.
| Nom | Version | Niveau | CT / CS | Capacité Œuf | Tuteur | Autre | Détails | Ouvrir le calc avec cette capacité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coud’Boue ENMud-Slap SolSpécial | Colosseum | 1 | — | — | — | — | Puissance 20Préc. 100PP 10 A une chance de diminuer la précision de la cible d'un niveau. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Lance-Boue ENMud Sport SolStatut | Colosseum | 6 | — | — | — | — | PP 15 Divise par deux tous les dégâts de type Électrik. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Tourniquet ENWater Sport EauStatut | Colosseum | 6 | — | — | — | — | PP 15 Divise par deux tous les dégâts de type Feu. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Pistolet à O ENWater Gun EauSpécial | Colosseum | 11 | — | — | — | — | Puissance 40Préc. 100PP 25 | |
Ampleur ENMagnitude SolPhysique | Colosseum | 16 | — | — | — | — | Préc. 100PP 30 La puissance varie aléatoirement entre 10 et 150. | |
Amnésie ENAmnesia PsyStatut | Colosseum | 21 | — | — | — | — | PP 20 Augmente la Défense Spéciale du lanceur de deux niveaux. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Repos ENRest PsyStatut | Colosseum | 26 | TM44 | — | — | — | PP 5 Le lanceur dort pendant deux tours, se soignant complètement | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Ronflement ENSnore NormalSpécial | Colosseum | 26 | — | — | — | — | Puissance 50Préc. 100PP 15 | |
Séisme ENEarthquake SolPhysique | Colosseum | 31 | TM26 | — | — | — | Puissance 100Préc. 100PP 10 | |
Prescience ENFuture Sight PsySpécial | Colosseum | 36 | — | — | — | — | Puissance 120Préc. 100PP 10 | |
Abîme ENFissure SolPhysique | Colosseum | 41 | — | — | — | — | Préc. 30PP 5 Provoque un KO en un coup. | |
Attraction ENAttract NormalStatut | Colosseum | — | TM45 | — | — | — | Préc. 100PP 15 La cible tombe amoureuse si elle a le genre opposé, et a 50% de chances de refuser d'attaquer le lanceur. | |
Blizzard GlaceSpécial | Colosseum | — | TM14 | — | — | — | Puissance 110Préc. 70PP 5 | |
Plongée ENDive EauPhysique | Colosseum | — | HM08 | — | — | — | Puissance 80Préc. 100PP 10 | |
Reflet ENDouble Team NormalStatut | Colosseum | — | TM32 | — | — | — | PP 15 Augmente l'esquive du lanceur d'un niveau. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Façade ENFacade NormalPhysique | Colosseum | — | TM42 | — | — | — | Puissance 70Préc. 100PP 20 | |
Frustration NormalPhysique | Colosseum | — | TM21 | — | — | — | Préc. 100PP 20 La puissance augmente quand le bonheur diminue, jusqu'à un maximum de 102. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Grêle ENHail GlaceStatut | Colosseum | — | TM07 | — | — | — | PP 10 Change la météo en averse de grêle pendant cinq tours. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Puissance Cachée ENHidden Power NormalSpécial | Colosseum | — | TM10 | — | — | — | Puissance 60Préc. 100PP 15 | |
Laser Glace ENIce Beam GlaceSpécial | Colosseum | — | TM13 | — | — | — | Puissance 90Préc. 100PP 10 | |
Abri ENProtect NormalStatut | Colosseum | — | TM17 | — | — | — | PP 10 Empêche n'importe quelle capacité de frapper le lanceur ce tour. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Danse Pluie ENRain Dance EauStatut | Colosseum | — | TM18 | — | — | — | PP 5 Change la météo en pluie pendant cinq tours. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Retour ENReturn NormalPhysique | Colosseum | — | TM27 | — | — | — | Préc. 100PP 20 La puissance augmente avec le bonheur, jusqu'à un maximum de 102. | |
Tomberoche ENRock Tomb RochePhysique | Colosseum | — | TM39 | — | — | — | Puissance 60Préc. 95PP 15 | |
Tempête de Sable ENSandstorm RocheStatut | Colosseum | — | TM37 | — | — | — | PP 10 Change la météo en tempête de sable pendant cinq tours. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Force Cachée ENSecret Power NormalPhysique | Colosseum | — | TM43 | — | — | — | Puissance 70Préc. 100PP 20 | |
Surf EauSpécial | Colosseum | — | HM03 | — | — | — | Puissance 90Préc. 100PP 15 | |
Toxik ENToxic PoisonStatut | Colosseum | — | TM06 | — | — | — | Préc. 90PP 10 Empoisonne gravement la cible, infligeant plus de dégâts à chaque tour. | |
Vibraqua ENWater Pulse EauSpécial | Colosseum | — | TM03 | — | — | — | Puissance 60Préc. 100PP 20 | |
Cascade ENWaterfall EauPhysique | Colosseum | — | HM07 | — | — | — | Puissance 80Préc. 100PP 15 |
Inflige des dégâts réguliers avec aucun effet additionnel.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance d'apeurer la cible. Ne fonctionne que si le lanceur dort.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Inflige des dégâts réguliers et peut frapper les utilisateurs de Tunnel.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Touche la cible deux tours plus tard.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de geler la cible.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur plonge sous l'eau, évitant toutes les attaques, et frappe au prochain tour.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
La puissance double si le lanceur est brûlé, paralysé, ou empoisonné.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
La puissance et le type dépend des IVs du lanceur. La puissance peut s'étendre entre 30 et 70.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de geler la cible.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de diminuer la Vitesse de la cible d'un niveau.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance d'infliger un effet de statut qui dépend du terrain.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Inflige des dégâts réguliers et peut frapper les utilisateurs de Plongée.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de rendre la cible confuse.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance d'apeurer la cible.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |