
Poke Project
LOADING
Préparation du terrain…
Mouse Pokémon

Depuis Gén. 5
D’une prudence extrême, sa nature robuste lui permet de s’adapter à tous les terrains.
| Nom | Version | Niveau | CT / CS | Capacité Œuf | Tuteur | Autre | Détails | Ouvrir le calc avec cette capacité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge ENTackle NormalPhysique | Jaune | 1 | — | — | — | — | Puissance 40Préc. 100PP 35 Inflige des dégâts réguliers avec aucun effet additionnel.(Gén. 2) | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Mimi-Queue ENTail Whip NormalStatut | Jaune | 1 | — | — | — | — | Préc. 100PP 30 Diminue la Défense de la cible d'un niveau. | |
Vive-Attaque ENQuick Attack NormalPhysique | Jaune | 7 | — | — | — | — | Puissance 40Préc. 100PP 30 | |
Croc de Mort ENHyper Fang NormalPhysique | Jaune | 14 | — | — | — | — | Puissance 80Préc. 90PP 15 | |
Puissance ENFocus Energy NormalStatut | Jaune | 23 | — | — | — | — | PP 30 Augmente la chance du lanceur de réaliser un coup critique.(Gén. 2) | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Croc Fatal ENSuper Fang NormalPhysique | Jaune | 34 | — | — | — | — | Préc. 90PP 10 Inflige des dégâts égaux à la moitié des PV de la cible. | |
Patience ENBide NormalPhysique | Jaune | — | TM34 | — | — | — | PP 10 Le lanceur attend deux tours, puis inflige en retour le double des dégâts qu'il a subi.(Gén. 2) | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Blizzard GlaceSpécial | Jaune | — | TM14 | — | — | — | Puissance 110Préc. 70PP 5 | |
Plaquage ENBody Slam NormalPhysique | Jaune | — | TM08 | — | — | — | Puissance 85Préc. 100PP 15 | |
Bulles d’O ENBubble Beam EauSpécial | Jaune | — | TM11 | — | — | — | Puissance 65Préc. 100PP 20 | |
Tunnel ENDig SolPhysique | Jaune | — | TM28 | — | — | — | Puissance 80Préc. 100PP 10 | |
Damoclès ENDouble-Edge NormalPhysique | Jaune | — | TM10 | — | — | — | Puissance 120Préc. 100PP 15 | |
Reflet ENDouble Team NormalStatut | Jaune | — | TM32 | — | — | — | PP 15 Augmente l'esquive du lanceur d'un niveau.(Gén. 2) | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Copie ENMimic NormalStatut | Jaune | — | TM31 | — | — | — | PP 10 Copie la dernière capacité utilisée par la cible.(Gén. 2) | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Frénésie ENRage NormalPhysique | Jaune | — | TM20 | — | — | — | Puissance 20Préc. 100PP 20 | |
Repos ENRest PsyStatut | Jaune | — | TM44 | — | — | — | PP 5 Le lanceur dort pendant deux tours, se soignant complètement(Gén. 2) | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Coud’Krâne ENSkull Bash NormalPhysique | Jaune | — | TM40 | — | — | — | Puissance 130Préc. 100PP 10 | |
Clonage ENSubstitute NormalStatut | Jaune | — | TM50 | — | — | — | PP 10 Transfère 1/4 des PV max du lanceur a une poupée, protégeant le lanceur des prochains dégâts ou changements de statut jusqu'à ce qu'elle se brise.(Gén. 2) | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Météores ENSwift NormalSpécial | Jaune | — | TM39 | — | — | — | Puissance 60PP 20 N'échoue jamais.(Gén. 2) | |
Bélier ENTake Down NormalPhysique | Jaune | — | TM09 | — | — | — | Puissance 90Préc. 85PP 20 | |
Fatal-Foudre ENThunder ÉlectrikSpécial | Jaune | — | TM25 | — | — | — | Puissance 110Préc. 70PP 10 | |
Tonnerre ENThunderbolt ÉlectrikSpécial | Jaune | — | TM24 | — | — | — | Puissance 90Préc. 100PP 15 | |
Toxik ENToxic PoisonStatut | Jaune | — | TM06 | — | — | — | Préc. 90PP 10 Empoisonne gravement la cible, infligeant plus de dégâts à chaque tour. | |
Pistolet à O ENWater Gun EauSpécial | Jaune | — | TM12 | — | — | — | Puissance 40Préc. 100PP 25 |
—
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Inflige des dégâts réguliers avec aucun effet additionnel.(Gén. 2)
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance d'apeurer la cible.(Gén. 2)
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de geler la cible.(Gén. 2)
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de paralyser la cible.(Gén. 2)
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de diminuer la Vitesse de la cible d'un niveau.(Gén. 2)
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur creuse sous le sol, évitant toutes les attaques, et frappe au prochain tour.(Gén. 2)
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur reçoit 1/3 des dégâts infligés en contrecoup.(Gén. 2)
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Si le lanceur est touché après avoir utilisé cette capacité, son Attaque augmente d'un niveau.(Gén. 2)
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Augmente la Défense du lanceur d'un niveau. Le lanceur charge pendant un tour avant d'attaquer.(Gén. 2)
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur reçoit 1/4 des dégâts qu'il inflige en contrecoup.(Gén. 2)
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de paralyser la cible.(Gén. 2)
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de paralyser la cible.(Gén. 2)
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Inflige des dégâts réguliers avec aucun effet additionnel.(Gén. 2)
| Ouvrir le calc avec cette capacité |