
Poke Project
LOADING
Préparation du terrain…
Fox Pokémon
ENVulpix

Depuis Gén. 5
Il envoie des boules de feu. Avec l’âge, ses six queues en forment de nouvelles.
Booste capacités Feu si touché par attaques Feu.
Invoque le soleil.
| Nom | Version | Niveau | CT / CS | Capacité Œuf | Tuteur | Autre | Détails | Ouvrir le calc avec cette capacité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flammèche ENEmber FeuSpécial | Jaune | 1 | — | — | — | — | Puissance 40Préc. 100PP 25 A une chance de brûler la cible.(Gén. 2) | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Mimi-Queue ENTail Whip NormalStatut | Jaune | 1 | — | — | — | — | Préc. 100PP 30 Diminue la Défense de la cible d'un niveau. | |
Vive-Attaque ENQuick Attack NormalPhysique | Jaune | 16 | — | — | — | — | Puissance 40Préc. 100PP 30 | |
Hurlement ENRoar NormalStatut | Jaune | 21 | — | — | — | — | PP 20 Termine immédiatement les combats sauvages. Force les dresseurs à retirer leur Pokémon.(Gén. 2) | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Onde Folie ENConfuse Ray SpectreStatut | Jaune | 28 | — | — | — | — | Préc. 100PP 10 Rend la cible confuse.(Gén. 2) | |
Lance-Flammes ENFlamethrower FeuSpécial | Jaune | 35 | — | — | — | — | Puissance 90Préc. 100PP 15 | |
Danse Flammes ENFire Spin FeuSpécial | Jaune | 42 | — | — | — | — | Puissance 35Préc. 85PP 15 | |
Patience ENBide NormalPhysique | Jaune | — | TM34 | — | — | — | PP 10 Le lanceur attend deux tours, puis inflige en retour le double des dégâts qu'il a subi.(Gén. 2) | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Plaquage ENBody Slam NormalPhysique | Jaune | — | TM08 | — | — | — | Puissance 85Préc. 100PP 15 | |
Tunnel ENDig SolPhysique | Jaune | — | TM28 | — | — | — | Puissance 80Préc. 100PP 10 | |
Damoclès ENDouble-Edge NormalPhysique | Jaune | — | TM10 | — | — | — | Puissance 120Préc. 100PP 15 | |
Reflet ENDouble Team NormalStatut | Jaune | — | TM32 | — | — | — | PP 15 Augmente l'esquive du lanceur d'un niveau.(Gén. 2) | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Déflagration ENFire Blast FeuSpécial | Jaune | — | TM38 | — | — | — | Puissance 110Préc. 85PP 5 | |
Copie ENMimic NormalStatut | Jaune | — | TM31 | — | — | — | PP 10 Copie la dernière capacité utilisée par la cible.(Gén. 2) | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Frénésie ENRage NormalPhysique | Jaune | — | TM20 | — | — | — | Puissance 20Préc. 100PP 20 | |
Protection ENReflect PsyStatut | Jaune | — | TM33 | — | — | — | PP 20 Réduit les dégâts des attaques physiques de moitié.(Gén. 2) | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Repos ENRest PsyStatut | Jaune | — | TM44 | — | — | — | PP 5 Le lanceur dort pendant deux tours, se soignant complètement(Gén. 2) | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Coud’Krâne ENSkull Bash NormalPhysique | Jaune | — | TM40 | — | — | — | Puissance 130Préc. 100PP 10 | |
Clonage ENSubstitute NormalStatut | Jaune | — | TM50 | — | — | — | PP 10 Transfère 1/4 des PV max du lanceur a une poupée, protégeant le lanceur des prochains dégâts ou changements de statut jusqu'à ce qu'elle se brise.(Gén. 2) | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Météores ENSwift NormalSpécial | Jaune | — | TM39 | — | — | — | Puissance 60PP 20 N'échoue jamais.(Gén. 2) | |
Bélier ENTake Down NormalPhysique | Jaune | — | TM09 | — | — | — | Puissance 90Préc. 85PP 20 | |
Toxik ENToxic PoisonStatut | Jaune | — | TM06 | — | — | — | Préc. 90PP 10 Empoisonne gravement la cible, infligeant plus de dégâts à chaque tour. |
—
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Inflige des dégâts réguliers avec aucun effet additionnel.(Gén. 2)
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de brûler la cible.(Gén. 2)
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Empêche la cible de fuir et inflige des dégâts pendant 2-5 tours.(Gén. 2)
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de paralyser la cible.(Gén. 2)
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur creuse sous le sol, évitant toutes les attaques, et frappe au prochain tour.(Gén. 2)
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur reçoit 1/3 des dégâts infligés en contrecoup.(Gén. 2)
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de brûler la cible.(Gén. 2)
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Si le lanceur est touché après avoir utilisé cette capacité, son Attaque augmente d'un niveau.(Gén. 2)
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Augmente la Défense du lanceur d'un niveau. Le lanceur charge pendant un tour avant d'attaquer.(Gén. 2)
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur reçoit 1/4 des dégâts qu'il inflige en contrecoup.(Gén. 2)
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |