EV Yield Dex
Browse Pokémon by the effort values they yield when defeated.
Atk +1
Pokédex
118 entries
007QuaxlyWaterBST 310·HP 55/A 65/B 45/C 50/D 45/S 50
014NymbleBugBST 210·HP 33/A 46/B 40/C 21/D 25/S 45
023EkansPoisonBST 288·HP 35/A 60/B 44/C 40/D 54/S 55
027YungoosNormalBST 253·HP 48/A 70/B 30/C 30/D 30/S 45
032Nidoran♂PoisonBST 273·HP 46/A 57/B 40/C 40/D 40/S 50
046ParasBugGrassBST 285·HP 35/A 70/B 55/C 45/D 55/S 25
057ChewtleWaterBST 284·HP 50/A 64/B 50/C 38/D 38/S 44
066MachopFightingBST 305·HP 70/A 80/B 50/C 35/D 35/S 35
069BellsproutGrassPoisonBST 300·HP 50/A 75/B 35/C 70/D 30/S 40
083Farfetch’dNormalFlyingBST 377·HP 52/A 90/B 55/C 58/D 62/S 60
084DoduoNormalFlyingBST 310·HP 35/A 85/B 45/C 35/D 35/S 75
089RockruffRockBST 280·HP 45/A 65/B 40/C 30/D 40/S 60
094ShinxElectricBST 263·HP 45/A 65/B 34/C 40/D 34/S 45
098KrabbyWaterBST 325·HP 30/A 105/B 90/C 25/D 25/S 50
113SquawkabillyNormalFlyingBST 417·HP 82/A 96/B 51/C 45/D 51/S 92
118GoldeenWaterBST 320·HP 45/A 67/B 60/C 35/D 50/S 63
118CrabrawlerFightingBST 338·HP 47/A 82/B 57/C 42/D 47/S 63
123DonphanGroundBST 500·HP 90/A 120/B 120/C 60/D 60/S 50
124CufantSteelBST 330·HP 72/A 80/B 49/C 40/D 49/S 40
126GibleDragonGroundBST 300·HP 58/A 70/B 45/C 40/D 45/S 42
152CameruptFireGroundBST 460·HP 70/A 100/B 70/C 105/D 75/S 40
155AxewDragonBST 320·HP 46/A 87/B 60/C 30/D 40/S 57
158MankeyFightingBST 305·HP 40/A 80/B 35/C 35/D 45/S 70
158TotodileWaterBST 314·HP 50/A 65/B 64/C 44/D 48/S 43
159CroconawWaterBST 405·HP 65/A 80/B 80/C 59/D 63/S 58
161SentretNormalBST 215·HP 35/A 46/B 34/C 35/D 45/S 20
163RioluFightingBST 285·HP 40/A 70/B 40/C 35/D 40/S 60
164LucarioFightingSteelBST 525·HP 70/A 110/B 70/C 115/D 70/S 90
167SpinarakBugPoisonBST 250·HP 40/A 60/B 40/C 40/D 40/S 30
175CroagunkPoisonFightingBST 300·HP 48/A 61/B 40/C 61/D 40/S 50
195MukPoisonBST 500·HP 105/A 105/B 75/C 65/D 100/S 50
196MaschiffDarkBST 340·HP 60/A 78/B 60/C 40/D 51/S 51
201UnownPsychicBST 336·HP 48/A 72/B 48/C 72/D 48/S 48
204StantlerNormalBST 465·HP 73/A 95/B 62/C 85/D 65/S 85
209SnubbullFairyBST 300·HP 60/A 80/B 50/C 40/D 40/S 30
213GrowlitheFireBST 350·HP 55/A 70/B 45/C 70/D 50/S 60
215TeddiursaNormalBST 330·HP 60/A 80/B 50/C 50/D 50/S 40
218SeviperPoisonBST 458·HP 73/A 100/B 60/C 100/D 60/S 65
220SwinubIceGroundBST 250·HP 50/A 50/B 40/C 30/D 30/S 50
221PiloswineIceGroundBST 450·HP 100/A 100/B 80/C 60/D 60/S 50
223TaurosNormalBST 490·HP 75/A 100/B 95/C 40/D 70/S 110
224OctilleryWaterBST 480·HP 75/A 105/B 75/C 105/D 75/S 45
230KingdraWaterDragonBST 540·HP 75/A 95/B 95/C 95/D 95/S 85
231WeavileDarkIceBST 510·HP 70/A 120/B 65/C 45/D 85/S 125
236TyrogueFightingBST 210·HP 35/A 35/B 35/C 35/D 35/S 35
242BramblinGrassGhostBST 275·HP 40/A 65/B 30/C 45/D 35/S 60
247FomantisGrassBST 250·HP 40/A 55/B 35/C 50/D 35/S 35
250CapsakidGrassBST 304·HP 50/A 62/B 40/C 62/D 40/S 50
253CacturneGrassDarkBST 475·HP 70/A 115/B 60/C 115/D 60/S 55
256CombuskenFireFightingBST 405·HP 60/A 85/B 60/C 85/D 60/S 55
258MudkipWaterBST 310·HP 50/A 70/B 50/C 50/D 50/S 40
260ScytherBugFlyingBST 500·HP 70/A 110/B 80/C 55/D 80/S 105
261PoochyenaDarkBST 220·HP 35/A 55/B 35/C 30/D 30/S 35
267SandileGroundDarkBST 292·HP 50/A 72/B 35/C 35/D 35/S 65
272MudbrayGroundBST 385·HP 70/A 100/B 70/C 45/D 55/S 45
274LarvestaBugFireBST 360·HP 55/A 85/B 55/C 50/D 55/S 60
276BagonDragonBST 300·HP 45/A 75/B 60/C 40/D 30/S 50
293VaroomSteelPoisonBST 300·HP 45/A 70/B 63/C 30/D 45/S 47
297SableyeDarkGhostBST 380·HP 50/A 75/B 75/C 65/D 65/S 50
298ShuppetGhostBST 295·HP 44/A 75/B 35/C 63/D 33/S 45
303MawileSteelFairyBST 380·HP 50/A 85/B 85/C 55/D 55/S 50
311GreavardGhostBST 290·HP 50/A 61/B 60/C 30/D 55/S 34
316LarvitarRockGroundBST 300·HP 50/A 64/B 50/C 45/D 50/S 41
318CarvanhaWaterDarkBST 305·HP 45/A 90/B 20/C 65/D 20/S 65
328TrapinchGroundBST 290·HP 45/A 100/B 45/C 45/D 45/S 10
329VibravaGroundDragonBST 340·HP 50/A 70/B 50/C 50/D 50/S 70
330FlygonGroundDragonBST 520·HP 80/A 100/B 80/C 80/D 80/S 100
331QwilfishWaterPoisonBST 440·HP 65/A 95/B 85/C 55/D 55/S 85
341CorphishWaterBST 308·HP 43/A 80/B 65/C 50/D 35/S 35
347DratiniDragonBST 300·HP 41/A 64/B 45/C 50/D 50/S 50
347AnorithRockBugBST 355·HP 45/A 95/B 50/C 40/D 50/S 75
352SnoverGrassIceBST 334·HP 60/A 62/B 50/C 62/D 60/S 40
353AbomasnowGrassIceBST 494·HP 90/A 92/B 75/C 92/D 85/S 60
355CubchooIceBST 305·HP 55/A 70/B 40/C 60/D 40/S 40
365RuffletNormalFlyingBST 350·HP 70/A 83/B 50/C 37/D 50/S 60
367HuntailWaterBST 485·HP 55/A 104/B 105/C 94/D 75/S 52
367PawniardDarkSteelBST 340·HP 45/A 85/B 70/C 40/D 40/S 60
370DeinoDarkDragonBST 300·HP 52/A 65/B 50/C 45/D 50/S 38
386DeoxysPsychicMythicalBST 600·HP 50/A 150/B 50/C 150/D 50/S 150
387TurtwigGrassBST 318·HP 55/A 68/B 64/C 45/D 55/S 31
388GrotleGrassBST 405·HP 75/A 89/B 85/C 55/D 65/S 36
388FrigibaxDragonIceBST 320·HP 65/A 75/B 45/C 35/D 45/S 55
392InfernapeFireFightingBST 534·HP 76/A 104/B 71/C 104/D 71/S 108
408CranidosRockBST 350·HP 67/A 125/B 40/C 30/D 30/S 58
414MothimBugFlyingBST 424·HP 70/A 94/B 50/C 94/D 50/S 66
441ChatotNormalFlyingBST 411·HP 76/A 65/B 45/C 92/D 42/S 91
481MespritPsychicLegendaryBST 580·HP 80/A 105/B 105/C 105/D 105/S 80
504PatratNormalBST 255·HP 45/A 55/B 39/C 35/D 39/S 42
506LillipupNormalBST 275·HP 45/A 60/B 45/C 25/D 45/S 55
519PidoveNormalFlyingBST 264·HP 50/A 55/B 50/C 36/D 30/S 43
525BoldoreRockBST 390·HP 70/A 105/B 105/C 50/D 40/S 20
529DrilburGroundBST 328·HP 60/A 85/B 40/C 30/D 45/S 68
532TimburrFightingBST 305·HP 75/A 80/B 55/C 25/D 35/S 35
554DarumakaFireBST 315·HP 70/A 90/B 45/C 15/D 45/S 50
559ScraggyDarkFightingBST 348·HP 50/A 75/B 70/C 35/D 70/S 48
566ArchenRockFlyingBST 401·HP 55/A 112/B 45/C 74/D 45/S 70
588KarrablastBugBST 315·HP 50/A 75/B 45/C 40/D 45/S 60
619MienfooFightingBST 350·HP 45/A 85/B 50/C 55/D 50/S 65
622GolettGroundGhostBST 303·HP 59/A 74/B 50/C 35/D 50/S 35
646KyuremDragonIceLegendaryBST 660·HP 125/A 130/B 90/C 130/D 90/S 95
649GenesectBugSteelMythicalBST 600·HP 71/A 120/B 95/C 120/D 95/S 99
674PanchamFightingBST 348·HP 67/A 82/B 62/C 46/D 48/S 43
686InkayDarkPsychicBST 288·HP 53/A 54/B 53/C 37/D 46/S 45
688BinacleRockWaterBST 306·HP 42/A 52/B 67/C 39/D 56/S 50
696TyruntRockDragonBST 362·HP 58/A 89/B 77/C 45/D 45/S 48
708PhantumpGhostGrassBST 309·HP 43/A 70/B 48/C 50/D 60/S 38
731PikipekNormalFlyingBST 265·HP 35/A 75/B 30/C 30/D 30/S 65
736GrubbinBugBST 300·HP 47/A 62/B 45/C 55/D 45/S 46
759StuffulNormalFightingBST 340·HP 70/A 75/B 50/C 45/D 50/S 50
794BuzzwoleBugFightingBST 570·HP 107/A 139/B 139/C 53/D 53/S 79
797CelesteelaSteelFlyingBST 570·HP 97/A 101/B 103/C 107/D 101/S 61
800NecrozmaPsychicLegendaryBST 600·HP 97/A 107/B 101/C 127/D 89/S 79
808MeltanSteelMythicalBST 300·HP 46/A 65/B 65/C 55/D 35/S 34
810GrookeyGrassBST 310·HP 50/A 65/B 50/C 40/D 40/S 65
850SizzlipedeFireBugBST 305·HP 50/A 65/B 45/C 50/D 50/S 45
852ClobbopusFightingBST 310·HP 50/A 68/B 60/C 50/D 50/S 32
891KubfuFightingLegendaryBST 385·HP 60/A 90/B 60/C 53/D 50/S 72
899WyrdeerNormalPsychicBST 525·HP 103/A 105/B 72/C 105/D 75/S 65
