Dex de EVs
Explora Pokémon según los EVs que otorgan al ser derrotados.
Atq +1
Pokédex
118 entradas
007QuaxlyAguaBST 310·HP 55/A 65/B 45/C 50/D 45/S 50
014NymbleBichoBST 210·HP 33/A 46/B 40/C 21/D 25/S 45
023EkansVenenoBST 288·HP 35/A 60/B 44/C 40/D 54/S 55
027YungoosNormalBST 253·HP 48/A 70/B 30/C 30/D 30/S 45
032Nidoran♂VenenoBST 273·HP 46/A 57/B 40/C 40/D 40/S 50
046ParasBichoPlantaBST 285·HP 35/A 70/B 55/C 45/D 55/S 25
057ChewtleAguaBST 284·HP 50/A 64/B 50/C 38/D 38/S 44
066MachopLuchaBST 305·HP 70/A 80/B 50/C 35/D 35/S 35
069BellsproutPlantaVenenoBST 300·HP 50/A 75/B 35/C 70/D 30/S 40
083Farfetch’dNormalVoladorBST 377·HP 52/A 90/B 55/C 58/D 62/S 60
084DoduoNormalVoladorBST 310·HP 35/A 85/B 45/C 35/D 35/S 75
089RockruffRocaBST 280·HP 45/A 65/B 40/C 30/D 40/S 60
094ShinxEléctricoBST 263·HP 45/A 65/B 34/C 40/D 34/S 45
098KrabbyAguaBST 325·HP 30/A 105/B 90/C 25/D 25/S 50
113SquawkabillyNormalVoladorBST 417·HP 82/A 96/B 51/C 45/D 51/S 92
118GoldeenAguaBST 320·HP 45/A 67/B 60/C 35/D 50/S 63
118CrabrawlerLuchaBST 338·HP 47/A 82/B 57/C 42/D 47/S 63
123DonphanTierraBST 500·HP 90/A 120/B 120/C 60/D 60/S 50
124CufantAceroBST 330·HP 72/A 80/B 49/C 40/D 49/S 40
126GibleDragónTierraBST 300·HP 58/A 70/B 45/C 40/D 45/S 42
152CameruptFuegoTierraBST 460·HP 70/A 100/B 70/C 105/D 75/S 40
155AxewDragónBST 320·HP 46/A 87/B 60/C 30/D 40/S 57
158MankeyLuchaBST 305·HP 40/A 80/B 35/C 35/D 45/S 70
158TotodileAguaBST 314·HP 50/A 65/B 64/C 44/D 48/S 43
159CroconawAguaBST 405·HP 65/A 80/B 80/C 59/D 63/S 58
161SentretNormalBST 215·HP 35/A 46/B 34/C 35/D 45/S 20
163RioluLuchaBST 285·HP 40/A 70/B 40/C 35/D 40/S 60
164LucarioLuchaAceroBST 525·HP 70/A 110/B 70/C 115/D 70/S 90
167SpinarakBichoVenenoBST 250·HP 40/A 60/B 40/C 40/D 40/S 30
175CroagunkVenenoLuchaBST 300·HP 48/A 61/B 40/C 61/D 40/S 50
195MukVenenoBST 500·HP 105/A 105/B 75/C 65/D 100/S 50
196MaschiffSiniestroBST 340·HP 60/A 78/B 60/C 40/D 51/S 51
201UnownPsíquicoBST 336·HP 48/A 72/B 48/C 72/D 48/S 48
204StantlerNormalBST 465·HP 73/A 95/B 62/C 85/D 65/S 85
209SnubbullHadaBST 300·HP 60/A 80/B 50/C 40/D 40/S 30
213GrowlitheFuegoBST 350·HP 55/A 70/B 45/C 70/D 50/S 60
215TeddiursaNormalBST 330·HP 60/A 80/B 50/C 50/D 50/S 40
218SeviperVenenoBST 458·HP 73/A 100/B 60/C 100/D 60/S 65
220SwinubHieloTierraBST 250·HP 50/A 50/B 40/C 30/D 30/S 50
221PiloswineHieloTierraBST 450·HP 100/A 100/B 80/C 60/D 60/S 50
223TaurosNormalBST 490·HP 75/A 100/B 95/C 40/D 70/S 110
224OctilleryAguaBST 480·HP 75/A 105/B 75/C 105/D 75/S 45
230KingdraAguaDragónBST 540·HP 75/A 95/B 95/C 95/D 95/S 85
231WeavileSiniestroHieloBST 510·HP 70/A 120/B 65/C 45/D 85/S 125
236TyrogueLuchaBST 210·HP 35/A 35/B 35/C 35/D 35/S 35
242BramblinPlantaFantasmaBST 275·HP 40/A 65/B 30/C 45/D 35/S 60
247FomantisPlantaBST 250·HP 40/A 55/B 35/C 50/D 35/S 35
250CapsakidPlantaBST 304·HP 50/A 62/B 40/C 62/D 40/S 50
253CacturnePlantaSiniestroBST 475·HP 70/A 115/B 60/C 115/D 60/S 55
256CombuskenFuegoLuchaBST 405·HP 60/A 85/B 60/C 85/D 60/S 55
258MudkipAguaBST 310·HP 50/A 70/B 50/C 50/D 50/S 40
260ScytherBichoVoladorBST 500·HP 70/A 110/B 80/C 55/D 80/S 105
261PoochyenaSiniestroBST 220·HP 35/A 55/B 35/C 30/D 30/S 35
267SandileTierraSiniestroBST 292·HP 50/A 72/B 35/C 35/D 35/S 65
272MudbrayTierraBST 385·HP 70/A 100/B 70/C 45/D 55/S 45
274LarvestaBichoFuegoBST 360·HP 55/A 85/B 55/C 50/D 55/S 60
276BagonDragónBST 300·HP 45/A 75/B 60/C 40/D 30/S 50
293VaroomAceroVenenoBST 300·HP 45/A 70/B 63/C 30/D 45/S 47
297SableyeSiniestroFantasmaBST 380·HP 50/A 75/B 75/C 65/D 65/S 50
298ShuppetFantasmaBST 295·HP 44/A 75/B 35/C 63/D 33/S 45
303MawileAceroHadaBST 380·HP 50/A 85/B 85/C 55/D 55/S 50
311GreavardFantasmaBST 290·HP 50/A 61/B 60/C 30/D 55/S 34
316LarvitarRocaTierraBST 300·HP 50/A 64/B 50/C 45/D 50/S 41
318CarvanhaAguaSiniestroBST 305·HP 45/A 90/B 20/C 65/D 20/S 65
328TrapinchTierraBST 290·HP 45/A 100/B 45/C 45/D 45/S 10
329VibravaTierraDragónBST 340·HP 50/A 70/B 50/C 50/D 50/S 70
330FlygonTierraDragónBST 520·HP 80/A 100/B 80/C 80/D 80/S 100
331QwilfishAguaVenenoBST 440·HP 65/A 95/B 85/C 55/D 55/S 85
341CorphishAguaBST 308·HP 43/A 80/B 65/C 50/D 35/S 35
347DratiniDragónBST 300·HP 41/A 64/B 45/C 50/D 50/S 50
347AnorithRocaBichoBST 355·HP 45/A 95/B 50/C 40/D 50/S 75
352SnoverPlantaHieloBST 334·HP 60/A 62/B 50/C 62/D 60/S 40
353AbomasnowPlantaHieloBST 494·HP 90/A 92/B 75/C 92/D 85/S 60
355CubchooHieloBST 305·HP 55/A 70/B 40/C 60/D 40/S 40
365RuffletNormalVoladorBST 350·HP 70/A 83/B 50/C 37/D 50/S 60
367HuntailAguaBST 485·HP 55/A 104/B 105/C 94/D 75/S 52
367PawniardSiniestroAceroBST 340·HP 45/A 85/B 70/C 40/D 40/S 60
370DeinoSiniestroDragónBST 300·HP 52/A 65/B 50/C 45/D 50/S 38
386DeoxysPsíquicoSingularBST 600·HP 50/A 150/B 50/C 150/D 50/S 150
387TurtwigPlantaBST 318·HP 55/A 68/B 64/C 45/D 55/S 31
388GrotlePlantaBST 405·HP 75/A 89/B 85/C 55/D 65/S 36
388FrigibaxDragónHieloBST 320·HP 65/A 75/B 45/C 35/D 45/S 55
392InfernapeFuegoLuchaBST 534·HP 76/A 104/B 71/C 104/D 71/S 108
408CranidosRocaBST 350·HP 67/A 125/B 40/C 30/D 30/S 58
414MothimBichoVoladorBST 424·HP 70/A 94/B 50/C 94/D 50/S 66
441ChatotNormalVoladorBST 411·HP 76/A 65/B 45/C 92/D 42/S 91
481MespritPsíquicoLegendarioBST 580·HP 80/A 105/B 105/C 105/D 105/S 80
504PatratNormalBST 255·HP 45/A 55/B 39/C 35/D 39/S 42
506LillipupNormalBST 275·HP 45/A 60/B 45/C 25/D 45/S 55
519PidoveNormalVoladorBST 264·HP 50/A 55/B 50/C 36/D 30/S 43
525BoldoreRocaBST 390·HP 70/A 105/B 105/C 50/D 40/S 20
529DrilburTierraBST 328·HP 60/A 85/B 40/C 30/D 45/S 68
532TimburrLuchaBST 305·HP 75/A 80/B 55/C 25/D 35/S 35
554DarumakaFuegoBST 315·HP 70/A 90/B 45/C 15/D 45/S 50
559ScraggySiniestroLuchaBST 348·HP 50/A 75/B 70/C 35/D 70/S 48
566ArchenRocaVoladorBST 401·HP 55/A 112/B 45/C 74/D 45/S 70
588KarrablastBichoBST 315·HP 50/A 75/B 45/C 40/D 45/S 60
619MienfooLuchaBST 350·HP 45/A 85/B 50/C 55/D 50/S 65
622GolettTierraFantasmaBST 303·HP 59/A 74/B 50/C 35/D 50/S 35
646KyuremDragónHieloLegendarioBST 660·HP 125/A 130/B 90/C 130/D 90/S 95
649GenesectBichoAceroSingularBST 600·HP 71/A 120/B 95/C 120/D 95/S 99
674PanchamLuchaBST 348·HP 67/A 82/B 62/C 46/D 48/S 43
686InkaySiniestroPsíquicoBST 288·HP 53/A 54/B 53/C 37/D 46/S 45
688BinacleRocaAguaBST 306·HP 42/A 52/B 67/C 39/D 56/S 50
696TyruntRocaDragónBST 362·HP 58/A 89/B 77/C 45/D 45/S 48
708PhantumpFantasmaPlantaBST 309·HP 43/A 70/B 48/C 50/D 60/S 38
731PikipekNormalVoladorBST 265·HP 35/A 75/B 30/C 30/D 30/S 65
736GrubbinBichoBST 300·HP 47/A 62/B 45/C 55/D 45/S 46
759StuffulNormalLuchaBST 340·HP 70/A 75/B 50/C 45/D 50/S 50
794BuzzwoleBichoLuchaBST 570·HP 107/A 139/B 139/C 53/D 53/S 79
797CelesteelaAceroVoladorBST 570·HP 97/A 101/B 103/C 107/D 101/S 61
800NecrozmaPsíquicoLegendarioBST 600·HP 97/A 107/B 101/C 127/D 89/S 79
808MeltanAceroSingularBST 300·HP 46/A 65/B 65/C 55/D 35/S 34
810GrookeyPlantaBST 310·HP 50/A 65/B 50/C 40/D 40/S 65
850SizzlipedeFuegoBichoBST 305·HP 50/A 65/B 45/C 50/D 50/S 45
852ClobbopusLuchaBST 310·HP 50/A 68/B 60/C 50/D 50/S 32
891KubfuLuchaLegendarioBST 385·HP 60/A 90/B 60/C 53/D 50/S 72
899WyrdeerNormalPsíquicoBST 525·HP 103/A 105/B 72/C 105/D 75/S 65
