EV Yield Dex
Browse Pokémon by the effort values they yield when defeated.
Atk +2
Pokédex
117 entries
008QuaxwellWaterBST 410·HP 70/A 85/B 65/C 65/D 60/S 65
015BeedrillBugPoisonBST 395·HP 65/A 90/B 40/C 45/D 80/S 75
015LokixBugDarkBST 450·HP 71/A 102/B 78/C 52/D 55/S 92
024ArbokPoisonBST 448·HP 60/A 95/B 69/C 65/D 79/S 80
028GumshoosNormalBST 418·HP 88/A 110/B 60/C 55/D 60/S 45
033NidorinoPoisonBST 365·HP 61/A 72/B 57/C 55/D 55/S 65
034KricketuneBugBST 384·HP 77/A 85/B 51/C 55/D 51/S 65
047ParasectBugGrassBST 405·HP 60/A 95/B 80/C 60/D 80/S 30
058DrednawWaterRockBST 485·HP 90/A 115/B 90/C 48/D 68/S 74
067MachokeFightingBST 405·HP 80/A 100/B 70/C 50/D 60/S 45
070WeepinbellGrassPoisonBST 390·HP 65/A 90/B 50/C 85/D 45/S 55
085DodrioNormalFlyingBST 470·HP 60/A 110/B 70/C 60/D 60/S 110
090LycanrocRockBST 487·HP 75/A 115/B 65/C 55/D 65/S 112
095LuxioElectricBST 363·HP 60/A 85/B 49/C 60/D 49/S 60
099KinglerWaterBST 475·HP 55/A 130/B 115/C 50/D 50/S 75
106HitmonleeFightingBST 455·HP 50/A 120/B 53/C 35/D 110/S 87
107BreloomGrassFightingBST 460·HP 60/A 130/B 80/C 60/D 60/S 70
109FlappleGrassDragonBST 485·HP 70/A 110/B 80/C 95/D 60/S 70
112RhydonGroundRockBST 485·HP 105/A 130/B 120/C 45/D 45/S 40
119SeakingWaterBST 450·HP 80/A 92/B 65/C 65/D 80/S 68
119CrabominableFightingIceBST 478·HP 97/A 132/B 77/C 62/D 67/S 43
125CopperajahSteelBST 500·HP 122/A 130/B 69/C 80/D 69/S 30
127PinsirBugBST 500·HP 65/A 125/B 100/C 55/D 70/S 85
127GabiteDragonGroundBST 410·HP 68/A 90/B 65/C 50/D 55/S 82
135GyaradosWaterFlyingBST 540·HP 95/A 125/B 79/C 60/D 100/S 81
141KabutopsRockWaterBST 495·HP 60/A 115/B 105/C 65/D 70/S 80
156FraxureDragonBST 410·HP 66/A 117/B 70/C 40/D 50/S 67
159PrimeapeFightingBST 455·HP 65/A 105/B 60/C 60/D 70/S 95
160FeraligatrWaterBST 530·HP 85/A 105/B 100/C 79/D 83/S 78
167CeruledgeFireGhostBST 525·HP 75/A 125/B 80/C 60/D 100/S 85
168AriadosBugPoisonBST 400·HP 70/A 90/B 70/C 60/D 70/S 40
176ToxicroakPoisonFightingBST 490·HP 83/A 106/B 65/C 86/D 65/S 85
182FlareonFireBST 525·HP 65/A 130/B 60/C 95/D 110/S 65
191SawsbuckNormalGrassBST 475·HP 80/A 100/B 70/C 60/D 70/S 95
197MabosstiffDarkBST 505·HP 80/A 120/B 90/C 60/D 70/S 85
210GranbullFairyBST 450·HP 90/A 120/B 75/C 60/D 60/S 45
214ArcanineFireBST 555·HP 90/A 110/B 80/C 100/D 80/S 95
216UrsaringNormalBST 500·HP 90/A 130/B 75/C 75/D 75/S 55
217ZangooseNormalBST 458·HP 73/A 115/B 60/C 60/D 60/S 90
233HonchkrowDarkFlyingBST 505·HP 100/A 125/B 52/C 105/D 52/S 71
243BrambleghastGrassGhostBST 480·HP 55/A 115/B 70/C 80/D 70/S 90
244EnteiFireLegendaryBST 580·HP 115/A 115/B 85/C 90/D 75/S 100
248LurantisGrassBST 480·HP 70/A 105/B 90/C 80/D 90/S 45
251ScovillainGrassFireBST 486·HP 65/A 108/B 65/C 108/D 65/S 75
259MarshtompWaterGroundBST 405·HP 70/A 85/B 70/C 60/D 70/S 50
261ScizorBugSteelBST 500·HP 70/A 130/B 100/C 55/D 80/S 65
262HeracrossBugFightingBST 500·HP 80/A 125/B 75/C 40/D 95/S 85
262MightyenaDarkBST 420·HP 70/A 90/B 70/C 60/D 60/S 70
268KrokorokGroundDarkBST 351·HP 60/A 82/B 45/C 45/D 45/S 74
273MudsdaleGroundBST 500·HP 100/A 125/B 100/C 55/D 85/S 35
274NuzleafGrassDarkBST 340·HP 70/A 70/B 40/C 60/D 40/S 60
290BombirdierFlyingDarkBST 485·HP 70/A 103/B 85/C 60/D 85/S 82
294RevavroomSteelPoisonBST 500·HP 80/A 119/B 90/C 54/D 67/S 90
299BanetteGhostBST 455·HP 64/A 115/B 65/C 83/D 63/S 65
300FalinksFightingBST 470·HP 65/A 100/B 100/C 70/D 60/S 75
301HawluchaFightingFlyingBST 500·HP 78/A 92/B 75/C 74/D 63/S 118
312HoundstoneGhostBST 488·HP 72/A 101/B 100/C 50/D 97/S 68
314PassimianFightingBST 490·HP 100/A 120/B 90/C 40/D 60/S 80
315KomalaNormalBST 480·HP 65/A 115/B 65/C 75/D 95/S 65
317PupitarRockGroundBST 410·HP 70/A 84/B 70/C 65/D 70/S 51
319SharpedoWaterDarkBST 460·HP 70/A 120/B 40/C 95/D 40/S 95
321PincurchinElectricBST 435·HP 48/A 101/B 95/C 91/D 85/S 15
335BruxishWaterPsychicBST 475·HP 68/A 105/B 70/C 70/D 70/S 92
338SolrockRockPsychicBST 460·HP 90/A 95/B 85/C 55/D 65/S 70
342CrawdauntWaterDarkBST 468·HP 63/A 120/B 85/C 90/D 55/S 55
342EelektrikElectricBST 405·HP 65/A 85/B 70/C 75/D 70/S 40
346FlamigoFlyingFightingBST 500·HP 82/A 115/B 74/C 75/D 64/S 90
348DragonairDragonBST 420·HP 61/A 84/B 65/C 70/D 70/S 70
348ArmaldoRockBugBST 495·HP 75/A 125/B 100/C 70/D 80/S 45
356BearticIceBST 505·HP 95/A 130/B 80/C 70/D 80/S 50
359AbsolDarkBST 465·HP 65/A 130/B 60/C 75/D 60/S 75
366BraviaryNormalFlyingBST 510·HP 100/A 123/B 75/C 57/D 75/S 80
368BisharpDarkSteelBST 490·HP 65/A 125/B 100/C 60/D 70/S 70
371ZweilousDarkDragonBST 420·HP 72/A 85/B 70/C 65/D 70/S 58
373VeluzaWaterPsychicBST 478·HP 90/A 102/B 73/C 78/D 65/S 70
384RayquazaDragonFlyingLegendaryBST 680·HP 105/A 150/B 90/C 150/D 90/S 95
389TorterraGrassGroundBST 525·HP 95/A 109/B 105/C 75/D 85/S 56
389ArctibaxDragonIceBST 423·HP 90/A 95/B 66/C 45/D 65/S 62
400BibarelNormalWaterBST 410·HP 79/A 85/B 60/C 55/D 60/S 71
409RampardosRockBST 495·HP 97/A 165/B 60/C 65/D 50/S 58
455CarnivineGrassBST 454·HP 74/A 100/B 72/C 90/D 72/S 46
469YanmegaBugFlyingBST 515·HP 86/A 76/B 86/C 116/D 56/S 95
482AzelfPsychicLegendaryBST 580·HP 75/A 125/B 70/C 125/D 70/S 115
499PigniteFireFightingBST 418·HP 90/A 93/B 55/C 70/D 55/S 55
505WatchogNormalBST 420·HP 60/A 85/B 69/C 60/D 69/S 77
507HerdierNormalBST 370·HP 65/A 80/B 65/C 35/D 65/S 60
520TranquillNormalFlyingBST 358·HP 62/A 77/B 62/C 50/D 42/S 65
530ExcadrillGroundSteelBST 508·HP 110/A 135/B 60/C 50/D 65/S 88
533GurdurrFightingBST 405·HP 85/A 105/B 85/C 40/D 50/S 40
539SawkFightingBST 465·HP 75/A 125/B 75/C 30/D 75/S 85
555DarmanitanFireBST 480·HP 105/A 140/B 55/C 30/D 55/S 95
567ArcheopsRockFlyingBST 567·HP 75/A 140/B 65/C 112/D 65/S 110
569GarbodorPoisonBST 474·HP 80/A 95/B 82/C 60/D 82/S 75
589EscavalierBugSteelBST 495·HP 70/A 135/B 105/C 60/D 105/S 20
620MienshaoFightingBST 510·HP 65/A 125/B 60/C 95/D 60/S 105
621DruddigonDragonBST 485·HP 77/A 120/B 90/C 60/D 90/S 48
623GolurkGroundGhostBST 483·HP 89/A 124/B 80/C 55/D 80/S 55
626BouffalantNormalBST 490·HP 95/A 110/B 95/C 40/D 95/S 55
675PangoroFightingDarkBST 495·HP 95/A 124/B 78/C 69/D 71/S 58
687MalamarDarkPsychicBST 482·HP 86/A 92/B 88/C 68/D 75/S 73
689BarbaracleRockWaterBST 500·HP 72/A 105/B 115/C 54/D 86/S 68
697TyrantrumRockDragonBST 521·HP 82/A 121/B 119/C 69/D 59/S 71
709TrevenantGhostGrassBST 474·HP 85/A 110/B 76/C 65/D 82/S 56
732TrumbeakNormalFlyingBST 355·HP 55/A 85/B 50/C 40/D 50/S 75
760BewearNormalFightingBST 500·HP 120/A 125/B 80/C 55/D 60/S 60
777TogedemaruElectricSteelBST 435·HP 65/A 98/B 63/C 40/D 73/S 96
781DhelmiseGhostGrassBST 517·HP 70/A 131/B 100/C 86/D 90/S 40
802MarshadowFightingGhostMythicalBST 600·HP 90/A 125/B 80/C 90/D 90/S 125
811ThwackeyGrassBST 420·HP 70/A 85/B 70/C 55/D 60/S 80
851CentiskorchFireBugBST 525·HP 100/A 115/B 65/C 90/D 90/S 65
853GrapploctFightingBST 480·HP 80/A 118/B 90/C 70/D 80/S 42
863PerrserkerSteelBST 440·HP 70/A 110/B 100/C 50/D 60/S 50
865Sirfetch’dFightingBST 507·HP 62/A 135/B 95/C 68/D 82/S 65
880DracozoltElectricDragonBST 505·HP 90/A 100/B 90/C 80/D 70/S 75
881ArctozoltElectricIceBST 505·HP 90/A 100/B 90/C 90/D 80/S 55
903SneaslerFightingPoisonBST 510·HP 80/A 130/B 60/C 40/D 80/S 120
904OverqwilDarkPoisonBST 510·HP 85/A 115/B 95/C 65/D 65/S 85
